- دلار آمریکا
- یورو
- دلار استرالیا
- کرون سوئد
- یوان چین
- روپیه هند
- وون کره جنوبی
- منات آذربايجان
- دلار کانادا
- دينار عراق
- ين ژاپن
- فرانک سویس
- لیر ترکیه
- درهم امارات
- کرون نروژ
- روبل روسيه
- پوند انگلیس
با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید
قیمت لحظه ای DECOIN
درباره DECOIN
DECOIN با نماد اختصاری DTEP یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود ۳.۲۸ میلیون دلار، در رتبه ۹۱۵ بازار قرار داشته و سهم ۰.۰۰۰۳ درصدی از کل بازار را در اختیار دارد . هر واحد از DECOIN در این لحظه با قیمت ۰.۰۶۰۵۱۲ دلار، با احتساب نرخ تتر ۲۳,۶۰۰ تومان معادل ۱,۴۲۸ تومان معامله می شود و حجم مبادلات روزانه آن ۴۳.۸۱ هزار دلار است. قیمت در ۲۴ ساعت اخیر -۱.۶۲% کاهش یافته است. بالاترین قیمت DECOIN در تاریخ ۰۴ دی ۱۳۹۹(24 December 2020) معادل ۹۱.۲۹ دلار بوده که همینک %۹۹.۹۳ پایینتر از آن زمان قرار دارد. تعداد واحدهای در گردش DECOIN ۵۴.۱۶ میلیون و تعداد کل واحدهای آن ۱۴۰ میلیون خواهد بود. در حال حاضر فعال ترین صرافی که در آن DECOIN معامله میشود، صرافی Decoin با سهم %۶۲.۱۱ از حجم معاملات روزانه است.
یک ساعت | یک روز | یک هفته | دو هفته | یک ماه | شش ماه | یک سال | دو سال |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.20% | -1.62% | -10.79% | -28.78% | -9.41% | 158.15% | 126.25% | 0% |
نمودار قیمت DECOIN و نرخ برابری تومان
جزییات DECOIN
قیمت DECOIN | $0.060512 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
حجم کل بازار | $3,277,650 | ||||||||||||||
تسلط به بازار | 0.0003% | ||||||||||||||
حجم معاملات روزانه | $43,810.70 | ||||||||||||||
پایین ترین/بالاترینقیمت 24 ساعت اخیر | $0.070727 / $0.052857 | ||||||||||||||
پایین ترین/بالاترینقیمت 7 روز اخیر | $0.081383 / $0.050310 | ||||||||||||||
رتبه در بازار | #915 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
تغییرات 1 ساعته | 6.20% | ||||||||||||||
تغییرات 1 روزه | -1.62% | ||||||||||||||
تغییرات 7 روزه | -10.79% | ||||||||||||||
تغییرات 14 روزه | -28.78% | ||||||||||||||
تغییرات 30 روزه | -9.41% | ||||||||||||||
تغییرات 60 روزه | 41.82% | ||||||||||||||
تغییرات شش ماهه | 158.15% | ||||||||||||||
تغییرات یک ساله | 126.25% | ||||||||||||||
تغییرات دو ساله | 0% | ||||||||||||||
قیمت به بیت کوین | 1DTEP = 0.000001BTC | ||||||||||||||
تاریخ پیدایش | ? | ||||||||||||||
سختی استخراج | |||||||||||||||
کل بلاکهای ساختهشده | 0 | ||||||||||||||
تراکنش ها بر ثانیه | 0 | ||||||||||||||
تعداد نودها | 0 | ||||||||||||||
متوسط کارمزد | DTEP | ||||||||||||||
الگوریتم هش | |||||||||||||||
هش ریت | |||||||||||||||
زمان ساخت بلاک | |||||||||||||||
ارز در دسترس/کل | 54.2 Million / 140 Million |
واقعیه ؟
یا باگ سایته؟
این دیگه از کجا پیداش شد ؟
کسی اطلاع داره ؟
پشمام
این دیگه چیه ?
ارزهایی که مربوط به پروژه دیفای هستند احتمال رشد بالاتری دارند اینهم جزو دفاع هست؟
به نظر آینده خوبی داره این ارز
همینطوره امروز رشد کرد.