- دلار آمریکا
- یورو
- دلار استرالیا
- کرون سوئد
- یوان چین
- روپیه هند
- وون کره جنوبی
- منات آذربايجان
- دلار کانادا
- دينار عراق
- ين ژاپن
- فرانک سویس
- لیر ترکیه
- درهم امارات
- کرون نروژ
- روبل روسيه
- پوند انگلیس
روی ستارهی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقههای خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهمتان را مدام رصد کنید.
دسترسی مستقیم به قیمت ها
# | ارز دیجیتال | قیمت | قیمت ریالی | حجم بازار | معاملات روزانه | روزانه | هفتگی | نمودار هفتگی | امکانات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $26,428 | ۱,۳۲۰,۷۲۷,۰۹۳تومان | 498.2 میلیارد دلار | 21.39 میلیارد دلار | -0.46% | -2.74% | ![]() | |||
2 | $1,834.98 | ۹۱,۶۹۹,۸۷۳تومان | 217.6 میلیارد دلار | 9.141 میلیارد دلار | -0.67% | -3.85% | ![]() | |||
3 | $0.999818 | ۴۹,۹۶۳تومان | 83.19 میلیارد دلار | 33.57 میلیارد دلار | -0.02% | -0.04% | ![]() | |||
4 | $260.18 | ۱۳,۰۰۲,۴۷۲تومان | 43.40 میلیارد دلار | 933.1 میلیون دلار | -1.45% | -15.45% | ![]() | |||
5 | $1.00 | ۴۹,۹۷۴تومان | 28.80 میلیارد دلار | 4.578 میلیارد دلار | 0.003% | 0.005% | ![]() | |||
6 | $0.532319 | ۲۶,۶۰۱تومان | 26.52 میلیارد دلار | 2.070 میلیارد دلار | 2.09% | 1.49% | ![]() | |||
7 | $0.301539 | ۱۵,۰۶۸تومان | 12.24 میلیارد دلار | 291.0 میلیون دلار | -6.78% | -20.21% | ![]() | |||
8 | $0.068596 | ۳,۴۲۷تومان | 9.299 میلیارد دلار | 507.8 میلیون دلار | 0.79% | -5.68% | ![]() | |||
9 | $17.54 | ۸۷۶,۹۶۵تومان | 7.932 میلیارد دلار | 589.5 میلیون دلار | -6.61% | -17.53% | ![]() | |||
10 | $0.074155 | ۳,۷۰۵تومان | 7.090 میلیارد دلار | 253.3 میلیون دلار | -4.53% | -3.35% | ![]() | |||
11 | $0.735065 | ۳۶,۷۳۳تومان | 7.738 میلیارد دلار | 337.2 میلیون دلار | -5.81% | -18.18% | ![]() | |||
12 | $89.06 | ۴,۴۵۰,۶۰۹تومان | 6.429 میلیارد دلار | 887.7 میلیون دلار | 0.63% | -6.04% | ![]() | |||
13 | $4.96 | ۲۴۷,۹۹۸تومان | 6.038 میلیارد دلار | 171.8 میلیون دلار | -1.32% | -5.50% | ![]() | |||
14 | $0.999589 | ۴۹,۹۵۲تومان | 5.095 میلیارد دلار | 2.911 میلیارد دلار | -0.03% | -0.06% | ![]() | |||
15 | $13.90 | ۶۹۴,۷۷۰تومان | 4.782 میلیارد دلار | 232.8 میلیون دلار | -0.59% | -4.49% | ![]() | |||
16 | $0.999185 | ۴۹,۹۳۲تومان | 4.781 میلیارد دلار | 182.8 میلیون دلار | -0.07% | -0.09% | ![]() | |||
17 | $0.000007 | ۰.۳تومان | 4.712 میلیارد دلار | 156.4 میلیون دلار | -0.82% | -7.49% | ![]() | |||
18 | $26,480.47 | ۱,۳۲۳,۳۰۸,۶۱۷تومان | 4.035 میلیارد دلار | 187.1 میلیون دلار | -0.30% | -2.66% | ![]() | |||
19 | $3.50 | ۱۷۵,۲۳۰تومان | 3.267 میلیارد دلار | 581.9 هزار دلار | -0.77% | -2.75% | ![]() | |||
20 | $9.23 | ۴۶۱,۵۶۳تومان | 3.467 میلیارد دلار | 117.2 میلیون دلار | -2.40% | -13.17% | ![]() | |||
21 | $5.97 | ۲۹۸,۳۸۰تومان | 3.136 میلیارد دلار | 206.6 میلیون دلار | -0.70% | -7.37% | ![]() | |||
22 | $44.62 | ۲,۲۲۹,۹۱۱تومان | 2.671 میلیارد دلار | 8.920 میلیون دلار | -0.22% | -3.35% | ![]() | |||
23 | $4.58 | ۲۲۹,۲۳۵تومان | 2.728 میلیارد دلار | 72.11 میلیون دلار | -0.94% | -9.82% | ![]() | |||
24 | $142.08 | ۷,۱۰۰,۵۱۸تومان | 2.566 میلیارد دلار | 69.28 میلیون دلار | -0.80% | -2.60% | ![]() | |||
25 | $16.86 | ۸۴۲,۷۷۴تومان | 2.404 میلیارد دلار | 140.5 میلیون دلار | -0.85% | -7.07% | ![]() | |||
26 | $0.087687 | ۴,۳۸۱تومان | 2.371 میلیارد دلار | 61.84 میلیون دلار | 0.22% | -4.89% | ![]() | |||
27 | $110.12 | ۵,۵۰۳,۳۹۲تومان | 2.116 میلیارد دلار | 98.42 میلیون دلار | -1.45% | -4.06% | ![]() | |||
28 | $0.999209 | ۴۹,۹۳۳تومان | 2.063 میلیارد دلار | 3.802 میلیارد دلار | -0.03% | -0.09% | ![]() | |||
29 | $1.68 | ۸۴,۱۸۳تومان | 2.030 میلیارد دلار | 11.66 میلیون دلار | 0.48% | -2.95% | ![]() | |||
30 | $2.21 | ۱۱۰,۵۳۵تومان | 1.932 میلیارد دلار | 86.09 میلیون دلار | 1.72% | -4.47% | ![]() | |||
31 | $4.24 | ۲۱۲,۰۲۸تومان | 1.885 میلیارد دلار | 35.82 میلیون دلار | 1.15% | -11.85% | ![]() | |||
32 | $4.01 | ۲۰۰,۴۹۳تومان | 1.813 میلیارد دلار | 206.3 میلیون دلار | -2.51% | -19.23% | ![]() | |||
33 | $0.047810 | ۲,۳۸۹تومان | 1.534 میلیارد دلار | 34.75 میلیون دلار | -1.32% | -5.82% | ![]() | |||
34 | $7.36 | ۳۶۸,۱۱۶تومان | 1.619 میلیارد دلار | 236.5 میلیون دلار | -3.64% | -18.54% | ![]() | |||
35 | $0.058018 | ۲,۸۹۹تومان | 1.471 میلیارد دلار | 12.74 میلیون دلار | -1.43% | -2.30% | ![]() | |||
36 | $1.13 | ۵۶,۴۸۷تومان | 1.449 میلیارد دلار | 409.1 میلیون دلار | 0.04% | -9.15% | ![]() | |||
37 | $107.60 | ۵,۳۷۷,۴۸۶تومان | 1.361 میلیارد دلار | 24.72 میلیون دلار | -3.14% | -9.46% | ![]() | |||
38 | $1.37 | ۶۸,۸۷۹تومان | 1.361 میلیارد دلار | 89.99 میلیون دلار | -2.61% | -14.18% | ![]() | |||
39 | $0.017096 | ۸۵۴تومان | 1.340 میلیارد دلار | 45.49 میلیون دلار | -4.67% | -14.33% | ![]() | |||
40 | $2.83 | ۱۴۱,۵۷۰تومان | 1.061 میلیارد دلار | 136.0 میلیون دلار | -3.00% | -10.41% | ![]() | |||
41 | $0.996757 | ۴۹,۸۱۰تومان | 1.006 میلیارد دلار | 30.26 میلیون دلار | -0.05% | -0.14% | ![]() | |||
42 | $0.110258 | ۵,۵۰۹تومان | 1.038 میلیارد دلار | 66.02 میلیون دلار | -3.34% | -15.88% | ![]() | |||
43 | $0.890538 | ۴۴,۵۰۲تومان | 918.5 میلیون دلار | 144.4 میلیون دلار | 0.26% | -1.83% | ![]() | |||
44 | $47.48 | ۲,۳۷۳,۱۲۴تومان | 913.5 میلیون دلار | 6.538 میلیون دلار | -0.20% | -3.35% | ![]() | |||
45 | $0.123146 | ۶,۱۵۴تومان | 998.0 میلیون دلار | 60.83 میلیون دلار | -0.68% | -19.17% | ![]() | |||
46 | $34.74 | ۱,۷۳۶,۴۷۳تومان | 924.8 میلیون دلار | 24.64 میلیون دلار | -0.77% | -7.31% | ![]() | |||
47 | $0.639450 | ۳۱,۹۵۵تومان | 743.0 میلیون دلار | 46.32 میلیون دلار | -1.71% | 4.30% | ![]() | |||
48 | $0.471464 | ۲۳,۵۶۰تومان | 970.1 میلیون دلار | 361.1 میلیون دلار | -3.12% | -17.04% | ![]() | |||
49 | $0.478517 | ۲۳,۹۱۲تومان | 888.3 میلیون دلار | 4.137 میلیون دلار | -0.69% | -4.26% | ![]() | |||
50 | $1.35 | ۶۷,۶۹۳تومان | 896.2 میلیون دلار | 201.4 میلیون دلار | -2.38% | -7.70% | ![]() |
درباره لیست قیمت ارز دیجیتال
در حال حاضر حدود ۱۰,۳۴۰ ارز دیجیتال در ۴۰۵ صرافی بینالمللی معامله میشوند که از این مقدار ۲,۶۰۵ تای آن کوین و ۹,۵۷۵ تای آن توکن است. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هماکنون حدود ۱ تریلیون دلار است که نسبت به روز گذشته ۰.۴۴ درصد کاهش یافته است. حجم معاملات این بازار طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۹ میلیارد دلار بوده است و ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص میدهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۴۳.۵۲ درصد، ۱۹.۰۱ درصد و ۷.۲۷ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص میدهند. قیمت دلار حدود ۴۹,۹۷۳ تومان است که نسبت به روز گذشته ۰.۳۱ درصد افزایش را نشان میدهد. در لیست فوق قیمت لحظهای و اطلاعات ۵۰ ارز دیجیتال برتر بازار را مشاهده میکنید.