- دلار آمریکا
- یورو
- دلار استرالیا
- کرون سوئد
- یوان چین
- روپیه هند
- وون کره جنوبی
- منات آذربايجان
- دلار کانادا
- دينار عراق
- ين ژاپن
- فرانک سویس
- لیر ترکیه
- درهم امارات
- کرون نروژ
- روبل روسيه
- پوند انگلیس
روی ستارهی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقههای خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهمتان را مدام رصد کنید.
دسترسی مستقیم به قیمت ها
# | ارز دیجیتال | قیمت | قیمت ریالی | حجم بازار | معاملات روزانه | روزانه | هفتگی | نمودار هفتگی | امکانات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $27,610 | ۱,۴۴۹,۶۲۲,۰۴۵تومان | 533.2 میلیارد دلار | 25.95 میلیارد دلار | 0.10% | 1.68% | ![]() | |||
2 | $1,755.79 | ۹۲,۱۸۲,۸۰۳تومان | 215.2 میلیارد دلار | 10.90 میلیارد دلار | -0.14% | -1.35% | ![]() | |||
3 | $1.00 | ۵۲,۵۳۴تومان | 79.11 میلیارد دلار | 40.45 میلیارد دلار | -0.06% | -0.19% | ![]() | |||
4 | $323.50 | ۱۶,۹۸۴,۷۸۰تومان | 51.05 میلیارد دلار | 468.5 میلیون دلار | 0.05% | -3.56% | ![]() | |||
5 | $0.999687 | ۵۲,۴۸۵تومان | 33.92 میلیارد دلار | 5.522 میلیارد دلار | -0.02% | -0.005% | ![]() | |||
6 | $0.449569 | ۲۳,۶۰۳تومان | 21.82 میلیارد دلار | 1.303 میلیارد دلار | 5.05% | 19.10% | ![]() | |||
7 | $0.352769 | ۱۸,۵۲۱تومان | 12.53 میلیارد دلار | 303.9 میلیون دلار | -2.26% | 3.01% | ![]() | |||
8 | $0.074188 | ۳,۸۹۵تومان | 9.995 میلیارد دلار | 399.9 میلیون دلار | -1.46% | -0.34% | ![]() | |||
9 | $1.08 | ۵۷,۰۳۶تومان | 11.10 میلیارد دلار | 491.1 میلیون دلار | -2.00% | -8.99% | ![]() | |||
10 | $0.999796 | ۵۲,۴۹۱تومان | 8.024 میلیارد دلار | 3.471 میلیارد دلار | -0.01% | -0.004% | ![]() | |||
11 | $20.65 | ۱,۰۸۴,۱۷۷تومان | 8.003 میلیارد دلار | 548.2 میلیون دلار | -0.88% | -4.31% | ![]() | |||
12 | $5.95 | ۳۱۲,۶۰۰تومان | 7.090 میلیارد دلار | 187.6 میلیون دلار | -1.74% | -7.67% | ![]() | |||
13 | $92.00 | ۴,۸۳۰,۲۴۵تومان | 6.791 میلیارد دلار | 874.4 میلیون دلار | -2.03% | 8.79% | ![]() | |||
14 | $0.000010 | ۰.۵تومان | 6.308 میلیارد دلار | 201.5 میلیون دلار | -1.34% | -3.67% | ![]() | |||
15 | $0.063955 | ۳,۳۵۷تومان | 5.813 میلیارد دلار | 322.8 میلیون دلار | 0.27% | -3.59% | ![]() | |||
16 | $17.02 | ۸۹۴,۰۳۸تومان | 5.566 میلیارد دلار | 160.4 میلیون دلار | -0.14% | -1.29% | ![]() | |||
17 | $0.999229 | ۵۲,۴۶۱تومان | 5.441 میلیارد دلار | 195.4 میلیون دلار | -0.06% | -0.009% | ![]() | |||
18 | $27,547.60 | ۱,۴۴۶,۳۰۴,۵۸۹تومان | 4.146 میلیارد دلار | 182.5 میلیون دلار | -0.11% | 1.61% | ![]() | |||
19 | $7.12 | ۳۷۴,۱۹۶تومان | 3.743 میلیارد دلار | 283.9 میلیون دلار | -1.42% | 1.19% | ![]() | |||
20 | $3.36 | ۱۷۶,۵۴۷تومان | 3.278 میلیارد دلار | 1.219 میلیون دلار | -2.14% | 0.19% | ![]() | |||
21 | $11.18 | ۵۸۷,۴۳۰تومان | 3.241 میلیارد دلار | 126.3 میلیون دلار | -1.15% | -9.47% | ![]() | |||
22 | $161.76 | ۸,۴۹۳,۱۹۸تومان | 2.955 میلیارد دلار | 127.2 میلیون دلار | -0.28% | 6.81% | ![]() | |||
23 | $20.22 | ۱,۰۶۲,۰۱۴تومان | 2.841 میلیارد دلار | 174.7 میلیون دلار | -0.30% | -6.04% | ![]() | |||
24 | $5.74 | ۳۰۱,۷۹۵تومان | 2.776 میلیارد دلار | 95.02 میلیون دلار | -2.56% | -13.79% | ![]() | |||
25 | $2.11 | ۱۱۰,۸۸۸تومان | 2.588 میلیارد دلار | 31.29 میلیون دلار | -0.04% | -13.03% | ![]() | |||
26 | $41.75 | ۲,۱۹۲,۰۲۴تومان | 2.541 میلیارد دلار | 31.70 میلیون دلار | -1.50% | -13.64% | ![]() | |||
27 | $125.64 | ۶,۵۹۶,۴۶۸تومان | 2.421 میلیارد دلار | 206.8 میلیون دلار | 0.54% | -5.92% | ![]() | |||
28 | $0.091453 | ۴,۸۰۱تومان | 2.366 میلیارد دلار | 74.35 میلیون دلار | 2.67% | 5.53% | ![]() | |||
29 | $5.46 | ۲۸۶,۸۴۹تومان | 2.299 میلیارد دلار | 286.8 میلیون دلار | -2.40% | -9.53% | ![]() | |||
30 | $11.66 | ۶۱۲,۴۶۸تومان | 2.167 میلیارد دلار | 287.6 میلیون دلار | -4.54% | -11.07% | ![]() | |||
31 | $0.999970 | ۵۲,۵۰۰تومان | 2.041 میلیارد دلار | 295.5 میلیون دلار | -0.009% | 0.04% | ![]() | |||
32 | $0.060408 | ۳,۱۷۱تومان | 1.816 میلیارد دلار | 31.32 میلیون دلار | 0.38% | -4.71% | ![]() | |||
33 | $2.05 | ۱۰۷,۸۷۸تومان | 1.864 میلیارد دلار | 124.2 میلیون دلار | -5.03% | -19.34% | ![]() | |||
34 | $0.069443 | ۳,۶۴۵تومان | 1.732 میلیارد دلار | 11.54 میلیون دلار | 1.31% | -2.62% | ![]() | |||
35 | $1.93 | ۱۰۱,۷۴۱تومان | 1.717 میلیارد دلار | 108.9 میلیون دلار | -2.13% | -9.27% | ![]() | |||
36 | $0.022823 | ۱,۱۹۸تومان | 1.657 میلیارد دلار | 50.43 میلیون دلار | -0.17% | -1.65% | ![]() | |||
37 | $1.22 | ۶۴,۵۳۵تومان | 1.631 میلیارد دلار | 2.492 میلیارد دلار | -3.69% | -89.58% | ![]() | |||
38 | $4.02 | ۲۱۱,۵۴۴تومان | 1.545 میلیارد دلار | 112.7 میلیون دلار | -3.42% | -7.66% | ![]() | |||
39 | $122.62 | ۶,۴۳۸,۰۶۰تومان | 1.492 میلیارد دلار | 18.51 میلیون دلار | -0.68% | -4.82% | ![]() | |||
40 | $0.206807 | ۱۰,۸۵۷تومان | 1.496 میلیارد دلار | 62.95 میلیون دلار | -1.39% | -5.53% | ![]() | |||
41 | $4.92 | ۲۵۸,۷۶۴تومان | 1.484 میلیارد دلار | 30.85 میلیون دلار | -0.98% | -9.16% | ![]() | |||
42 | $0.948134 | ۴۹,۷۷۸تومان | 1.400 میلیارد دلار | 252.0 میلیون دلار | -7.68% | -21.41% | ![]() | |||
43 | $0.138941 | ۷,۲۹۴تومان | 1.266 میلیارد دلار | 69.59 میلیون دلار | -2.92% | -12.46% | ![]() | |||
44 | $0.439343 | ۲۳,۰۶۶تومان | 1.283 میلیارد دلار | 275.1 میلیون دلار | -4.71% | -11.48% | ![]() | |||
45 | $1.12 | ۵۸,۸۴۸تومان | 1.275 میلیارد دلار | 209.8 میلیون دلار | -4.68% | 0.34% | ![]() | |||
46 | $0.585440 | ۳۰,۷۳۶تومان | 1.098 میلیارد دلار | 69.29 میلیون دلار | -0.97% | -8.45% | ![]() | |||
47 | $0.513657 | ۲۶,۹۶۸تومان | 1.078 میلیارد دلار | 6.764 میلیون دلار | -0.19% | -6.67% | ![]() | |||
48 | $42.33 | ۲,۲۲۲,۶۹۱تومان | 1.076 میلیارد دلار | 30.08 میلیون دلار | -0.87% | -3.21% | ![]() | |||
49 | $1.11 | ۵۸,۴۹۲تومان | 1.056 میلیارد دلار | 24.13 میلیون دلار | -1.66% | -7.48% | ![]() | |||
50 | $71.66 | ۳,۷۶۲,۳۱۶تومان | 1.034 میلیارد دلار | 71.40 میلیون دلار | -2.37% | -9.47% | ![]() |
درباره لیست قیمت ارز دیجیتال
در حال حاضر حدود ۹,۰۸۰ ارز دیجیتال در ۴۰۵ صرافی بینالمللی معامله میشوند که از این مقدار ۲,۶۰۰ تای آن کوین و ۷,۰۰۸ تای آن توکن است. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هماکنون حدود ۱ تریلیون دلار است که نسبت به روز گذشته ۰.۲۸ درصد افزایش یافته است. حجم معاملات این بازار طی ۲۴ ساعت گذشته ۴۲ میلیارد دلار بوده است و ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص میدهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۴۴.۴۲ درصد، ۱۷.۹۳ درصد و ۶.۵۹ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص میدهند. قیمت دلار حدود ۲۲۵۷۶ تومان است که نسبت به روز گذشته ۵۶.۷۷ درصد کاهش را نشان میدهد. در لیست فوق قیمت لحظهای و اطلاعات ۵۰ ارز دیجیتال برتر بازار را مشاهده میکنید.