- دلار آمریکا
- یورو
- دلار استرالیا
- کرون سوئد
- یوان چین
- روپیه هند
- وون کره جنوبی
- منات آذربايجان
- دلار کانادا
- دينار عراق
- ين ژاپن
- فرانک سویس
- لیر ترکیه
- درهم امارات
- کرون نروژ
- روبل روسيه
- پوند انگلیس
روی ستارهی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقههای خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهمتان را مدام رصد کنید.
دسترسی مستقیم به قیمت ها
# | ارز دیجیتال | قیمت | قیمت ریالی | حجم بازار | معاملات روزانه | روزانه | هفتگی | نمودار هفتگی | امکانات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $27,846 | ۱,۴۴۸,۹۱۸,۴۷۸تومان | 516.8 میلیارد دلار | 12.60 میلیارد دلار | 2.28% | 3.27% | ![]() | |||
2 | $1,895.38 | ۹۸,۶۲۲,۴۶۴تومان | 219.7 میلیارد دلار | 5.396 میلیارد دلار | 2.88% | 4.15% | ![]() | |||
3 | $1.00 | ۵۲,۰۴۵تومان | 83.15 میلیارد دلار | 18.94 میلیارد دلار | -0.01% | 0.01% | ![]() | |||
4 | $315.33 | ۱۶,۴۰۸,۰۵۳تومان | 47.78 میلیارد دلار | 474.3 میلیون دلار | 2.40% | 1.81% | ![]() | |||
5 | $1.00 | ۵۲,۰۳۳تومان | 29.09 میلیارد دلار | 2.461 میلیارد دلار | -0.01% | 0.009% | ![]() | |||
6 | $0.480051 | ۲۴,۹۷۸تومان | 24.30 میلیارد دلار | 931.3 میلیون دلار | 1.51% | 4.34% | ![]() | |||
7 | $0.377849 | ۱۹,۶۶۰تومان | 12.64 میلیارد دلار | 171.3 میلیون دلار | 0.35% | 2.59% | ![]() | |||
8 | $0.073246 | ۳,۸۱۱تومان | 9.917 میلیارد دلار | 159.6 میلیون دلار | 1.14% | 0.24% | ![]() | |||
9 | $0.927220 | ۴۸,۲۴۶تومان | 8.441 میلیارد دلار | 497.6 میلیون دلار | 0.65% | 6.87% | ![]() | |||
10 | $20.65 | ۱,۰۷۴,۹۳۹تومان | 7.678 میلیارد دلار | 138.6 میلیون دلار | 0.55% | 4.53% | ![]() | |||
11 | $0.076964 | ۴,۰۰۴تومان | 6.796 میلیارد دلار | 208.5 میلیون دلار | -0.04% | -2.60% | ![]() | |||
12 | $91.26 | ۴,۷۴۸,۹۹۹تومان | 6.356 میلیارد دلار | 504.2 میلیون دلار | 2.14% | -0.20% | ![]() | |||
13 | $5.45 | ۲۸۳,۸۸۰تومان | 6.227 میلیارد دلار | 91.65 میلیون دلار | 1.18% | 2.67% | ![]() | |||
14 | $0.999880 | ۵۲,۰۲۶تومان | 5.305 میلیارد دلار | 1.786 میلیارد دلار | -0.001% | -0.005% | ![]() | |||
15 | $0.000008 | ۰.۴تومان | 5.033 میلیارد دلار | 83.43 میلیون دلار | 1.00% | 0.15% | ![]() | |||
16 | $14.58 | ۷۵۸,۸۷۴تومان | 4.800 میلیارد دلار | 123.9 میلیون دلار | 0.77% | -0.06% | ![]() | |||
17 | $0.999390 | ۵۲,۰۰۱تومان | 4.814 میلیارد دلار | 128.4 میلیون دلار | -0.01% | -0.05% | ![]() | |||
18 | $27,895.96 | ۱,۴۵۱,۵۱۰,۹۳۶تومان | 4.175 میلیارد دلار | 103.6 میلیون دلار | 2.58% | 3.49% | ![]() | |||
19 | $6.59 | ۳۴۳,۲۹۷تومان | 3.291 میلیارد دلار | 102.7 میلیون دلار | 1.63% | 0.96% | ![]() | |||
20 | $3.56 | ۱۸۵,۳۳۹تومان | 3.273 میلیارد دلار | 1.045 میلیون دلار | 1.56% | 1.19% | ![]() | |||
21 | $10.84 | ۵۶۴,۴۲۸تومان | 3.012 میلیارد دلار | 58.45 میلیون دلار | 2.45% | 2.89% | ![]() | |||
22 | $5.12 | ۲۶۶,۸۵۷تومان | 2.871 میلیارد دلار | 33.69 میلیون دلار | 1.53% | 0.37% | ![]() | |||
23 | $155.23 | ۸,۰۷۷,۳۶۹تومان | 2.752 میلیارد دلار | 45.35 میلیون دلار | 1.21% | 2.54% | ![]() | |||
24 | $47.15 | ۲,۴۵۳,۷۶۱تومان | 2.777 میلیارد دلار | 4.419 میلیون دلار | 0.55% | 2.90% | ![]() | |||
25 | $18.34 | ۹۵۴,۷۵۷تومان | 2.536 میلیارد دلار | 70.79 میلیون دلار | 0.57% | -0.10% | ![]() | |||
26 | $0.088987 | ۴,۶۳۰تومان | 2.352 میلیارد دلار | 31.34 میلیون دلار | 0.80% | 1.00% | ![]() | |||
27 | $1.91 | ۹۹,۵۸۶تومان | 2.337 میلیارد دلار | 13.05 میلیون دلار | -0.59% | 4.62% | ![]() | |||
28 | $116.44 | ۶,۰۵۸,۸۴۵تومان | 2.192 میلیارد دلار | 69.24 میلیون دلار | 2.03% | 1.56% | ![]() | |||
29 | $4.94 | ۲۵۷,۰۶۵تومان | 2.100 میلیارد دلار | 18.14 میلیون دلار | 0.85% | -2.33% | ![]() | |||
30 | $0.999089 | ۵۱,۹۸۵تومان | 2.055 میلیارد دلار | 1.759 میلیارد دلار | -0.11% | -0.07% | ![]() | |||
31 | $4.64 | ۲۴۱,۶۰۲تومان | 1.896 میلیارد دلار | 84.74 میلیون دلار | 2.53% | 5.02% | ![]() | |||
32 | $2.11 | ۱۰۹,۸۷۸تومان | 1.738 میلیارد دلار | 57.61 میلیون دلار | 6.40% | 1.62% | ![]() | |||
33 | $8.45 | ۴۳۹,۸۵۶تومان | 1.600 میلیارد دلار | 57.09 میلیون دلار | -0.30% | 3.15% | ![]() | |||
34 | $0.052480 | ۲,۷۳۰تومان | 1.640 میلیارد دلار | 13.50 میلیون دلار | 0.43% | 0.83% | ![]() | |||
35 | $1.24 | ۶۴,۹۰۸تومان | 1.479 میلیارد دلار | 271.5 میلیون دلار | 4.78% | 10.36% | ![]() | |||
36 | $0.060644 | ۳,۱۵۵تومان | 1.516 میلیارد دلار | 4.620 میلیون دلار | -0.10% | -2.17% | ![]() | |||
37 | $1.63 | ۸۵,۰۱۱تومان | 1.439 میلیارد دلار | 46.00 میلیون دلار | -0.53% | 0.82% | ![]() | |||
38 | $0.020442 | ۱,۰۶۳تومان | 1.401 میلیارد دلار | 26.51 میلیون دلار | 1.19% | 5.76% | ![]() | |||
39 | $109.44 | ۵,۶۹۴,۹۷۸تومان | 1.214 میلیارد دلار | 15.35 میلیون دلار | 7.13% | 7.39% | ![]() | |||
40 | $3.25 | ۱۶۹,۳۸۳تومان | 1.188 میلیارد دلار | 38.30 میلیون دلار | 0.38% | -5.29% | ![]() | |||
41 | $0.125978 | ۶,۵۵۵تومان | 1.043 میلیارد دلار | 26.96 میلیون دلار | 5.16% | 5.28% | ![]() | |||
42 | $0.151958 | ۷,۹۰۶تومان | 1.085 میلیارد دلار | 37.60 میلیون دلار | 0.96% | -6.31% | ![]() | |||
43 | $0.996698 | ۵۱,۸۶۱تومان | 1.011 میلیارد دلار | 42.19 میلیون دلار | 0.03% | -0.18% | ![]() | |||
44 | $0.545759 | ۲۸,۳۹۷تومان | 950.2 میلیون دلار | 69.45 میلیون دلار | -0.62% | 5.76% | ![]() | |||
45 | $0.900055 | ۴۶,۸۳۲تومان | 958.4 میلیون دلار | 106.1 میلیون دلار | -0.44% | 5.15% | ![]() | |||
46 | $67.50 | ۳,۵۱۲,۶۴۸تومان | 931.5 میلیون دلار | 39.05 میلیون دلار | 1.22% | 4.45% | ![]() | |||
47 | $49.50 | ۲,۵۷۶,۱۲۶تومان | 913.9 میلیون دلار | 5.753 میلیون دلار | 2.75% | -0.12% | ![]() | |||
48 | $2.54 | ۱۳۲,۳۱۶تومان | 998.3 میلیون دلار | 232.9 میلیون دلار | -4.90% | 3.93% | ![]() | |||
49 | $0.511191 | ۲۶,۵۹۸تومان | 951.3 میلیون دلار | 2.768 میلیون دلار | -0.61% | 0.32% | ![]() | |||
50 | $0.337175 | ۱۷,۵۴۴تومان | 911.0 میلیون دلار | 84.41 میلیون دلار | -0.66% | -7.09% | ![]() |
درباره لیست قیمت ارز دیجیتال
در حال حاضر حدود ۹,۹۵۹ ارز دیجیتال در ۴۰۵ صرافی بینالمللی معامله میشوند که از این مقدار ۲,۶۰۴ تای آن کوین و ۸,۸۷۱ تای آن توکن است. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هماکنون حدود ۱ تریلیون دلار است که نسبت به روز گذشته ۰.۷۴ درصد کاهش یافته است. حجم معاملات این بازار طی ۲۴ ساعت گذشته ۴۰ میلیارد دلار بوده است و ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص میدهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۴۲.۷۵ درصد، ۱۸.۱۸ درصد و ۶.۸۸ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص میدهند. قیمت دلار حدود ۵۲,۰۳۳ تومان است که نسبت به روز گذشته ۰.۸۱ درصد افزایش را نشان میدهد. در لیست فوق قیمت لحظهای و اطلاعات ۵۰ ارز دیجیتال برتر بازار را مشاهده میکنید.