- ارزدیجیتال
- قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال
روی ستارهی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقههای خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهمتان را مدام رصد کنید.
نبض بازار در اپلیکیشن ارزدیجیتال
# | ارز دیجیتال | قیمت | قیمت تومانی | حجم بازار | معاملات روزانه | روزانه | هفتگی | نمودار هفتگی | امکانات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $103,939 | ۸,۶۲۱,۸۸۴,۰۰۳ ت | $2.06T ۱۷۰ هزار همت | $62B ۵.۱ هزار همت | 1.13% | 4.81% | ||||
2 | $3,278.5 | ۲۷۱,۹۵۸,۸۹۲ ت | $395B ۳۲.۸ هزار همت | $23.5B ۱.۹۵ هزار همت | 0.97% | -2.17% | ||||
3 | $3.168 | ۲۶۲,۷۵۲ ت | $182B ۱۵.۱ هزار همت | $7.22B ۵۹۹ همت | 0.15% | 7.94% | ||||
4 | $0.9999 | ۸۲,۹۴۹ ت | $139B ۱۱.۵ هزار همت | $125B ۱۰.۴ هزار همت | 0.05% | 0.00% | ||||
5 | $257.24 | ۲۱,۳۳۸,۴۴۶ ت | $125B ۱۰.۴ هزار همت | $8.35B ۶۹۳ همت | 5.25% | 29.7% | ||||
6 | $692.41 | ۵۷,۴۳۶,۲۰۷ ت | $99.7B ۸.۳ هزار همت | $1.78B ۱۴۸ همت | 0.17% | -1.57% | ||||
7 | $0.3613 | ۲۹,۹۷۲ ت | $53.4B ۴.۴۳ هزار همت | $3.2B ۲۶۸ همت | 4.87% | -3.11% | ||||
8 | $1.000 | ۸۲,۹۵۵ ت | $51.2B ۴.۲۵ هزار همت | $11.7B ۹۷۰ همت | 0.00% | 0.02% | ||||
9 | $0.9953 | ۸۲,۵۶۵ ت | $35.0B ۲.۹ هزار همت | $1.07B ۸۸.۶ همت | 0.64% | -6.25% | ||||
10 | $0.2563 | ۲۱,۲۶۵ ت | $22.0B ۱.۸۳ هزار همت | $1.09B ۹۰.۲ همت | 5.83% | 9.73% | ||||
11 | $25.44 | ۲,۱۱۰,۰۲۴ ت | $16.2B ۱.۳۵ هزار همت | $930M ۷۷.۱ همت | 3.03% | 17.7% | ||||
12 | $36.97 | ۳,۰۶۶,۵۲۹ ت | $15.2B ۱.۲۶ هزار همت | $339M ۲۸.۲ همت | 1.57% | -6.00% | ||||
13 | $4.629 | ۳۸۴,۰۱۵ ت | $13.9B ۱.۱۶ هزار همت | $1.19B ۹۸.۷ همت | 3.09% | -3.17% | ||||
14 | $5.353 | ۴۴۴,۰۷۰ ت | $13.3B ۱.۱ هزار همت | $201M ۱۶.۷ همت | 3.72% | -1.75% | ||||
15 | $0.434 | ۳۶,۰۰۱ ت | $13.2B ۱.۱ هزار همت | $456M ۳۷.۸ همت | 1.71% | -9.74% | ||||
16 | $0.3238 | ۲۶,۸۶۶ ت | $12.4B ۱.۰۳ هزار همت | $565M ۴۶.۸ همت | 4.01% | 2.23% | ||||
17 | $0.0₄2040 | ۱.۶۹۳ ت | $12.0B ۹۹۷ همت | $350M ۲۹.۰ همت | 2.48% | -7.87% | ||||
18 | $6.551 | ۵۴۳,۳۹۲ ت | $10.1B ۸۳۷ همت | $243M ۲۰.۱ همت | 1.05% | -6.67% | ||||
19 | $9.647 | ۸۰۰,۲۴۱ ت | $8.92B ۷۳۹ همت | $821K ۶۸.۱ میلیارد ت | 0.62% | 0.38% | ||||
20 | $116.9 | ۹,۶۹۶,۸۸۶ ت | $8.82B ۷۳۱ همت | $634M ۵۲.۶ همت | 3.26% | 11.0% | ||||
21 | $441.82 | ۳۶,۶۴۹,۳۴۹ ت | $8.76B ۷۲۶ همت | $257M ۲۱.۳ همت | 0.3% | -1.15% | ||||
22 | $7.134 | ۵۹۱,۷۶۶ ت | $8.56B ۷۱۰ همت | $136M ۱۱.۳ همت | 0.78% | 8.76% | ||||
23 | $26.04 | ۲,۱۵۹,۷۷۵ ت | $8.69B ۷۲۱ همت | $251M ۲۰.۹ همت | 8.14% | 10.6% | ||||
24 | $13.26 | ۱,۱۰۰,۱۵۲ ت | $7.96B ۶۶۱ همت | $310M ۲۵.۷ همت | 2.1% | -7.98% | ||||
25 | $38.76 | ۳,۲۱۴,۹۲۸ ت | $7.8B ۶۴۳ همت | $14.4B ۱.۲ هزار همت | 2.3% | 498% | ||||
26 | $0.0₄1557 | ۱.۲۹۲ ت | $6.55B ۵۴۳ همت | $999M ۸۲.۹ همت | 1.5% | -15.2% | ||||
27 | $5.187 | ۴۳۰,۲۹۵ ت | $6.1B ۵۰۶ همت | $253M ۲۱ همت | 0.69% | -1.21% | ||||
28 | $0.9992 | ۸۲,۸۸۷ ت | $5.74B ۴۷۶ همت | $94.0M ۷.۸ همت | 0.07% | -0.11% | ||||
29 | $1.000 | ۸۲,۹۵۹ ت | $5.37B ۴۴۵ همت | $187M ۱۵.۶ همت | 0.02% | -0.02% | ||||
30 | $351.75 | ۲۹,۱۷۷,۷۷۱ ت | $5.3B ۴۳۹ همت | $780M ۶۴.۷ همت | 1.71% | 11.4% | ||||
31 | $8.609 | ۷۱۴,۱۲۰ ت | $4.93B ۴۰۹ همت | $214M ۱۷.۸ همت | 0.82% | -7.63% | ||||
32 | $9.343 | ۷۷۵,۰۱۲ ت | $4.48B ۳۷۲ همت | $180M ۱۵ همت | 5.07% | -14.3% | ||||
33 | $1.313 | ۱۰۸,۹۰۳ ت | $4.15B ۳۴۴ همت | $358M ۲۹.۷ همت | 1.6% | 5.69% | ||||
34 | $26.85 | ۲,۲۲۷,۰۷۶ ت | $4.04B ۳۳۵ همت | $211M ۱۷.۵ همت | 0.43% | 1.79% | ||||
35 | $1.158 | ۹۶,۰۵۱ ت | $3.9B ۳۲۳ همت | $168M ۱۳.۹ همت | 3.67% | 2.25% | ||||
36 | $215.18 | ۱۷,۸۴۹,۲۰۶ ت | $3.97B ۳۲۹ همت | $71.0M ۵.۹ همت | 0.08% | 2.57% | ||||
37 | $0.04814 | ۳,۹۹۳.۵ ت | $3.9B ۳۲۳ همت | $198M ۱۶.۴ همت | 1.66% | 0.72% | ||||
38 | $0.1412 | ۱۱,۷۱۳ ت | $3.75B ۳۱۱ همت | $64.8M ۵.۳۷ همت | 2.95% | -0.00% | ||||
39 | $0.4478 | ۳۷,۱۴۹ ت | $3.79B ۳۱۵ همت | $149M ۱۲.۳ همت | 1.16% | -6.86% | ||||
40 | $7.216 | ۵۹۸,۶۰۸ ت | $3.74B ۳۱۰ همت | $130M ۱۰.۸ همت | 4.54% | -2.49% | ||||
41 | $0.4165 | ۳۴,۵۵۵ ت | $3.49B ۲۹۰ همت | $256M ۲۱.۳ همت | 2.51% | -4.27% | ||||
42 | $56.88 | ۴,۷۱۸,۰۲۱ ت | $3.4B ۲۸۳ همت | $11.6M ۹۵۸ میلیارد ت | 2.6% | 12.5% | ||||
43 | $411.23 | ۳۴,۱۱۱,۷۴۸ ت | $3.4B ۲۸۰ همت | $181M ۱۵.۰ همت | 1.78% | -7.31% | ||||
44 | $0.1299 | ۱۰,۷۸۰ ت | $3.32B ۲۷۶ همت | $69.7M ۵.۷۸ همت | 5.21% | -6.00% | ||||
45 | $3.535 | ۲۹۳,۲۳۸ ت | $3.4B ۲۸۲ همت | $66.5M ۵.۵۱ همت | 2.44% | -6.8% | ||||
46 | $1.309 | ۱۰۸,۵۸۵ ت | $3.19B ۲۶۴ همت | $274M ۲۲.۷ همت | 7.14% | -3.76% | ||||
47 | $5.115 | ۴۲۴,۲۸۹ ت | $3.18B ۲۶۴ همت | $185M ۱۵.۴ همت | 0.97% | -8.27% | ||||
48 | $0.7127 | ۵۹,۱۲۳ ت | $3.1B ۲۵۷ همت | $318M ۲۶.۴ همت | 0.8% | -8.49% | ||||
49 | $0.8964 | ۷۴,۳۶۰ ت | $2.72B ۲۲۵ همت | $588M ۴۸.۸ همت | 0.71% | -2.34% | ||||
50 | $0.0₄3202 | ۲.۶۵۷ ت | $2.5B ۲۰۳ همت | $701M ۵۸.۲ همت | 4.67% | 12.0% |
درباره لیست قیمت ارز دیجیتال
در حال حاضر حدود ۳۲,۸۰۷ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بینالمللی معامله میشوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هماکنون حدود ۴ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص میدهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و ریپل، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۷.۴۰ درصد، ۱۱.۰۰ درصد و ۵.۰۷ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص میدهند.
در لیست قیمت لحظهای ارز دیجیتال میتوانید علاوه بر شاخصههایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامعتری مثل کیف پولها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۸۲,۹۳۵.۲۱ تومان است.
سؤالات متداول
چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟
حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین میکنند.
چطور قیمت لحظهای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟
سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئنترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظهای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کاملتری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.
پیشبینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام میشود؟
ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلیترین راههای پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال بهصورت مداوم تحلیلهایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار میگیرد.