- دلار آمریکا
- یورو
- دلار استرالیا
- کرون سوئد
- یوان چین
- روپیه هند
- وون کره جنوبی
- منات آذربايجان
- دلار کانادا
- دينار عراق
- ين ژاپن
- فرانک سویس
- لیر ترکیه
- درهم امارات
- کرون نروژ
- روبل روسيه
- پوند انگلیس
روی ستارهی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقههای خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهمتان را مدام رصد کنید.
دسترسی مستقیم به قیمت ها
# | ارز دیجیتال | قیمت | قیمت ریالی | حجم بازار | معاملات روزانه | روزانه | هفتگی | نمودار هفتگی | امکانات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $25,694 | ۱,۲۹۴,۷۴۱,۷۸۰تومان | 498.2 میلیارد دلار | 21.39 میلیارد دلار | -3.53% | -5.34% | ![]() | |||
2 | $1,740.61 | ۸۷,۷۰۹,۶۳۴تومان | 217.6 میلیارد دلار | 9.141 میلیارد دلار | -5.67% | -8.57% | ![]() | |||
3 | $1.00 | ۵۰,۴۱۳تومان | 83.19 میلیارد دلار | 33.57 میلیارد دلار | 0.04% | 0.01% | ![]() | |||
4 | $238.86 | ۱۲,۰۳۶,۶۱۴تومان | 43.40 میلیارد دلار | 933.1 میلیون دلار | -8.16% | -21.94% | ![]() | |||
5 | $1.00 | ۵۰,۳۹۳تومان | 28.80 میلیارد دلار | 4.578 میلیارد دلار | 0.01% | 0.004% | ![]() | |||
6 | $0.490767 | ۲۴,۷۲۹تومان | 26.52 میلیارد دلار | 2.070 میلیارد دلار | -6.90% | -6.10% | ![]() | |||
7 | $0.241694 | ۱۲,۱۷۹تومان | 12.24 میلیارد دلار | 291.0 میلیون دلار | -23.46% | -35.69% | ![]() | |||
8 | $0.060019 | ۳,۰۲۴تومان | 9.299 میلیارد دلار | 507.8 میلیون دلار | -11.71% | -17.19% | ![]() | |||
9 | $0.067809 | ۳,۴۱۶تومان | 7.090 میلیارد دلار | 253.3 میلیون دلار | -12.68% | -20.36% | ![]() | |||
10 | $14.69 | ۷۴۰,۲۷۷تومان | 7.932 میلیارد دلار | 589.5 میلیون دلار | -21.77% | -30.43% | ![]() | |||
11 | $76.58 | ۳,۸۵۹,۱۵۱تومان | 6.429 میلیارد دلار | 887.7 میلیون دلار | -13.05% | -19.42% | ![]() | |||
12 | $0.586312 | ۲۹,۵۴۴تومان | 7.738 میلیارد دلار | 337.2 میلیون دلار | -25.21% | -34.99% | ![]() | |||
13 | $4.43 | ۲۲۳,۶۹۵تومان | 6.038 میلیارد دلار | 171.8 میلیون دلار | -11.51% | -16.05% | ![]() | |||
14 | $1.00 | ۵۰,۳۹۴تومان | 5.095 میلیارد دلار | 2.911 میلیارد دلار | 0.005% | -0.01% | ![]() | |||
15 | $0.999990 | ۵۰,۳۸۹تومان | 4.781 میلیارد دلار | 182.8 میلیون دلار | -0.01% | 0.03% | ![]() | |||
16 | $25,660.61 | ۱,۲۹۳,۰۳۸,۳۹۶تومان | 4.035 میلیارد دلار | 187.1 میلیون دلار | -3.53% | -5.63% | ![]() | |||
17 | $11.52 | ۵۸۰,۶۳۴تومان | 4.782 میلیارد دلار | 232.8 میلیون دلار | -16.91% | -20.75% | ![]() | |||
18 | $0.000006 | ۰.۳تومان | 4.712 میلیارد دلار | 156.4 میلیون دلار | -19.59% | -26.03% | ![]() | |||
19 | $3.50 | ۱۷۶,۶۱۱تومان | 3.267 میلیارد دلار | 581.9 هزار دلار | -1.05% | -2.32% | ![]() | |||
20 | $7.84 | ۳۹۵,۱۷۷تومان | 3.467 میلیارد دلار | 117.2 میلیون دلار | -15.87% | -26.03% | ![]() | |||
21 | $5.10 | ۲۵۷,۳۴۱تومان | 3.136 میلیارد دلار | 206.6 میلیون دلار | -14.64% | -20.51% | ![]() | |||
22 | $41.86 | ۲,۱۰۹,۳۴۷تومان | 2.671 میلیارد دلار | 8.920 میلیون دلار | -7.07% | -9.33% | ![]() | |||
23 | $136.00 | ۶,۸۵۳,۴۲۰تومان | 2.566 میلیارد دلار | 69.28 میلیون دلار | -4.58% | -7.42% | ![]() | |||
24 | $3.93 | ۱۹۸,۰۹۱تومان | 2.728 میلیارد دلار | 72.11 میلیون دلار | -14.77% | -22.40% | ![]() | |||
25 | $0.080926 | ۴,۰۷۷تومان | 2.371 میلیارد دلار | 61.84 میلیون دلار | -7.28% | -12.58% | ![]() | |||
26 | $0.999053 | ۵۰,۳۴۲تومان | 2.063 میلیارد دلار | 3.802 میلیارد دلار | -0.07% | -0.10% | ![]() | |||
27 | $14.41 | ۷۲۶,۲۴۷تومان | 2.404 میلیارد دلار | 140.5 میلیون دلار | -15.33% | -20.76% | ![]() | |||
28 | $99.90 | ۵,۰۳۴,۰۹۱تومان | 2.116 میلیارد دلار | 98.42 میلیون دلار | -9.98% | -13.01% | ![]() | |||
29 | $1.45 | ۷۳,۱۶۱تومان | 2.030 میلیارد دلار | 11.66 میلیون دلار | -13.55% | -17.20% | ![]() | |||
30 | $1.83 | ۹۲,۷۱۱تومان | 1.932 میلیارد دلار | 86.09 میلیون دلار | -17.07% | -19.52% | ![]() | |||
31 | $3.71 | ۱۸۷,۱۶۶تومان | 1.885 میلیارد دلار | 35.82 میلیون دلار | -11.44% | -22.79% | ![]() | |||
32 | $3.36 | ۱۶۹,۶۷۰تومان | 1.813 میلیارد دلار | 206.3 میلیون دلار | -17.52% | -31.29% | ![]() | |||
33 | $0.043542 | ۲,۱۹۴تومان | 1.534 میلیارد دلار | 34.75 میلیون دلار | -10.82% | -13.85% | ![]() | |||
34 | $1.02 | ۵۱,۴۲۴تومان | 1.449 میلیارد دلار | 409.1 میلیون دلار | -10.52% | -17.40% | ![]() | |||
35 | $0.050949 | ۲,۵۶۷تومان | 1.471 میلیارد دلار | 12.74 میلیون دلار | -12.34% | -14.18% | ![]() | |||
36 | $102.97 | ۵,۱۸۹,۱۱۹تومان | 1.361 میلیارد دلار | 24.72 میلیون دلار | -6.27% | -11.23% | ![]() | |||
37 | $5.99 | ۳۰۲,۳۲۰تومان | 1.619 میلیارد دلار | 236.5 میلیون دلار | -22.06% | -33.82% | ![]() | |||
38 | $1.22 | ۶۱,۶۴۴تومان | 1.361 میلیارد دلار | 89.99 میلیون دلار | -13.36% | -24.24% | ![]() | |||
39 | $0.014838 | ۷۴۷تومان | 1.340 میلیارد دلار | 45.49 میلیون دلار | -14.37% | -25.59% | ![]() | |||
40 | $0.999338 | ۵۰,۳۵۶تومان | 1.006 میلیارد دلار | 30.26 میلیون دلار | 0.20% | -0.10% | ![]() | |||
41 | $43.89 | ۲,۲۱۱,۸۴۰تومان | 913.5 میلیون دلار | 6.538 میلیون دلار | -7.59% | -11.03% | ![]() | |||
42 | $2.36 | ۱۱۹,۳۸۱تومان | 1.061 میلیارد دلار | 136.0 میلیون دلار | -18.37% | -24.36% | ![]() | |||
43 | $0.094586 | ۴,۷۶۶تومان | 1.038 میلیارد دلار | 66.02 میلیون دلار | -15.19% | -26.21% | ![]() | |||
44 | $0.443104 | ۲۲,۳۲۸تومان | 888.3 میلیون دلار | 4.137 میلیون دلار | -7.70% | -11.76% | ![]() | |||
45 | $30.11 | ۱,۵۱۷,۴۸۳تومان | 924.8 میلیون دلار | 24.64 میلیون دلار | -13.39% | -19.69% | ![]() | |||
46 | $2.04 | ۱۰۲,۹۹۱تومان | 818.6 میلیون دلار | 300.2 میلیون دلار | -10.28% | -21.88% | ![]() | |||
47 | $52.15 | ۲,۶۲۷,۸۵۱تومان | 864.0 میلیون دلار | 55.51 میلیون دلار | -12.85% | -18.48% | ![]() | |||
48 | $0.998451 | ۵۰,۳۱۱تومان | 747.1 میلیون دلار | 15.36 میلیون دلار | -0.01% | -0.18% | ![]() | |||
49 | $0.106089 | ۵,۳۴۵تومان | 998.0 میلیون دلار | 60.83 میلیون دلار | -14.28% | -30.02% | ![]() | |||
50 | $0.676510 | ۳۴,۰۸۹تومان | 918.5 میلیون دلار | 144.4 میلیون دلار | -24.21% | -25.47% | ![]() |
درباره لیست قیمت ارز دیجیتال
در حال حاضر حدود ۱۰,۳۷۹ ارز دیجیتال در ۴۰۵ صرافی بینالمللی معامله میشوند که از این مقدار ۲,۶۰۶ تای آن کوین و ۹,۶۰۷ تای آن توکن است. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هماکنون حدود ۱ تریلیون دلار است که نسبت به روز گذشته ۵.۱۴ درصد کاهش یافته است. حجم معاملات این بازار طی ۲۴ ساعت گذشته ۸۱ میلیارد دلار بوده است و ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص میدهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۴۵.۸۸ درصد، ۲۰.۰۴ درصد و ۷.۶۶ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص میدهند. قیمت دلار حدود ۵۰,۳۹۰ تومان است که نسبت به روز گذشته ۰.۷۶ درصد افزایش را نشان میدهد. در لیست فوق قیمت لحظهای و اطلاعات ۵۰ ارز دیجیتال برتر بازار را مشاهده میکنید.