- دلار آمریکا
- یورو
- دلار استرالیا
- کرون سوئد
- یوان چین
- روپیه هند
- وون کره جنوبی
- منات آذربايجان
- دلار کانادا
- دينار عراق
- ين ژاپن
- فرانک سویس
- لیر ترکیه
- درهم امارات
- کرون نروژ
- روبل روسيه
- پوند انگلیس
روی ستارهی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقههای خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهمتان را مدام رصد کنید.
قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال
نبض بازار در اپلیکیشن ارزدیجیتال
# | ارز دیجیتال | قیمت | قیمت ریالی | حجم بازار | معاملات روزانه | روزانه | هفتگی | نمودار هفتگی | امکانات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $39,354 | ۱,۹۸۱,۵۱۵,۷۳۰تومان | 769.8 میلیارد دلار | 15.79 میلیارد دلار | 1.48% | 4.26% | ![]() | |||
2 | $2,161.63 | ۱۰۸,۸۳۸,۳۹۴تومان | 259.9 میلیارد دلار | 9.549 میلیارد دلار | 3.17% | 4.07% | ![]() | |||
3 | $1.00 | ۵۰,۳۷۱تومان | 89.57 میلیارد دلار | 32.29 میلیارد دلار | -0.001% | 0.01% | ![]() | |||
4 | $229.11 | ۱۱,۵۳۵,۹۴۵تومان | 34.76 میلیارد دلار | 659.9 میلیون دلار | -0.21% | -1.77% | ![]() | |||
5 | $0.619109 | ۳۱,۱۷۲تومان | 33.36 میلیارد دلار | 703.8 میلیون دلار | 1.06% | -0.32% | ![]() | |||
6 | $64.29 | ۳,۲۳۷,۴۶۶تومان | 27.28 میلیارد دلار | 1.577 میلیارد دلار | 5.28% | 9.99% | ![]() | |||
7 | $0.999876 | ۵۰,۳۴۳تومان | 24.52 میلیارد دلار | 3.713 میلیارد دلار | -0.001% | 0.02% | ![]() | |||
8 | $0.397733 | ۲۰,۰۲۵تومان | 14.04 میلیارد دلار | 290.0 میلیون دلار | 3.22% | 1.42% | ![]() | |||
9 | $0.085694 | ۴,۳۱۴تومان | 12.18 میلیارد دلار | 500.9 میلیون دلار | 1.62% | 9.13% | ![]() | |||
10 | $0.103400 | ۵,۲۰۶تومان | 9.153 میلیارد دلار | 190.0 میلیون دلار | -0.13% | -5.24% | ![]() | |||
11 | $15.91 | ۸۰۱,۲۴۶تومان | 8.861 میلیارد دلار | 677.5 میلیون دلار | 3.74% | 7.81% | ![]() | |||
12 | $2.44 | ۱۲۲,۸۸۲تومان | 8.376 میلیارد دلار | 34.70 میلیون دلار | 0.74% | 4.01% | ![]() | |||
13 | $22.28 | ۱,۱۲۲,۱۲۲تومان | 8.139 میلیارد دلار | 358.3 میلیون دلار | 0.90% | 5.60% | ![]() | |||
14 | $0.814061 | ۴۰,۹۸۷تومان | 7.551 میلیارد دلار | 440.7 میلیون دلار | 0.57% | 4.30% | ![]() | |||
15 | $5.54 | ۲۷۹,۰۲۴تومان | 6.937 میلیارد دلار | 134.5 میلیون دلار | 1.43% | 3.59% | ![]() | |||
16 | $0.999681 | ۵۰,۳۳۳تومان | 5.346 میلیارد دلار | 326.5 میلیون دلار | -0.05% | 0.005% | ![]() | |||
17 | $72.03 | ۳,۶۲۷,۱۴۹تومان | 5.326 میلیارد دلار | 254.8 میلیون دلار | 0.19% | 0.52% | ![]() | |||
18 | $0.000008 | ۰.۴تومان | 5.021 میلیارد دلار | 122.7 میلیون دلار | 1.38% | 1.27% | ![]() | |||
19 | $229.72 | ۱۱,۵۶۶,۸۱۰تومان | 4.497 میلیارد دلار | 165.7 میلیون دلار | 1.72% | 0.59% | ![]() | |||
20 | $9.52 | ۴۷۹,۶۵۵تومان | 3.596 میلیارد دلار | 141.9 میلیون دلار | 0.70% | -2.07% | ![]() | |||
21 | $6.14 | ۳۰۹,۶۱۹تومان | 3.617 میلیارد دلار | 142.7 میلیون دلار | 0.90% | 0.30% | ![]() | |||
22 | $3.84 | ۱۹۳,۵۰۵تومان | 3.568 میلیارد دلار | 792.7 هزار دلار | -3.48% | -3.39% | ![]() | |||
23 | $58.32 | ۲,۹۳۶,۷۸۱تومان | 3.500 میلیارد دلار | 7.133 میلیون دلار | 0.43% | 0.03% | ![]() | |||
24 | $0.121347 | ۶,۱۰۹تومان | 3.403 میلیارد دلار | 66.49 میلیون دلار | 1.32% | 0.49% | ![]() | |||
25 | $172.50 | ۸,۶۸۵,۶۳۶تومان | 3.168 میلیارد دلار | 83.14 میلیون دلار | 0.43% | 0.07% | ![]() | |||
26 | $0.138254 | ۶,۹۶۱تومان | 3.010 میلیارد دلار | 39.53 میلیون دلار | -0.88% | 0.21% | ![]() | |||
27 | $0.998818 | ۵۰,۲۹۰تومان | 2.952 میلیارد دلار | 162.0 میلیون دلار | -0.08% | -0.009% | ![]() | |||
28 | $19.77 | ۹۹۵,۸۲۳تومان | 2.855 میلیارد دلار | 158.6 میلیون دلار | 3.43% | 2.55% | ![]() | |||
29 | $7.10 | ۳۵۷,۶۳۵تومان | 2.399 میلیارد دلار | 456.4 میلیون دلار | 8.11% | 31.01% | ![]() | |||
30 | $0.092103 | ۴,۶۳۷تومان | 2.327 میلیارد دلار | 10.26 میلیون دلار | 0.89% | -5.16% | ![]() | |||
31 | $4.64 | ۲۳۴,۰۱۸تومان | 2.207 میلیارد دلار | 103.0 میلیون دلار | 2.73% | -2.03% | ![]() | |||
32 | $4.79 | ۲۴۱,۴۷۰تومان | 2.157 میلیارد دلار | 43.46 میلیون دلار | 1.79% | 2.64% | ![]() | |||
33 | $2.43 | ۱۲۲,۳۶۷تومان | 2.163 میلیارد دلار | 81.89 میلیون دلار | 1.31% | -0.91% | ![]() | |||
34 | $0.061753 | ۳,۱۰۹تومان | 2.073 میلیارد دلار | 43.78 میلیون دلار | 1.18% | -2.50% | ![]() | |||
35 | $7.41 | ۳۷۳,۱۱۲تومان | 2.058 میلیارد دلار | 111.9 میلیون دلار | 4.28% | 0.62% | ![]() | |||
36 | $1.98 | ۱۰۰,۱۵۷تومان | 1.996 میلیارد دلار | 128.2 میلیون دلار | 1.99% | 4.75% | ![]() | |||
37 | $1.39 | ۷۰,۱۰۶تومان | 1.790 میلیارد دلار | 75.40 میلیون دلار | -2.26% | 0.07% | ![]() | |||
38 | $0.546623 | ۲۷,۵۲۲تومان | 1.709 میلیارد دلار | 97.54 میلیون دلار | -0.03% | 6.64% | ![]() | |||
39 | $0.022798 | ۱,۱۴۷تومان | 1.658 میلیارد دلار | 33.19 میلیون دلار | 0.25% | -0.90% | ![]() | |||
40 | $1.00 | ۵۰,۳۵۳تومان | 1.653 میلیارد دلار | 362.4 میلیون دلار | 0.002% | 0.04% | ![]() | |||
41 | $1.74 | ۸۷,۶۶۹تومان | 1.587 میلیارد دلار | 124.7 میلیون دلار | 3.99% | -2.50% | ![]() | |||
42 | $104.17 | ۵,۲۴۵,۱۳۸تومان | 1.528 میلیارد دلار | 103.1 میلیون دلار | 3.09% | 3.13% | ![]() | |||
43 | $17.83 | ۸۹۸,۰۲۲تومان | 1.494 میلیارد دلار | 87.93 میلیون دلار | -1.06% | 4.58% | ![]() | |||
44 | $1,545.34 | ۷۷,۸۰۸,۲۰۰تومان | 1.419 میلیارد دلار | 55.29 میلیون دلار | 0.61% | 6.27% | ![]() | |||
45 | $0.151002 | ۷,۶۰۲تومان | 1.407 میلیارد دلار | 51.45 میلیون دلار | -0.40% | 0.21% | ![]() | |||
46 | $1.10 | ۵۵,۶۴۷تومان | 1.409 میلیارد دلار | 313.0 میلیون دلار | 6.54% | 3.78% | ![]() | |||
47 | $4.33 | ۲۱۸,۳۹۵تومان | 1.427 میلیارد دلار | 64.28 میلیون دلار | 4.78% | 5.60% | ![]() | |||
48 | $3.59 | ۱۸۱,۰۶۷تومان | 1.337 میلیارد دلار | 74.13 میلیون دلار | -0.36% | 5.52% | ![]() | |||
49 | $8.64 | ۴۳۵,۴۵۵تومان | 1.280 میلیارد دلار | 436.3 میلیون دلار | 18.25% | 50.02% | ![]() | |||
50 | $100.80 | ۵,۰۷۵,۷۷۲تومان | 1.217 میلیارد دلار | 18.26 میلیون دلار | -0.22% | -3.26% | ![]() |
درباره لیست قیمت ارز دیجیتال
در حال حاضر حدود ۸,۸۴۵ ارز دیجیتال در ۴۰۵ صرافی بینالمللی معامله میشوند که از این مقدار ۲,۶۱۵ تای آن کوین و ۱۰,۹۵۷ تای آن توکن است. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هماکنون حدود ۲ تریلیون دلار است که نسبت به روز گذشته ۰.۳۲ درصد کاهش یافته است. حجم معاملات این بازار طی ۲۴ ساعت گذشته ۵۸ میلیارد دلار بوده است و ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص میدهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۴۹.۶۳ درصد، ۱۶.۷۶ درصد و ۵.۷۸ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص میدهند. قیمت دلار حدود ۵۰,۳۵۰ تومان است که نسبت به روز گذشته ۰.۴۰ درصد کاهش را نشان میدهد. در لیست فوق قیمت لحظهای و اطلاعات ۵۰ ارز دیجیتال برتر بازار را مشاهده میکنید.