- دلار آمریکا
- یورو
- دلار استرالیا
- کرون سوئد
- یوان چین
- روپیه هند
- وون کره جنوبی
- منات آذربايجان
- دلار کانادا
- دينار عراق
- ين ژاپن
- فرانک سویس
- لیر ترکیه
- درهم امارات
- کرون نروژ
- روبل روسيه
- پوند انگلیس
روی ستارهی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقههای خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهمتان را مدام رصد کنید.
دسترسی مستقیم به قیمت ها
# | ارز دیجیتال | قیمت | قیمت ریالی | حجم بازار | معاملات روزانه | روزانه | هفتگی | نمودار هفتگی | امکانات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $26,951 | ۱,۴۰۰,۰۹۷,۸۳۰تومان | 538.3 میلیارد دلار | 13.06 میلیارد دلار | 0.59% | 1.95% | ![]() | |||
2 | $1,876.31 | ۹۷,۴۷۲,۸۹۹تومان | 229.2 میلیارد دلار | 5.281 میلیارد دلار | 1.09% | 3.90% | ![]() | |||
3 | $1.00 | ۵۱,۹۶۳تومان | 83.22 میلیارد دلار | 21.28 میلیارد دلار | 0.007% | -0.0003% | ![]() | |||
4 | $306.54 | ۱۵,۹۲۴,۷۴۳تومان | 48.59 میلیارد دلار | 383.8 میلیون دلار | 0.59% | 1.07% | ![]() | |||
5 | $1.00 | ۵۱,۹۵۵تومان | 28.97 میلیارد دلار | 2.741 میلیارد دلار | 0.01% | -0.007% | ![]() | |||
6 | $0.516558 | ۲۶,۸۳۴تومان | 26.95 میلیارد دلار | 2.095 میلیارد دلار | 1.79% | 11.39% | ![]() | |||
7 | $0.371795 | ۱۹,۳۱۴تومان | 13.24 میلیارد دلار | 187.7 میلیون دلار | 1.84% | 4.35% | ![]() | |||
8 | $0.071910 | ۳,۷۳۵تومان | 10.13 میلیارد دلار | 249.3 میلیون دلار | 0.96% | 1.72% | ![]() | |||
9 | $0.898830 | ۴۶,۶۹۳تومان | 8.385 میلیارد دلار | 305.5 میلیون دلار | 1.36% | 0.44% | ![]() | |||
10 | $20.70 | ۱,۰۷۵,۵۰۱تومان | 8.451 میلیارد دلار | 366.8 میلیون دلار | -0.09% | 7.38% | ![]() | |||
11 | $94.95 | ۴,۹۳۲,۸۳۱تومان | 6.757 میلیارد دلار | 459.1 میلیون دلار | 4.96% | 9.29% | ![]() | |||
12 | $0.075555 | ۳,۹۲۵تومان | 6.911 میلیارد دلار | 183.9 میلیون دلار | 0.93% | -2.10% | ![]() | |||
13 | $5.25 | ۲۷۲,۹۸۶تومان | 6.490 میلیارد دلار | 102.0 میلیون دلار | 0.40% | 0.66% | ![]() | |||
14 | $1.00 | ۵۱,۹۵۶تومان | 5.254 میلیارد دلار | 1.728 میلیارد دلار | 0.01% | 0.03% | ![]() | |||
15 | $0.000008 | ۰.۴تومان | 5.130 میلیارد دلار | 77.46 میلیون دلار | -0.43% | 0.05% | ![]() | |||
16 | $14.24 | ۷۳۹,۹۵۰تومان | 4.974 میلیارد دلار | 136.6 میلیون دلار | 1.60% | 0.96% | ![]() | |||
17 | $0.999525 | ۵۱,۹۲۴تومان | 4.826 میلیارد دلار | 107.6 میلیون دلار | -0.02% | -0.04% | ![]() | |||
18 | $26,936.04 | ۱,۳۹۹,۳۰۰,۵۱۱تومان | 4.346 میلیارد دلار | 114.3 میلیون دلار | 0.32% | 1.81% | ![]() | |||
19 | $10.40 | ۵۴۰,۷۱۰تومان | 3.110 میلیارد دلار | 58.67 میلیون دلار | 1.27% | -0.71% | ![]() | |||
20 | $3.52 | ۱۸۲,۸۹۸تومان | 3.261 میلیارد دلار | 616.6 هزار دلار | 0.12% | -2.01% | ![]() | |||
21 | $6.42 | ۳۳۳,۷۵۱تومان | 3.427 میلیارد دلار | 124.1 میلیون دلار | -0.17% | 2.33% | ![]() | |||
22 | $5.03 | ۲۶۱,۳۳۹تومان | 2.973 میلیارد دلار | 36.34 میلیون دلار | 0.74% | 1.24% | ![]() | |||
23 | $46.10 | ۲,۳۹۵,۳۱۳تومان | 2.819 میلیارد دلار | 2.404 میلیون دلار | 0.95% | 0.43% | ![]() | |||
24 | $146.10 | ۷,۵۸۹,۹۴۳تومان | 2.804 میلیارد دلار | 63.67 میلیون دلار | 0.26% | -3.23% | ![]() | |||
25 | $18.01 | ۹۳۵,۶۲۵تومان | 2.585 میلیارد دلار | 68.17 میلیون دلار | 1.22% | 1.54% | ![]() | |||
26 | $0.091802 | ۴,۷۶۹تومان | 2.441 میلیارد دلار | 64.83 میلیون دلار | -0.22% | 5.34% | ![]() | |||
27 | $114.55 | ۵,۹۵۱,۱۷۷تومان | 2.213 میلیارد دلار | 73.21 میلیون دلار | 1.86% | 1.95% | ![]() | |||
28 | $1.78 | ۹۲,۷۰۵تومان | 2.278 میلیارد دلار | 12.40 میلیون دلار | -2.01% | -7.19% | ![]() | |||
29 | $4.90 | ۲۵۴,۸۱۲تومان | 2.072 میلیارد دلار | 199.5 میلیون دلار | 5.22% | 11.49% | ![]() | |||
30 | $4.74 | ۲۴۶,۳۲۷تومان | 2.105 میلیارد دلار | 22.23 میلیون دلار | 2.80% | -1.10% | ![]() | |||
31 | $0.999695 | ۵۱,۹۳۳تومان | 2.055 میلیارد دلار | 1.993 میلیارد دلار | -0.01% | -0.01% | ![]() | |||
32 | $2.11 | ۱۰۹,۸۳۹تومان | 1.907 میلیارد دلار | 77.21 میلیون دلار | 3.48% | 7.90% | ![]() | |||
33 | $8.72 | ۴۵۳,۱۷۹تومان | 1.708 میلیارد دلار | 87.61 میلیون دلار | 4.03% | 10.02% | ![]() | |||
34 | $0.050343 | ۲,۶۱۵تومان | 1.666 میلیارد دلار | 15.82 میلیون دلار | -1.36% | -0.75% | ![]() | |||
35 | $1.16 | ۶۰,۷۴۹تومان | 1.568 میلیارد دلار | 247.8 میلیون دلار | 1.98% | 5.03% | ![]() | |||
36 | $0.058613 | ۳,۰۴۴تومان | 1.523 میلیارد دلار | 6.627 میلیون دلار | -1.50% | -1.92% | ![]() | |||
37 | $0.019927 | ۱,۰۳۵تومان | 1.521 میلیارد دلار | 33.47 میلیون دلار | -0.92% | 3.85% | ![]() | |||
38 | $1.56 | ۸۱,۱۸۶تومان | 1.473 میلیارد دلار | 43.62 میلیون دلار | 0.63% | 0.62% | ![]() | |||
39 | $116.06 | ۶,۰۲۹,۵۳۹تومان | 1.420 میلیارد دلار | 22.79 میلیون دلار | -1.58% | 18.65% | ![]() | |||
40 | $0.127860 | ۶,۶۴۲تومان | 1.188 میلیارد دلار | 46.49 میلیون دلار | -3.86% | 10.53% | ![]() | |||
41 | $3.06 | ۱۵۹,۲۴۶تومان | 1.178 میلیارد دلار | 36.55 میلیون دلار | -1.82% | -5.30% | ![]() | |||
42 | $0.149903 | ۷,۷۸۷تومان | 1.101 میلیارد دلار | 38.82 میلیون دلار | 2.16% | 0.88% | ![]() | |||
43 | $0.556903 | ۲۸,۹۳۰تومان | 1.037 میلیارد دلار | 92.89 میلیون دلار | 4.96% | 10.84% | ![]() | |||
44 | $0.998557 | ۵۱,۸۷۴تومان | 1.013 میلیارد دلار | 28.96 میلیون دلار | 0.65% | 0.29% | ![]() | |||
45 | $0.905715 | ۴۷,۰۵۰تومان | 995.0 میلیون دلار | 110.4 میلیون دلار | 2.83% | 7.51% | ![]() | |||
46 | $48.59 | ۲,۵۲۴,۵۷۱تومان | 955.5 میلیون دلار | 5.112 میلیون دلار | 0.62% | 4.65% | ![]() | |||
47 | $37.09 | ۱,۹۲۷,۰۷۶تومان | 946.0 میلیون دلار | 11.84 میلیون دلار | 0.63% | 4.22% | ![]() | |||
48 | $2.48 | ۱۲۹,۳۳۴تومان | 953.9 میلیون دلار | 151.6 میلیون دلار | 1.09% | -9.20% | ![]() | |||
49 | $0.502701 | ۲۶,۱۱۴تومان | 943.3 میلیون دلار | 3.021 میلیون دلار | 0.003% | -2.18% | ![]() | |||
50 | $63.37 | ۳,۲۹۲,۱۸۴تومان | 963.5 میلیون دلار | 35.82 میلیون دلار | 0.45% | 0.21% | ![]() |
درباره لیست قیمت ارز دیجیتال
در حال حاضر حدود ۱۰,۲۷۳ ارز دیجیتال در ۴۰۵ صرافی بینالمللی معامله میشوند که از این مقدار ۲,۶۰۴ تای آن کوین و ۹,۳۳۰ تای آن توکن است. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هماکنون حدود ۱ تریلیون دلار است که نسبت به روز گذشته ۱.۱۰ درصد افزایش یافته است. حجم معاملات این بازار طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۵ میلیارد دلار بوده است و ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص میدهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۴۵.۲۵ درصد، ۱۹.۲۷ درصد و ۷ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص میدهند. قیمت دلار حدود ۵۱,۹۴۹ تومان است که نسبت به روز گذشته ۰.۳۹ درصد کاهش را نشان میدهد. در لیست فوق قیمت لحظهای و اطلاعات ۵۰ ارز دیجیتال برتر بازار را مشاهده میکنید.