- دلار آمریکا
- یورو
- دلار استرالیا
- کرون سوئد
- یوان چین
- روپیه هند
- وون کره جنوبی
- منات آذربايجان
- دلار کانادا
- دينار عراق
- ين ژاپن
- فرانک سویس
- لیر ترکیه
- درهم امارات
- کرون نروژ
- روبل روسيه
- پوند انگلیس
روی ستارهی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقههای خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهمتان را مدام رصد کنید.
قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال
نبض بازار در اپلیکیشن ارزدیجیتال
# | ارز دیجیتال | قیمت | قیمت ریالی | حجم بازار | معاملات روزانه | روزانه | هفتگی | نمودار هفتگی | امکانات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $27,742 | ۱,۳۹۶,۵۲۸,۲۶۷تومان | 532.7 میلیارد دلار | 11.55 میلیارد دلار | 1.31% | 5.05% | ![]() | |||
2 | $1,646.11 | ۸۲,۸۶۳,۹۹۴تومان | 197.0 میلیارد دلار | 5.181 میلیارد دلار | -0.42% | 2.89% | ![]() | |||
3 | $1.00 | ۵۰,۳۴۳تومان | 83.38 میلیارد دلار | 29.97 میلیارد دلار | 0.003% | 0.06% | ![]() | |||
4 | $213.21 | ۱۰,۷۳۳,۰۴۷تومان | 32.61 میلیارد دلار | 327.1 میلیون دلار | 0.13% | 0.43% | ![]() | |||
5 | $0.531508 | ۲۶,۷۵۵تومان | 28.01 میلیارد دلار | 1.375 میلیارد دلار | 0.54% | 6.19% | ![]() | |||
6 | $0.999945 | ۵۰,۳۳۶تومان | 25.30 میلیارد دلار | 2.634 میلیارد دلار | -0.004% | -0.02% | ![]() | |||
7 | $23.17 | ۱,۱۶۶,۴۹۲تومان | 9.585 میلیارد دلار | 674.4 میلیون دلار | -1.41% | 20.69% | ![]() | |||
8 | $0.258825 | ۱۳,۰۲۹تومان | 8.982 میلیارد دلار | 173.6 میلیون دلار | -0.30% | 5.66% | ![]() | |||
9 | $0.061416 | ۳,۰۹۱تومان | 8.567 میلیارد دلار | 177.3 میلیون دلار | 0.34% | 1.37% | ![]() | |||
10 | $0.088976 | ۴,۴۷۸تومان | 7.952 میلیارد دلار | 232.8 میلیون دلار | -1.26% | 3.99% | ![]() | |||
11 | $1.95 | ۹۸,۳۶۴تومان | 6.924 میلیارد دلار | 10.55 میلیون دلار | -3.68% | -9.66% | ![]() | |||
12 | $0.999948 | ۵۰,۳۳۶تومان | 5.342 میلیارد دلار | 85.75 میلیون دلار | 0.09% | -0.03% | ![]() | |||
13 | $0.561145 | ۲۸,۲۴۷تومان | 5.155 میلیارد دلار | 368.4 میلیون دلار | -0.60% | 11.26% | ![]() | |||
14 | $4.03 | ۲۰۳,۳۵۰تومان | 4.929 میلیارد دلار | 68.92 میلیون دلار | -0.55% | 1.00% | ![]() | |||
15 | $64.44 | ۳,۲۴۳,۹۲۷تومان | 4.718 میلیارد دلار | 220.2 میلیون دلار | -0.98% | 1.29% | ![]() | |||
16 | $233.85 | ۱۱,۷۷۱,۹۲۵تومان | 4.439 میلیارد دلار | 302.8 میلیون دلار | 1.90% | 0.23% | ![]() | |||
17 | $27,738.37 | ۱,۳۹۶,۳۲۱,۸۲۱تومان | 4.450 میلیارد دلار | 91.22 میلیون دلار | 1.27% | 5.27% | ![]() | |||
18 | $7.64 | ۳۸۴,۸۴۰تومان | 4.080 میلیارد دلار | 299.5 میلیون دلار | 3.26% | 0.13% | ![]() | |||
19 | $0.000007 | ۰.۳تومان | 4.215 میلیارد دلار | 88.52 میلیون دلار | -0.01% | 0.14% | ![]() | |||
20 | $10.18 | ۵۱۲,۷۳۱تومان | 3.269 میلیارد دلار | 100.3 میلیون دلار | 8.43% | 13.92% | ![]() | |||
21 | $3.76 | ۱۸۹,۳۶۱تومان | 3.466 میلیارد دلار | 630.7 هزار دلار | 0.98% | 2.90% | ![]() | |||
22 | $0.999184 | ۵۰,۲۹۷تومان | 3.442 میلیارد دلار | 196.5 میلیون دلار | 0.04% | 0.08% | ![]() | |||
23 | $0.112285 | ۵,۶۵۲تومان | 3.121 میلیارد دلار | 117.6 میلیون دلار | -1.13% | -0.24% | ![]() | |||
24 | $149.98 | ۷,۵۵۰,۰۹۵تومان | 2.688 میلیارد دلار | 49.76 میلیون دلار | 1.98% | 2.13% | ![]() | |||
25 | $42.81 | ۲,۱۵۵,۴۲۳تومان | 2.583 میلیارد دلار | 1.637 میلیون دلار | -0.56% | 0.14% | ![]() | |||
26 | $6.95 | ۳۵۰,۰۸۰تومان | 2.544 میلیارد دلار | 80.59 میلیون دلار | -1.17% | -0.33% | ![]() | |||
27 | $4.30 | ۲۱۶,۶۳۷تومان | 2.471 میلیارد دلار | 75.70 میلیون دلار | -0.67% | 1.16% | ![]() | |||
28 | $15.65 | ۷۸۷,۸۵۸تومان | 2.213 میلیارد دلار | 173.2 میلیون دلار | 0.25% | 1.82% | ![]() | |||
29 | $1.00 | ۵۰,۳۵۰تومان | 2.255 میلیارد دلار | 619.8 میلیون دلار | 0.007% | -0.01% | ![]() | |||
30 | $0.048758 | ۲,۴۵۴تومان | 1.619 میلیارد دلار | 59.05 میلیون دلار | -0.77% | -1.48% | ![]() | |||
31 | $3.30 | ۱۶۶,۵۶۲تومان | 1.477 میلیارد دلار | 72.01 میلیون دلار | 0.29% | 2.82% | ![]() | |||
32 | $1.58 | ۷۹,۸۷۶تومان | 1.374 میلیارد دلار | 50.74 میلیون دلار | 1.27% | 7.76% | ![]() | |||
33 | $3.15 | ۱۵۸,۸۳۶تومان | 1.363 میلیارد دلار | 20.88 میلیون دلار | 1.54% | 7.25% | ![]() | |||
34 | $1,441.27 | ۷۲,۵۵۲,۳۳۶تومان | 1.372 میلیارد دلار | 61.22 میلیون دلار | 1.61% | -3.59% | ![]() | |||
35 | $0.406647 | ۲۰,۴۷۰تومان | 1.329 میلیارد دلار | 33.99 میلیون دلار | -1.23% | 4.72% | ![]() | |||
36 | $5.33 | ۲۶۸,۴۱۱تومان | 1.231 میلیارد دلار | 80.91 میلیون دلار | 0.46% | 0.05% | ![]() | |||
37 | $0.050228 | ۲,۵۲۸تومان | 1.259 میلیارد دلار | 4.707 میلیون دلار | 0.16% | 0.47% | ![]() | |||
38 | $0.016738 | ۸۴۲تومان | 1.199 میلیارد دلار | 24.65 میلیون دلار | 0.33% | 1.67% | ![]() | |||
39 | $1.32 | ۶۶,۹۲۳تومان | 1.131 میلیارد دلار | 121.3 میلیون دلار | 1.37% | 4.51% | ![]() | |||
40 | $0.883448 | ۴۴,۴۷۱تومان | 1.114 میلیارد دلار | 179.9 میلیون دلار | -2.00% | 7.75% | ![]() | |||
41 | $1.09 | ۵۵,۳۶۱تومان | 1.049 میلیارد دلار | 49.34 میلیون دلار | 1.03% | 1.89% | ![]() | |||
42 | $86.24 | ۴,۳۴۱,۷۱۶تومان | 1.044 میلیارد دلار | 11.31 میلیون دلار | -1.52% | -2.82% | ![]() | |||
43 | $66.48 | ۳,۳۴۶,۶۸۷تومان | 927.8 میلیون دلار | 73.23 میلیون دلار | 2.86% | 9.40% | ![]() | |||
44 | $0.086554 | ۴,۳۵۷تومان | 793.3 میلیون دلار | 31.55 میلیون دلار | -1.16% | 0.94% | ![]() | |||
45 | $0.099246 | ۴,۹۹۵تومان | 769.8 میلیون دلار | 22.52 میلیون دلار | -1.27% | 3.65% | ![]() | |||
46 | $38.26 | ۱,۹۲۶,۰۴۵تومان | 713.4 میلیون دلار | 160.6 میلیون دلار | 5.54% | 20.61% | ![]() | |||
47 | $0.998778 | ۵۰,۲۷۷تومان | 727.8 میلیون دلار | 23.47 میلیون دلار | 0.07% | 0.12% | ![]() | |||
48 | $0.495269 | ۲۴,۹۳۱تومان | 672.8 میلیون دلار | 30.59 میلیون دلار | 1.60% | 6.13% | ![]() | |||
49 | $2.01 | ۱۰۱,۴۲۶تومان | 663.3 میلیون دلار | 224.3 میلیون دلار | 1.48% | 16.39% | ![]() | |||
50 | $0.049888 | ۲,۵۱۱تومان | 683.1 میلیون دلار | 2.706 میلیون دلار | 1.80% | 1.10% | ![]() |
درباره لیست قیمت ارز دیجیتال
در حال حاضر حدود ۸,۹۹۲ ارز دیجیتال در ۴۰۵ صرافی بینالمللی معامله میشوند که از این مقدار ۲,۶۱۴ تای آن کوین و ۱۰,۸۲۸ تای آن توکن است. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هماکنون حدود ۱ تریلیون دلار است که نسبت به روز گذشته ۰.۱۲ درصد کاهش یافته است. حجم معاملات این بازار طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۶ میلیارد دلار بوده است و ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص میدهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۴۷.۱۳ درصد، ۱۷.۴۳ درصد و ۷.۳۸ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص میدهند. قیمت دلار حدود ۵۰,۳۳۹ تومان است که نسبت به روز گذشته ۰.۱۲ درصد کاهش را نشان میدهد. در لیست فوق قیمت لحظهای و اطلاعات ۵۰ ارز دیجیتال برتر بازار را مشاهده میکنید.