- دلار آمریکا
- یورو
- دلار استرالیا
- کرون سوئد
- یوان چین
- روپیه هند
- وون کره جنوبی
- منات آذربايجان
- دلار کانادا
- دينار عراق
- ين ژاپن
- فرانک سویس
- لیر ترکیه
- درهم امارات
- کرون نروژ
- روبل روسيه
- پوند انگلیس
روی ستارهی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقههای خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهمتان را مدام رصد کنید.
دسترسی مستقیم به قیمت ها
# | ارز دیجیتال | قیمت | قیمت ریالی | حجم بازار | معاملات روزانه | روزانه | هفتگی | نمودار هفتگی | امکانات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $27,677 | ۱,۴۴۲,۴۷۹,۳۰۲تومان | 516.8 میلیارد دلار | 12.60 میلیارد دلار | -1.39% | 2.91% | ![]() | |||
2 | $1,892.15 | ۹۸,۶۱۵,۱۹۱تومان | 219.7 میلیارد دلار | 5.396 میلیارد دلار | -0.66% | 3.93% | ![]() | |||
3 | $1.00 | ۵۲,۱۲۸تومان | 83.15 میلیارد دلار | 18.94 میلیارد دلار | 0.007% | 0.007% | ![]() | |||
4 | $311.08 | ۱۶,۲۱۲,۹۸۲تومان | 47.78 میلیارد دلار | 474.3 میلیون دلار | -0.87% | 0.43% | ![]() | |||
5 | $0.999924 | ۵۲,۱۱۴تومان | 29.09 میلیارد دلار | 2.461 میلیارد دلار | -0.008% | -0.001% | ![]() | |||
6 | $0.492166 | ۲۵,۶۵۰تومان | 24.30 میلیارد دلار | 931.3 میلیون دلار | 1.66% | 6.76% | ![]() | |||
7 | $0.378447 | ۱۹,۷۲۳تومان | 12.64 میلیارد دلار | 171.3 میلیون دلار | -1.02% | 2.67% | ![]() | |||
8 | $0.073041 | ۳,۸۰۶تومان | 9.917 میلیارد دلار | 159.6 میلیون دلار | -0.89% | -0.02% | ![]() | |||
9 | $0.906572 | ۴۷,۲۴۸تومان | 8.441 میلیارد دلار | 497.6 میلیون دلار | -4.64% | 3.84% | ![]() | |||
10 | $20.53 | ۱,۰۷۰,۲۹۷تومان | 7.678 میلیارد دلار | 138.6 میلیون دلار | -1.97% | 4.62% | ![]() | |||
11 | $0.076290 | ۳,۹۷۶تومان | 6.796 میلیارد دلار | 208.5 میلیون دلار | -1.86% | -2.70% | ![]() | |||
12 | $90.94 | ۴,۷۳۹,۹۳۰تومان | 6.356 میلیارد دلار | 504.2 میلیون دلار | -1.14% | -0.18% | ![]() | |||
13 | $5.45 | ۲۸۴,۵۱۱تومان | 6.227 میلیارد دلار | 91.65 میلیون دلار | -1.56% | 2.69% | ![]() | |||
14 | $0.999996 | ۵۲,۱۱۷تومان | 5.305 میلیارد دلار | 1.786 میلیارد دلار | -0.005% | 0.002% | ![]() | |||
15 | $0.000008 | ۰.۴تومان | 5.033 میلیارد دلار | 83.43 میلیون دلار | -1.68% | -0.69% | ![]() | |||
16 | $14.42 | ۷۵۱,۷۶۵تومان | 4.800 میلیارد دلار | 123.9 میلیون دلار | -3.93% | -1.86% | ![]() | |||
17 | $0.999304 | ۵۲,۰۸۱تومان | 4.814 میلیارد دلار | 128.4 میلیون دلار | -0.15% | -0.03% | ![]() | |||
18 | $27,694.91 | ۱,۴۴۳,۴۰۳,۴۲۰تومان | 4.175 میلیارد دلار | 103.6 میلیون دلار | -1.30% | 2.87% | ![]() | |||
19 | $6.62 | ۳۴۵,۲۲۵تومان | 3.291 میلیارد دلار | 102.7 میلیون دلار | -0.22% | 1.45% | ![]() | |||
20 | $3.55 | ۱۸۵,۰۲۰تومان | 3.273 میلیارد دلار | 1.045 میلیون دلار | 0.46% | 0.90% | ![]() | |||
21 | $10.73 | ۵۵۹,۳۳۱تومان | 3.012 میلیارد دلار | 58.45 میلیون دلار | -1.68% | 2.52% | ![]() | |||
22 | $5.11 | ۲۶۶,۴۰۵تومان | 2.871 میلیارد دلار | 33.69 میلیون دلار | -0.95% | 0.61% | ![]() | |||
23 | $153.84 | ۸,۰۱۷,۹۴۹تومان | 2.752 میلیارد دلار | 45.35 میلیون دلار | -1.49% | 1.54% | ![]() | |||
24 | $46.92 | ۲,۴۴۵,۵۲۶تومان | 2.777 میلیارد دلار | 4.419 میلیون دلار | -1.04% | 2.20% | ![]() | |||
25 | $18.33 | ۹۵۵,۷۴۱تومان | 2.536 میلیارد دلار | 70.79 میلیون دلار | -1.32% | 0.28% | ![]() | |||
26 | $0.089314 | ۴,۶۵۴تومان | 2.352 میلیارد دلار | 31.34 میلیون دلار | 0.51% | 1.04% | ![]() | |||
27 | $1.86 | ۹۷,۰۰۷تومان | 2.337 میلیارد دلار | 13.05 میلیون دلار | -4.43% | 1.05% | ![]() | |||
28 | $115.04 | ۵,۹۹۵,۹۷۰تومان | 2.192 میلیارد دلار | 69.24 میلیون دلار | -1.10% | 0.10% | ![]() | |||
29 | $4.85 | ۲۵۲,۹۹۲تومان | 2.100 میلیارد دلار | 18.14 میلیون دلار | -3.39% | -4.55% | ![]() | |||
30 | $0.999987 | ۵۲,۱۱۷تومان | 2.055 میلیارد دلار | 1.759 میلیارد دلار | 0.02% | -0.0006% | ![]() | |||
31 | $4.61 | ۲۴۰,۷۳۹تومان | 1.896 میلیارد دلار | 84.74 میلیون دلار | -1.65% | 4.55% | ![]() | |||
32 | $2.15 | ۱۱۲,۱۶۶تومان | 1.738 میلیارد دلار | 57.61 میلیون دلار | 1.81% | 6.21% | ![]() | |||
33 | $8.50 | ۴۴۳,۰۹۱تومان | 1.600 میلیارد دلار | 57.09 میلیون دلار | -1.10% | 4.76% | ![]() | |||
34 | $0.052777 | ۲,۷۵۰تومان | 1.640 میلیارد دلار | 13.50 میلیون دلار | -1.96% | 1.55% | ![]() | |||
35 | $1.22 | ۶۳,۶۷۷تومان | 1.479 میلیارد دلار | 271.5 میلیون دلار | -2.01% | 8.48% | ![]() | |||
36 | $0.060545 | ۳,۱۵۵تومان | 1.516 میلیارد دلار | 4.620 میلیون دلار | -1.30% | -2.13% | ![]() | |||
37 | $1.63 | ۸۵,۰۴۶تومان | 1.439 میلیارد دلار | 46.00 میلیون دلار | -2.76% | 0.92% | ![]() | |||
38 | $0.020371 | ۱,۰۶۱تومان | 1.401 میلیارد دلار | 26.51 میلیون دلار | -0.38% | 5.37% | ![]() | |||
39 | $112.28 | ۵,۸۵۲,۲۴۷تومان | 1.214 میلیارد دلار | 15.35 میلیون دلار | 4.57% | 10.54% | ![]() | |||
40 | $3.19 | ۱۶۶,۶۳۰تومان | 1.188 میلیارد دلار | 38.30 میلیون دلار | -3.57% | -6.87% | ![]() | |||
41 | $0.125820 | ۶,۵۵۷تومان | 1.043 میلیارد دلار | 26.96 میلیون دلار | -0.02% | 6.04% | ![]() | |||
42 | $0.151568 | ۷,۸۹۹تومان | 1.085 میلیارد دلار | 37.60 میلیون دلار | -1.28% | -6.26% | ![]() | |||
43 | $0.999036 | ۵۲,۰۶۷تومان | 1.011 میلیارد دلار | 42.19 میلیون دلار | 0.09% | 0.51% | ![]() | |||
44 | $0.545126 | ۲۸,۴۱۰تومان | 950.2 میلیون دلار | 69.45 میلیون دلار | -2.20% | 6.24% | ![]() | |||
45 | $0.897180 | ۴۶,۷۵۹تومان | 958.4 میلیون دلار | 106.1 میلیون دلار | -1.64% | 5.04% | ![]() | |||
46 | $67.15 | ۳,۵۰۰,۱۹۸تومان | 931.5 میلیون دلار | 39.05 میلیون دلار | -3.10% | 4.12% | ![]() | |||
47 | $49.09 | ۲,۵۵۸,۸۲۵تومان | 913.9 میلیون دلار | 5.753 میلیون دلار | -0.55% | 3.11% | ![]() | |||
48 | $0.512033 | ۲۶,۶۸۶تومان | 951.3 میلیون دلار | 2.768 میلیون دلار | -0.52% | -0.47% | ![]() | |||
49 | $36.86 | ۱,۹۲۱,۰۹۰تومان | 916.1 میلیون دلار | 12.62 میلیون دلار | -0.82% | 0.61% | ![]() | |||
50 | $2.55 | ۱۳۲,۹۶۹تومان | 998.3 میلیون دلار | 232.9 میلیون دلار | -7.96% | 4.21% | ![]() |
درباره لیست قیمت ارز دیجیتال
در حال حاضر حدود ۹,۹۷۱ ارز دیجیتال در ۴۰۵ صرافی بینالمللی معامله میشوند که از این مقدار ۲,۶۰۴ تای آن کوین و ۸,۸۷۱ تای آن توکن است. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هماکنون حدود ۱ تریلیون دلار است که نسبت به روز گذشته ۱.۳۵ درصد کاهش یافته است. حجم معاملات این بازار طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۸ میلیارد دلار بوده است و ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص میدهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۴۳.۰۲ درصد، ۱۸.۲۹ درصد و ۶.۹۲ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص میدهند. قیمت دلار حدود ۵۲,۱۱۸ تومان است که نسبت به روز گذشته ۱.۰۱ درصد افزایش را نشان میدهد. در لیست فوق قیمت لحظهای و اطلاعات ۵۰ ارز دیجیتال برتر بازار را مشاهده میکنید.