# | نام ارز | قیمت دلار | معاملات روزانه | ارزش بازار | روزانه % | هفتگی % | ماهانه % | نمودار هفتگی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $94,493 ۶,۶۵۱,۳۵۳,۵۹۵ ت | $73.8B | $1.87T | 2.31% | 5.8% | 39.5% | ||
2 | $3,075 ۲۱۶,۴۴۴,۶۰۲ ت | $30.3B | $370B | 0.58% | 3.04% | 15.0% | ||
3 | $1.000 ۷۰,۴۳۴ ت | $144B | $129B | 0.03% | 0.02% | 0.1% | ||
4 | $237.26 ۱۶,۷۰۰,۸۷۷ ت | $6.73B | $113B | 0.1% | 12.6% | 41.9% | ||
5 | $609.78 ۴۲,۹۲۲,۳۲۸ ت | $2.15B | $87.8B | 0.08% | 0.39% | 1.68% | ||
6 | $1.095 ۷۷,۰۸۵ ت | $6.36B | $62.4B | 0.55% | 60.5% | 100% | ||
7 | $0.3758 ۲۶,۴۵۸ ت | $8.71B | $55.2B | 3.56% | 1.36% | 160% | ||
8 | $0.9998 ۷۰,۳۸۱ ت | $11.4B | $37.7B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
9 | $0.8025 ۵۶,۴۹۱ ت | $3.73B | $28.1B | 9.11% | 40.7% | 121% | ||
10 | $0.1959 ۱۳,۷۹۱ ت | $744M | $16.9B | 1.89% | 11.9% | 23.6% | ||
11 | $0.0₄2394 ۱.۶۸۵ ت | $1.32B | $14.1B | 4.44% | 5.45% | 28.9% | ||
13 | $5.325 ۳۷۴,۷۹۴ ت | $326M | $13.6B | 2.67% | 1.26% | 1.87% | ||
14 | $3.543 ۲۴۹,۳۸۵ ت | $1.66B | $10.0B | 6.24% | 8.17% | 73.9% | ||
18 | $0.0₄1887 ۱.۳۲۹ ت | $4.23B | $7.94B | 6.62% | 0.07% | 83.8% | ||
30 | $0.0₄5032 ۳.۵۴۲ ت | $2.86B | $3.78B | 8.58% | 38.9% | 112% |
اخبار فوری رمز ارزها
همهتحلیل های منتخب کاربران ارزدیجیتال
همهجدیدترین ایردراپها
همهCaldera
کالدرا
تایید شده
جزئیات
Grass
گرس
پاداش در دسترس
جزئیات
Symbiotic
سیمبیوتیک
تایید شده
جزئیات
BOB
باب
تایید شده
جزئیات
Zora
زورا
دارای پتانسیل
جزئیات
Hamster Kombat
همستر کامبت
پاداش توزیع شده
جزئیات
Fuel Network
فیول نتورک
اسنپ شات
جزئیات
Farcaster
فارکستر
دارای پتانسیل
جزئیات
Blum
بلوم
تایید شده
جزئیات
Hyperlane
هایپرلین
دارای پتانسیل
جزئیات