# | نام ارز | قیمت دلار | معاملات روزانه | ارزش بازار | روزانه % | هفتگی % | ماهانه % | نمودار هفتگی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $95,868 ۶,۷۶۷,۵۳۳,۶۰۱ ت | $77.4B | $1.9T | 4.05% | 6.48% | 42.3% | ||
2 | $3,083.7 ۲۱۷,۶۸۶,۱۵۷ ت | $30.9B | $371B | 0.53% | 4.17% | 16.7% | ||
3 | $1.000 ۷۰,۶۵۹ ت | $146B | $130B | 0.00% | 0.03% | 0.15% | ||
4 | $236.34 ۱۶,۶۸۳,۸۵۲ ت | $6.47B | $112B | 1.13% | 7.94% | 42.1% | ||
5 | $602.89 ۴۲,۵۵۹,۰۶۷ ت | $2.22B | $86.8B | 1.34% | 3.65% | 0.74% | ||
6 | $1.097 ۷۷,۴۲۵ ت | $6.48B | $62.4B | 1.75% | 57.5% | 102% | ||
7 | $0.3777 ۲۶,۶۶۵ ت | $8.08B | $55.5B | 1.6% | 2.64% | 161% | ||
8 | $0.9999 ۷۰,۵۹۱ ت | $11.3B | $37.9B | 0.02% | 0.02% | 0.02% | ||
9 | $0.7777 ۵۴,۹۰۲ ت | $3.67B | $27.3B | 1.24% | 35.9% | 114% | ||
10 | $0.1954 ۱۳,۷۹۸ ت | $774M | $16.9B | 0.55% | 9.54% | 23.7% | ||
11 | $0.0₄2357 ۱.۶۶۴ ت | $1.1B | $13.9B | 2.4% | 6.91% | 28.2% | ||
14 | $3.494 ۲۴۶,۶۵۴ ت | $1.61B | $9.94B | 7.09% | 4.51% | 73.7% | ||
18 | $0.0₄1887 ۱.۳۳۳ ت | $3.89B | $7.94B | 2.58% | 19.2% | 84.5% | ||
32 | $0.0₄4829 ۳.۴۰۹ ت | $2.23B | $3.63B | 14.4% | 24.7% | 106% | ||
42 | $0.000274 ۱۹.۳۴ ت | $1.22B | $2.63B | 13.2% | 17.3% | 79.9% |
اخبار فوری رمز ارزها
همهتحلیل های منتخب کاربران ارزدیجیتال
همهجدیدترین ایردراپها
همهCaldera
کالدرا
تایید شده
جزئیات
Grass
گرس
پاداش در دسترس
جزئیات
Symbiotic
سیمبیوتیک
تایید شده
جزئیات
BOB
باب
تایید شده
جزئیات
Zora
زورا
دارای پتانسیل
جزئیات
Hamster Kombat
همستر کامبت
پاداش توزیع شده
جزئیات
Fuel Network
فیول نتورک
اسنپ شات
جزئیات
Farcaster
فارکستر
دارای پتانسیل
جزئیات
Blum
بلوم
تایید شده
جزئیات
Hyperlane
هایپرلین
دارای پتانسیل
جزئیات