# | نام ارز | قیمت دلار | روزانه % | معاملات روزانه | ارزش بازار | هفتگی % | ماهانه % | نمودار هفتگی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $84,518 ۷,۰۴۰,۲۷۶,۹۰۵ ت | 0.56% | $12.3B | $1.68T | 1.64% | 1.79% |
| |
2 | $1,588.0 ۱۳۲,۲۸۵,۴۲۰ ت | 0.15% | $6.93B | $192B | 1.87% | 21.7% |
| |
3 | $0.9997 ۸۳,۲۷۹ ت | 0.03% | $32.4B | $144B | 0.02% | 0.08% |
| |
4 | $2.071 ۱۷۲,۵۰۲ ت | 0.27% | $1.79B | $121B | 2.75% | 17.2% |
| |
5 | $592.37 ۴۹,۳۴۴,۲۸۱ ت | 0.49% | $1.41B | $83.5B | 1.12% | 4.96% |
| |
6 | $0.9997 ۸۳,۲۷۹ ت | 0.03% | $4.51B | $60.9B | 0.02% | 0.03% |
| |
7 | $134.76 ۱۱,۲۲۵,۳۹۴ ت | 0.43% | $2.06B | $69.6B | 11.2% | 1.2% |
| |
8 | $0.158 ۱۳,۱۶۳ ت | 2.27% | $458M | $23.5B | 0.42% | 10.7% |
| |
9 | $0.2414 ۲۰,۱۱۳ ت | 2.33% | $482M | $22.9B | 0.16% | 4.58% |
| |
10 | $0.6321 ۵۲,۶۶۰ ت | 2.53% | $389M | $22.3B | 1.86% | 13.6% |
| |
12 | $2.999 ۲۵۰,۰۵۱ ت | 1.73% | $87.5M | $7.53B | 5.78% | 17.9% |
| |
16 | $0.0₄1220 ۱.۰۱۸ ت | 4.00% | $118M | $7.19B | 0.52% | 5.21% |
| |
19 | $0.6364 ۵۳,۰۶۷ ت | 1.87% | $351M | $613M | 90.1% | 90.9% |
| |
892 | $0.0₉1243 ۰.۰₄۱۰۳۷ ت | 63.9% | $92.2M | $21.7M | 69.0% | 39.4% |
| |
1083 | $0.6518 ۵۴,۳۵۶ ت | 5.5% | $3.7M | $28.2M | 14.2% | 294% |
|
اخبار فوری رمز ارزها
همهتحلیلهای ارز دیجیتال
همهجدیدترین ایردراپها
همه
Caldera
کالدرا
تایید شده
جزئیات

Grass
گرس
پاداش توزیع شده
جزئیات

Symbiotic
سیمبیوتیک
تایید شده
جزئیات

BOB
باب
تایید شده
جزئیات

Zora
زورا
دارای پتانسیل
جزئیات

Hamster Kombat
همستر کامبت
پاداش توزیع شده
جزئیات

Fuel Network
فیول نتورک
پاداش توزیع شده
جزئیات

Farcaster
فارکستر
دارای پتانسیل
جزئیات

Blum
بلوم
تایید شده
جزئیات

Hyperlane
هایپرلین
در حال تایید
جزئیات