# | نام ارز | قیمت دلار | روزانه % | معاملات روزانه | ارزش بازار | هفتگی % | ماهانه % | نمودار هفتگی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $86,691 ۸,۶۴۸,۲۹۹,۴۷۱ ت | 1.49% | $28.7B | $1.72T | 2.79% | 8.09% |
| |
2 | $2,014.7 ۲۰۰,۹۸۹,۶۷۹ ت | 2.95% | $11.9B | $243B | 1.00% | 24.2% |
| |
3 | $1.000 ۹۹,۷۷۲ ت | 0.00% | $60.0B | $144B | 0.00% | 0.02% |
| |
4 | $2.41 ۲۴۰,۴۶۲ ت | 1.46% | $3.04B | $140B | 5.31% | 1.06% |
| |
5 | $625.12 ۶۲,۳۶۲,۵۳۳ ت | 1.5% | $1.57B | $89.0B | 2.45% | 1.76% |
| |
6 | $139.45 ۱۳,۹۱۱,۹۰۴ ت | 4.4% | $3.12B | $71.3B | 5.94% | 8.68% |
| |
7 | $0.9999 ۹۹,۷۵۸ ت | 0.00% | $8.62B | $60.0B | 0.00% | 0.00% |
| |
8 | $0.1953 ۱۹,۴۸۴ ت | 2.07% | $1.99B | $29.0B | 13.2% | 13.6% |
| |
9 | $0.7415 ۷۳,۹۷۴ ت | 2.86% | $947M | $26.1B | 0.36% | 3.05% |
| |
10 | $0.2287 ۲۲,۸۱۸ ت | 0.53% | $409M | $21.7B | 0.61% | 6.84% |
| |
17 | $0.0₄1461 ۱.۴۵۷ ت | 7.08% | $532M | $8.61B | 14.3% | 0.75% |
| |
21 | $0.7857 ۷۸,۲۹۷ ت | 11.9% | $304M | $5.31B | 30.8% | 50.7% |
| |
32 | $0.0₅8650 ۰.۸۶۱۹ ت | 7.98% | $935M | $3.64B | 17.0% | 0.71% |
| |
451 | $0.0₄7737 ۷.۷۱ ت | 1.29% | $64.4M | $53.4M | 8.26% | 34.3% |
| |
1159 | $0.1806 ۱۷,۹۹۸ ت | 0.23% | $1.68M | $7.09M | 7.07% | 11.5% |
|
اخبار فوری رمز ارزها
همهتحلیلهای ارز دیجیتال
همهجدیدترین ایردراپها
همه
Caldera
کالدرا
تایید شده
جزئیات

Grass
گرس
پاداش توزیع شده
جزئیات

Symbiotic
سیمبیوتیک
تایید شده
جزئیات

BOB
باب
تایید شده
جزئیات

Zora
زورا
دارای پتانسیل
جزئیات

Hamster Kombat
همستر کامبت
پاداش توزیع شده
جزئیات

Fuel Network
فیول نتورک
پاداش توزیع شده
جزئیات

Farcaster
فارکستر
دارای پتانسیل
جزئیات

Blum
بلوم
تایید شده
جزئیات

Hyperlane
هایپرلین
دارای پتانسیل
جزئیات