# | نام ارز | قیمت دلار | روزانه % | معاملات روزانه | ارزش بازار | هفتگی % | ماهانه % | نمودار هفتگی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $100,813 ۷,۴۷۹,۵۵۸,۱۴۲ ت | 4.52% | $84.0B | $2T | 2.44% | 13.5% | ||
2 | $3,818.8 ۲۸۳,۳۲۵,۲۲۷ ت | 5.71% | $35.4B | $460B | 0.42% | 14.2% | ||
3 | $1.000 ۷۴,۲۳۸ ت | 0.01% | $181B | $139B | 0.09% | 0.03% | ||
4 | $2.364 ۱۷۵,۳۶۷ ت | 1.74% | $13.7B | $135B | 0.99% | 286% | ||
5 | $227.09 ۱۶,۸۴۸,۰۵۳ ت | 5.52% | $5.54B | $108B | 0.15% | 3.12% | ||
6 | $716.42 ۵۳,۱۵۳,۳۴۹ ت | 6.48% | $2.3B | $103B | 0.96% | 9.74% | ||
7 | $0.4091 ۳۰,۳۵۶ ت | 5.04% | $6.52B | $60.2B | 4.15% | 14.1% | ||
8 | $0.9998 ۷۴,۱۸۰ ت | 0.02% | $11.8B | $41.6B | 0.00% | 0.08% | ||
9 | $1.078 ۷۹,۹۴۷ ت | 7.41% | $2.06B | $37.8B | 7.52% | 80.9% | ||
10 | $0.2814 ۲۰,۸۸۳ ت | 5.03% | $1.63B | $24.3B | 16.7% | 68.0% | ||
12 | $0.0₄2890 ۲.۱۴۵ ت | 8.19% | $1.58B | $17.0B | 9.24% | 8.28% | ||
20 | $0.0₄2502 ۱.۸۵۶ ت | 9.25% | $4.9B | $10.5B | 17.0% | 99.6% | ||
61 | $0.0002433 ۱۸.۰۶ ت | 10.7% | $470M | $2.3B | 4.45% | 36.4% | ||
119 | $0.0₈5546 ۰.۰۰۰۴۱۱۵ ت | 12.8% | $659M | $895M | 131% | 112% | ||
122 | $0.01324 ۹۸۲.۶۵ ت | 29.7% | $871M | $865M | 57.0% | 51.3% |
اخبار فوری رمز ارزها
همهتحلیلهای ارز دیجیتال
همهجدیدترین ایردراپها
همهCaldera
کالدرا
تایید شده
جزئیات
Grass
گرس
پاداش در دسترس
جزئیات
Symbiotic
سیمبیوتیک
تایید شده
جزئیات
BOB
باب
تایید شده
جزئیات
Zora
زورا
دارای پتانسیل
جزئیات
Hamster Kombat
همستر کامبت
پاداش توزیع شده
جزئیات
Fuel Network
فیول نتورک
اسنپ شات
جزئیات
Farcaster
فارکستر
دارای پتانسیل
جزئیات
Blum
بلوم
تایید شده
جزئیات
Hyperlane
هایپرلین
دارای پتانسیل
جزئیات