- ارزدیجیتال
- نرخ ارز در بازار ایران
نرخ ارزهای رایج جهان را به تومان و دلار در یک فهرست مقایسه کنید. این صفحه قیمت فعلی، تغییرات ۲۴ ساعت گذشته، کمترین و بیشترین نرخ روز و نمودار هفتگی هر ارز را نمایش میدهد تا بتوانید وضعیت بازار را با اطلاعات روشنتر دنبال کنید. دادهها در بازههای زمانی منظم بهروزرسانی میشوند و زمان آخرین بهروزرسانی هر ردیف نیز در جدول قابل مشاهده است.
| نام ارز | قیمت | تغییر ۲۴ ساعته | بیشترین/کمترین ۲۴ ساعت | نمودار هفتگی | بروزرسانی | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ۲۳۲,۲۰۰$1 | 1.51% | کمترین۲۲۷,۴۲۹بیشترین۲۳۱,۷۴۵ | |||
| 2 | ۲۶۴,۴۹۰$1.139 | 1.09% | کمترین۲۶۰,۱۲۲بیشترین۲۶۳,۹۷۲ | |||
| 3 | ۱۷۷.۲۸$0.0007634 | 1.56% | کمترین۱۷۳.۵۱بیشترین۱۷۶.۹۳ | |||
| 4 | ۴,۷۵۵$0.02047 | 1.53% | کمترین۴,۶۵۶.۴بیشترین۴,۷۴۵.۷ | |||
| 5 | ۶۳,۸۳۰$0.2748 | 1.51% | کمترین۶۲,۰۴۶بیشترین۶۳,۷۰۵ | |||
| 6 | ۳,۶۸۵$0.01586 | 3.96% | کمترین۳,۵۲۴.۲بیشترین۳,۶۷۷.۸ | |||
| 7 | ۳۰۷,۶۳۰$1.325 | 0.89% | کمترین۳۰۳,۱۵۷بیشترین۳۰۷,۰۲۷ | |||
| 8 | ۱۶۴,۷۳۰$0.7094 | 1.34% | کمترین۱۶۱,۶۱۲بیشترین۱۶۴,۴۰۷ | |||
| 9 | ۳۴,۶۶۰$0.1492 | 1.45% | کمترین۳۳,۹۶۷بیشترین۳۴,۵۹۲ | |||
| 10 | ۶۴۰$0.002756 | 1.42% | کمترین۶۲۴.۴۵بیشترین۶۳۸.۷۵ | |||
| 11 | ۶۰۳,۹۱۰$2.601 | 1.51% | کمترین۵۹۱,۴۹۲بیشترین۶۰۲,۷۲۷ | |||
| 12 | ۲,۷۴۰$0.01180 | 0.87% | کمترین۲,۷۰۰.۷بیشترین۲,۷۳۴.۷ | |||
| 13 | ۷۵۰,۹۰۰$3.234 | 1.30% | کمترین۷۳۶,۹۴۸بیشترین۷۴۹,۴۲۹ | |||
| 14 | ۱۶۳,۴۰۰$0.7037 | 0.52% | کمترین۱۶۱,۶۱۲بیشترین۱۶۳,۱۱۷ | |||
| 15 | ۸۴۰$0.003617 | 2.03% | کمترین۸۱۸.۵۵بیشترین۸۳۸.۳۵ | |||
| 16 | ۶۱,۸۱۰$0.2661 | 1.47% | کمترین۶۰,۵۶۳بیشترین۶۱,۶۸۹ | |||
| 17 | ۲۳,۴۲۰$0.1008 | 0.94% | کمترین۲۳,۰۶۶بیشترین۲۳,۳۷۴ | |||
| 18 | ۲,۴۲۰$0.01042 | 1.00% | کمترین۲,۳۸۱.۷بیشترین۲,۴۱۵.۳ | |||
| 19 | ۲۸۱,۴۸۰$1.212 | 1.10% | کمترین۲۷۶,۸۱۶بیشترین۲۸۰,۹۲۸ | |||
| 20 | ۱,۴۶۵$0.006309 | 0.73% | کمترین۱,۴۴۳.۳بیشترین۱,۴۶۲.۱ | |||
| 21 | ۱۳۶,۴۵۰$0.5876 | 1.68% | کمترین۱۳۰,۰۶۱بیشترین۱۳۶,۱۸۳ | |||
| 22 | ۱۶۹.۹۲$0.0007317 | 0.78% | کمترین۱۶۷.۳۴بیشترین۱۶۹.۵۹ | |||
| 23 | ۸۹,۴۸۰$0.3853 | 1.51% | کمترین۸۷,۶۳۹بیشترین۸۹,۳۰۵ | |||
| 24 | ۶,۹۵۰$0.02993 | 0.69% | کمترین۶,۸۵۴.۶بیشترین۶,۹۳۶.۴ | |||
| 25 | ۶۳,۷۰۰$0.2743 | 1.26% | کمترین۶۲,۵۲۹بیشترین۶۳,۵۷۵ | |||
| 26 | ۲۴,۴۵۰$0.1052 | 0.96% | کمترین۲۴,۰۶۵بیشترین۲۴,۴۰۲ | |||
| 27 | ۲۷۲.۷۵$0.001174 | 1.51% | کمترین۲۶۷.۱۴بیشترین۲۷۲.۲۲ | |||
| 28 | ۳۵,۳۸۰$0.1523 | 1.08% | کمترین۳۴,۸۰۱بیشترین۳۵,۳۱۱ | |||
| 29 | ۵,۱۷۰$0.02226 | 1.22% | کمترین۵,۰۷۰.۲بیشترین۵,۱۵۹.۹ | |||
| 30 | ۵۶,۹۲۰$0.2451 | 1.40% | کمترین۵۵,۸۰۸بیشترین۵۶,۸۰۸ | |||
| 31 | ۴۵,۰۱۰$0.1938 | 0.64% | کمترین۴۴,۴۶۶بیشترین۴۵,۱۲۴ | |||
| 32 | ۲۴۲.۶$0.001044 | 0.53% | کمترین۲۳۹.۹۳بیشترین۲۴۳.۳۲ | |||
| 33 | ۱۰,۸۳۰$0.04664 | 0.77% | کمترین۱۰,۶۸۵بیشترین۱۰,۸۰۹ | |||
| 34 | ۲۹,۶۰۰$0.1274 | 1.49% | کمترین۲۸,۹۹۷بیشترین۲۹,۵۴۲ | |||
| 35 | ۷۲۵$0.003122 | 0.72% | کمترین۷۱۴.۰۸بیشترین۷۲۳.۵۸ | |||
| 36 | ۱۳$0.0₄5598 | 1.26% | کمترین۱۲.۷۶بیشترین۱۲.۹۷ | |||
| 37 | ۱۳,۲۷۰$0.05714 | 0.36% | کمترین۱۳,۱۱۱بیشترین۱۳,۲۴۴ | |||
| 38 | ۱۳۱,۷۳۰$0.5673 | 0.66% | کمترین۱۲۹,۹۱۳بیشترین۱۳۱,۴۷۲ | |||
| 39 | ۳,۷۰۰$0.01593 | 1.14% | کمترین۳,۶۳۴.۱بیشترین۳,۶۹۲.۷ | |||
| 40 | ۶۰,۴۴۰$0.2602 | 0.47% | کمترین۵۹,۶۴۸بیشترین۶۰,۳۲۲ | |||
| 41 | ۱۸۱,۳۷۰$0.7810 | 1.16% | کمترین۱۷۸,۲۵۷بیشترین۱۸۱,۰۱۵ | |||
| 42 | ۷,۳۰۰$0.03143 | 1.14% | کمترین۷,۱۷۵.۸بیشترین۷,۲۸۵.۷ | |||
| 43 | ۱۴,۱۶۰$0.06098 | 0.43% | کمترین۱۴,۰۰۶بیشترین۱۴,۱۳۵ | |||
| 44 | ۱۳۷,۹۳۰$0.5940 | 1.51% | کمترین۱۳۵,۰۹۵بیشترین۱۳۷,۶۶۰ | |||
| 45 | ۳۵,۱۱۰$0.1512 | 1.13% | کمترین۳۴,۵۱۶بیشترین۳۵,۰۴۱ | |||
| 46 | ۴,۸۵۰$0.02088 | 1.00% | کمترین۴,۷۵۴.۹بیشترین۴,۸۴۰.۵ | |||
| 47 | ۵۰,۱۴۰$0.2159 | 1.12% | کمترین۴۹,۲۹۹بیشترین۵۰,۰۴۲ | |||
| 48 | ۱۷۵.۴$0.0007553 | 1.58% | کمترین۱۷۱.۶۷بیشترین۱۷۵.۰۶ | |||
| 49 | ۷۱.۲۹$0.0003070 | 0.03% | کمترین۷۰.۵۵بیشترین۷۱.۷۹ | |||
| 50 | ۱۵۳.۰۹$0.0006593 | 1.27% | کمترین۱۵۰.۲۹بیشترین۱۵۲.۷۹ | |||
| 51 | ۶۸,۷۹۰$0.2962 | 1.63% | کمترین۶۷,۲۸۶بیشترین۶۸,۶۵۵ | |||
| 52 | ۸.۹۳$0.0₄3845 | 1.53% | کمترین۸.۷۴۴بیشترین۸.۹۱۳ | |||
| 53 | ۲۱,۳۷۰$0.09203 | 2.81% | کمترین۲۰,۶۶۲بیشترین۲۱,۳۲۸ | |||
| 54 | ۲,۸۹۵$0.01246 | 1.07% | کمترین۲,۸۴۵.۲بیشترین۲,۸۸۹.۳ | |||
| 55 | ۱۳۵,۵۵۰$0.5837 | 1.11% | کمترین۱۳۳,۲۶۲بیشترین۱۳۵,۲۸۴ | |||
| 56 | ۱,۸۹۰$0.008139 | 1.42% | کمترین۱,۸۵۰.۸بیشترین۱,۸۸۶.۳ | |||
| 57 | ۶۱۵,۹۸۰$2.653 | 1.56% | کمترین۶۰۲,۹۰۳بیشترین۶۱۴,۷۷۳ | |||
| 58 | ۲۳۲,۲۰۰$1 | 1.51% | کمترین۲۲۷,۴۲۹بیشترین۲۳۱,۷۴۵ | |||
| 59 | ۷۶,۷۰۰$0.3303 | 1.60% | کمترین۷۵,۰۳۷بیشترین۷۶,۵۵۰ | |||
| 60 | ۵۱۰$0.002196 | 0.53% | کمترین۵۰۵.۱۶بیشترین۵۱۶.۱۶ | |||
| 61 | ۸,۷۶۰$0.03772 | 1.53% | کمترین۸,۵۷۷.۶بیشترین۸,۷۴۲.۸ | |||
| 62 | ۳,۹۰۵$0.01681 | 1.55% | کمترین۳,۸۲۱.۳بیشترین۳,۸۹۷.۳ | |||
| 63 | ۱,۷۳۵$0.007472 | 1.71% | کمترین۱,۶۹۵.۹بیشترین۱,۷۳۱.۶ | |||
| 64 | ۴,۵۱۵$0.01944 | 1.76% | کمترین۴,۴۰۸.۹بیشترین۴,۵۰۶.۲ | |||
| 65 | ۲۰,۰۵۰$0.08634 | 1.37% | کمترین۱۹,۶۶۰بیشترین۲۰,۰۱۱ | |||
| 66 | ۳۰,۴۲۰$0.1310 | 1.52% | کمترین۲۹,۷۸۲بیشترین۳۰,۳۶۰ | |||
| 67 | ۸,۶۵۰$0.03725 | 1.54% | کمترین۸,۴۶۶.۷بیشترین۸,۶۳۳.۰ | |||
| 68 | ۱,۴۷۵$0.006352 | 1.76% | کمترین۱,۴۳۹.۹بیشترین۱,۴۷۲.۱ | |||
| 69 | ۳۲۷,۵۰۰$1.410 | 1.51% | کمترین۳۲۰,۷۷۳بیشترین۳۲۶,۸۵۸ | |||
| 70 | ۱,۷۹۵$0.007730 | 1.70% | کمترین۱,۷۵۴.۷بیشترین۱,۷۹۱.۵ | |||
| 71 | ۲,۶۵۵$0.01143 | 1.42% | کمترین۲,۶۰۲.۷بیشترین۲,۶۴۹.۸ | |||
| 72 | ۵۷.۲۷$0.0002466 | 1.61% | کمترین۵۶.۰۳بیشترین۵۷.۱۶ | |||
| 73 | ۵۲۰$0.002239 | 1.42% | کمترین۵۰۶.۴۴بیشترین۵۱۸.۹۸ | |||
| 74 | ۲.۵۹$0.0₄1115 | 1.42% | کمترین۲.۵۳۷بیشترین۲.۵۸۵ | |||
| 75 | ۷۰۵$0.003036 | 1.42% | کمترین۶۸۹.۱۵بیشترین۷۰۳.۶۲ | |||
| 76 | ۲۴,۲۶۰$0.1044 | 1.29% | کمترین۲۳,۸۰۴بیشترین۲۴,۲۱۲ | |||
| 77 | ۱۳,۱۲۰$0.05650 | 0.88% | کمترین۱۲,۹۲۶بیشترین۱۳,۰۹۴ | |||
| 78 | ۴,۳۱۰$0.01856 | 1.07% | کمترین۴,۲۳۴.۶بیشترین۴,۳۰۱.۶ | |||
| 79 | ۱۱۰.۵۹$0.0004762 | 1.47% | کمترین۱۰۸.۳۵بیشترین۱۱۰.۳۷ | |||
| 80 | ۶۴.۵۴$0.0002779 | 1.48% | کمترین۶۳.۲۳بیشترین۶۴.۴۱ | |||
| 81 | ۱۴,۲۴۰$0.06132 | 0.99% | کمترین۱۴,۰۰۹بیشترین۱۴,۲۱۲ | |||
| 82 | ۶,۳۱۰$0.02717 | 1.58% | کمترین۶,۱۷۲.۸بیشترین۶,۲۹۷.۶ | |||
| 83 | ۱,۵۱۵$0.006524 | 1.42% | کمترین۱,۴۸۵.۲بیشترین۱,۵۱۲.۰ | |||
| 84 | ۲۳۲,۲۳۰$1.000 | 1.55% | کمترین۲۲۷,۳۰۶بیشترین۲۳۱,۷۷۵ | |||
| 85 | ۲,۲۵۵$0.009711 | 1.19% | کمترین۲,۲۱۵.۱بیشترین۲,۲۵۰.۶ | |||
| 86 | ۷۸,۶۲۰$0.3385 | 1.32% | کمترین۷۷,۱۳۴بیشترین۷۸,۴۶۶ | |||
| 87 | ۳۴,۱۷۰$0.1471 | 1.54% | کمترین۳۳,۴۵۳بیشترین۳۴,۱۰۳ | |||
| 88 | ۵۹.۷$0.0002571 | 1.81% | کمترین۵۸.۲۸بیشترین۵۹.۵۸ | |||
| 89 | ۵,۷۹۰$0.02493 | 1.59% | کمترین۵,۶۶۰.۸بیشترین۵,۷۷۸.۷ | |||
| 90 | ۱۹.۶۸$0.0₄8475 | 1.68% | کمترین۱۹.۲۴بیشترین۱۹.۶۴ |
درباره نرخ ارز
در این فهرست میتوانید ارزش ارزهای رایج را با دو معیار تومان و دلار مقایسه کنید. قیمت تومان، ارزش هر واحد ارز در بازار ایران را نشان میدهد و قیمت دلار نیز مرجعی برای مقایسه ارزش آن در بازارهای بینالمللی است. تغییر ۲۴ ساعته، جهت و اندازه نوسان روزانه را مشخص میکند؛ بازه کمترین و بیشترین نیز محدوده قیمت ثبتشده در همان روز را نشان میدهد. نشانگر روی نوار بازه، جایگاه قیمت فعلی را مشخص میکند و نمودار هفتگی کمک میکند مسیر تغییرات هر ارز را در یک نگاه ببینید. زمان بهروزرسانی هر ردیف را هم بررسی کنید تا بدانید داده نمایشدادهشده چه زمانی دریافت شده است.