- ارزدیجیتال
- نرخ ارز در بازار ایران
نرخ ارزهای رایج جهان را به تومان و دلار در یک فهرست مقایسه کنید. این صفحه قیمت فعلی، تغییرات ۲۴ ساعت گذشته، کمترین و بیشترین نرخ روز و نمودار هفتگی هر ارز را نمایش میدهد تا بتوانید وضعیت بازار را با اطلاعات روشنتر دنبال کنید. دادهها در بازههای زمانی منظم بهروزرسانی میشوند و زمان آخرین بهروزرسانی هر ردیف نیز در جدول قابل مشاهده است.
| نام ارز | قیمت | تغییر ۲۴ ساعته | بیشترین/کمترین ۲۴ ساعت | نمودار هفتگی | بروزرسانی | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ۲۰۶,۵۰۰ ت$1 | 0.76% | کمترین۲۰۴,۴۰۰ تبیشترین۲۰۶,۵۶۷ ت | |||
| 2 | ۲۴۰,۲۰۷ ت$1.158 | 0.99% | کمترین۲۳۶,۸۲۱ تبیشترین۲۳۹,۷۲۷ ت | |||
| 3 | ۱۵۶.۷۷ ت$0.0007591 | 0.25% | کمترین۱۵۵.۱۷ تبیشترین۱۵۶.۸۲ ت | |||
| 4 | ۴,۲۸۰ ت$0.02072 | 0.73% | کمترین۴,۲۳۸.۸ تبیشترین۴,۲۸۱.۴ ت | |||
| 5 | ۵۶,۷۶۰ ت$0.2748 | 0.75% | کمترین۵۶,۰۰۲ تبیشترین۵۶,۷۷۸ ت | |||
| 6 | ۳,۱۷۵ ت$0.01537 | 0.77% | کمترین۳,۱۴۳.۱ تبیشترین۳,۱۷۶.۰ ت | |||
| 7 | ۲۷۹,۷۶۰ ت$1.355 | 0.85% | کمترین۲۷۶,۷۲۵ تبیشترین۲۷۹,۸۵۱ ت | |||
| 8 | ۱۴۸,۵۳۰ ت$0.7192 | 0.82% | کمترین۱۴۶,۹۷۴ تبیشترین۱۴۸,۵۷۸ ت | |||
| 9 | ۳۰,۷۰۰ ت$0.1486 | 0.78% | کمترین۳۰,۳۸۳ تبیشترین۳۰,۷۱۰ ت | |||
| 10 | ۵۶۵ ت$0.002736 | 0.61% | کمترین۵۵۶.۹۸ تبیشترین۵۶۵.۱۸ ت | |||
| 11 | ۵۳۷,۰۶۰ ت$2.601 | 0.14% | کمترین۵۳۱,۵۹۸ تبیشترین۵۳۹,۷۵۲ ت | |||
| 12 | ۲,۴۰۰ ت$0.01162 | 0.82% | کمترین۲,۳۷۴.۴ تبیشترین۲,۴۰۰.۸ ت | |||
| 13 | ۶۶۸,۴۶۰ ت$3.237 | 0.76% | کمترین۶۶۱,۶۵۸ تبیشترین۶۶۸,۶۷۷ ت | |||
| 14 | ۱۴۸,۲۵۰ ت$0.7179 | 0.95% | کمترین۱۴۶,۵۰۸ تبیشترین۱۴۸,۲۹۸ ت | |||
| 15 | ۷۴۰ ت$0.003583 | 0.06% | کمترین۷۳۲.۱۲ تبیشترین۷۴۱.۲۱ ت | |||
| 16 | ۵۴,۶۹۰ ت$0.2648 | 1.13% | کمترین۵۳,۹۴۹ تبیشترین۵۵,۰۳۰ ت | |||
| 17 | ۲۱,۵۶۰ ت$0.1044 | 0.75% | کمترین۲۱,۳۴۰ تبیشترین۲۱,۵۶۷ ت | |||
| 18 | ۲,۱۶۵ ت$0.01048 | 0.84% | کمترین۲,۱۴۱.۷ تبیشترین۲,۱۶۵.۷ ت | |||
| 19 | ۲۵۵,۳۴۰ ت$1.237 | 0.85% | کمترین۲۵۲,۵۸۲ تبیشترین۲۵۵,۴۲۳ ت | |||
| 20 | ۱,۲۹۰ ت$0.006246 | 0.61% | کمترین۱,۲۷۶.۳ تبیشترین۱,۲۹۰.۴ ت | |||
| 21 | ۱۲۱,۱۹۰ ت$0.5868 | 0.76% | کمترین۱۱۹,۹۵۹ تبیشترین۱۲۱,۲۲۹ ت | |||
| 22 | ۱۴۹.۹۳ ت$0.0007260 | 0.78% | کمترین۱۴۸.۴۰ تبیشترین۱۴۹.۹۸ ت | |||
| 23 | ۷۹,۳۱۰ ت$0.3840 | 0.76% | کمترین۷۸,۴۹۵ تبیشترین۷۹,۳۳۶ ت | |||
| 24 | ۶,۲۴۰ ت$0.03021 | 0.94% | کمترین۶,۱۶۷.۳ تبیشترین۶,۲۴۲.۰ ت | |||
| 25 | ۵۶,۳۴۰ ت$0.2728 | 0.20% | کمترین۵۵,۷۷۰ تبیشترین۵۶,۳۵۸ ت | |||
| 26 | ۲۲,۰۲۰ ت$0.1066 | 0.75% | کمترین۲۱,۸۰۴ تبیشترین۲۲,۰۲۷ ت | |||
| 27 | ۲۶۱.۱۷ ت$0.001264 | 0.76% | کمترین۲۵۸.۵۲ تبیشترین۲۶۱.۲۵ ت | |||
| 28 | ۳۲,۰۰۰ ت$0.1549 | 0.77% | کمترین۳۱,۶۶۹ تبیشترین۳۲,۰۱۰ ت | |||
| 29 | ۴,۶۱۰ ت$0.02232 | 0.29% | کمترین۴,۵۶۰.۹ تبیشترین۴,۶۱۱.۵ ت | |||
| 30 | ۵۱,۲۹۰ ت$0.2483 | 0.75% | کمترین۵۰,۷۷۴ تبیشترین۵۱,۳۰۷ ت | |||
| 31 | ۳۹,۷۶۰ ت$0.1925 | 0.76% | کمترین۳۹,۳۵۶ تبیشترین۳۹,۷۷۳ ت | |||
| 32 | ۲۲۱.۵۶ ت$0.001072 | 0.65% | کمترین۲۱۹.۳۱ تبیشترین۲۲۱.۶۳ ت | |||
| 33 | ۹,۹۱۰ ت$0.04799 | 0.71% | کمترین۹,۸۰۴.۵ تبیشترین۹,۹۱۳.۲ ت | |||
| 34 | ۲۶,۳۳۰ ت$0.1275 | 0.76% | کمترین۲۶,۰۶۰ تبیشترین۲۶,۳۳۹ ت | |||
| 35 | ۶۵۵ ت$0.003171 | 0.61% | کمترین۶۴۸.۰۳ تبیشترین۶۵۵.۲۱ ت | |||
| 36 | ۱۱.۶۳ ت$0.0₄5631 | 0.79% | کمترین۱۱.۵۱ تبیشترین۱۱.۶۳ ت | |||
| 37 | ۱۱,۹۴۰ ت$0.05782 | 0.72% | کمترین۱۱,۸۱۳ تبیشترین۱۲,۰۷۰ ت | |||
| 38 | ۱۲۲,۸۰۰ ت$0.5946 | 1.35% | کمترین۱۲۰,۸۷۷ تبیشترین۱۲۲,۸۴۰ ت | |||
| 39 | ۳,۳۱۵ ت$0.01605 | 0.76% | کمترین۳,۲۸۲.۰ تبیشترین۳,۳۱۶.۰ ت | |||
| 40 | ۵۵,۱۱۰ ت$0.2668 | 0.76% | کمترین۵۴,۵۴۳ تبیشترین۵۵,۱۲۸ ت | |||
| 41 | ۱۶۲,۰۲۰ ت$0.7846 | 0.75% | کمترین۱۶۰,۳۷۴ تبیشترین۱۶۲,۰۷۳ ت | |||
| 42 | ۶,۵۳۰ ت$0.03162 | 0.77% | کمترین۶,۴۶۰.۵ تبیشترین۶,۵۳۲.۱ ت | |||
| 43 | ۱۲,۸۵۰ ت$0.06222 | 1.40% | کمترین۱۲,۶۴۲ تبیشترین۱۲,۸۵۴ ت | |||
| 44 | ۱۲۱,۷۳۰ ت$0.5894 | 0.76% | کمترین۱۲۰,۴۹۳ تبیشترین۱۲۱,۷۶۹ ت | |||
| 45 | ۳۱,۷۴۰ ت$0.1537 | 0.74% | کمترین۳۱,۴۲۲ تبیشترین۳۱,۷۵۰ ت | |||
| 46 | ۴,۴۰۵ ت$0.02133 | 0.73% | کمترین۴,۳۶۲.۲ تبیشترین۴,۴۰۶.۴ ت | |||
| 47 | ۴۵,۴۹۰ ت$0.2202 | 0.77% | کمترین۴۵,۰۲۵ تبیشترین۴۵,۵۰۵ ت | |||
| 48 | ۱۵۳.۹۲ ت$0.0007453 | 0.76% | کمترین۱۵۲.۳۶ تبیشترین۱۵۳.۹۷ ت | |||
| 49 | ۶۵.۰۷ ت$0.0003151 | 1.94% | کمترین۶۳.۶۸ تبیشترین۶۵.۰۹ ت | |||
| 50 | ۱۳۷.۷۵ ت$0.0006670 | 0.76% | کمترین۱۳۶.۳۴ تبیشترین۱۳۷.۷۹ ت | |||
| 51 | ۶۱,۲۹۰ ت$0.2968 | 0.24% | کمترین۶۰,۶۶۷ تبیشترین۶۱,۳۱۰ ت | |||
| 52 | ۷.۹۲ ت$0.0₄3835 | 0.87% | کمترین۷.۸۳۳ تبیشترین۷.۹۲۳ ت | |||
| 53 | ۱۷,۵۲۰ ت$0.08484 | 0.27% | کمترین۱۷,۳۳۳ تبیشترین۱۷,۵۲۶ ت | |||
| 54 | ۲,۵۹۰ ت$0.01254 | 0.81% | کمترین۲,۵۶۳.۱ تبیشترین۲,۵۹۰.۸ ت | |||
| 55 | ۱۲۲,۳۲۰ ت$0.5923 | 0.23% | کمترین۱۲۱,۰۷۷ تبیشترین۱۲۲,۳۶۰ ت | |||
| 56 | ۱,۶۶۵ ت$0.008062 | 0.31% | کمترین۱,۶۴۷.۳ تبیشترین۱,۶۶۵.۵ ت | |||
| 57 | ۵۴۴,۷۲۰ ت$2.638 | 0.21% | کمترین۵۳۹,۱۷۷ تبیشترین۵۴۴,۸۹۷ ت | |||
| 58 | ۲۰۶,۵۰۰ ت$1 | 0.76% | کمترین۲۰۴,۴۰۰ تبیشترین۲۰۶,۵۶۷ ت | |||
| 59 | ۶۸,۱۰۰ ت$0.3297 | 0.23% | کمترین۶۷,۴۰۵ تبیشترین۶۸,۱۲۲ ت | |||
| 60 | ۴۵۵.۰۹ ت$0.002203 | 0.23% | کمترین۴۵۰.۴۶ تبیشترین۴۵۵.۲۴ ت | |||
| 61 | ۷,۷۹۰ ت$0.03772 | 0.74% | کمترین۷,۷۱۴.۰ تبیشترین۷,۷۹۲.۵ ت | |||
| 62 | ۳,۵۰۰ ت$0.01694 | 0.33% | کمترین۳,۴۶۲.۷ تبیشترین۳,۵۰۱.۱ ت | |||
| 63 | ۱,۵۵۰ ت$0.007506 | 0.94% | کمترین۱,۵۳۱.۹ تبیشترین۱,۵۵۶.۷ ت | |||
| 64 | ۴,۱۴۵ ت$0.02007 | 0.73% | کمترین۴,۰۴۶.۷ تبیشترین۴,۱۴۶.۳ ت | |||
| 65 | ۱۸,۳۴۰ ت$0.08881 | 0.17% | کمترین۱۸,۱۵۵ تبیشترین۱۸,۳۴۶ ت | |||
| 66 | ۲۶,۹۱۰ ت$0.1303 | 0.24% | کمترین۲۶,۶۳۳ تبیشترین۲۶,۹۱۹ ت | |||
| 67 | ۷,۶۶۰ ت$0.03709 | 0.48% | کمترین۷,۵۷۸.۴ تبیشترین۷,۶۶۲.۵ ت | |||
| 68 | ۱,۲۹۵ ت$0.006271 | 0.22% | کمترین۱,۲۸۱.۲ تبیشترین۱,۲۹۵.۴ ت | |||
| 69 | ۲۹۱,۲۴۰ ت$1.410 | 0.76% | کمترین۲۸۸,۲۷۷ تبیشترین۲۹۱,۳۳۴ ت | |||
| 70 | ۱,۵۸۵ ت$0.007675 | 0.02% | کمترین۱,۵۶۸.۱ تبیشترین۱,۵۸۶.۹ ت | |||
| 71 | ۲,۳۶۰ ت$0.01142 | 0.61% | کمترین۲,۳۳۴.۹ تبیشترین۲,۳۶۰.۸ ت | |||
| 72 | ۵۰.۷۵ ت$0.0002457 | 0.18% | کمترین۵۰.۲۴ تبیشترین۵۰.۷۷ ت | |||
| 73 | ۴۴۳.۱۶ ت$0.002146 | 0.23% | کمترین۴۳۸.۶۶ تبیشترین۴۴۳.۳۰ ت | |||
| 74 | ۲.۲۹ ت$0.0₄1108 | 0.17% | کمترین۲.۲۶۶ تبیشترین۲.۲۹۱ ت | |||
| 75 | ۶۲۵ ت$0.003026 | 0.19% | کمترین۶۱۸.۳۴ تبیشترین۶۲۶.۷۹ ت | |||
| 76 | ۲۲,۲۳۰ ت$0.1076 | 0.75% | کمترین۲۲,۰۰۳ تبیشترین۲۲,۲۳۷ ت | |||
| 77 | ۱۱,۸۸۰ ت$0.05753 | 0.27% | کمترین۱۱,۷۵۳ تبیشترین۱۱,۸۸۴ ت | |||
| 78 | ۳,۸۹۰ ت$0.01883 | 0.23% | کمترین۳,۸۴۸.۶ تبیشترین۳,۸۹۱.۳ ت | |||
| 79 | ۹۸.۳۶ ت$0.0004763 | 0.78% | کمترین۹۷.۳۶ تبیشترین۹۸.۳۹ ت | |||
| 80 | ۵۷.۴۲ ت$0.0002780 | 0.80% | کمترین۵۶.۸۲ تبیشترین۵۷.۴۴ ت | |||
| 81 | ۱۲,۸۴۰ ت$0.06217 | 0.14% | کمترین۱۲,۷۰۳ تبیشترین۱۲,۸۴۴ ت | |||
| 82 | ۵,۵۸۰ ت$0.02702 | 0.10% | کمترین۵,۵۲۰.۶ تبیشترین۵,۵۹۱.۴ ت | |||
| 83 | ۱,۳۴۵ ت$0.006513 | 0.24% | کمترین۱,۳۳۰.۷ تبیشترین۱,۳۴۵.۴ ت | |||
| 84 | ۲۰۵,۳۷۰ ت$0.9945 | 0.23% | کمترین۲۰۳,۲۸۲ تبیشترین۲۰۵,۴۳۷ ت | |||
| 85 | ۲,۰۴۰ ت$0.009878 | 0.86% | کمترین۲,۰۱۷.۸ تبیشترین۲,۰۴۰.۷ ت | |||
| 86 | ۷۰,۴۱۰ ت$0.3409 | 0.07% | کمترین۶۹,۶۹۰ تبیشترین۷۰,۴۳۳ ت | |||
| 87 | ۳۰,۲۶۰ ت$0.1465 | 0.21% | کمترین۲۹,۹۵۸ تبیشترین۳۰,۲۷۰ ت | |||
| 88 | ۵۴.۴۷ ت$0.0002637 | 0.23% | کمترین۵۳.۹۲ تبیشترین۵۴.۴۹ ت | |||
| 89 | ۵,۱۰۰ ت$0.02469 | 0.22% | کمترین۵,۰۴۵.۷ تبیشترین۵,۱۰۱.۷ ت | |||
| 90 | ۱۷.۳۸ ت$0.0₄8416 | 0.27% | کمترین۱۷.۲۰ تبیشترین۱۷.۳۹ ت |
درباره نرخ ارز
در این فهرست میتوانید ارزش ارزهای رایج را با دو معیار تومان و دلار مقایسه کنید. قیمت تومان، ارزش هر واحد ارز در بازار ایران را نشان میدهد و قیمت دلار نیز مرجعی برای مقایسه ارزش آن در بازارهای بینالمللی است. تغییر ۲۴ ساعته، جهت و اندازه نوسان روزانه را مشخص میکند؛ بازه کمترین و بیشترین نیز محدوده قیمت ثبتشده در همان روز را نشان میدهد. نشانگر روی نوار بازه، جایگاه قیمت فعلی را مشخص میکند و نمودار هفتگی کمک میکند مسیر تغییرات هر ارز را در یک نگاه ببینید. زمان بهروزرسانی هر ردیف را هم بررسی کنید تا بدانید داده نمایشدادهشده چه زمانی دریافت شده است.