سهم بازار:
تحت نظر
BTC
بازارهای اتریوم
spot
futures
otc
موردی یافت نشد
# | نام صرافی | جفت ارز | قیمت دلار | قیمت تومان | معاملات روزانه | حجم % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK-EX | ETH/USDT | $3,873.57 | ۲۸۳,۵۸۸,۶۰۸تومان | 13.57 میلیون دلار | %۰.۰۲ |
2 | Crypto.com | ETH/USDT | $3,759.18 | ۲۷۵,۲۱۳,۸۴۴تومان | 3.058 میلیارد دلار | %۵ |
3 | Digifinex | ETH/USDT | $3,758.60 | ۲۷۵,۱۷۲,۰۷۱تومان | 1.065 میلیارد دلار | %۲ |
4 | Bitget | ETH/USDT | $3,764.05 | ۲۷۵,۵۷۰,۸۰۲تومان | 1.032 میلیارد دلار | %۲ |
5 | Bitget | ETH/BTC | $3,769.01 | ۲۷۵,۹۳۴,۱۰۳تومان | 1.552 میلیون دلار | %۰.۰۰۳ |
6 | Bitget | ETH/USDC | $3,764.24 | ۲۷۵,۵۸۴,۹۹۲تومان | 4.012 میلیون دلار | %۰.۰۰۷ |
7 | BigONE | ETH/USDT | $3,744.04 | ۲۷۴,۱۰۵,۷۶۸تومان | 315.4 میلیون دلار | %۰.۶ |
8 | Binance | ETH/BTC | $3,765.72 | ۲۷۵,۶۹۳,۱۳۱تومان | 310.3 میلیون دلار | %۰.۶ |
9 | Ascendex | ETH/USDT | $2,571.14 | ۱۸۸,۲۳۶,۲۰۱تومان | 255.3 میلیون دلار | %۰.۴ |
10 | Ascendex | ETH/BTC | $2,561.61 | ۱۸۷,۵۳۸,۴۷۸تومان | 420.9 هزار دلار | %۰.۰۰۰۸ |
11 | Ascendex | ETH/USD | $2,563.69 | ۱۸۷,۶۹۱,۳۷۲تومان | 204.8 هزار دلار | %۰.۰۰۰۳ |
12 | Lbank | ETH/USDT | $2,572.39 | ۱۸۸,۳۲۷,۶۵۹تومان | 238.7 میلیون دلار | %۰.۴ |
13 | Lbank | ETH/USDC | $2,571.58 | ۱۸۸,۲۶۸,۲۸۹تومان | 22.99 میلیون دلار | %۰.۰۴ |
14 | ProBit Global | ETH/BTC | $2,572.49 | ۱۸۸,۳۳۵,۰۸۸تومان | 156.0 میلیون دلار | %۰.۳ |
15 | ProBit Global | ETH/USDT | $2,571.84 | ۱۸۸,۲۸۷,۳۸۲تومان | 58.64 میلیون دلار | %۰.۱ |
16 | LATOKEN | ETH/USDT | $2,571.33 | ۱۸۸,۲۵۰,۱۲۱تومان | 111.2 میلیون دلار | %۰.۲ |
17 | LATOKEN | ETH/BTC | $2,572.56 | ۱۸۸,۳۴۰,۵۲۶تومان | 399.1 هزار دلار | %۰.۰۰۰۷ |
18 | BingX | ETH/USDT | $3,757.29 | ۲۷۵,۰۷۶,۰۶۷تومان | 81.86 میلیون دلار | %۰.۱ |
19 | Bitvavo | ETH/EUR | $3,710.11 | ۲۷۱,۶۲۱,۴۰۴تومان | 76.69 میلیون دلار | %۰.۱ |
20 | Bitrue | ETH/BTC | $3,753.08 | ۲۷۴,۷۶۷,۶۵۹تومان | 40.39 میلیون دلار | %۰.۰۷ |
21 | Bitbank | ETH/JPY | $3,711.40 | ۲۷۱,۷۱۵,۸۵۰تومان | 21.37 میلیون دلار | %۰.۰۴ |
22 | Whitebit | ETH/BTC | $2,572.24 | ۱۸۸,۳۱۶,۶۸۶تومان | 17.03 میلیون دلار | %۰.۰۳ |
23 | Whitebit | ETH/EUR | $2,525.15 | ۱۸۴,۸۶۹,۱۵۲تومان | 2.866 میلیون دلار | %۰.۰۰۵ |
24 | Whitebit | ETH/GBP | $2,570.76 | ۱۸۸,۲۰۸,۷۷۷تومان | 242.4 هزار دلار | %۰.۰۰۰۴ |
25 | Whitebit | ETH/KZT | $2,604.47 | ۱۹۰,۶۷۶,۹۰۱تومان | 277.2 هزار دلار | %۰.۰۰۰۵ |
26 | Whitebit | ETH/PLN | $2,564.37 | ۱۸۷,۷۴۰,۷۷۹تومان | 248.4 هزار دلار | %۰.۰۰۰۴ |
27 | Whitebit | ETH/TRY | $2,561.31 | ۱۸۷,۵۱۶,۵۳۶تومان | 2.403 میلیون دلار | %۰.۰۰۴ |
28 | Whitebit | ETH/TUSD | $2,573.56 | ۱۸۸,۴۱۳,۵۶۲تومان | 210.0 هزار دلار | %۰.۰۰۰۴ |
29 | Whitebit | ETH/UAH | $2,695.44 | ۱۹۷,۳۳۶,۲۲۶تومان | 437.9 هزار دلار | %۰.۰۰۰۸ |
30 | Whitebit | ETH/USD | $2,589.89 | ۱۸۹,۶۰۸,۷۷۱تومان | 3.719 میلیون دلار | %۰.۰۰۷ |
31 | Whitebit | ETH/USDC | $2,571.37 | ۱۸۸,۲۵۲,۹۱۶تومان | 10.84 میلیون دلار | %۰.۰۲ |
32 | Whitebit | ETH/USDT | $2,572.46 | ۱۸۸,۳۳۲,۷۸۵تومان | 237.7 میلیون دلار | %۰.۴ |
33 | OceanEx | ETH/USDT | $3,758.35 | ۲۷۵,۱۵۳,۷۵۰تومان | 3.844 میلیون دلار | %۰.۰۰۷ |
34 | Indodax | ETH/IDR | $3,709.56 | ۲۷۱,۵۸۱,۲۱۳تومان | 3.734 میلیون دلار | %۰.۰۰۷ |
35 | EXMO.ME | ETH/BTC | $3,766.04 | ۲۷۵,۷۱۶,۶۵۶تومان | 3.375 میلیون دلار | %۰.۰۰۶ |
36 | EXMO.ME | ETH/LTC | $3,787.97 | ۲۷۷,۳۲۲,۲۷۵تومان | 296.0 هزار دلار | %۰.۰۰۰۵ |
37 | EXMO.ME | ETH/USDT | $3,754.56 | ۲۷۴,۸۷۵,۹۰۵تومان | 8.749 میلیون دلار | %۰.۰۱ |
38 | Mercado Bitcoin | ETH/BRL | $3,726.40 | ۲۷۲,۸۱۴,۳۰۶تومان | 2.819 میلیون دلار | %۰.۰۰۵ |
39 | Bitstamp | ETH/BTC | $3,762.88 | ۲۷۵,۴۸۴,۹۳۴تومان | 2.535 میلیون دلار | %۰.۰۰۴ |
40 | Bitstamp | ETH/EUR | $3,711.35 | ۲۷۱,۷۱۲,۷۶۶تومان | 12.52 میلیون دلار | %۰.۰۲ |
41 | Bitstamp | ETH/GBP | $3,725.48 | ۲۷۲,۷۴۶,۶۲۳تومان | 897.1 هزار دلار | %۰.۰۰۱ |
42 | Bitfinex | ETH/BTC | $2,571.40 | ۱۸۸,۲۵۵,۸۰۱تومان | 2.319 میلیون دلار | %۰.۰۰۴ |
43 | Bitfinex | ETH/EUR | $2,529.06 | ۱۸۵,۱۵۵,۸۱۱تومان | 446.4 هزار دلار | %۰.۰۰۰۸ |
44 | Bitfinex | ETH/GBP | $2,515.93 | ۱۸۴,۱۹۴,۷۰۵تومان | 647.0 دلار | %۰.۰۰۰۰۰۱ |
45 | Bitfinex | ETH/JPY | $2,501.68 | ۱۸۳,۱۵۱,۰۷۰تومان | 4.430 دلار | %۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۸ |
46 | Bitfinex | ETH/USD | $2,574.69 | ۱۸۸,۴۹۶,۶۹۴تومان | 16.88 میلیون دلار | %۰.۰۳ |
47 | Binance.US | ETH/USDT | $3,757.41 | ۲۷۵,۰۸۴,۵۶۲تومان | 2.260 میلیون دلار | %۰.۰۰۴ |
48 | Kraken | ETH/AUD | $3,682.26 | ۲۶۹,۵۸۲,۶۰۶تومان | 2.229 میلیون دلار | %۰.۰۰۴ |
49 | Kraken | ETH/CAD | $3,801.89 | ۲۷۸,۳۴۰,۶۹۵تومان | 1.171 میلیون دلار | %۰.۰۰۲ |
50 | Kraken | ETH/CHF | $3,702.71 | ۲۷۱,۰۸۰,۱۸۹تومان | 1.099 میلیون دلار | %۰.۰۰۲ |
اخبار فوری رمز ارزها
همهممنوعیت استفاده از VPN در صرافی کوین بیس
استیبل کوین USDe به سومین استیبل کوین بزرگ بازار تبدیل شد
سرمایهگذاران به جای بیت کوین به سراغ اتریوم و ریپل رفتند
ارزش بازار ارزهای دیجیتال به بالاترین رکورد تاریخی خود رسید
رشد ۷۰۰۰ درصدی توکنهای لایه ۱ در سال ۲۰۲۴
طرح دولت ترامپ برای نظارت CFTC بر بازار ارزهای دیجیتال بهجای SEC
رقیب اتریوم سهم عظیمی از تراکنشهای تتر را تصاحب کرد
سقوط ۲۰۰ میلیارد دلاری بازار ارزهای دیجیتال؛ بیت کوین به زیر ۹۳,۰۰۰ دلار رسید!