سهم بازار:
تحت نظر
BTC
بازارهای لایت کوین
spot
futures
otc
موردی یافت نشد
# | نام صرافی | جفت ارز | قیمت دلار | قیمت تومان | معاملات روزانه | حجم % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK-EX | LTC/USDT | $99.54 | ۸,۱۶۶,۱۷۵تومان | 324.6 هزار دلار | %۰.۰۴ |
2 | Bitget | LTC/USDT | $99.50 | ۸,۱۶۲,۸۸۰تومان | 24.58 میلیون دلار | %۳ |
3 | Bitget | LTC/ETH | $99.58 | ۸,۱۶۹,۵۱۶تومان | 39.54 هزار دلار | %۰.۰۰۶ |
4 | Gate.io | LTC/USDT | $99.62 | ۸,۱۷۲,۷۲۱تومان | 18.89 میلیون دلار | %۲ |
5 | Gate.io | LTC/TRY | $98.27 | ۸,۰۶۲,۷۴۳تومان | 4.514 هزار دلار | %۰.۰۰۰۶ |
6 | Gate.io | LTC/BTC | $99.25 | ۸,۱۴۲,۶۵۷تومان | 17.41 هزار دلار | %۰.۰۰۲ |
7 | Gate.io | LTC/USDC | $98.58 | ۸,۰۸۸,۱۱۹تومان | 60.21 هزار دلار | %۰.۰۰۹ |
8 | YoBit | LTC/BTC | $100.90 | ۸,۲۷۸,۵۲۸تومان | 18.79 میلیون دلار | %۲ |
9 | YoBit | LTC/ETH | $101.30 | ۸,۳۱۱,۱۳۳تومان | 24.97 دلار | %۰.۰۰۰۰۰۳ |
10 | Digifinex | LTC/USDT | $99.57 | ۸,۱۶۹,۲۳۳تومان | 15.06 میلیون دلار | %۲ |
11 | BigONE | LTC/BTC | $99.57 | ۸,۱۶۹,۱۵۸تومان | 14.59 میلیون دلار | %۲ |
12 | BigONE | LTC/USDT | $99.59 | ۸,۱۷۰,۲۶۱تومان | 37.46 میلیون دلار | %۵ |
13 | Lbank | LTC/USDT | $99.50 | ۸,۱۶۲,۸۸۰تومان | 5.904 میلیون دلار | %۰.۸ |
14 | Lbank | LTC/USDC | $99.50 | ۸,۱۶۲,۹۶۴تومان | 784.0 هزار دلار | %۰.۱ |
15 | Binance | LTC/BTC | $99.67 | ۸,۱۷۶,۹۸۳تومان | 5.596 میلیون دلار | %۰.۸ |
16 | Binance | LTC/ETH | $99.64 | ۸,۱۷۴,۷۲۶تومان | 769.6 هزار دلار | %۰.۱ |
17 | Binance | LTC/USDT | $99.49 | ۸,۱۶۲,۰۶۰تومان | 71.42 میلیون دلار | %۱۰ |
18 | Binance | LTC/BNB | $99.71 | ۸,۱۸۰,۳۶۶تومان | 81.41 هزار دلار | %۰.۰۱ |
19 | Binance | LTC/USDC | $99.50 | ۸,۱۶۲,۹۶۴تومان | 6.766 میلیون دلار | %۱ |
20 | Binance | LTC/EUR | $98.21 | ۸,۰۵۷,۷۱۳تومان | 487.8 هزار دلار | %۰.۰۷ |
21 | Binance | LTC/BRL | $96.74 | ۷,۹۳۶,۵۴۸تومان | 84.55 هزار دلار | %۰.۰۱ |
22 | CoinEx | LTC/USDT | $99.77 | ۸,۱۸۵,۰۲۲تومان | 3.133 میلیون دلار | %۰.۴ |
23 | Bitrue | LTC/XRP | $99.79 | ۸,۱۸۷,۲۰۱تومان | 2.608 میلیون دلار | %۰.۳ |
24 | Bitrue | LTC/USDC | $99.58 | ۸,۱۷۰,۱۰۱تومان | 1.904 میلیون دلار | %۰.۲ |
25 | Bitrue | LTC/BTC | $99.58 | ۸,۱۶۹,۹۵۶تومان | 2.728 میلیون دلار | %۰.۴ |
26 | Bitrue | LTC/BTR | $99.96 | ۸,۲۰۰,۸۴۹تومان | 966.1 هزار دلار | %۰.۱ |
27 | Bitrue | LTC/USDT | $99.58 | ۸,۱۶۹,۴۴۱تومان | 1.048 میلیون دلار | %۰.۱ |
28 | Bitfinex | LTC/USD | $99.74 | ۸,۱۸۲,۵۴۴تومان | 2.449 میلیون دلار | %۰.۳ |
29 | Bitfinex | LTC/BTC | $99.55 | ۸,۱۶۷,۶۸۸تومان | 175.1 هزار دلار | %۰.۰۲ |
30 | Crypto.com | LTC/USDT | $99.66 | ۸,۱۷۶,۳۴۴تومان | 2.005 میلیون دلار | %۰.۳ |
31 | BingX | LTC/USDT | $99.49 | ۸,۱۶۲,۰۷۵تومان | 1.226 میلیون دلار | %۰.۱ |
32 | OceanEx | LTC/USDT | $99.52 | ۸,۱۶۴,۵۳۵تومان | 826.7 هزار دلار | %۰.۱ |
33 | OKX | LTC/USDC | $99.81 | ۸,۱۸۸,۳۹۶تومان | 562.2 هزار دلار | %۰.۰۸ |
34 | OKX | LTC/USDT | $99.54 | ۸,۱۶۶,۱۶۰تومان | 29.07 میلیون دلار | %۴ |
35 | OKX | LTC/BTC | $99.73 | ۸,۱۸۱,۷۶۷تومان | 1.935 میلیون دلار | %۰.۲ |
36 | OKX | LTC/EUR | $98.10 | ۸,۰۴۸,۶۱۰تومان | 36.19 هزار دلار | %۰.۰۰۵ |
37 | Whitebit | LTC/BTC | $99.77 | ۸,۱۸۵,۶۷۴تومان | 553.0 هزار دلار | %۰.۰۸ |
38 | Whitebit | LTC/EUR | $98.33 | ۸,۰۶۷,۶۴۴تومان | 552.1 هزار دلار | %۰.۰۸ |
39 | Whitebit | LTC/UAH | $100.63 | ۸,۲۵۶,۳۵۸تومان | 190.8 هزار دلار | %۰.۰۲ |
40 | Whitebit | LTC/USD | $100.44 | ۸,۲۳۹,۹۷۱تومان | 614.2 هزار دلار | %۰.۰۹ |
41 | Whitebit | LTC/USDT | $99.70 | ۸,۱۷۹,۸۹۳تومان | 28.70 میلیون دلار | %۴ |
42 | Bitvavo | LTC/EUR | $98.31 | ۸,۰۶۵,۹۸۹تومان | 530.7 هزار دلار | %۰.۰۸ |
43 | Bitbank | LTC/JPY | $98.96 | ۸,۱۱۸,۵۶۹تومان | 511.1 هزار دلار | %۰.۰۷ |
44 | BitMart | LTC/BTC | $99.76 | ۸,۱۸۴,۷۲۹تومان | 459.0 هزار دلار | %۰.۰۶ |
45 | BitMart | LTC/ETH | $99.67 | ۸,۱۷۷,۵۹۲تومان | 479.9 هزار دلار | %۰.۰۷ |
46 | BitMart | LTC/USDT | $99.75 | ۸,۱۸۳,۳۹۸تومان | 2.727 میلیون دلار | %۰.۴ |
47 | BitMart | LTC/USDC | $98.15 | ۸,۰۵۲,۲۲۶تومان | 12.96 دلار | %۰.۰۰۰۰۰۱ |
48 | LATOKEN | LTC/BTC | $99.77 | ۸,۱۸۵,۶۷۴تومان | 276.2 هزار دلار | %۰.۰۴ |
49 | LATOKEN | LTC/USDT | $99.84 | ۸,۱۹۱,۳۷۴تومان | 3.916 میلیون دلار | %۰.۵ |
50 | Luno | LTC/MYR | $98.70 | ۸,۰۹۷,۳۹۶تومان | 177.5 هزار دلار | %۰.۰۲ |
اخبار فوری رمز ارزها
همهدادگاه فدرال آمریکا خواستار شفافسازی سیاستهای ارز دیجیتال SEC شد
معاون وزیر ارتباطات: بستن درگاه صرافیها فقط پاک کردن صورت مسئله است!
ترامپ در روز اول کار خود، فرمانهای اجرایی مرتبط با ارز دیجیتال صادر میکند
هک موقت حساب لایت کوین در ایکس برای تبلیغ توکن جعلی مبتنی بر سولانا
شکست بایننس و چانگپنگ ژائو در درخواست رد دعوی حقوقی سرمایهگذاران آمریکایی
الگوریتم هوش مصنوعی، قیمت ریپل را تا پایان ژانویه پیشبینی کرد
تتر مقر اصلی خود را به السالوادور منتقل میکند
معامله ۷۰۰ رمزارز با سرعت نور؛ تبادل سریع اوکی اکسچنج تتری شد