سهم بازار:
تحت نظر
BTC
بازارهای یو اس دی کوین
spot
futures
otc
موردی یافت نشد
# | نام صرافی | جفت ارز | قیمت دلار | قیمت تومان | معاملات روزانه | حجم % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binance | USDC/USDT | $0.999695 | ۸۰,۰۸۳تومان | 1.509 میلیارد دلار | %۱۶ |
2 | Digifinex | USDC/USDT | $0.999896 | ۸۰,۰۹۹تومان | 65.83 میلیون دلار | %۰.۷ |
3 | Bitrue | USDC/USDT | $0.999773 | ۸۰,۰۸۹تومان | 55.31 میلیون دلار | %۰.۶ |
4 | LATOKEN | USDC/USDT | $1.00 | ۸۰,۱۱۳تومان | 42.57 میلیون دلار | %۰.۴ |
5 | Lbank | USDC/USDT | $0.999573 | ۸۰,۰۷۳تومان | 33.16 میلیون دلار | %۰.۳ |
6 | Mexc | USDC/USDT | $0.999970 | ۸۰,۱۰۵تومان | 30.23 میلیون دلار | %۰.۳ |
7 | Whitebit | USDC/USDT | $0.999970 | ۸۰,۱۰۵تومان | 28.46 میلیون دلار | %۰.۳ |
8 | Gate.io | USDC/USDT | $0.999595 | ۸۰,۰۷۵تومان | 25.53 میلیون دلار | %۰.۲ |
9 | BingX | USDC/USDT | $0.999870 | ۸۰,۰۹۷تومان | 16.22 میلیون دلار | %۰.۱ |
10 | Bitget | USDC/USDT | $0.999773 | ۸۰,۰۸۹تومان | 14.22 میلیون دلار | %۰.۱ |
11 | KuCoin | USDC/USDT | $0.999870 | ۸۰,۰۹۷تومان | 10.63 میلیون دلار | %۰.۱ |
12 | Phemex | USDC/USDT | $1.00 | ۸۰,۱۲۱تومان | 7.634 میلیون دلار | %۰.۰۸ |
13 | Coins.ph | USDC/PHP | $1.00 | ۸۰,۶۲۴تومان | 3.228 میلیون دلار | %۰.۰۳ |
14 | Bitvavo | USDC/EUR | $1.00 | ۸۰,۵۴۳تومان | 2.983 میلیون دلار | %۰.۰۳ |
15 | Kraken | USDC/AUD | $1.00 | ۸۰,۷۷۶تومان | 2.158 میلیون دلار | %۰.۰۲ |
16 | Kraken | USDC/CAD | $1.02 | ۸۲,۲۶۱تومان | 1.657 میلیون دلار | %۰.۰۱ |
17 | Kraken | USDC/CHF | $1.00 | ۸۰,۶۱۲تومان | 1.081 میلیون دلار | %۰.۰۱ |
18 | Kraken | USDC/EUR | $1.00 | ۸۰,۵۵۸تومان | 34.57 میلیون دلار | %۰.۳ |
19 | Kraken | USDC/GBP | $1.00 | ۸۰,۶۲۴تومان | 6.897 میلیون دلار | %۰.۰۷ |
20 | Kraken | USDC/USD | $0.999900 | ۸۰,۰۹۹تومان | 45.66 میلیون دلار | %۰.۴ |
21 | Kraken | USDC/USDT | $0.999873 | ۸۰,۰۹۷تومان | 37.14 میلیون دلار | %۰.۴ |
22 | BitMart | USDC/USDT | $1.00 | ۸۰,۱۰۹تومان | 2.027 میلیون دلار | %۰.۰۲ |
23 | Bitstamp | USDC/EUR | $1.00 | ۸۰,۵۷۳تومان | 1.395 میلیون دلار | %۰.۰۱ |
24 | Bitstamp | USDC/USDT | $0.999543 | ۸۰,۰۷۱تومان | 16.98 هزار دلار | %۰.۰۰۰۱ |
25 | CoinEx | USDC/USDT | $0.999295 | ۸۰,۰۵۱تومان | 931.2 هزار دلار | %۰.۰۱ |
26 | Bitfinex | USDC/USD | $0.999580 | ۸۰,۰۷۳تومان | 655.8 هزار دلار | %۰.۰۰۷ |
27 | BigONE | USDC/USDT | $0.995374 | ۷۹,۷۳۷تومان | 338.2 هزار دلار | %۰.۰۰۳ |
28 | Binance.US | USDC/USDT | $1.00 | ۸۰,۱۱۵تومان | 287.0 هزار دلار | %۰.۰۰۳ |
29 | CEX.IO | USDC/EUR | $1.00 | ۸۰,۴۵۱تومان | 242.8 هزار دلار | %۰.۰۰۲ |
30 | CEX.IO | USDC/USD | $1 | ۸۰,۱۰۷تومان | 1.545 هزار دلار | %۰.۰۰۰۰۱ |
31 | CEX.IO | USDC/USDT | $0.999673 | ۸۰,۰۸۱تومان | 161.7 هزار دلار | %۰.۰۰۱ |
32 | Mercado Bitcoin | USDC/BRL | $1.00 | ۸۰,۱۶۰تومان | 226.1 هزار دلار | %۰.۰۰۲ |
33 | OKX | USDC/AUD | $1.00 | ۸۰,۸۲۷تومان | 126.6 هزار دلار | %۰.۰۰۱ |
34 | OKX | USDC/USDT | $0.999773 | ۸۰,۰۸۹تومان | 30.02 میلیون دلار | %۰.۳ |
35 | OKX | USDC/EUR | $1.00 | ۸۰,۵۸۳تومان | 977.1 هزار دلار | %۰.۰۱ |
36 | BitoPro | USDC/USDT | $1.00 | ۸۰,۱۱۳تومان | 108.9 هزار دلار | %۰.۰۰۱ |
37 | BitoPro | USDC/TWD | $1.00 | ۸۰,۸۳۰تومان | 206.9 هزار دلار | %۰.۰۰۲ |
38 | Indodax | USDC/IDR | $1.00 | ۸۰,۷۹۳تومان | 107.2 هزار دلار | %۰.۰۰۱ |
39 | Coinmetro | USDC/EUR | $1.00 | ۸۰,۵۷۵تومان | 52.67 هزار دلار | %۰.۰۰۰۵ |
40 | Coinmetro | USDC/USD | $1.00 | ۸۰,۱۱۲تومان | 501.5 دلار | %۰.۰۰۰۰۰۵ |
41 | Coinmetro | USDC/USDT | $1.00 | ۸۰,۱۱۱تومان | 2.232 میلیون دلار | %۰.۰۲ |
42 | EXMO.ME | USDC/USDT | $0.999202 | ۸۰,۰۴۳تومان | 38.65 هزار دلار | %۰.۰۰۰۴ |
43 | ProBit Global | USDC/USDT | $0.999795 | ۸۰,۰۹۱تومان | 20.98 هزار دلار | %۰.۰۰۰۲ |
44 | Ace | USDC/TWD | $0.988558 | ۷۹,۱۹۱تومان | 334.9 دلار | %۰.۰۰۰۰۰۳ |
45 | Coinbase Exchange | USDC/EUR | $1.00 | ۸۰,۵۳۴تومان | 0.000 دلار | %۰ |
46 | Coinbase Exchange | USDC/GBP | $1.00 | ۸۰,۶۰۴تومان | 0.000 دلار | %۰ |
47 | WazirX | USDC/INR | $1.00 | ۸۰,۳۴۱تومان | 0.000 دلار | %۰ |
48 | Gemini | USDC/USD | $0.999970 | ۸۰,۱۰۵تومان | 0.000 دلار | %۰ |
اخبار فوری رمز ارزها
همهاحتمال تغییر سیاستهای ارز دیجیتال SEC و توقف احتمالی اقدامات قضایی
ایالت اوکلاهما لایحه ذخایر استراتژیک بیت کوین را معرفی کرد
قیمت ریپل از مرز ۳ دلار عبور کرد؛ پیشبینی رسیدن به ۴ دلار در آینده نزدیک
دستور دادگاه فدرال آمریکا: بازگرداندن ۹ میلیارد دلار بیت کوین هک شده به بیتفینکس
تورم آمریکا در دسامبر به ۲.۹ درصد افزایش یافت
شرکت ارز دیجیتال ترامپ ۶۱ میلیون دلار اتریوم را جابجا کرد!
رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا: بیت کوین یک دارایی بسیار پرنوسان است
دبی از ساخت برج ۱۷ طبقه ویژه ارزهای دیجیتال خبر داد!