سهم بازار:
تحت نظر
BTC
بازارهای استلار
spot
futures
otc
موردی یافت نشد
# | نام صرافی | جفت ارز | قیمت دلار | قیمت تومان | معاملات روزانه | حجم % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK-EX | XLM/USDT | $0.473931 | ۳۸,۰۰۸تومان | 1.165 میلیون دلار | %۰.۰۶ |
2 | Lbank | XLM/USDT | $0.474117 | ۳۸,۰۲۳تومان | 22.40 میلیون دلار | %۱ |
3 | Digifinex | XLM/USDT | $0.473741 | ۳۷,۹۹۳تومان | 15.41 میلیون دلار | %۰.۸ |
4 | Bitget | XLM/USDT | $0.474017 | ۳۸,۰۱۵تومان | 13.60 میلیون دلار | %۰.۷ |
5 | Bitvavo | XLM/EUR | $0.476600 | ۳۸,۲۲۲تومان | 7.520 میلیون دلار | %۰.۴ |
6 | Bitbank | XLM/JPY | $0.476167 | ۳۸,۱۸۸تومان | 6.411 میلیون دلار | %۰.۳ |
7 | Whitebit | XLM/BTC | $0.474386 | ۳۸,۰۴۵تومان | 6.130 میلیون دلار | %۰.۳ |
8 | Whitebit | XLM/UAH | $0.488998 | ۳۹,۲۱۷تومان | 404.3 هزار دلار | %۰.۰۲ |
9 | Whitebit | XLM/USDT | $0.473951 | ۳۸,۰۱۰تومان | 98.17 میلیون دلار | %۵ |
10 | Binance | XLM/BTC | $0.474007 | ۳۸,۰۱۴تومان | 6.114 میلیون دلار | %۰.۳ |
11 | Binance | XLM/ETH | $0.474121 | ۳۸,۰۲۳تومان | 3.172 میلیون دلار | %۰.۱ |
12 | Binance | XLM/USDT | $0.474038 | ۳۸,۰۱۷تومان | 256.8 میلیون دلار | %۱۳ |
13 | Binance | XLM/USDC | $0.473900 | ۳۸,۰۰۶تومان | 6.062 میلیون دلار | %۰.۳ |
14 | Binance | XLM/EUR | $0.477262 | ۳۸,۲۷۵تومان | 1.042 میلیون دلار | %۰.۰۵ |
15 | Binance | XLM/TRY | $0.476928 | ۳۸,۲۴۹تومان | 9.875 میلیون دلار | %۰.۵ |
16 | Crypto.com | XLM/USDT | $0.474011 | ۳۸,۰۱۵تومان | 3.915 میلیون دلار | %۰.۲ |
17 | Crypto.com | XLM/USD | $0.474280 | ۳۸,۰۳۶تومان | 6.912 میلیون دلار | %۰.۳ |
18 | BingX | XLM/USDT | $0.474331 | ۳۸,۰۴۰تومان | 3.479 میلیون دلار | %۰.۱ |
19 | ProBit Global | XLM/USDT | $0.474038 | ۳۸,۰۱۷تومان | 2.914 میلیون دلار | %۰.۱ |
20 | ProBit Global | XLM/BTC | $0.473997 | ۳۸,۰۱۴تومان | 1.015 میلیون دلار | %۰.۰۵ |
21 | Bitrue | XLM/XRP | $0.470924 | ۳۷,۷۶۷تومان | 2.310 میلیون دلار | %۰.۱ |
22 | Bitrue | XLM/ETH | $0.474373 | ۳۸,۰۴۴تومان | 3.808 میلیون دلار | %۰.۲ |
23 | Bitso | XLM/USD | $0.474676 | ۳۸,۰۶۸تومان | 1.048 میلیون دلار | %۰.۰۵ |
24 | Bitfinex | XLM/USD | $0.473870 | ۳۸,۰۰۳تومان | 807.4 هزار دلار | %۰.۰۴ |
25 | Bitfinex | XLM/BTC | $0.474227 | ۳۸,۰۳۲تومان | 603.3 هزار دلار | %۰.۰۳ |
26 | Phemex | XLM/USDC | $0.474399 | ۳۸,۰۴۶تومان | 754.8 هزار دلار | %۰.۰۴ |
27 | Phemex | XLM/USDT | $0.473738 | ۳۷,۹۹۳تومان | 3.970 میلیون دلار | %۰.۲ |
28 | OKX | XLM/USDC | $0.474625 | ۳۸,۰۶۴تومان | 485.5 هزار دلار | %۰.۰۲ |
29 | OKX | XLM/USDT | $0.474108 | ۳۸,۰۲۲تومان | 32.34 میلیون دلار | %۱ |
30 | Binance.US | XLM/USDT | $0.474731 | ۳۸,۰۷۲تومان | 443.9 هزار دلار | %۰.۰۲ |
31 | Indodax | XLM/IDR | $0.479444 | ۳۸,۴۵۰تومان | 393.2 هزار دلار | %۰.۰۲ |
32 | KuCoin | XLM/BTC | $0.473452 | ۳۷,۹۷۰تومان | 200.5 هزار دلار | %۰.۰۱ |
33 | KuCoin | XLM/KCS | $0.474376 | ۳۸,۰۴۴تومان | 6.503 هزار دلار | %۰.۰۰۰۳ |
34 | KuCoin | XLM/ETH | $0.474958 | ۳۸,۰۹۱تومان | 106.6 هزار دلار | %۰.۰۰۵ |
35 | KuCoin | XLM/USDT | $0.473831 | ۳۸,۰۰۰تومان | 15.32 میلیون دلار | %۰.۸ |
36 | Upbit | XLM/BTC | $0.478916 | ۳۸,۴۰۸تومان | 184.3 هزار دلار | %۰.۰۰۹ |
37 | Upbit | XLM/KRW | $0.480652 | ۳۸,۵۴۷تومان | 381.1 میلیون دلار | %۲۰ |
38 | Ascendex | XLM/USDT | $0.475191 | ۳۸,۱۰۹تومان | 154.3 هزار دلار | %۰.۰۰۸ |
39 | P2B | XLM/BTC | $0.473948 | ۳۸,۰۱۰تومان | 125.7 هزار دلار | %۰.۰۰۶ |
40 | P2B | XLM/USD | $0.474200 | ۳۸,۰۳۰تومان | 3.602 میلیون دلار | %۰.۱ |
41 | P2B | XLM/USDT | $0.474031 | ۳۸,۰۱۶تومان | 71.10 میلیون دلار | %۳ |
42 | Bitstamp | XLM/BTC | $0.473939 | ۳۸,۰۰۹تومان | 110.5 هزار دلار | %۰.۰۰۵ |
43 | Bitstamp | XLM/EUR | $0.476807 | ۳۸,۲۳۹تومان | 1.485 میلیون دلار | %۰.۰۸ |
44 | Bitstamp | XLM/GBP | $0.478386 | ۳۸,۳۶۶تومان | 56.45 هزار دلار | %۰.۰۰۳ |
45 | CoinEx | XLM/USDC | $0.472919 | ۳۷,۹۲۷تومان | 74.93 هزار دلار | %۰.۰۰۴ |
46 | BitMart | XLM/ETH | $0.474418 | ۳۸,۰۴۷تومان | 65.80 هزار دلار | %۰.۰۰۳ |
47 | BitMart | XLM/BTC | $0.474017 | ۳۸,۰۱۵تومان | 208.8 هزار دلار | %۰.۰۱ |
48 | BitMart | XLM/USDT | $0.474238 | ۳۸,۰۳۳تومان | 12.44 میلیون دلار | %۰.۶ |
49 | BitMart | XLM/USDC | $0.474302 | ۳۸,۰۳۸تومان | 1.247 میلیون دلار | %۰.۰۶ |
50 | EXMO.ME | XLM/BTC | $0.473948 | ۳۸,۰۱۰تومان | 45.00 هزار دلار | %۰.۰۰۲ |
اخبار فوری رمز ارزها
همهاحتمال تغییر سیاستهای ارز دیجیتال SEC و توقف احتمالی اقدامات قضایی
ایالت اوکلاهما لایحه ذخایر استراتژیک بیت کوین را معرفی کرد
قیمت ریپل از مرز ۳ دلار عبور کرد؛ پیشبینی رسیدن به ۴ دلار در آینده نزدیک
دستور دادگاه فدرال آمریکا: بازگرداندن ۹ میلیارد دلار بیت کوین هک شده به بیتفینکس
تورم آمریکا در دسامبر به ۲.۹ درصد افزایش یافت
شرکت ارز دیجیتال ترامپ ۶۱ میلیون دلار اتریوم را جابجا کرد!
رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا: بیت کوین یک دارایی بسیار پرنوسان است
دبی از ساخت برج ۱۷ طبقه ویژه ارزهای دیجیتال خبر داد!