نرخ خرید۱۷,۷۶۲,۱۹۸,۷۷۸
کارمزد اعلامی۰.۲٪
عمق خریدنامشخص
دریافتی تقریبی پس از کارمزد 0.00005618BTC
قبل از معامله، قیمتها را کنار هم ببینید. مبلغ و ارز موردنظرتان را انتخاب کنید و دریافتی تقریبی خود را با کارمزد اعلامی صرافیها بسنجید.

دریافتیها تقریبی و بر پایه کارمزد اعلامی هستند. کارمزد برداشت، هزینه شبکه و تغییر قیمت هنگام اجرا در این برآورد محاسبه نمیشوند.
نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار را در پلتفرمهای طلا مقایسه کنید.
| # | نام ارز | قیمت | روزانه % | معاملات روزانه | ارزش بازار | هفتگی % | ماهانه % | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | $0.5297 ۱۴۲,۲۳۷ | 17.0% | $258M ۶۹.۶ همت | $1.47B ۳۹۵ همت | 21.9% | 26.0% |
| ||
| 42 | $3,824.0 ۱,۰۲۶,۷۳۱,۸۶۸ | 1.07% | $151M ۴۰.۶ همت | $1.71B ۴۶۰ همت | 5.70% | 8.32% |
| ||
| 43 | $107.10 ۲۸,۷۵۶,۷۲۶ | 0.03% | $312M ۸۴.۰ همت | $1.65B ۴۴۵ همت | 17.7% | 34.0% |
| ||
| 44 | $0.3098 ۸۳,۱۹۷ | 5.50% | $191M ۵۱.۵ همت | $1.51B ۴۰۶ همت | 13.8% | 34.3% |
| ||
| 45 | $0.9997 ۲۶۸,۴۲۵ | 0.05% | $287M ۷۷.۴ همت | $1.63B ۴۳۹ همت | 0.05% | 0.10% |
| ||
| 46 | $0.002936 ۷۸۸.۴۵ | 10.9% | $173M ۴۶.۷ همت | $1.35B ۳۶۲ همت | 19.7% | 34.0% |
| ||
| 47 | $0.9989 ۲۶۸,۲۱۲ | 0.02% | $4.43M ۱.۱۹ همت | $1.46B ۳۹۲ همت | 0.01% | 0.03% |
| ||
| 48 | $0.04705 ۱۲,۶۳۵ | 0.89% | $64.3M ۱۷.۳ همت | $1.50B ۴۰۲ همت | 1.51% | 17.5% |
| ||
| 49 | $0.7334 ۱۹۶,۹۲۶ | 6.49% | $141M ۳۸.۲ همت | $1.26B ۳۳۸ همت | 18.2% | 35.8% |
| ||
| 50 | $2.219 ۵۹۵,۷۹۳ | 7.37% | $74.0M ۱۹.۹ همت | $1.24B ۳۳۴ همت | 7.46% | 27.5% |
| ||
| 51 | $0.05446 ۱۴,۶۲۵ | 4.12% | $28.2M ۷.۵۹ همت | $1.28B ۳۴۳ همت | 14.4% | 24.9% |
| ||
| 52 | $0.3733 ۱۰۰,۲۵۶ | 6.15% | $43.8M ۱۱.۸ همت | $1.24B ۳۳۳ همت | 17.2% | 31.0% |
| ||
| 53 | $0.1454 ۳۹,۰۵۱ | 0.48% | $50.1M ۱۳.۵ همت | $1.17B ۳۱۴ همت | 1.84% | 5.63% |
| ||
| 54 | $1.587 ۴۲۶,۲۰۴ | 1.67% | $19.3M ۵.۲۰ همت | $1.11B ۲۹۹ همت | 8.85% | 17.9% |
| ||
| 55 | $0.2626 ۷۰,۵۳۴ | 5.76% | $286M ۷۷.۰ همت | $994M ۲۶۷ همت | 19.9% | 51.4% |
| ||
| 56 | $1.778 ۴۷۷,۵۱۵ | 7.43% | $22.1M ۵.۹۶ همت | $1.01B ۲۷۱ همت | 14.2% | 28.0% |
| ||
| 57 | $5.982 ۱,۶۰۶,۲۵۱ | 5.11% | $49.5M ۱۳.۳ همت | $951M ۲۵۶ همت | 12.5% | 25.8% |
| ||
| 58 | $0.1350 ۳۶,۲۶۹ | 3.35% | $158M ۴۲.۷ همت | $931M ۲۵۰ همت | 20.4% | 32.3% |
| ||
| 59 | $19.75 ۵,۳۰۳,۶۵۸ | 8.58% | $67.8M ۱۸.۳ همت | $973M ۲۶۲ همت | 3.09% | 18.7% |
| ||
| 60 | $7.877 ۲,۱۱۴,۸۳۶ | 8.55% | $9.09M ۲.۴۵ همت | $825M ۲۲۲ همت | 18.8% | 24.0% |
|
برای خرید، مبلغ پرداختی به تومان یا تتر را وارد کنید؛ برای فروش، مقدار دارایی خود را مشخص کنید.
نرخ خرید یا فروش و کارمزد اعلامی هر بازار را ببینید. نرخ نهایی را پیش از انجام معامله در صرافی بررسی کنید.
پس از بررسی شرایط و احراز هویت، معامله را در صرافی یا پلتفرم طلا تکمیل کنید.