سهم بازار:
تحت نظر
BTC
بازارهای میکر
spot
futures
otc
موردی یافت نشد
# | نام صرافی | جفت ارز | قیمت دلار | قیمت تومان | معاملات روزانه | حجم % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK-EX | MKR/USDT | $1,355.29 | ۱۱۱,۴۸۴,۷۶۶تومان | 54.38 هزار دلار | %۰.۰۴ |
2 | Whitebit | MKR/USDT | $1,354.70 | ۱۱۱,۴۳۶,۴۶۳تومان | 16.84 میلیون دلار | %۱۴ |
3 | OKX | MKR/USDT | $1,352.84 | ۱۱۱,۲۸۳,۶۱۵تومان | 2.118 میلیون دلار | %۱ |
4 | OKX | MKR/USDC | $1,353.94 | ۱۱۱,۳۷۴,۳۹۵تومان | 7.721 هزار دلار | %۰.۰۰۶ |
5 | Binance | MKR/BTC | $1,353.72 | ۱۱۱,۳۵۶,۱۳۷تومان | 1.719 میلیون دلار | %۱ |
6 | Binance | MKR/USDT | $1,353.24 | ۱۱۱,۳۱۶,۵۰۰تومان | 11.95 میلیون دلار | %۱۰ |
7 | Bitget | MKR/USDT | $1,352.24 | ۱۱۱,۲۳۴,۲۸۷تومان | 941.4 هزار دلار | %۰.۸ |
8 | LATOKEN | MKR/USDT | $1,355.21 | ۱۱۱,۴۷۸,۴۶۰تومان | 864.5 هزار دلار | %۰.۷ |
9 | LATOKEN | MKR/BTC | $1,352.86 | ۱۱۱,۲۸۴,۸۷۹تومان | 31.52 هزار دلار | %۰.۰۲ |
10 | Bitrue | MKR/USDT | $1,353.65 | ۱۱۱,۳۵۰,۲۵۷تومان | 827.9 هزار دلار | %۰.۷ |
11 | OceanEx | MKR/USDT | $1,354.42 | ۱۱۱,۴۱۳,۵۸۱تومان | 594.6 هزار دلار | %۰.۵ |
12 | BitMart | MKR/BTC | $1,354.04 | ۱۱۱,۳۸۲,۰۵۸تومان | 421.4 هزار دلار | %۰.۳ |
13 | Phemex | MKR/USDC | $1,352.84 | ۱۱۱,۲۸۳,۷۳۰تومان | 418.4 هزار دلار | %۰.۳ |
14 | Phemex | MKR/USDT | $1,352.21 | ۱۱۱,۲۳۱,۷۵۷تومان | 1.874 میلیون دلار | %۱ |
15 | Lbank | MKR/USDT | $1,352.29 | ۱۱۱,۲۳۸,۱۱۸تومان | 217.0 هزار دلار | %۰.۱ |
16 | Gate.io | MKR/USDT | $1,353.51 | ۱۱۱,۳۳۸,۶۹۸تومان | 189.4 هزار دلار | %۰.۱ |
17 | Gate.io | MKR/TRY | $1,317.60 | ۱۰۸,۳۸۴,۵۹۲تومان | 5.237 دلار | %۰.۰۰۰۰۰۴ |
18 | BingX | MKR/USDT | $1,353.26 | ۱۱۱,۳۱۸,۱۸۴تومان | 179.6 هزار دلار | %۰.۱ |
19 | CoinEx | MKR/USDT | $1,353.56 | ۱۱۱,۳۴۲,۸۰۸تومان | 144.4 هزار دلار | %۰.۱ |
20 | CoinEx | MKR/BTC | $1,359.03 | ۱۱۱,۷۹۲,۵۲۶تومان | 5.765 هزار دلار | %۰.۰۰۵ |
21 | Bitfinex | MKR/USD | $1,356.80 | ۱۱۱,۶۰۸,۹۴۶تومان | 126.2 هزار دلار | %۰.۱ |
22 | Bitbank | MKR/JPY | $1,348.78 | ۱۱۰,۹۴۹,۲۳۳تومان | 109.5 هزار دلار | %۰.۰۹ |
23 | Bitvavo | MKR/EUR | $1,331.60 | ۱۰۹,۵۳۶,۱۹۸تومان | 88.59 هزار دلار | %۰.۰۷ |
24 | Kraken | MKR/EUR | $1,335.53 | ۱۰۹,۸۵۹,۸۰۳تومان | 50.98 هزار دلار | %۰.۰۴ |
25 | Kraken | MKR/USD | $1,355.20 | ۱۱۱,۴۷۷,۳۳۲تومان | 178.9 هزار دلار | %۰.۱ |
26 | Kraken | MKR/BTC | $1,356.61 | ۱۱۱,۵۹۳,۳۹۵تومان | 102.2 هزار دلار | %۰.۰۹ |
27 | EXMO.ME | MKR/BTC | $1,349.42 | ۱۱۱,۰۰۱,۹۶۴تومان | 37.61 هزار دلار | %۰.۰۳ |
28 | EXMO.ME | MKR/DAI | $1,719.08 | ۱۴۱,۴۱۰,۲۶۶تومان | 19.86 دلار | %۰.۰۰۰۰۱ |
29 | EXMO.ME | MKR/USDT | $1,353.04 | ۱۱۱,۲۹۹,۸۴۰تومان | 170.5 هزار دلار | %۰.۱ |
30 | ProBit Global | MKR/USDT | $1,570.29 | ۱۲۹,۱۷۰,۷۴۷تومان | 24.86 هزار دلار | %۰.۰۲ |
31 | ProBit Global | MKR/BTC | $1,570.26 | ۱۲۹,۱۶۸,۲۳۵تومان | 6.985 هزار دلار | %۰.۰۰۶ |
32 | Bitso | MKR/USD | $1,361.99 | ۱۱۲,۰۳۵,۸۷۰تومان | 18.74 هزار دلار | %۰.۰۱ |
33 | Upbit | MKR/BTC | $1,560.38 | ۱۲۸,۳۵۶,۰۱۰تومان | 11.63 هزار دلار | %۰.۰۱ |
34 | Crypto.com | MKR/USDT | $1,355.76 | ۱۱۱,۵۲۳,۷۷۹تومان | 9.013 هزار دلار | %۰.۰۰۷ |
35 | Crypto.com | MKR/USD | $1,361.90 | ۱۱۲,۰۲۸,۴۶۷تومان | 37.84 هزار دلار | %۰.۰۳ |
36 | Coins.ph | MKR/PHP | $1,337.21 | ۱۰۹,۹۹۷,۹۱۴تومان | 5.677 هزار دلار | %۰.۰۰۴ |
37 | Bitstamp | MKR/EUR | $1,337.93 | ۱۱۰,۰۵۷,۲۸۵تومان | 5.551 هزار دلار | %۰.۰۰۴ |
38 | Poloniex | MKR/BTC | $1,349.93 | ۱۱۱,۰۴۴,۴۳۳تومان | 3.230 هزار دلار | %۰.۰۰۲ |
39 | Poloniex | MKR/USDT | $1,354.89 | ۱۱۱,۴۵۲,۱۵۲تومان | 14.11 میلیون دلار | %۱۲ |
40 | Binance.US | MKR/USDT | $1,306.24 | ۱۰۷,۴۵۰,۰۴۲تومان | 1.580 هزار دلار | %۰.۰۰۱ |
41 | KuCoin | MKR/BTC | $1,340.86 | ۱۱۰,۲۹۸,۵۶۰تومان | 854.3 دلار | %۰.۰۰۰۷ |
42 | KuCoin | MKR/ETH | $1,353.40 | ۱۱۱,۳۲۹,۵۴۶تومان | 3.345 هزار دلار | %۰.۰۰۲ |
43 | KuCoin | MKR/USDT | $1,353.21 | ۱۱۱,۳۱۳,۷۵۷تومان | 517.7 هزار دلار | %۰.۴ |
44 | Indodax | MKR/IDR | $1,434.59 | ۱۱۸,۰۰۸,۱۳۴تومان | 743.1 دلار | %۰.۰۰۰۶ |
45 | Blockchain.com | MKR/USD | $1,275.34 | ۱۰۴,۹۰۸,۹۵۵تومان | 21.33 دلار | %۰.۰۰۰۰۱ |
46 | CEX.IO | MKR/USD | $1,356 | ۱۱۱,۵۴۳,۱۳۹تومان | 19.66 دلار | %۰.۰۰۰۰۱ |
47 | Coinbase Exchange | MKR/USD | $1,352.71 | ۱۱۱,۲۷۲,۵۰۷تومان | 0.000 دلار | %۰ |
48 | Gemini | MKR/USD | $1,353.24 | ۱۱۱,۳۱۶,۱۰۴تومان | 0.000 دلار | %۰ |
49 | WazirX | MKR/INR | $2,907.65 | ۲۳۹,۱۸۰,۶۱۶تومان | 0.000 دلار | %۰ |
50 | Currency.com | MKR/BTC | $1,350.34 | ۱۱۱,۰۷۸,۰۵۵تومان | 0.000 دلار | %۰ |
اخبار فوری رمز ارزها
همهدادگاه فدرال آمریکا خواستار شفافسازی سیاستهای ارز دیجیتال SEC شد
معاون وزیر ارتباطات: بستن درگاه صرافیها فقط پاک کردن صورت مسئله است!
ترامپ در روز اول کار خود، فرمانهای اجرایی مرتبط با ارز دیجیتال صادر میکند
هک موقت حساب لایت کوین در ایکس برای تبلیغ توکن جعلی مبتنی بر سولانا
شکست بایننس و چانگپنگ ژائو در درخواست رد دعوی حقوقی سرمایهگذاران آمریکایی
الگوریتم هوش مصنوعی، قیمت ریپل را تا پایان ژانویه پیشبینی کرد
تتر مقر اصلی خود را به السالوادور منتقل میکند
معامله ۷۰۰ رمزارز با سرعت نور؛ تبادل سریع اوکی اکسچنج تتری شد