سهم بازار:
تحت نظر
BTC
بازارهای ریپل
بازارها
spot
futures
otc
موردی یافت نشد
# | نام صرافی | جفت ارز | قیمت دلار | قیمت تومان | معاملات روزانه | حجم % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK-EX | XRP/USDT | $1.11 | ۷۸,۲۵۶تومان | 3.316 میلیون دلار | %۰.۰۴ |
2 | Ascendex | XRP/USDT | $0.591033 | ۴۱,۵۶۹تومان | 39.68 میلیون دلار | %۰.۵ |
3 | Ascendex | XRP/USD | $0.588000 | ۴۱,۳۵۵تومان | 202.7 هزار دلار | %۰.۰۰۲ |
4 | Ascendex | XRP/BTC | $0.589273 | ۴۱,۴۴۵تومان | 679.9 هزار دلار | %۰.۰۰۹ |
5 | Bitget | XRP/USDT | $0.590463 | ۴۱,۵۲۹تومان | 21.92 میلیون دلار | %۰.۳ |
6 | Bitget | XRP/BTC | $0.589398 | ۴۱,۴۵۴تومان | 66.91 هزار دلار | %۰.۰۰۰۹ |
7 | Bitget | XRP/ETH | $0.591079 | ۴۱,۵۷۲تومان | 47.19 هزار دلار | %۰.۰۰۰۶ |
8 | Bitget | XRP/USDC | $0.590842 | ۴۱,۵۵۵تومان | 71.62 هزار دلار | %۰.۰۰۱ |
9 | ProBit Global | XRP/USDT | $0.590870 | ۴۱,۵۵۷تومان | 21.25 میلیون دلار | %۰.۳ |
10 | ProBit Global | XRP/BTC | $0.590655 | ۴۱,۵۴۲تومان | 60.81 هزار دلار | %۰.۰۰۰۸ |
11 | Bitvavo | XRP/EUR | $0.580196 | ۴۰,۸۰۷تومان | 10.40 میلیون دلار | %۰.۱ |
12 | Binance | XRP/BTC | $0.591283 | ۴۱,۵۸۶تومان | 7.975 میلیون دلار | %۰.۱ |
13 | Binance | XRP/ETH | $0.590559 | ۴۱,۵۳۵تومان | 586.2 هزار دلار | %۰.۰۰۸ |
14 | Binance | XRP/USDT | $0.590963 | ۴۱,۵۶۴تومان | 106.2 میلیون دلار | %۱ |
15 | Binance | XRP/BNB | $0.590497 | ۴۱,۵۳۱تومان | 271.3 هزار دلار | %۰.۰۰۳ |
16 | Binance | XRP/TUSD | $0.589941 | ۴۱,۴۹۲تومان | 29.84 هزار دلار | %۰.۰۰۰۴ |
17 | Binance | XRP/USDC | $0.591012 | ۴۱,۵۶۷تومان | 5.302 میلیون دلار | %۰.۰۷ |
18 | Binance | XRP/TRY | $0.587822 | ۴۱,۳۴۳تومان | 3.459 میلیون دلار | %۰.۰۵ |
19 | Binance | XRP/EUR | $0.580964 | ۴۰,۸۶۱تومان | 1.111 میلیون دلار | %۰.۰۱ |
20 | Binance | XRP/BRL | $0.574306 | ۴۰,۳۹۲تومان | 70.15 هزار دلار | %۰.۰۰۱ |
21 | Binance | XRP/JPY | $0.579503 | ۴۰,۷۵۸تومان | 495.6 هزار دلار | %۰.۰۰۷ |
22 | BigONE | XRP/USDT | $0.590964 | ۴۱,۵۶۴تومان | 6.644 میلیون دلار | %۰.۰۹ |
23 | Digifinex | XRP/USDT | $0.590863 | ۴۱,۵۵۷تومان | 5.182 میلیون دلار | %۰.۰۷ |
24 | Digifinex | XRP/BTC | $0.590592 | ۴۱,۵۳۸تومان | 463.1 هزار دلار | %۰.۰۰۶ |
25 | Digifinex | XRP/ETH | $0.589220 | ۴۱,۴۴۱تومان | 37.01 هزار دلار | %۰.۰۰۰۵ |
26 | LATOKEN | XRP/USDT | $0.591063 | ۴۱,۵۷۱تومان | 3.555 میلیون دلار | %۰.۰۵ |
27 | LATOKEN | XRP/BTC | $0.589838 | ۴۱,۴۸۵تومان | 41.44 هزار دلار | %۰.۰۰۰۶ |
28 | Bitbank | XRP/JPY | $0.579503 | ۴۰,۷۵۸تومان | 3.473 میلیون دلار | %۰.۰۵ |
29 | Bitbank | XRP/BTC | $1.06 | ۷۴,۶۵۵تومان | 0.000 دلار | %۰ |
30 | Bitstamp | XRP/EUR | $0.580229 | ۴۰,۸۰۹تومان | 3.072 میلیون دلار | %۰.۰۴ |
31 | Bitstamp | XRP/BTC | $0.589398 | ۴۱,۴۵۴تومان | 688.7 هزار دلار | %۰.۰۱ |
32 | Bitstamp | XRP/GBP | $0.577188 | ۴۰,۵۹۵تومان | 31.60 هزار دلار | %۰.۰۰۰۴ |
33 | BingX | XRP/USDT | $0.590963 | ۴۱,۵۶۴تومان | 2.543 میلیون دلار | %۰.۰۳ |
34 | Whitebit | XRP/BTC | $0.590781 | ۴۱,۵۵۱تومان | 2.392 میلیون دلار | %۰.۰۳ |
35 | Whitebit | XRP/EUR | $0.579944 | ۴۰,۷۸۹تومان | 3.106 میلیون دلار | %۰.۰۴ |
36 | Whitebit | XRP/TRY | $0.588242 | ۴۱,۳۷۲تومان | 7.423 میلیون دلار | %۰.۱ |
37 | Whitebit | XRP/USD | $0.594920 | ۴۱,۸۴۲تومان | 785.9 هزار دلار | %۰.۰۱ |
38 | Whitebit | XRP/USDC | $0.590775 | ۴۱,۵۵۱تومان | 7.680 میلیون دلار | %۰.۱ |
39 | Whitebit | XRP/USDT | $0.590894 | ۴۱,۵۵۹تومان | 64.11 میلیون دلار | %۰.۹ |
40 | OceanEx | XRP/USDT | $0.590883 | ۴۱,۵۵۸تومان | 1.269 میلیون دلار | %۰.۰۱ |
41 | OKX | XRP/USDC | $0.590731 | ۴۱,۵۴۷تومان | 1.255 میلیون دلار | %۰.۰۱ |
42 | BitMart | XRP/USDT | $0.590922 | ۴۱,۵۶۱تومان | 1.220 میلیون دلار | %۰.۰۱ |
43 | Bitrue | XRP/USDC | $0.590639 | ۴۱,۵۴۱تومان | 1.123 میلیون دلار | %۰.۰۱ |
44 | Bitrue | XRP/USDT | $0.590632 | ۴۱,۵۴۱تومان | 56.88 میلیون دلار | %۰.۸ |
45 | Bitrue | XRP/ETH | $0.590631 | ۴۱,۵۴۰تومان | 651.9 هزار دلار | %۰.۰۰۹ |
46 | Bitrue | XRP/BTC | $0.590466 | ۴۱,۵۲۹تومان | 370.4 هزار دلار | %۰.۰۰۵ |
47 | Luno | XRP/MYR | $0.570305 | ۴۰,۱۱۱تومان | 546.3 هزار دلار | %۰.۰۰۷ |
48 | Luno | XRP/NGN | $0.603650 | ۴۲,۴۵۶تومان | 5.261 هزار دلار | %۰.۰۰۰۰۷ |
49 | Luno | XRP/BTC | $0.590027 | ۴۱,۴۹۸تومان | 52.84 هزار دلار | %۰.۰۰۰۷ |
50 | Luno | XRP/ZAR | $0.588985 | ۴۱,۴۲۵تومان | 427.3 هزار دلار | %۰.۰۰۶ |
اخبار فوری رمز ارزها
همهپیشبینی صعودی پیتر برنت برای دوج کوین، ریپل و سولانا: اهداف قیمتی کدامند؟
گری گنسلر علیرغم احتمال برکناری، بر اجرای قوانین ارزهای دیجیتال پافشاری میکند
افزایش چشمگیر قیمت پپه همزمان با لیست شدن در صرافیهای رابینهود و کوینبیس
تلاش دولت آمریکا برای مصادره حساب ارز دیجیتال مرتبط با رشوه سم بنکمن فرید به چین
پیشبینی تحلیلگر بلومبرگ درباره تصویب ETF سولانا، ریپل و لایت کوین در دوره ترامپ
سولانا با سبقت از بیانبی کوین به چهارمین ارز دیجیتال بزرگ بازار تبدیل شد!
هشدار:بزرگترین آزادسازی توکن ریپل در ۷ سال اخیر
سناتور وارن و رقیب جمهوریخواه در مناظره انتخاباتی بر سر ارزهای دیجیتال درگیر شدند