سهم بازار:
تحت نظر
BTC
بازارها و صرافی های لایت کوین
spot
futures
otc
موردی یافت نشد
# | نام صرافی | جفت ارز | قیمت دلار | قیمت تومان | معاملات روزانه | حجم % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK-EX | LTC/USDT | $128.65 | ۱۰,۷۵۷,۰۱۵تومان | 1.197 میلیون دلار | %۰.۰۶ |
2 | Gate.io | LTC/USDT | $128.42 | ۱۰,۷۳۸,۳۴۴تومان | 57.69 میلیون دلار | %۳ |
3 | Digifinex | LTC/USDT | $128.38 | ۱۰,۷۳۵,۰۰۱تومان | 41.32 میلیون دلار | %۲ |
4 | BigONE | LTC/USDT | $128.22 | ۱۰,۷۲۱,۷۵۰تومان | 38.83 میلیون دلار | %۲ |
5 | BigONE | LTC/BTC | $128.28 | ۱۰,۷۲۶,۰۴۸تومان | 15.26 میلیون دلار | %۰.۸ |
6 | Lbank | LTC/USDT | $128.24 | ۱۰,۷۲۳,۴۲۲تومان | 21.52 میلیون دلار | %۱ |
7 | Lbank | LTC/USDC | $128.22 | ۱۰,۷۲۱,۴۴۹تومان | 871.9 هزار دلار | %۰.۰۴ |
8 | Bitget | LTC/USDT | $128.43 | ۱۰,۷۳۹,۰۶۹تومان | 18.18 میلیون دلار | %۱ |
9 | Bitget | LTC/ETH | $128.54 | ۱۰,۷۴۸,۳۵۵تومان | 56.64 هزار دلار | %۰.۰۰۳ |
10 | YoBit | LTC/BTC | $129.91 | ۱۰,۸۶۲,۴۸۹تومان | 17.90 میلیون دلار | %۱ |
11 | Binance | LTC/BTC | $128.39 | ۱۰,۷۳۵,۲۵۶تومان | 13.51 میلیون دلار | %۰.۷ |
12 | Binance | LTC/ETH | $128.41 | ۱۰,۷۳۶,۹۹۰تومان | 1.004 میلیون دلار | %۰.۰۵ |
13 | Binance | LTC/USDT | $128.30 | ۱۰,۷۲۸,۴۳۷تومان | 261.5 میلیون دلار | %۱۴ |
14 | Binance | LTC/BNB | $128.25 | ۱۰,۷۲۳,۸۷۶تومان | 212.9 هزار دلار | %۰.۰۱ |
15 | Binance | LTC/USDC | $128.35 | ۱۰,۷۳۲,۳۱۹تومان | 16.22 میلیون دلار | %۰.۹ |
16 | Binance | LTC/EUR | $128.19 | ۱۰,۷۱۹,۲۴۵تومان | 735.0 هزار دلار | %۰.۰۴ |
17 | Binance | LTC/BRL | $128.13 | ۱۰,۷۱۳,۶۰۵تومان | 209.0 هزار دلار | %۰.۰۱ |
18 | Bitrue | LTC/XRP | $128.36 | ۱۰,۷۳۳,۳۴۷تومان | 8.294 میلیون دلار | %۰.۴ |
19 | Bitrue | LTC/USDC | $128.31 | ۱۰,۷۲۸,۸۰۷تومان | 6.480 میلیون دلار | %۰.۳ |
20 | Bitrue | LTC/BTC | $128.22 | ۱۰,۷۲۱,۶۸۸تومان | 6.526 میلیون دلار | %۰.۳ |
21 | Bitrue | LTC/BTR | $128.25 | ۱۰,۷۲۴,۰۱۷تومان | 1.244 میلیون دلار | %۰.۰۷ |
22 | Bitrue | LTC/USDT | $128.31 | ۱۰,۷۲۹,۰۴۰تومان | 3.474 میلیون دلار | %۰.۱ |
23 | CoinEx | LTC/USDT | $128.89 | ۱۰,۷۷۷,۳۲۷تومان | 5.962 میلیون دلار | %۰.۳ |
24 | CoinEx | LTC/USDC | $129.02 | ۱۰,۷۸۸,۰۵۰تومان | 83.96 هزار دلار | %۰.۰۰۴ |
25 | CoinEx | LTC/BTC | $129.23 | ۱۰,۸۰۵,۸۰۳تومان | 251.8 هزار دلار | %۰.۰۱ |
26 | Bitvavo | LTC/EUR | $128.28 | ۱۰,۷۲۶,۴۵۷تومان | 4.327 میلیون دلار | %۰.۲ |
27 | Crypto.com | LTC/USDT | $128.26 | ۱۰,۷۲۴,۴۵۹تومان | 3.887 میلیون دلار | %۰.۲ |
28 | Crypto.com | LTC/USD | $128.31 | ۱۰,۷۲۸,۷۴۹تومان | 5.983 میلیون دلار | %۰.۳ |
29 | Crypto.com | LTC/BTC | $128.37 | ۱۰,۷۳۳,۸۹۶تومان | 49.67 هزار دلار | %۰.۰۰۲ |
30 | BingX | LTC/USDT | $128.17 | ۱۰,۷۱۷,۵۷۱تومان | 3.273 میلیون دلار | %۰.۱ |
31 | Bitfinex | LTC/USD | $128.32 | ۱۰,۷۲۹,۳۳۵تومان | 2.466 میلیون دلار | %۰.۱ |
32 | Bitfinex | LTC/BTC | $128.54 | ۱۰,۷۴۷,۸۴۹تومان | 1.001 میلیون دلار | %۰.۰۵ |
33 | Bitbank | LTC/JPY | $127.81 | ۱۰,۶۸۶,۹۴۹تومان | 2.102 میلیون دلار | %۰.۱ |
34 | Bitbank | LTC/BTC | $312.76 | ۲۶,۱۵۱,۸۹۹تومان | 0.000 دلار | %۰ |
35 | Whitebit | LTC/BTC | $128.59 | ۱۰,۷۵۲,۲۰۹تومان | 1.716 میلیون دلار | %۰.۰۹ |
36 | Whitebit | LTC/EUR | $128.24 | ۱۰,۷۲۳,۰۱۸تومان | 1.337 میلیون دلار | %۰.۰۷ |
37 | Whitebit | LTC/UAH | $131.37 | ۱۰,۹۸۴,۴۶۷تومان | 202.0 هزار دلار | %۰.۰۱ |
38 | Whitebit | LTC/USD | $129.18 | ۱۰,۸۰۱,۲۴۳تومان | 2.451 میلیون دلار | %۰.۱ |
39 | Whitebit | LTC/USDT | $128.27 | ۱۰,۷۲۵,۹۲۹تومان | 80.06 میلیون دلار | %۴ |
40 | OKX | LTC/USDC | $128.29 | ۱۰,۷۲۷,۳۲۲تومان | 1.552 میلیون دلار | %۰.۰۸ |
41 | OKX | LTC/USDT | $128.26 | ۱۰,۷۲۴,۳۷۵تومان | 82.14 میلیون دلار | %۴ |
42 | OKX | LTC/BTC | $128.28 | ۱۰,۷۲۶,۵۲۹تومان | 1.116 میلیون دلار | %۰.۰۶ |
43 | OKX | LTC/EUR | $128.64 | ۱۰,۷۵۶,۵۴۹تومان | 114.4 هزار دلار | %۰.۰۰۶ |
44 | OceanEx | LTC/USDT | $128.17 | ۱۰,۷۱۷,۵۷۱تومان | 1.083 میلیون دلار | %۰.۰۶ |
45 | BitMart | LTC/BTC | $128.69 | ۱۰,۷۶۰,۸۴۲تومان | 863.2 هزار دلار | %۰.۰۴ |
46 | BitMart | LTC/ETH | $128.67 | ۱۰,۷۵۹,۱۶۷تومان | 494.5 هزار دلار | %۰.۰۲ |
47 | BitMart | LTC/USDT | $128.53 | ۱۰,۷۴۷,۶۴۵تومان | 9.341 میلیون دلار | %۰.۵ |
48 | Bitstamp | LTC/BTC | $128.40 | ۱۰,۷۳۶,۶۷۹تومان | 789.6 هزار دلار | %۰.۰۴ |
49 | Bitstamp | LTC/EUR | $128.25 | ۱۰,۷۲۳,۸۷۸تومان | 1.709 میلیون دلار | %۰.۰۹ |
50 | LATOKEN | LTC/BTC | $128.48 | ۱۰,۷۴۳,۴۸۸تومان | 680.1 هزار دلار | %۰.۰۳ |
اخبار فوری رمز ارزها
همهترامپ: فدرال رزرو در مهار تورم شکست خورد؛ اما من موفق خواهم شد
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا درخواست ETF لایت کوین را پذیرفت
کمیته مجلس نمایندگان یوتا لایحه سرمایهگذاری در داراییهای دیجیتال را تصویب کرد
ایلینوی در آستانه تبدیل شدن به اولین ایالت آمریکا با ذخایر رسمی بیت کوین
گری گنسلر پس از استعفا از ریاست SEC به دانشگاه MIT بازگشت
فوربز برترین صرافیهای ارز دیجیتال سال ۲۰۲۵ را معرفی کرد
تسلا ۶۰۰ میلیون دلار سود کاغذی از سرمایهگذاری در بیت کوین کسب کرد
قیمت بیت کوین پس از نشست فدرال رزرو به ۱۰۵ هزار دلار رسید