نرخ خرید۱۷,۴۶۹,۸۷۲,۳۸۹
کارمزد اعلامی۰.۲٪
عمق خریدنامشخص
دریافتی تقریبی پس از کارمزد 0.00005712BTC
قبل از معامله، قیمتها را کنار هم ببینید. مبلغ و ارز موردنظرتان را انتخاب کنید و دریافتی تقریبی خود را با کارمزد اعلامی صرافیها بسنجید.

دریافتیها تقریبی و بر پایه کارمزد اعلامی هستند. کارمزد برداشت، هزینه شبکه و تغییر قیمت هنگام اجرا در این برآورد محاسبه نمیشوند.
نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار را در پلتفرمهای طلا مقایسه کنید.
| # | نام ارز | قیمت | روزانه % | معاملات روزانه | ارزش بازار | هفتگی % | ماهانه % | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | $0.04356 ۱۱,۷۲۴ | 0.67% | $70.7K ۱۹.۰ میلیارد ت | $31.7M ۸.۵۲ همت | 0.60% | 4.00% |
| ||
| 462 | $0.001728 ۴۶۵.۰۹ | 2.02% | $970K ۲۶۱ میلیارد ت | $28.6M ۷.۶۸ همت | 13.5% | 33.1% |
| ||
| 463 | $1.100 ۲۹۶,۰۴۵ | 0.03% | $8.30M ۲.۲۳ همت | $31.4M ۸.۴۴ همت | 2.19% | 1.83% |
| ||
| 464 | $0.03247 ۸,۷۳۷.۸ | 2.51% | $763K ۲۰۵ میلیارد ت | $30.8M ۸.۲۹ همت | 18.3% | 42.8% |
| ||
| 465 | $0.1377 ۳۷,۰۵۵ | 4.34% | $7.37M ۱.۹۸ همت | $26.9M ۷.۲۲ همت | 22.5% | 27.2% |
| ||
| 466 | $0.9993 ۲۶۸,۹۲۰ | 0.00% | $0 ۰ ت | $30.8M ۸.۲۷ همت | 0.08% | 0.05% |
| ||
| 467 | $0.0009284 ۲۴۹.۸۵ | 1.04% | $50.7K ۱۳.۷ میلیارد ت | $28.6M ۷.۷۰ همت | 13.8% | 26.6% |
| ||
| 468 | $0.1511 ۴۰,۶۶۸ | 4.57% | $8.37M ۲.۲۵ همت | $30.2M ۸.۱۳ همت | 23.9% | 16.4% |
| ||
| 469 | $0.001920 ۵۱۶.۷۱ | 20.3% | $4.25M ۱.۱۴ همت | $33.5M ۹.۰۲ همت | 5.90% | 17.9% |
| ||
| 470 | $0.001192 ۳۲۰.۸۴ | 14.1% | $10.2M ۲.۷۵ همت | $24.6M ۶.۶۲ همت | 27.4% | 54.4% |
| ||
| 471 | $0.1455 ۳۹,۱۶۲ | 3.35% | $1.22M ۳۲۷ میلیارد ت | $27.0M ۷.۲۷ همت | 16.2% | 37.7% |
| ||
| 472 | $0.002940 ۷۹۱.۲۹ | 1.10% | $317K ۸۵.۴ میلیارد ت | $29.4M ۷.۹۱ همت | 38.5% | 62.4% |
| ||
| 473 | $0.04983 ۱۳,۴۰۹ | 0.27% | $15.0M ۴.۰۵ همت | $27.8M ۷.۴۸ همت | 14.1% | 40.0% |
| ||
| 474 | $0.05632 ۱۵,۱۵۵ | 2.88% | $861K ۲۳۲ میلیارد ت | $27.3M ۷.۳۵ همت | 11.1% | 29.9% |
| ||
| 475 | $1.191 ۳۲۰,۴۳۵ | 1.47% | $7.83M ۲.۱۱ همت | $27.3M ۷.۳۵ همت | 11.6% | 27.0% |
| ||
| 476 | $0.1405 ۳۷,۸۲۹ | 0.03% | $919K ۲۴۷ میلیارد ت | $28.2M ۷.۵۸ همت | 9.80% | 22.2% |
| ||
| 477 | $0.006006 ۱,۶۱۶.۲ | 7.00% | $11.5M ۳.۰۹ همت | $28.9M ۷.۷۷ همت | 5.84% | 21.3% |
| ||
| 478 | $0.1522 ۴۰,۹۸۳ | 0.22% | $13.8M ۳.۷۲ همت | $30.5M ۸.۲۱ همت | 3.65% | 31.6% |
| ||
| 479 | $0.01494 ۴,۰۲۲.۳ | 4.80% | $5.4M ۱.۴۵ همت | $26.2M ۷.۰۴ همت | 17.6% | 30.4% |
| ||
| 480 | $0.001002 ۲۶۹.۷۲ | 0.62% | $91.6K ۲۴.۶ میلیارد ت | $29.9M ۸.۰۵ همت | 0.04% | 2.37% |
|
برای خرید، مبلغ پرداختی به تومان یا تتر را وارد کنید؛ برای فروش، مقدار دارایی خود را مشخص کنید.
نرخ خرید یا فروش و کارمزد اعلامی هر بازار را ببینید. نرخ نهایی را پیش از انجام معامله در صرافی بررسی کنید.
پس از بررسی شرایط و احراز هویت، معامله را در صرافی یا پلتفرم طلا تکمیل کنید.