نرخ خرید۱۷,۵۲۸,۷۲۹,۷۷۸
کارمزد اعلامی۰.۲٪
عمق خریدنامشخص
دریافتی تقریبی پس از کارمزد 0.00005693BTC
قبل از معامله، قیمتها را کنار هم ببینید. مبلغ و ارز موردنظرتان را انتخاب کنید و دریافتی تقریبی خود را با کارمزد اعلامی صرافیها بسنجید.

دریافتیها تقریبی و بر پایه کارمزد اعلامی هستند. کارمزد برداشت، هزینه شبکه و تغییر قیمت هنگام اجرا در این برآورد محاسبه نمیشوند.
نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار را در پلتفرمهای طلا مقایسه کنید.
| # | نام ارز | قیمت | روزانه % | معاملات روزانه | ارزش بازار | هفتگی % | ماهانه % | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | $0.08656 ۲۳,۲۳۳ | 2.06% | $2.24M ۶۰۰ میلیارد ت | $51.5M ۱۳.۸ همت | 12.4% | 14.8% |
| ||
| 322 | $0.0001894 ۵۰.۸۴ | 5.91% | $1.83M ۴۸۹ میلیارد ت | $53.5M ۱۴.۴ همت | 7.35% | 25.9% |
| ||
| 323 | $105.23 ۲۸,۲۴۳,۶۶۲ | 1.19% | $402K ۱۰۸ میلیارد ت | $53.2M ۱۴.۳ همت | 0.96% | 0.42% |
| ||
| 324 | $0.02852 ۷,۶۵۵.۳ | 2.38% | $3.54M ۹۵۰ میلیارد ت | $48.6M ۱۳.۰ همت | 18.2% | 35.4% |
| ||
| 325 | $0.01370 ۳,۶۷۷.۲ | 5.83% | $6.90M ۱.۸۵ همت | $47.4M ۱۲.۷ همت | 13.3% | 33.3% |
| ||
| 326 | $10.71 ۲,۸۷۵,۳۲۸ | 5.84% | $633K ۱۶۹ میلیارد ت | $47.3M ۱۲.۷ همت | 18.4% | 29.2% |
| ||
| 327 | $0.0005331 ۱۴۳.۱۰ | 2.53% | $4.51M ۱.۲۱ همت | $47.9M ۱۲.۸ همت | 18.4% | 22.0% |
| ||
| 328 | $753.34 ۲۰۲,۲۰۲,۷۴۴ | 0.89% | $10.6M ۲.۸۵ همت | $48.6M ۱۳.۰ همت | 8.36% | 16.7% |
| ||
| 329 | $0.003019 ۸۱۰.۳۵ | 1.36% | $3.68M ۹۸۷ میلیارد ت | $53.0M ۱۴.۲ همت | 12.3% | 28.8% |
| ||
| 330 | $19.05 ۵,۱۱۲,۲۳۱ | 9.73% | $0 ۰ ت | $52.7M ۱۴.۱ همت | 4.41% | 4.98% |
| ||
| 331 | $57.51 ۱۵,۴۳۵,۴۷۶ | 1.04% | $14.9M ۳.۹۹ همت | $49.5M ۱۳.۳ همت | 2.24% | 38.1% |
| ||
| 332 | $0.04620 ۱۲,۴۰۲ | 6.09% | $4.87M ۱.۳۱ همت | $46.2M ۱۲.۴ همت | 21.5% | 46.4% |
| ||
| 333 | $0.3576 ۹۵,۹۹۳ | 1.60% | $374K ۱۰۰ میلیارد ت | $52.4M ۱۴.۰ همت | 4.05% | 2.73% |
| ||
| 334 | $0.0004440 ۱۱۹.۱۸ | 5.31% | $3.90M ۱.۰۵ همت | $46.4M ۱۲.۵ همت | 13.6% | 31.1% |
| ||
| 335 | $0.0₆3420 ۰.۰۹۱۸۱ | 0.06% | $946K ۲۵۴ میلیارد ت | $50.2M ۱۳.۵ همت | 8.25% | 28.9% |
| ||
| 336 | $0.0005152 ۱۳۸.۳۰ | 0.82% | $548K ۱۴۷ میلیارد ت | $50.9M ۱۳.۷ همت | 1.00% | 3.33% |
| ||
| 337 | $0.05003 ۱۳,۴۳۱ | 10.1% | $37.9M ۱۰.۲ همت | $56.5M ۱۵.۲ همت | 0.18% | 6.99% |
| ||
| 338 | $0.1936 ۵۱,۹۷۰ | 4.06% | $265K ۷۱.۰ میلیارد ت | $52.0M ۱۳.۹ همت | 10.5% | 5.39% |
| ||
| 339 | $0.1364 ۳۶,۶۲۶ | 2.66% | $5.22M ۱.۴۰ همت | $43.7M ۱۱.۷ همت | 7.67% | 30.3% |
| ||
| 340 | $0.0₉2561 ۰.۰₄۶۸۷۴ | 1.73% | $2.7M ۷۳۴ میلیارد ت | $45.9M ۱۲.۳ همت | 14.7% | 31.0% |
|
برای خرید، مبلغ پرداختی به تومان یا تتر را وارد کنید؛ برای فروش، مقدار دارایی خود را مشخص کنید.
نرخ خرید یا فروش و کارمزد اعلامی هر بازار را ببینید. نرخ نهایی را پیش از انجام معامله در صرافی بررسی کنید.
پس از بررسی شرایط و احراز هویت، معامله را در صرافی یا پلتفرم طلا تکمیل کنید.