BTC : 58.37%
ETH : 10.30%
قیمت لحظه ای UPCX
همه تراکنشها
بازارهای UPCX
| # | صرافی | جفت ارز | قیمت | معاملات روزانه |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UPC/IRT | نامشخص | نامشخص | |
| 2 | UPC/IRT | نامشخص | نامشخص | |
| 3 | UPC/USDT | نامشخص | نامشخص | |
| 4 | UPC/USDT | نامشخص | نامشخص | |
| 5 | UPC/USDT | نامشخص | نامشخص |
درباره UPCX
UPCX با نماد اختصاری UPC یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود ۲۴.۹۴ میلیون دلار، در رتبه ۵۹۶ بازار قرار داشته و دامیننس UPCX در حال حاضر ۰.۰۰% درصد است. هر واحد از UPCX در این لحظه با قیمت ۰.۲۴۸۲۵۹ دلار، با احتساب نرخ تتر ۱۴۲,۴۷۱ تومان معادل ۳۵,۳۶۹ تومان معامله می شود و حجم مبادلات روزانه آن ۱۹۵.۲۷ هزار دلار است. قیمت در ۲۴ ساعت اخیر -۱.۲۲% کاهش یافته است. بالاترین قیمت UPCX در تاریخ ۱۱ دی ۱۳۴۸ (01 January 1970) معادل ۰ دلار بوده که همینک دارای این قیمت است . تعداد واحدهای در گردش UPCX ۱۰۰.۴۷ میلیون و ارزش بازار رقیق شده آن در حال حاضر ۱۹۳,۶۴۲,۱۶۴.۲۶ دلار است.
| یک ساعت | یک روز | یک هفته | یک ماه | سه ماه | یک سال | از ابتدای سال میلادی | از اولین قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.13% | -1.23% | 6.99% | -53.5% | -80.5% | -90.5% | -61.3% | -77.3% |
نمودار قیمت UPCX و نرخ برابری تومان
این صفحه صرفا جهت نمایش اطلاعات قیمتی و وضعیت پروژههای موجود در بازار ارزهای دیجیتال ساخته شده است و به معنای پیشنهاد سرمایهگذاری یا تایید پروژه موردنظر از سمت سایت ارزدیجیتال نیست. بدیهی است که مسئولیت سرمایهگذاری در هر پروژه تماما بر عهده سرمایهگذاران آن است و ارزدیجیتال تنها بهعنوان مرجع نمایش دادههای قیمتی و اخبار این پروژهها عمل میکند. قوانین سرویسدهی ارزدیجیتال
جزییات UPCX
| قیمت UPCX | $0.2482 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ارزش بازار | $24.9M | ||||||||||||||
| سهم از بازار | 0.00% | ||||||||||||||
| حجم مبادلات روزانه | $195K | ||||||||||||||
| پایین ترین/بالاترینقیمت 24 ساعت اخیر | / | ||||||||||||||
| پایین ترین/بالاترینقیمت 7 روز اخیر | / | ||||||||||||||
| رتبه در بازار | #596 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| تغییرات 1 ساعته | -0.13% | ||||||||||||||
| تغییرات 1 روزه | -1.23% | ||||||||||||||
| تغییرات 7 روزه | 6.99% | ||||||||||||||
| تغییرات 30 روزه | -53.5% | ||||||||||||||
| تغییرات 90 روزه | -80.5% | ||||||||||||||
| تغییرات یک ساله | -90.5% | ||||||||||||||
| از ابتدای سال میلادی | -61.3% | ||||||||||||||
| از اولین قیمت | -77.3% | ||||||||||||||
| قیمت به بیت کوین | 1UPC = 0.000003BTC | ||||||||||||||
|
دسته بندی
|
|||||||||||||||
اخبار فوری رمز ارزها
همه
تحلیلهای ارز دیجیتال
همه