- ارزدیجیتال
- جدیدترین ارزهای دیجیتال
| # | نام ارز | قیمت | روزانه % | معاملات روزانه | ارزش بازار | هفتگی % | ماهانه % | امکانات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3333 | $64.27 ۱۷,۴۳۰,۳۳۰ | 0.01% | $0 ۰ ت | $36.3K ۹.۸۱ میلیارد ت | 1.25% | 3.46% | |||
| 4275 | $0.1956 ۵۳,۰۶۳ | 0.47% | $140K ۳۷.۹ میلیارد ت | --- | 5.17% | 64.0% | |||
| 3484 | $68.07 ۱۸,۴۵۹,۹۷۵ | 9.43% | $0 ۰ ت | $27.6K ۷.۴۶ میلیارد ت | 12.4% | 12.1% | |||
| 2841 | $33.70 ۹,۱۴۰,۲۵۶ | 0.75% | $2.79K ۷۵۶ میلیون ت | $122K ۳۳.۰ میلیارد ت | 30.7% | 50.5% | |||
| 4718 | $35.43 ۹,۶۰۷,۶۵۴ | 0.04% | $78.13 ۲۱.۲ میلیون ت | --- | 1.46% | 26.3% | |||
| 3435 | $10.07 ۲,۷۳۱,۶۵۹ | 11.7% | $0 ۰ ت | $25.4K ۶.۸۶ میلیارد ت | 18.0% | 21.0% | |||
| 7697 | $9.304 ۲,۵۲۳,۲۸۰ | 15.6% | $0 ۰ ت | --- | 38.7% | 73.5% | |||
| 4387 | $0.008268 ۲,۲۴۲.۶ | 1.64% | $36.6K ۹.۸۹ میلیارد ت | --- | 11.5% | 35.8% | |||
| 7696 | $20.40 ۵,۵۳۳,۴۴۶ | 9.95% | $0 ۰ ت | --- | 14.9% | 37.3% | |||
| 7698 | $399.86 ۱۰۸,۴۴۵,۱۷۶ | 0.44% | $0 ۰ ت | --- | 11.6% | 5.37% | |||
| 4859 | $0.001476 ۴۰۰.۵۶ | 40.2% | $6.94K ۱.۸۸ میلیارد ت | --- | 18.3% | 27.0% | |||
| 4245 | $31.00 ۸,۴۰۶,۳۸۴ | 17.8% | $128K ۳۴.۷ میلیارد ت | --- | 58.7% | 65.3% | |||
| 706 | $0.1620 ۴۳,۹۵۴ | 1.02% | $20.7M ۵.۶۱ همت | $14.6M ۳.۹۵ همت | 6.57% | 17.9% | |||
| 1217 | $130.04 ۳۵,۲۶۸,۳۱۵ | 1.60% | $7.02M ۱.۹۰ همت | $3.92M ۱.۰۶ همت | 5.44% | 12.3% | |||
| 1926 | $1,358.6 ۳۶۸,۴۶۵,۳۸۷ | 0.95% | $1.15M ۳۱۲ میلیارد ت | $835K ۲۲۶ میلیارد ت | 4.85% | 4.44% | |||
| 2082 | $439.09 ۱۱۹,۰۸۵,۶۰۹ | 1.57% | $3.38M ۹۱۶ میلیارد ت | $621K ۱۶۸ میلیارد ت | 16.0% | 12.9% | |||
| 2237 | $311.68 ۸۴,۵۳۱,۸۳۳ | 0.06% | $1.13M ۳۰۷ میلیارد ت | $434K ۱۱۸ میلیارد ت | 9.47% | 7.35% | |||
| 941 | $129.85 ۳۵,۲۱۶,۴۹۱ | 1.15% | $17.0M ۴.۶۰ همت | $8.05M ۲.۱۸ همت | 19.4% | 39.2% | |||
| 2709 | $53.13 ۱۴,۴۰۸,۹۵۷ | 2.57% | $54.2K ۱۴.۷ میلیارد ت | $158K ۴۳.۰ میلیارد ت | 8.56% | 42.9% | |||
| 2191 | $57.22 ۱۵,۵۱۸,۶۶۹ | 0.84% | $1.23M ۳۳۴ میلیارد ت | $497K ۱۳۵ میلیارد ت | 7.28% | 15.0% | |||
| 1484 | $80.40 ۲۱,۸۰۶,۰۶۶ | 1.49% | $17.9M ۴.۸۵ همت | $2.14M ۵۸۰ میلیارد ت | 24.8% | 50.0% | |||
| 1782 | $606.90 ۱۶۴,۵۹۷,۳۲۸ | 2.23% | $10.3M ۲.۷۹ همت | $1.14M ۳۰۸ میلیارد ت | 20.2% | 30.8% | |||
| 1529 | $79.27 ۲۱,۴۹۷,۸۲۰ | 7.63% | $16.3M ۴.۴۱ همت | $1.83M ۴۹۵ میلیارد ت | 20.9% | 46.2% | |||
| 3318 | $18.93 ۵,۱۵۵,۰۰۳ | 10.0% | $0 ۰ ت | $37.7K ۱۰.۲ میلیارد ت | 10.9% | 21.5% | |||
| 2779 | $48.55 ۱۳,۱۶۸,۳۶۳ | 3.05% | $0 ۰ ت | $136K ۳۶.۷ میلیارد ت | 2.97% | 10.8% | |||
| 2716 | $48.36 ۱۳,۱۱۵,۱۸۷ | 5.19% | $97.1K ۲۶.۳ میلیارد ت | $156K ۴۲.۰ میلیارد ت | 16.1% | 39.8% | |||
| 1750 | $6.147 ۱,۶۶۷,۰۹۶ | 2.61% | $1.11M ۳۰۰ میلیارد ت | $1.23M ۳۳۲ میلیارد ت | 22.0% | 24.0% | |||
| 1458 | $353.87 ۹۵,۹۷۲,۷۲۱ | 1.81% | $5.9M ۱.۵۹ همت | $2.31M ۶۲۵ میلیارد ت | 8.39% | 5.84% | |||
| 2666 | $1,364.4 ۳۷۰,۰۴۶,۳۳۳ | 1.31% | $17.0K ۴.۶۰ میلیارد ت | $177K ۴۸.۰ میلیارد ت | 4.79% | 5.11% | |||
| 2795 | $125.40 ۳۴,۰۰۸,۴۱۲ | 1.66% | $66.8K ۱۸.۰ میلیارد ت | $134K ۳۶.۲ میلیارد ت | 18.3% | 50.8% | |||
| 1706 | $494.62 ۱۳۴,۱۴۴,۹۲۵ | 2.16% | $5.34M ۱.۴۵ همت | $1.34M ۳۶۲ میلیارد ت | 5.16% | 3.97% | |||
| 2392 | $3.681 ۹۹۸,۴۵۹ | 3.24% | $1.08M ۲۹۳ میلیارد ت | $320K ۸۶.۶ میلیارد ت | 26.0% | 63.2% | |||
| 3432 | $47.17 ۱۲,۷۹۲,۳۹۶ | 0.57% | $0 ۰ ت | $29.0K ۷.۸۵ میلیارد ت | 13.8% | 13.3% | |||
| 2770 | $202.78 ۵۴,۹۹۴,۹۵۵ | 2.94% | $26.9K ۷.۲۸ میلیارد ت | $141K ۳۸.۳ میلیارد ت | 8.07% | 17.3% | |||
| 1496 | $348.09 ۹۴,۴۰۴,۱۴۰ | 1.25% | $7.18M ۱.۹۴ همت | $2.1M ۵۷۲ میلیارد ت | 2.52% | 0.74% | |||
| 2223 | $147.00 ۳۹,۸۶۹,۱۲۳ | 1.72% | $2.14M ۵۷۸ میلیارد ت | $450K ۱۲۲ میلیارد ت | 10.4% | 24.9% | |||
| 2361 | $103.64 ۲۸,۱۰۸,۲۵۱ | 1.80% | $1.88M ۵۰۹ میلیارد ت | $350K ۹۴.۹ میلیارد ت | 16.0% | 19.0% | |||
| 1393 | $252.77 ۶۸,۵۵۳,۲۵۳ | 2.10% | $13.3M ۳.۶۰ همت | $2.58M ۶۹۸ میلیارد ت | 4.19% | 1.19% | |||
| 848 | $272.65 ۷۳,۹۴۴,۸۲۸ | 1.81% | $11.7M ۳.۱۸ همت | $10.2M ۲.۷۵ همت | 6.93% | 15.7% | |||
| 1124 | $569.09 ۱۵۴,۳۴۲,۰۵۶ | 1.04% | $11.9M ۳.۲۲ همت | $5.1M ۱.۳۹ همت | 10.5% | 11.8% | |||
| 4502 | $395.16 ۱۰۷,۱۷۱,۸۴۳ | 0.86% | $3.00K ۸۱۲ میلیون ت | --- | 4.09% | 0.53% | |||
| 2335 | $212.50 ۵۷,۶۳۲,۴۵۲ | 0.05% | $1,000K ۲۷۱ میلیارد ت | $357K ۹۶.۷ میلیارد ت | 10.1% | 5.88% | |||
| 1687 | $0.001934 ۵۲۴.۶۹ | 42.5% | $1.08M ۲۹۲ میلیارد ت | $1.85M ۵۰۰ میلیارد ت | 28.2% | 35.5% | |||
| 2350 | $15.23 ۴,۱۲۹,۴۹۱ | 2.67% | $1.3M ۳۴۴ میلیارد ت | $349K ۹۴.۶ میلیارد ت | 22.4% | 47.8% | |||
| 2346 | $314.35 ۸۵,۲۵۴,۸۸۱ | 2.08% | $130K ۳۵.۲ میلیارد ت | $356K ۹۶.۴ میلیارد ت | 7.28% | 5.61% | |||
| 7687 | $0.0₅3805 ۱.۰۳۲ | 1.61% | $0 ۰ ت | --- | 18.5% | 39.9% | |||
| 4214 | $0.1325 ۳۵,۹۳۸ | 5.22% | $105K ۲۸.۵ میلیارد ت | --- | 4.21% | 18.7% | |||
| 935 | $0.01470 ۳,۹۸۷.۷ | 6.15% | $250K ۶۷.۷ میلیارد ت | $8.32M ۲.۲۵ همت | 44.9% | 63.9% | |||
| 7690 | $24.97 ۶,۷۷۱,۵۰۱ | 0.22% | $0 ۰ ت | --- | 14.0% | 7.76% | |||
| 7695 | $0.0007472 ۲۰۲.۶۶ | 31.7% | $0 ۰ ت | --- | 11.0% | 74.4% |
