- ارزدیجیتال
- جدیدترین ارزهای دیجیتال
| # | نام ارز | قیمت | روزانه % | معاملات روزانه | ارزش بازار | هفتگی % | ماهانه % | امکانات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | $568.00 ۱۵۴,۶۶۷,۷۹۹ | 0.39% | $101K ۲۷.۴ میلیارد ت | $712K ۱۹۳ میلیارد ت | 3.76% | 3.75% | |||
| 2265 | $29.03 ۷,۹۰۳,۵۷۸ | 0.20% | $40.7K ۱۱.۰ میلیارد ت | $408K ۱۱۱ میلیارد ت | 6.39% | 2.66% | |||
| 7706 | $47.28 ۱۲,۸۷۳,۹۰۶ | 0.15% | $0 ۰ ت | --- | 6.86% | 7.79% | |||
| 692 | $0.08900 ۲۴,۱۳۹ | 6.28% | $6.5M ۱.۷۶ همت | $16.5M ۴.۴۸ همت | 7.05% | 68.7% | |||
| 4467 | $0.003725 ۱,۰۱۰.۴ | 797% | $393K ۱۰۷ میلیارد ت | --- | 6.4K% | 80.4% | |||
| 1418 | $16.87 ۴,۵۹۴,۹۰۶ | 1.16% | $171K ۴۶.۶ میلیارد ت | $2.48M ۶۷۳ میلیارد ت | 6.02% | 12.6% | |||
| 1903 | $116.96 ۳۱,۸۴۹,۱۴۶ | 0.24% | $25.4K ۶.۸۹ میلیارد ت | $868K ۲۳۵ میلیارد ت | 10.7% | 17.6% | |||
| 2162 | $18.64 ۵,۰۵۶,۶۴۹ | 1.61% | $200K ۵۴.۳ میلیارد ت | $520K ۱۴۱ میلیارد ت | 8.46% | 14.7% | |||
| 1780 | $0.001208 ۳۲۷.۶۹ | 10.9% | $491K ۱۳۳ میلیارد ت | $1.20M ۳۲۷ میلیارد ت | 40.0% | 89.7% | |||
| 1602 | $0.02483 ۶,۷۳۵.۳ | 4.83% | $273K ۷۴.۲ میلیارد ت | $1.80M ۴۸۸ میلیارد ت | 19.0% | 51.6% | |||
| 7703 | $1.520 ۴۱۳,۷۸۱ | 0.15% | $0 ۰ ت | --- | 0.01% | 9.31% | |||
| 5080 | $0.0₄6039 ۱۶.۴۴ | 6.56% | $0 ۰ ت | --- | 39.8% | 92.7% | |||
| 7704 | $1,461.6 ۳۹۷,۹۸۸,۴۲۲ | 3.05% | $0 ۰ ت | --- | 14.4% | 10.8% | |||
| 3359 | $11.87 ۳,۲۳۱,۵۰۰ | 1.90% | $0 ۰ ت | $33.7K ۹.۱۶ میلیارد ت | 16.7% | 1.74% | |||
| 3433 | $56.53 ۱۵,۳۹۲,۶۸۹ | 10.0% | $0 ۰ ت | $25.3K ۶.۸۷ میلیارد ت | 23.9% | 25.4% | |||
| 2841 | $33.75 ۹,۱۵۳,۷۶۶ | 0.90% | $2.74K ۷۴۵ میلیون ت | $122K ۳۳.۱ میلیارد ت | 30.6% | 50.5% | |||
| 4718 | $35.40 ۹,۶۰۲,۱۲۶ | 0.02% | $76.85 ۲۰.۹ میلیون ت | --- | 1.41% | 26.1% | |||
| 3266 | $6.949 ۱,۸۹۲,۱۱۵ | 1.25% | $0 ۰ ت | $43.0K ۱۱.۷ میلیارد ت | 9.36% | 13.3% | |||
| 2429 | $106.97 ۲۹,۰۱۰,۴۸۴ | 2.97% | $61.2K ۱۶.۶ میلیارد ت | $289K ۷۸.۴ میلیارد ت | 17.5% | 22.2% | |||
| 3828 | $0.0₅5288 ۱.۴۴۰ | 4.42% | $0 ۰ ت | $5.29K ۱.۴۴ میلیارد ت | 14.0% | 69.7% | |||
| 2027 | $28.59 ۷,۷۸۴,۵۲۲ | 3.46% | $1.4M ۳۸۴ میلیارد ت | $674K ۱۸۳ میلیارد ت | 52.1% | 54.3% | |||
| 4275 | $0.1952 ۵۳,۱۵۹ | 0.68% | $141K ۳۸.۳ میلیارد ت | --- | 5.75% | 63.7% | |||
| 4559 | $0.0004030 ۱۰۹.۳۲ | 1.85% | $4.28K ۱.۱۶ میلیارد ت | --- | 27.3% | 72.8% | |||
| 3487 | $10.63 ۲,۸۹۵,۲۲۷ | 1.10% | $0 ۰ ت | $25.0K ۶.۷۹ میلیارد ت | 17.6% | 18.2% | |||
| 7699 | $128.59 ۳۵,۰۱۴,۷۹۸ | 0.88% | $0 ۰ ت | --- | 17.9% | 28.7% | |||
| 3374 | $85.71 ۲۳,۳۳۸,۱۸۲ | 1.98% | $0 ۰ ت | $34.3K ۹.۳۱ میلیارد ت | 14.8% | 7.86% | |||
| 3417 | $10.48 ۲,۸۵۴,۱۵۹ | 0.20% | $0 ۰ ت | $29.9K ۸.۱ میلیارد ت | 8.60% | 9.21% | |||
| 3484 | $68.07 ۱۸,۵۳۴,۱۶۶ | 9.43% | $0 ۰ ت | $27.6K ۷.۴۹ میلیارد ت | 12.4% | 12.1% | |||
| 3350 | $154.36 ۴۲,۰۳۲,۰۰۰ | 1.39% | $0 ۰ ت | $35.7K ۹.۷۱ میلیارد ت | 17.6% | 28.0% | |||
| 3397 | $37.79 ۱۰,۲۹۰,۶۷۲ | 1.44% | $0 ۰ ت | $30.9K ۸.۴۰ میلیارد ت | 8.70% | 5.69% | |||
| 2308 | $37.39 ۱۰,۱۸۲,۳۳۵ | 2.18% | $1.10M ۲۹۹ میلیارد ت | $379K ۱۰۳ میلیارد ت | 19.2% | 29.5% | |||
| 7702 | $0.08171 ۲۲,۱۶۲ | 0.79% | $0 ۰ ت | --- | 4.74% | 28.4% | |||
| 622 | $54.64 ۱۴,۸۷۸,۸۶۶ | 0.22% | $9.08 ۲.۴۷ میلیون ت | $17.5M ۴.۷۶ همت | 7.48% | 11.4% | |||
| 3207 | $27.49 ۷,۴۸۵,۵۴۴ | 0.35% | $0 ۰ ت | $50.5K ۱۳.۷ میلیارد ت | 1.13% | 5.07% | |||
| 3353 | $12.12 ۳,۳۰۰,۲۴۹ | 0.00% | $0 ۰ ت | $35.0K ۹.۵۰ میلیارد ت | 2.05% | 3.80% | |||
| 2817 | $8.436 ۲,۲۹۷,۱۷۵ | 1.51% | $573.5 ۱۵۶ میلیون ت | $131K ۳۵.۵ میلیارد ت | 15.7% | 15.0% | |||
| 2310 | $289.84 ۷۸,۹۲۲,۶۴۷ | 0.62% | $1.07M ۲۹۰ میلیارد ت | $378K ۱۰۳ میلیارد ت | 12.3% | 19.9% | |||
| 7701 | $135.12 ۳۶,۷۹۳,۰۰۳ | 1.89% | $0 ۰ ت | --- | 4.42% | 3.80% | |||
| 3930 | $0.0₅2021 ۰.۵۵۰۷ | --- | $0 ۰ ت | $2.02K ۵۴۹ میلیون ت | 86.3% | 86.3% | |||
| 201 | $0.9979 ۲۷۱,۷۳۱ | 0.08% | $49.3M ۱۳.۴ همت | $4.05B ۱.۱۰ هزار همت | 0.15% | 0.05% | |||
| 3416 | $201.93 ۵۴,۷۶۵,۸۸۵ | 0.14% | $0 ۰ ت | $29.9K ۸.۱۲ میلیارد ت | 11.7% | 16.6% | |||
| 3379 | $71.22 ۱۹,۳۹۲,۴۴۱ | 10.7% | $0 ۰ ت | $29.8K ۸.۰۹ میلیارد ت | 15.5% | 16.4% | |||
| 7700 | $14.90 ۴,۰۵۶,۹۵۵ | 0.04% | $0 ۰ ت | --- | 0.73% | 20.4% | |||
| 2791 | $269.31 ۷۳,۰۳۸,۶۷۲ | 2.25% | $316.1 ۸۵.۹ میلیون ت | $135K ۳۶.۶ میلیارد ت | 19.9% | 27.2% | |||
| 1698 | $7.813 ۲,۱۱۸,۸۹۰ | 0.93% | $1.03M ۲۸۱ میلیارد ت | $1.32M ۳۵۹ میلیارد ت | 10.4% | 8.50% | |||
| 2871 | $469.77 ۱۲۷,۹۱۷,۶۴۳ | 1.83% | $3.98K ۱.۰۸ میلیارد ت | $114K ۳۰.۹ میلیارد ت | 18.7% | 13.0% | |||
| 3333 | $64.27 ۱۷,۵۰۰,۳۸۳ | 0.01% | $0 ۰ ت | $36.3K ۹.۸۵ میلیارد ت | 1.25% | 3.46% | |||
| 3435 | $11.18 ۳,۰۳۰,۹۷۸ | 2.03% | $0 ۰ ت | $28.1K ۷.۶۴ میلیارد ت | 8.98% | 12.4% | |||
| 3511 | $3.290 ۸۹۵,۸۰۰ | 8.05% | $0 ۰ ت | $24.7K ۶.۷۱ میلیارد ت | 21.7% | 19.6% | |||
| 1871 | $0.0009279 ۲۵۲.۶۹ | 29.1% | $79.4K ۲۱.۶ میلیارد ت | $928K ۲۵۲ میلیارد ت | 32.9% | 90.3% |
