- ارزدیجیتال
- جدیدترین ارزهای دیجیتال
| # | نام ارز | قیمت | روزانه % | معاملات روزانه | ارزش بازار | هفتگی % | ماهانه % | امکانات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2822 | $6.777 ۱,۸۳۷,۹۰۵ | 1.04% | $114.7 ۳۱.۰ میلیون ت | $128K ۳۴.۶ میلیارد ت | 9.10% | 15.8% | |||
| 7750 | $2.993 ۸۱۱,۷۲۳ | 0.04% | $0 ۰ ت | --- | 0.11% | 0.15% | |||
| 3278 | $64.88 ۱۷,۵۹۴,۸۵۹ | 1.26% | $63.72 ۱۷.۲ میلیون ت | $41.9K ۱۱.۳ میلیارد ت | 9.93% | 12.0% | |||
| 3006 | $126.23 ۳۴,۲۳۶,۱۲۸ | 0.19% | $224.4 ۶۰.۸ میلیون ت | $80.7K ۲۱.۸ میلیارد ت | 13.1% | 15.1% | |||
| 7749 | $155.65 ۴۲,۲۱۴,۴۸۸ | 0.11% | $0 ۰ ت | --- | 0.25% | 6.70% | |||
| 3115 | $37.00 ۱۰,۰۳۳,۷۹۴ | 3.94% | $139.6 ۳۷.۸ میلیون ت | $62.4K ۱۶.۹ میلیارد ت | 19.8% | 22.2% | |||
| 2696 | $7.635 ۲,۰۷۰,۵۸۴ | 2.85% | $42.3K ۱۱.۵ میلیارد ت | $163K ۴۴.۲ میلیارد ت | 0.83% | 12.4% | |||
| 3265 | $69.08 ۱۸,۷۳۴,۲۹۲ | 0.26% | $29.61 ۸.۰۱ میلیون ت | $42.4K ۱۱.۵ میلیارد ت | 6.97% | 10.7% | |||
| 3244 | $309.28 ۸۳,۸۷۸,۶۷۱ | 3.06% | $153.3 ۴۱.۵ میلیون ت | $43.9K ۱۱.۹ میلیارد ت | 5.53% | 9.80% | |||
| 2097 | $0.0007062 ۱۹۱.۵۳ | 13.4% | $327K ۸۸.۴ میلیارد ت | $704K ۱۹۱ میلیارد ت | 45.0% | 1.8K% | |||
| 3066 | $0.001284 ۳۴۸.۳۴ | 1.6K% | $0 ۰ ت | $1.22M ۳۳۰ میلیارد ت | 1.91% | 2.6K% | |||
| 3210 | $132.12 ۳۵,۸۳۲,۰۵۷ | 0.00% | $0 ۰ ت | $49.9K ۱۳.۵ میلیارد ت | 21.7% | 26.3% | |||
| 7748 | $11.41 ۳,۰۹۳,۳۷۸ | 0.05% | $0 ۰ ت | --- | 12.3% | 7.09% | |||
| 3143 | $5.822 ۱,۵۷۸,۹۴۳ | 1.00% | $23.79 ۶.۴۴ میلیون ت | $60.4K ۱۶.۳ میلیارد ت | 23.1% | 29.7% | |||
| 4105 | $0.9910 ۲۶۸,۷۷۵ | 3.00% | $893K ۲۴۲ میلیارد ت | --- | 0.91% | 0.91% | |||
| 3113 | $14.20 ۳,۸۵۰,۵۵۰ | 4.13% | $3.42K ۹۲۶ میلیون ت | $63.1K ۱۷.۰ میلیارد ت | 31.7% | 35.9% | |||
| 1806 | $98.38 ۲۶,۶۸۱,۰۷۳ | 0.02% | $0 ۰ ت | $1.08M ۲۹۲ میلیارد ت | 1.98% | 1.80% | |||
| 4271 | $0.01065 ۲,۸۸۸.۹ | 0.90% | $115K ۳۱.۲ میلیارد ت | --- | 0.92% | 6.66% | |||
| 3383 | $62.92 ۱۷,۰۶۵,۵۱۷ | 0.04% | $0 ۰ ت | $32.6K ۸.۸۳ میلیارد ت | 19.0% | 21.7% | |||
| 3267 | $349.20 ۹۴,۷۰۷,۸۳۶ | 2.20% | $104.7 ۲۸.۴ میلیون ت | $41.3K ۱۱.۲ میلیارد ت | 11.9% | 13.6% | |||
| 4395 | $0.0₈1287 ۰.۰۰۰۳۴۹۱ | 51.7% | $77.3K ۲۰.۹ میلیارد ت | --- | 36.3% | 150% | |||
| 3262 | $438.30 ۱۱۸,۸۷۰,۵۵۰ | 0.05% | $0 ۰ ت | $43.0K ۱۱.۶ میلیارد ت | 5.91% | 5.78% | |||
| 2761 | $11.05 ۲,۹۹۸,۱۷۹ | 1.65% | $11.0K ۲.۹۹ میلیارد ت | $142K ۳۸.۳ میلیارد ت | 36.0% | 49.9% | |||
| 4961 | $0.0₄8305 ۲۲.۵۲ | 14.7% | $54.65 ۱۴.۸ میلیون ت | --- | 95.6% | 98.9% | |||
| 2553 | $8.271 ۲,۲۴۳,۲۲۳ | 3.57% | $5.90K ۱.۶ میلیارد ت | $230K ۶۲.۲ میلیارد ت | 33.6% | 39.0% | |||
| 1218 | $22.38 ۶,۰۷۰,۸۱۵ | 0.86% | $0 ۰ ت | $3.93M ۱.۰۶ همت | 7.27% | 10.9% | |||
| 4423 | $0.02767 ۷,۵۰۵.۶ | 4.70% | $37.6K ۱۰.۲ میلیارد ت | --- | 3.05% | 3.05% | |||
| 4686 | $1.000 ۲۷۱,۳۶۰ | 0.00% | $4.18K ۱.۱۳ میلیارد ت | --- | 0.00% | 0.07% | |||
| 4325 | $0.0002055 ۵۵.۷۶ | 11.5% | $29.8K ۸.۰۵ میلیارد ت | --- | 59.9% | 301% | |||
| 7746 | $174.43 ۴۷,۳۰۸,۲۵۱ | 0.04% | $0 ۰ ت | --- | 7.99% | 5.47% | |||
| 7740 | $104.01 ۲۸,۲۰۸,۹۷۹ | 0.51% | $0 ۰ ت | --- | 3.26% | 2.27% | |||
| 7744 | $140.68 ۳۸,۱۵۵,۰۶۷ | 0.02% | $0 ۰ ت | --- | 3.17% | 0.43% | |||
| 4594 | $0.002020 ۵۴۸.۰۳ | 9.84% | $87.3K ۲۳.۶ میلیارد ت | --- | 6.07% | 11.2% | |||
| 7739 | $48,629 ۱۳,۱۸۸,۷۸۸,۷۵۳ | 0.70% | $0 ۰ ت | --- | 4.72% | 6.39% | |||
| 7745 | $0.9965 ۲۷۰,۲۷۷ | 0.03% | $0 ۰ ت | --- | 0.20% | 0.20% | |||
| 7747 | $0.007072 ۱,۹۱۸.۰ | 0.00% | $0 ۰ ت | --- | 0.14% | 6.76% | |||
| 7742 | $3,463.7 ۹۳۹,۳۹۰,۵۶۳ | 0.70% | $0 ۰ ت | --- | 3.47% | 6.41% | |||
| 3089 | $25.02 ۶,۷۸۴,۵۵۶ | 0.04% | $0 ۰ ت | $67.9K ۱۸.۴ میلیارد ت | 20.1% | 24.5% | |||
| 4059 | $0.0₄9727 ۲۶.۳۸ | 7.93% | $2.35M ۶۳۷ میلیارد ت | --- | 69.9% | 96.8% | |||
| 1035 | $0.001616 ۴۳۸.۲۸ | 69.2% | $682K ۱۸۵ میلیارد ت | $1.62M ۴۳۷ میلیارد ت | 82.7% | 31.3% | |||
| 7741 | $2,609.0 ۷۰۷,۵۸۴,۰۶۴ | 0.70% | $0 ۰ ت | --- | 4.03% | 7.23% | |||
| 7738 | $125.95 ۳۴,۱۵۷,۹۸۵ | 0.34% | $0 ۰ ت | --- | 14.0% | 73.8% | |||
| 7743 | $15,471 ۴,۱۹۵,۸۷۲,۸۶۳ | 0.77% | $0 ۰ ت | --- | 9.62% | 11.5% | |||
| 4183 | $0.001850 ۵۰۱.۸۲ | 9.58% | $732K ۱۹۸ میلیارد ت | --- | 8.96% | 40.0% | |||
| 7733 | $0.002045 ۵۵۴.۶۴ | 7.07% | $0 ۰ ت | --- | 11.6% | 36K% | |||
| 7726 | $9.828 ۲,۶۶۵,۳۳۰ | 0.04% | $0 ۰ ت | --- | 9.25% | 10.3% | |||
| 7732 | $0.0₁₄6196 ۰.۰₈۱۶۸۰ | 29.7% | $0 ۰ ت | --- | 3.36% | 86.5% | |||
| 7735 | $62.59 ۱۶,۹۷۴,۷۴۷ | 0.13% | $0 ۰ ت | --- | 19.1% | 17.1% | |||
| 5228 | $0.01536 ۴,۱۶۸.۳ | 1.55% | $22.13 ۵.۹۹ میلیون ت | --- | 31.9% | 7.5K% | |||
| 7737 | $0.0₁₄5130 ۰.۰₈۱۳۹۱ | 0.00% | $0 ۰ ت | --- | 10.2% | 84.2% |
