سهم بازار:
تحت نظر
BTC
بازارهای میکر
spot
futures
otc
موردی یافت نشد
# | نام صرافی | جفت ارز | قیمت دلار | قیمت تومان | معاملات روزانه | حجم % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK-EX | MKR/USDT | $2,167.12 | ۱۵۷,۲۰۷,۹۰۴تومان | 484.1 هزار دلار | %۰.۱ |
2 | OKX | MKR/USDT | $1,572.35 | ۱۱۴,۰۶۲,۲۶۵تومان | 2.328 میلیون دلار | %۰.۵ |
3 | OKX | MKR/USDC | $1,575.48 | ۱۱۴,۲۸۹,۰۶۹تومان | 43.06 هزار دلار | %۰.۰۰۹ |
4 | Whitebit | MKR/USDT | $1,574.93 | ۱۱۴,۲۴۹,۵۷۱تومان | 1.642 میلیون دلار | %۰.۳ |
5 | Bitrue | MKR/USDT | $1,573.23 | ۱۱۴,۱۲۶,۱۱۳تومان | 1.299 میلیون دلار | %۰.۲ |
6 | Bitget | MKR/USDT | $1,572.73 | ۱۱۴,۰۸۹,۸۲۲تومان | 869.7 هزار دلار | %۰.۱ |
7 | LATOKEN | MKR/USDT | $1,574.41 | ۱۱۴,۲۱۱,۷۲۷تومان | 707.6 هزار دلار | %۰.۱ |
8 | LATOKEN | MKR/BTC | $1,571.77 | ۱۱۴,۰۲۰,۰۳۲تومان | 33.21 هزار دلار | %۰.۰۰۷ |
9 | Lbank | MKR/USDT | $1,574.08 | ۱۱۴,۱۸۷,۹۰۶تومان | 645.9 هزار دلار | %۰.۱ |
10 | Phemex | MKR/USDC | $1,575.29 | ۱۱۴,۲۷۵,۸۵۶تومان | 633.4 هزار دلار | %۰.۱ |
11 | Phemex | MKR/USDT | $1,572.43 | ۱۱۴,۰۶۸,۰۵۴تومان | 2.369 میلیون دلار | %۰.۵ |
12 | OceanEx | MKR/USDT | $1,572.84 | ۱۱۴,۰۹۷,۸۰۴تومان | 629.2 هزار دلار | %۰.۱ |
13 | BingX | MKR/USDT | $1,572.94 | ۱۱۴,۱۰۵,۰۶۱تومان | 260.1 هزار دلار | %۰.۰۵ |
14 | Bitbank | MKR/JPY | $1,542.25 | ۱۱۱,۸۷۸,۹۰۱تومان | 253.1 هزار دلار | %۰.۰۵ |
15 | Bitbank | MKR/BTC | $2,072.91 | ۱۵۰,۳۷۴,۱۱۳تومان | 0.000 دلار | %۰ |
16 | Binance | MKR/BTC | $1,574.66 | ۱۱۴,۲۲۹,۶۳۲تومان | 229.5 هزار دلار | %۰.۰۵ |
17 | Binance | MKR/USDT | $1,573.43 | ۱۱۴,۱۴۰,۶۱۶تومان | 18.33 میلیون دلار | %۴ |
18 | Kraken | MKR/EUR | $1,541.74 | ۱۱۱,۸۴۱,۷۱۸تومان | 150.8 هزار دلار | %۰.۰۳ |
19 | Kraken | MKR/USD | $1,570.60 | ۱۱۳,۹۳۴,۹۶۱تومان | 488.0 هزار دلار | %۰.۱ |
20 | Kraken | MKR/BTC | $1,576.54 | ۱۱۴,۳۶۶,۳۷۹تومان | 25.40 هزار دلار | %۰.۰۰۵ |
21 | CoinEx | MKR/USDT | $1,567.88 | ۱۱۳,۷۳۷,۷۸۹تومان | 140.8 هزار دلار | %۰.۰۳ |
22 | CoinEx | MKR/BTC | $1,566.07 | ۱۱۳,۶۰۶,۹۳۲تومان | 3.884 هزار دلار | %۰.۰۰۰۸ |
23 | BitMart | MKR/BTC | $1,574.66 | ۱۱۴,۲۲۹,۶۳۲تومان | 113.8 هزار دلار | %۰.۰۲ |
24 | Bitvavo | MKR/EUR | $1,547.99 | ۱۱۲,۲۹۵,۲۲۷تومان | 103.5 هزار دلار | %۰.۰۲ |
25 | Bitfinex | MKR/USD | $1,570.20 | ۱۱۳,۹۰۵,۹۴۴تومان | 56.91 هزار دلار | %۰.۰۱ |
26 | Crypto.com | MKR/USDT | $1,571.36 | ۱۱۳,۹۹۰,۴۱۲تومان | 26.17 هزار دلار | %۰.۰۰۵ |
27 | Crypto.com | MKR/USD | $1,572.65 | ۱۱۴,۰۸۳,۶۷۳تومان | 20.50 هزار دلار | %۰.۰۰۴ |
28 | Bitso | MKR/USD | $1,570.87 | ۱۱۳,۹۵۴,۵۴۷تومان | 25.26 هزار دلار | %۰.۰۰۵ |
29 | ProBit Global | MKR/USDT | $1,570.29 | ۱۱۳,۹۱۲,۷۷۰تومان | 24.86 هزار دلار | %۰.۰۰۵ |
30 | ProBit Global | MKR/BTC | $1,570.26 | ۱۱۳,۹۱۰,۵۵۴تومان | 6.985 هزار دلار | %۰.۰۰۱ |
31 | EXMO.ME | MKR/BTC | $1,573.64 | ۱۱۴,۱۵۵,۹۷۲تومان | 17.62 هزار دلار | %۰.۰۰۴ |
32 | EXMO.ME | MKR/DAI | $1,851.29 | ۱۳۴,۲۹۷,۱۰۵تومان | 14.00 دلار | %۰.۰۰۰۰۰۳ |
33 | EXMO.ME | MKR/USDT | $1,574.38 | ۱۱۴,۲۰۹,۶۷۰تومان | 249.5 هزار دلار | %۰.۰۵ |
34 | Indodax | MKR/IDR | $1,517.61 | ۱۱۰,۰۹۱,۴۳۷تومان | 15.83 هزار دلار | %۰.۰۰۳ |
35 | Upbit | MKR/BTC | $1,560.38 | ۱۱۳,۱۹۴,۲۷۲تومان | 11.63 هزار دلار | %۰.۰۰۲ |
36 | Coins.ph | MKR/PHP | $1,538.48 | ۱۱۱,۶۰۵,۳۴۰تومان | 6.464 هزار دلار | %۰.۰۰۱ |
37 | Bitstamp | MKR/EUR | $1,548.14 | ۱۱۲,۳۰۶,۳۶۶تومان | 5.136 هزار دلار | %۰.۰۰۱ |
38 | KuCoin | MKR/BTC | $1,568.30 | ۱۱۳,۷۶۸,۶۹۴تومان | 2.587 هزار دلار | %۰.۰۰۰۵ |
39 | KuCoin | MKR/ETH | $1,567.42 | ۱۱۳,۷۰۴,۴۶۷تومان | 8.182 هزار دلار | %۰.۰۰۱ |
40 | KuCoin | MKR/USDT | $1,573.02 | ۱۱۴,۱۱۱,۰۰۷تومان | 601.6 هزار دلار | %۰.۱ |
41 | Binance.US | MKR/USDT | $1,552.22 | ۱۱۲,۶۰۲,۱۰۵تومان | 2.450 هزار دلار | %۰.۰۰۰۵ |
42 | Gate.io | MKR/TRY | $1,555.16 | ۱۱۲,۸۱۵,۰۵۹تومان | 1.720 هزار دلار | %۰.۰۰۰۳ |
43 | Gate.io | MKR/USDT | $1,572.40 | ۱۱۴,۰۶۵,۷۱۶تومان | 257.8 هزار دلار | %۰.۰۵ |
44 | Gate.io | MKR/ETH | $1,575.21 | ۱۱۴,۲۶۹,۸۰۰تومان | 1.446 هزار دلار | %۰.۰۰۰۳ |
45 | Poloniex | MKR/BTC | $1,524.39 | ۱۱۰,۵۸۳,۰۳۵تومان | 199.4 دلار | %۰.۰۰۰۰۴ |
46 | Poloniex | MKR/USDT | $1,565.16 | ۱۱۳,۵۴۰,۵۲۵تومان | 5.440 میلیون دلار | %۱ |
47 | CEX.IO | MKR/USD | $1,997.40 | ۱۴۴,۸۹۶,۰۲۱تومان | 133.7 دلار | %۰.۰۰۰۰۳ |
48 | Blockchain.com | MKR/USD | $1,617.38 | ۱۱۷,۳۲۸,۴۹۱تومان | 0.000 دلار | %۰ |
49 | Gemini | MKR/USD | $1,572 | ۱۱۴,۰۳۶,۵۲۰تومان | 0.000 دلار | %۰ |
50 | WazirX | MKR/INR | $3,004.51 | ۲۱۷,۹۵۴,۱۵۸تومان | 0.000 دلار | %۰ |
اخبار فوری رمز ارزها
همهمیکردائو در حال بررسی کنار گذاشتن برند اسکای و بازگشت به میکر است
ضرر ۱.۱۳ میلیون دلاری معاملهگر ارز دیجیتال پس از تغییر نام میکردائو
آوه و اسکای: همکاری برای پر کردن شکاف بین دیفای و امور مالی سنتی
میکردائو مرحله اول «پایان بازی» خود را برای راهاندازی در تابستان ۲۰۲۴ آماده میکند
طی هفته گذشته میلیونها دلار دوجکوین بین نهنگها و صرافیها جابهجا شده است
مدیرعامل شرکت Evai میگوید وضعیت کنونی ریپل بسیار خوب بوده و آماده یک صعود است
پیشنهاد میکردائو برای ایجاد و ایردراپ توکن حاکمیتی پلتفرم وامدهی اسپارک
جاستین سان ۴.۳میلیون دلار توکن میکر را به صرافی بایننس منتقل کرده است