شاخص آلت سیزن
۴۵
از ۱۰۰
بیت سیزنآلت سیزن
- ارزدیجیتال
- قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال
- Gecko Inu
- تاریخچه قیمت
تاریخچه قیمت Gecko Inu در سال ۱۴۰۳
| (تومان) شمسی | (دلار) میلادی |
|---|---|
| ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ ۰.۰۰۰۶۳۷ ت | Mar 19, 2025 $0.000000006 |
| ۲۶ اسفند ۱۴۰۳ ۰.۰۰۰۵۵۴ ت | Mar 16, 2025 $0.000000006 |
| ۲۳ اسفند ۱۴۰۳ ۰.۰۰۰۵۷۲ ت | Mar 13, 2025 $0.000000006 |
| ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ ۰.۰۰۰۵۳۲ ت | Mar 10, 2025 $0.000000005 |
| ۱۷ اسفند ۱۴۰۳ ۰.۰۰۰۵۸۴ ت | Mar 07, 2025 $0.000000006 |
| ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ ۰.۰۰۰۶۴۰ ت | Mar 04, 2025 $0.000000007 |
| ۱۱ اسفند ۱۴۰۳ ۰.۰۰۰۷۵۳ ت | Mar 01, 2025 $0.000000008 |
| ۰۸ اسفند ۱۴۰۳ ۰.۰۰۰۷۴۳ ت | Feb 26, 2025 $0.000000008 |
| ۰۵ اسفند ۱۴۰۳ ۰.۰۰۰۸۹۲ ت | Feb 23, 2025 $0.000000009 |
| ۰۲ اسفند ۱۴۰۳ ۰.۰۰۰۸۴۰ ت | Feb 20, 2025 $0.000000009 |
| ۲۹ بهمن ۱۴۰۳ ۰.۰۰۰۹۰۸ ت | Feb 17, 2025 $0.00000001 |
| ۲۶ بهمن ۱۴۰۳ ۰.۰۰۰۶۳۷ ت | Feb 14, 2025 $0.000000007 |
| ۲۳ بهمن ۱۴۰۳ ۰.۰۰۰۶۹۰ ت | Feb 11, 2025 $0.000000007 |
| ۲۰ بهمن ۱۴۰۳ ۰.۰۰۰۷۱۲ ت | Feb 08, 2025 $0.000000008 |
| ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ ۰.۰۰۰۷۳۷ ت | Feb 05, 2025 $0.000000008 |
| ۱۴ بهمن ۱۴۰۳ ۰.۰۰۰۸۸۲ ت | Feb 02, 2025 $0.00000001 |
| ۱۱ بهمن ۱۴۰۳ ۰.۰۰۰۹۶۴ ت | Jan 30, 2025 $0.00000001 |
| ۰۸ بهمن ۱۴۰۳ ۰.۰۰۱۰۹۷ ت | Jan 27, 2025 $0.00000001 |
| ۰۵ بهمن ۱۴۰۳ ۰.۰۰۰۹۷۰ ت | Jan 24, 2025 $0.00000001 |
| ۰۲ بهمن ۱۴۰۳ ۰.۰۰۰۹۹۳ ت | Jan 21, 2025 $0.00000001 |
| ۲۹ دی ۱۴۰۳ ۰.۰۰۱۱۹۷ ت | Jan 18, 2025 $0.00000001 |
| ۲۶ دی ۱۴۰۳ ۰.۰۰۱۰۴۱ ت | Jan 15, 2025 $0.00000001 |
| ۲۳ دی ۱۴۰۳ ۰.۰۰۱۱۶۴ ت | Jan 12, 2025 $0.00000001 |
| ۲۰ دی ۱۴۰۳ ۰.۰۰۱۲۰۹ ت | Jan 09, 2025 $0.00000001 |
| ۱۷ دی ۱۴۰۳ ۰.۰۰۱۵۰۸ ت | Jan 06, 2025 $0.00000001 |
| ۱۴ دی ۱۴۰۳ ۰.۰۰۱۶۴۸ ت | Jan 03, 2025 $0.00000002 |
| ۱۱ دی ۱۴۰۳ ۰.۰۰۱۳۴۲ ت | Dec 31, 2024 $0.00000001 |
| ۰۸ دی ۱۴۰۳ ۰.۰۰۱۳۷۴ ت | Dec 28, 2024 $0.00000001 |
| ۰۵ دی ۱۴۰۳ ۰.۰۰۱۵۵۲ ت | Dec 25, 2024 $0.00000001 |
| ۰۲ دی ۱۴۰۳ ۰.۰۰۱۴۲۲ ت | Dec 22, 2024 $0.00000001 |
| ۲۹ آذر ۱۴۰۳ ۰.۰۰۱۵۸۵ ت | Dec 19, 2024 $0.00000001 |
| ۲۶ آذر ۱۴۰۳ ۰.۰۰۱۷۴۵ ت | Dec 16, 2024 $0.00000002 |
| ۲۳ آذر ۱۴۰۳ ۰.۰۰۲۰۰۱ ت | Dec 13, 2024 $0.00000002 |
| ۲۰ آذر ۱۴۰۳ ۰.۰۰۱۷۸۷ ت | Dec 10, 2024 $0.00000002 |
| ۱۷ آذر ۱۴۰۳ ۰.۰۰۲۱۹۸ ت | Dec 07, 2024 $0.00000003 |
| ۱۴ آذر ۱۴۰۳ ۰.۰۰۲۰۱۶ ت | Dec 04, 2024 $0.00000002 |
| ۱۱ آذر ۱۴۰۳ ۰.۰۰۱۷۷۵ ت | Dec 01, 2024 $0.00000002 |
| ۰۸ آذر ۱۴۰۳ ۰.۰۰۲۱۸۴ ت | Nov 28, 2024 $0.00000003 |
| ۰۵ آذر ۱۴۰۳ ۰.۰۰۱۸۹۸ ت | Nov 25, 2024 $0.00000002 |
| ۰۲ آذر ۱۴۰۳ ۰.۰۰۱۰۸۸ ت | Nov 22, 2024 $0.00000001 |
| ۲۹ آبان ۱۴۰۳ ۰.۰۰۱۰۸۰ ت | Nov 19, 2024 $0.00000001 |
| ۲۶ آبان ۱۴۰۳ ۰.۰۰۱۰۸۹ ت | Nov 16, 2024 $0.00000001 |
| ۲۳ آبان ۱۴۰۳ ۰.۰۰۱۱۹۷ ت | Nov 13, 2024 $0.00000001 |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۳ ۰.۰۰۰۹۷۹ ت | Nov 10, 2024 $0.00000001 |
| ۱۷ آبان ۱۴۰۳ ۰.۰۰۰۸۹۸ ت | Nov 07, 2024 $0.00000001 |
| ۱۴ آبان ۱۴۰۳ ۰.۰۰۰۸۴۳ ت | Nov 04, 2024 $0.00000001 |
| ۱۱ آبان ۱۴۰۳ ۰.۰۰۰۸۴۵ ت | Nov 01, 2024 $0.00000001 |
| ۰۸ آبان ۱۴۰۳ ۰.۰۰۰۸۴۷ ت | Oct 29, 2024 $0.00000001 |
| ۰۵ آبان ۱۴۰۳ ۰.۰۰۰۹۹۶ ت | Oct 26, 2024 $0.00000001 |
| ۰۲ آبان ۱۴۰۳ ۰.۰۰۰۹۹۰ ت | Oct 23, 2024 $0.00000001 |
| ۲۹ مهر ۱۴۰۳ ۰.۰۰۰۹۷۴ ت | Oct 20, 2024 $0.00000001 |
| ۲۶ مهر ۱۴۰۳ ۰.۰۰۰۸۹۶ ت | Oct 17, 2024 $0.00000001 |
| ۲۳ مهر ۱۴۰۳ ۰.۰۰۰۹۹۰ ت | Oct 14, 2024 $0.00000001 |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۳ ۰.۰۰۰۹۱۳ ت | Oct 11, 2024 $0.00000001 |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۳ ۰.۰۰۱۰۴۷ ت | Oct 08, 2024 $0.00000001 |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۳ ۰.۰۰۱۰۴۵ ت | Oct 05, 2024 $0.00000001 |
| ۱۱ مهر ۱۴۰۳ ۰.۰۰۱۰۰۸ ت | Oct 02, 2024 $0.00000001 |
| ۰۸ مهر ۱۴۰۳ ۰.۰۰۱۰۹۱ ت | Sep 29, 2024 $0.00000001 |
| ۰۵ مهر ۱۴۰۳ ۰.۰۰۱۱۱۶ ت | Sep 26, 2024 $0.00000001 |
| ۰۲ مهر ۱۴۰۳ ۰.۰۰۱۰۴۹ ت | Sep 23, 2024 $0.00000001 |
| ۳۰ شهریور ۱۴۰۳ ۰.۰۰۱۱۴۳ ت | Sep 20, 2024 $0.00000001 |
| ۲۷ شهریور ۱۴۰۳ ۰.۰۰۱۰۹۱ ت | Sep 17, 2024 $0.00000001 |
| ۲۴ شهریور ۱۴۰۳ ۰.۰۰۱۱۳۹ ت | Sep 14, 2024 $0.00000001 |
| ۲۱ شهریور ۱۴۰۳ ۰.۰۰۱۰۸۷ ت | Sep 11, 2024 $0.00000001 |
| ۱۸ شهریور ۱۴۰۳ ۰.۰۰۱۰۷۹ ت | Sep 08, 2024 $0.00000001 |
| ۱۵ شهریور ۱۴۰۳ ۰.۰۰۱۱۴۷ ت | Sep 05, 2024 $0.00000001 |
| ۱۲ شهریور ۱۴۰۳ ۰.۰۰۱۰۹۸ ت | Sep 02, 2024 $0.00000001 |
| ۰۹ شهریور ۱۴۰۳ ۰.۰۰۱۲۰۰ ت | Aug 30, 2024 $0.00000001 |
| ۰۶ شهریور ۱۴۰۳ ۰.۰۰۱۳۰۰ ت | Aug 27, 2024 $0.00000002 |
| ۰۳ شهریور ۱۴۰۳ ۰.۰۰۱۳۹۹ ت | Aug 24, 2024 $0.00000002 |
| ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ ۰.۰۰۱۱۷۲ ت | Aug 21, 2024 $0.00000002 |
| ۲۸ مرداد ۱۴۰۳ ۰.۰۰۱۱۴۵ ت | Aug 18, 2024 $0.00000001 |
| ۲۵ مرداد ۱۴۰۳ ۰.۰۰۱۲۵۳ ت | Aug 15, 2024 $0.00000002 |
| ۲۲ مرداد ۱۴۰۳ ۰.۰۰۱۱۸۶ ت | Aug 12, 2024 $0.00000001 |
| ۱۹ مرداد ۱۴۰۳ ۰.۰۰۱۲۹۲ ت | Aug 09, 2024 $0.00000002 |
| ۱۶ مرداد ۱۴۰۳ ۰.۰۰۱۱۳۳ ت | Aug 06, 2024 $0.00000001 |
| ۱۳ مرداد ۱۴۰۳ ۰.۰۰۱۳۴۶ ت | Aug 03, 2024 $0.00000002 |
| ۱۰ مرداد ۱۴۰۳ ۰.۰۰۱۳۲۷ ت | Jul 31, 2024 $0.00000002 |
| ۰۷ مرداد ۱۴۰۳ ۰.۰۰۱۵۶۰ ت | Jul 28, 2024 $0.00000002 |
| ۰۴ مرداد ۱۴۰۳ ۰.۰۰۱۵۷۹ ت | Jul 25, 2024 $0.00000002 |
| ۰۱ مرداد ۱۴۰۳ ۰.۰۰۱۶۰۸ ت | Jul 22, 2024 $0.00000002 |
| ۲۹ تیر ۱۴۰۳ ۰.۰۰۱۲۰۷ ت | Jul 19, 2024 $0.00000002 |
| ۲۶ تیر ۱۴۰۳ ۰.۰۰۱۲۶۹ ت | Jul 16, 2024 $0.00000002 |
| ۲۳ تیر ۱۴۰۳ ۰.۰۰۱۱۸۹ ت | Jul 13, 2024 $0.00000002 |
| ۲۰ تیر ۱۴۰۳ ۰.۰۰۱۱۹۵ ت | Jul 10, 2024 $0.00000002 |
| ۱۷ تیر ۱۴۰۳ ۰.۰۰۱۴۰۹ ت | Jul 07, 2024 $0.00000002 |
| ۱۴ تیر ۱۴۰۳ ۰.۰۰۱۴۳۰ ت | Jul 04, 2024 $0.00000002 |
| ۱۱ تیر ۱۴۰۳ ۰.۰۰۱۶۴۵ ت | Jul 01, 2024 $0.00000002 |
| ۰۸ تیر ۱۴۰۳ ۰.۰۰۱۶۴۷ ت | Jun 28, 2024 $0.00000002 |
| ۰۵ تیر ۱۴۰۳ ۰.۰۰۱۳۴۰ ت | Jun 25, 2024 $0.00000002 |
| ۰۲ تیر ۱۴۰۳ ۰.۰۰۱۵۸۲ ت | Jun 22, 2024 $0.00000002 |
| ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ ۰.۰۰۱۴۸۹ ت | Jun 19, 2024 $0.00000002 |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۰.۰۰۱۹۱۹ ت | Jun 16, 2024 $0.00000003 |
| ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ ۰.۰۰۱۹۷۵ ت | Jun 13, 2024 $0.00000003 |
| ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ ۰.۰۰۲۲۹۹ ت | Jun 10, 2024 $0.00000003 |
| ۱۸ خرداد ۱۴۰۳ ۰.۰۰۲۵۶۳ ت | Jun 07, 2024 $0.00000004 |
| ۱۵ خرداد ۱۴۰۳ ۰.۰۰۲۷۸۰ ت | Jun 04, 2024 $0.00000004 |
| ۱۲ خرداد ۱۴۰۳ ۰.۰۰۳۰۸۲ ت | Jun 01, 2024 $0.00000005 |
| ۰۹ خرداد ۱۴۰۳ ۰.۰۰۳۰۳۶ ت | May 29, 2024 $0.00000005 |
| ۰۶ خرداد ۱۴۰۳ ۰.۰۰۳۰۲۳ ت | May 26, 2024 $0.00000005 |
| ۰۳ خرداد ۱۴۰۳ ۰.۰۰۳۰۶۷ ت | May 23, 2024 $0.00000005 |
| ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۰.۰۰۳۴۶۴ ت | May 20, 2024 $0.00000005 |
| ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۰.۰۰۳۴۴۸ ت | May 17, 2024 $0.00000005 |
| ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۰.۰۰۳۳۰۵ ت | May 14, 2024 $0.00000005 |
| ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۰.۰۰۳۶۸۴ ت | May 11, 2024 $0.00000006 |
| ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۰.۰۰۴۲۵۶ ت | May 08, 2024 $0.00000006 |
| ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۰.۰۰۴۹۱۳ ت | May 05, 2024 $0.00000008 |
| ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۰.۰۰۴۵۹۶ ت | May 02, 2024 $0.00000007 |
| ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۰.۰۰۴۳۳۲ ت | Apr 29, 2024 $0.00000007 |
| ۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۰.۰۰۵۰۵۹ ت | Apr 26, 2024 $0.00000007 |
| ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۰.۰۰۶۲۸۲ ت | Apr 23, 2024 $0.00000009 |
| ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۰.۰۰۵۶۴۰ ت | Apr 20, 2024 $0.00000008 |
| ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ ۰.۰۰۵۸۷۳ ت | Apr 17, 2024 $0.00000008 |
| ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ ۰.۰۰۶۶۷۱ ت | Apr 14, 2024 $0.00000009 |
| ۲۳ فروردین ۱۴۰۳ ۰.۰۱۰۵۶۶ ت | Apr 11, 2024 $0.0000001 |
| ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ ۰.۰۱۱۷۶۳ ت | Apr 08, 2024 $0.0000001 |
| ۱۷ فروردین ۱۴۰۳ ۰.۰۱۱۰۸۵ ت | Apr 05, 2024 $0.0000001 |
| ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ ۰.۰۱۴۱۱۱ ت | Apr 02, 2024 $0.0000002 |
| ۱۱ فروردین ۱۴۰۳ ۰.۰۱۵۴۴۷ ت | Mar 30, 2024 $0.0000002 |
| ۰۸ فروردین ۱۴۰۳ ۰.۰۱۷۰۴۳ ت | Mar 27, 2024 $0.0000002 |
| ۰۵ فروردین ۱۴۰۳ ۰.۰۱۹۱۷۵ ت | Mar 24, 2024 $0.0000003 |
| ۰۲ فروردین ۱۴۰۳ ۰.۰۱۸۸۲۶ ت | Mar 21, 2024 $0.0000003 |
تحلیل ارزهای دیجیتال

BTC
ETH
افت قیمت بیت کوین به محدوده ۷۱٬۰۰۰ دلار در ۱۲ نوامبر و تضعیف موج بازگشتی اخیر، با عواملی چون تورم بالاتر از انتظار در آمریکا، تداوم خروج سرمایه از ETFهای اسپات و ضعف نقدینگی همراه شد؛ روندی که قیمت اتریوم را نیز به سم…
۹
۰

BTC
بیت کوین در حوالی ۶۸٬۶۶۷ دلار معامله میشود که ۱۷٫۴ درصد پایینتر از سقف قیمت پایانی ۳۰ روزه آن در ۲۰ اکتبر (۸۳٬۰۹۱ دلار) است، اما شاخص نوسان ضمنی دریبیت (DVOL) روی عدد ۴۰٫۷۷ قرار دارد. از مارس ۲۰۲۱ تاکنون، بیت کوین د…
۳۷
۰

BTC
سلام خدمت همه عزیزان بیت کوین بعد از رسیدن به منطقه 87395 و جمع کردن نقدینگی های پشت ناحیه 82850 حرکت خودش رو به سمت پایین ادامه داده همانطور که در تحلیل قبلی خدمت شما عزیزان ارائه دادم گفتم هدف بیت زدن نقدینگی های جذاب…
۶۹
۰

BTC
در ایدههای تازه مطرحشده در تریدینگویو، به نظر میرسه با شتاب گرفتن افت بیت کوین و شکست سطوح حمایتی بالاتر، تمرکز تحلیلگران به محدوده ۶۸ تا ۶۹ هزار دلار دوخته شده؛ جایی که آزمون میانگینهای بلندمدت و سقف تاریخی پیشین،…
۳۲۷
۲

BTC
TAO
بررسی ارز TAO در تایمفریم 12 ساعته. در طول روند نزولی، قیمت این ارز دیجیتال به سطح حجم معاملات VAL یعنی 215 دلار رسیده. اگه قیمت در حین نوسان، حجم معاملات رو در زیر این سطح کاهش بده و بعد دوباره به بالای اون برگر…
۳۵۸
۰

BTC
PEPE
بررسی کوین PEPE در تایم 12 ساعته. (۱۲ نوامبر ۲۰۲۶) با درود و احترام عزیزان همراه.🖐🏼 چند ساعت پیش یه ایده روی تریدینگویو دیدم که میگفت پپه داره منطقهٔ تقاضا و کف کانال صعودی (حدود ۰.۰۰…
۱۹۳
۰

BTC
XRP
ADA
دامیننس تتر در تاج خط روند نزولی خود است، چارت رو ول نکن، مقاومت ۴ ساعته رو هر کوینی شکست، لانگ بگیر، شکست همراه با افزایش حجم، شکستی قاطع و محکم باید ببینی سولانا ۹ ساعته نسبت به ۸۵ واکنش میده، مقاومت رو شکست لانگ …
۱۳۳
۰

USDT
تحلیل تکنیکال شاخص دلار (DXY) – تایمفریم هفتگی بر اساس نمودار، شاخص دلار در یک محدوده بسیار مهم و تعیینکننده قرار گرفته است. به نظر میرسد DXY پس از یک دوره اصلاح و نوسان، در حال تلاش برای خروج از مقاومت میانمدت خود ا…
۱۵۰
۰








