سهم بازار:
تحت نظر
BTC
بازارها و صرافی های دوج کوین
spot
futures
otc
موردی یافت نشد
# | نام صرافی | جفت ارز | قیمت دلار | قیمت تومان | معاملات روزانه | حجم % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK-EX | DOGE/USDT | $0.332288 | ۲۷,۷۰۷تومان | 909.1 هزار دلار | %۰.۰۶ |
2 | Digifinex | DOGE/USDT | $0.399608 | ۳۳,۳۲۰تومان | 185.1 میلیون دلار | %۱۴ |
3 | Lbank | DOGE/USDT | $0.400007 | ۳۳,۳۵۴تومان | 114.7 میلیون دلار | %۸ |
4 | Binance | DOGE/BTC | $0.400829 | ۳۳,۴۲۲تومان | 63.96 میلیون دلار | %۴ |
5 | Binance | DOGE/USDT | $0.399813 | ۳۳,۳۳۷تومان | 1.398 میلیارد دلار | %۱۰۵ |
6 | Binance | DOGE/USDC | $0.399907 | ۳۳,۳۴۵تومان | 68.57 میلیون دلار | %۵ |
7 | Binance | DOGE/EUR | $0.399519 | ۳۳,۳۱۳تومان | 7.065 میلیون دلار | %۰.۵ |
8 | Binance | DOGE/TRY | $0.400953 | ۳۳,۴۳۲تومان | 34.27 میلیون دلار | %۲ |
9 | Binance | DOGE/BRL | $0.398339 | ۳۳,۲۱۵تومان | 1.349 میلیون دلار | %۰.۱ |
10 | Binance | DOGE/TUSD | $0.399689 | ۳۳,۳۲۷تومان | 296.6 هزار دلار | %۰.۰۲ |
11 | CoinEx | DOGE/USDT | $0.400606 | ۳۳,۴۰۴تومان | 63.22 میلیون دلار | %۴ |
12 | CoinEx | DOGE/USDC | $0.400657 | ۳۳,۴۰۸تومان | 172.5 هزار دلار | %۰.۰۱ |
13 | Bitget | DOGE/USDT | $0.399903 | ۳۳,۳۴۵تومان | 61.22 میلیون دلار | %۴ |
14 | Bitget | DOGE/BTC | $0.400346 | ۳۳,۳۸۲تومان | 144.5 هزار دلار | %۰.۰۱ |
15 | Bitget | DOGE/USDC | $0.399799 | ۳۳,۳۳۶تومان | 1.219 میلیون دلار | %۰.۰۹ |
16 | BigONE | DOGE/USDT | $0.400552 | ۳۳,۳۹۹تومان | 57.69 میلیون دلار | %۴ |
17 | Bitvavo | DOGE/EUR | $0.400167 | ۳۳,۳۶۷تومان | 34.35 میلیون دلار | %۲ |
18 | Bitbank | DOGE/JPY | $0.398451 | ۳۳,۲۲۴تومان | 23.39 میلیون دلار | %۱ |
19 | BingX | DOGE/USDT | $0.399803 | ۳۳,۳۳۷تومان | 16.86 میلیون دلار | %۱ |
20 | BingX | DOGE/USDC | $0.399627 | ۳۳,۳۲۲تومان | 11.80 میلیون دلار | %۰.۸ |
21 | Crypto.com | DOGE/USDT | $0.400529 | ۳۳,۳۹۷تومان | 14.93 میلیون دلار | %۱ |
22 | Crypto.com | DOGE/USD | $0.400491 | ۳۳,۳۹۴تومان | 17.91 میلیون دلار | %۱ |
23 | Crypto.com | DOGE/BTC | $0.400778 | ۳۳,۴۱۸تومان | 134.3 هزار دلار | %۰.۰۱ |
24 | LATOKEN | DOGE/USDT | $0.399106 | ۳۳,۲۷۸تومان | 8.984 میلیون دلار | %۰.۶ |
25 | P2B | DOGE/USDT | $0.399493 | ۳۳,۳۱۱تومان | 8.309 میلیون دلار | %۰.۶ |
26 | OKX | DOGE/USDC | $0.400914 | ۳۳,۴۲۹تومان | 8.127 میلیون دلار | %۰.۶ |
27 | OKX | DOGE/USDT | $0.400402 | ۳۳,۳۸۷تومان | 567.6 میلیون دلار | %۴۲ |
28 | OKX | DOGE/EUR | $0.399293 | ۳۳,۲۹۴تومان | 229.2 هزار دلار | %۰.۰۱ |
29 | BitMart | DOGE/USDT | $0.400860 | ۳۳,۴۲۵تومان | 6.177 میلیون دلار | %۰.۴ |
30 | BitMart | DOGE/USDC | $0.400877 | ۳۳,۴۲۶تومان | 936.6 هزار دلار | %۰.۰۷ |
31 | BitoPro | DOGE/TWD | $0.401549 | ۳۳,۴۸۲تومان | 6.163 میلیون دلار | %۰.۴ |
32 | BitoPro | DOGE/USDT | $0.399752 | ۳۳,۳۳۲تومان | 628.3 هزار دلار | %۰.۰۴ |
33 | Bitfinex | DOGE/USD | $0.399580 | ۳۳,۳۱۸تومان | 3.897 میلیون دلار | %۰.۲ |
34 | Bitfinex | DOGE/BTC | $0.399277 | ۳۳,۲۹۳تومان | 508.8 هزار دلار | %۰.۰۳ |
35 | Ascendex | DOGE/USDT | $0.399353 | ۳۳,۲۹۹تومان | 3.519 میلیون دلار | %۰.۲ |
36 | Ascendex | DOGE/BTC | $0.400346 | ۳۳,۳۸۲تومان | 815.8 هزار دلار | %۰.۰۶ |
37 | Indodax | DOGE/IDR | $0.399081 | ۳۳,۲۷۶تومان | 3.271 میلیون دلار | %۰.۲ |
38 | Binance.US | DOGE/USDT | $0.399603 | ۳۳,۳۲۰تومان | 1.901 میلیون دلار | %۰.۱ |
39 | Binance.US | DOGE/BTC | $0.399443 | ۳۳,۳۰۷تومان | 57.67 هزار دلار | %۰.۰۰۴ |
40 | Gate.io | DOGE/BTC | $0.399512 | ۳۳,۳۱۲تومان | 1.586 میلیون دلار | %۰.۱ |
41 | Bitso | DOGE/USD | $0.399845 | ۳۳,۳۴۰تومان | 1.557 میلیون دلار | %۰.۱ |
42 | Bitstamp | DOGE/EUR | $0.400413 | ۳۳,۳۸۷تومان | 1.502 میلیون دلار | %۰.۱ |
43 | ProBit Global | DOGE/USDT | $0.400321 | ۳۳,۳۸۰تومان | 1.441 میلیون دلار | %۰.۱ |
44 | ProBit Global | DOGE/BTC | $0.400391 | ۳۳,۳۸۶تومان | 374.8 هزار دلار | %۰.۰۲ |
45 | Bitrue | DOGE/BTC | $0.400829 | ۳۳,۴۲۲تومان | 1.436 میلیون دلار | %۰.۱ |
46 | Bitrue | DOGE/ADA | $0.400633 | ۳۳,۴۰۶تومان | 3.881 میلیون دلار | %۰.۲ |
47 | Bitrue | DOGE/USDT | $0.400702 | ۳۳,۴۱۲تومان | 1.473 میلیون دلار | %۰.۱ |
48 | Bitrue | DOGE/USDC | $0.400746 | ۳۳,۴۱۵تومان | 3.912 میلیون دلار | %۰.۲ |
49 | KuCoin | DOGE/USDC | $0.400289 | ۳۳,۳۷۷تومان | 868.8 هزار دلار | %۰.۰۶ |
50 | KuCoin | DOGE/USDT | $0.399763 | ۳۳,۳۳۳تومان | 62.42 میلیون دلار | %۴ |
اخبار فوری رمز ارزها
همهتحلیلگران: بازار صعودی بیت کوین ممکن است تا بعد از سال ۲۰۲۵ ادامه یابد
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا با عرضه ETF بیت کوین-اتریوم بیتوایز موافقت کرد
گری اسکیل ETF مبتنی بر صنعت استخراج بیت کوین را راهاندازی کرد
والدین سم بنکمن-فرید به دنبال عفو ریاست جمهوری برای پسرشان هستند
آینده بیت کوین در گرو دادههای بازار کار آمریکا
گریاسکیل برای عرضه ETF ریپل در بورس نیویورک درخواست داد
ترامپ: فدرال رزرو در مهار تورم شکست خورد؛ اما من موفق خواهم شد
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا درخواست ETF لایت کوین را پذیرفت