- ارزدیجیتال
- دسته بندی
- ارزهای اکوسیستم سولانا
| # | نام ارز | قیمت | روزانه % | معاملات روزانه | ارزش بازار | هفتگی % | ماهانه % | نمودار هفتگی | امکانات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2786 | $44.34 ۱۱,۹۹۷,۷۲۷ | 2.08% | $4.99 ۱.۳۵ میلیون ت | $141K ۳۸.۲ میلیارد ت | 1.62% | 10.9% | ||||
| 2787 | $0.0002175 ۵۸.۸۶ | 1.83% | $28.9K ۷.۸۱ میلیارد ت | $141K ۳۸.۱ میلیارد ت | 18.4% | 32.5% | ||||
| 2789 | $140.26 ۳۷,۹۴۹,۳۹۰ | 8.22% | $1.76K ۴۷۶ میلیون ت | $141K ۳۸.۰ میلیارد ت | 0.03% | 3.77% | ||||
| 2794 | $0.0001395 ۳۷.۷۷ | 0.95% | $958.4 ۲۵۹ میلیون ت | $139K ۳۷.۷ میلیارد ت | 20.8% | 33.1% | ||||
| 2795 | $197.60 ۵۳,۴۶۳,۶۱۳ | 1.47% | $10.0K ۲.۷۱ میلیارد ت | $139K ۳۷.۷ میلیارد ت | 1.38% | 2.25% | ||||
| 2796 | $0.0001389 ۳۷.۵۸ | 10.3% | $27.2K ۷.۳۶ میلیارد ت | $139K ۳۷.۵ میلیارد ت | 3.18% | 20.5% | ||||
| 2797 | $7.713 ۲,۰۸۶,۷۳۳ | 3.12% | $14.9K ۴.۰۳ میلیارد ت | $138K ۳۷.۴ میلیارد ت | 4.20% | 4.20% | ||||
| 2798 | $0.0001494 ۴۰.۴۴ | 25.3% | $0 ۰ ت | $138K ۳۷.۳ میلیارد ت | 22.8% | 35.6% | ||||
| 2801 | $0.01707 ۴,۶۲۰.۲ | 1.90% | $0 ۰ ت | $137K ۳۷.۱ میلیارد ت | 25.6% | 33.7% | ||||
| 2802 | $0.0₆3355 ۰.۰۹۰۷۸ | 0.33% | $0 ۰ ت | $137K ۳۷.۰ میلیارد ت | 10.8% | 17.5% | ||||
| 2804 | $8.305 ۲,۲۴۶,۹۱۳ | 2.62% | $26.3K ۷.۱۱ میلیارد ت | $137K ۳۷.۰ میلیارد ت | 7.26% | 7.77% | ||||
| 2808 | $0.0001361 ۳۶.۸۳ | 0.24% | $0 ۰ ت | $136K ۳۶.۸ میلیارد ت | 19.0% | 35.1% | ||||
| 2809 | $0.01747 ۴,۷۲۸.۴ | 1.93% | $0 ۰ ت | $135K ۳۶.۶ میلیارد ت | 15.6% | 31.8% | ||||
| 2811 | $0.002544 ۶۸۸.۵۰ | 1.16% | $0 ۰ ت | $135K ۳۶.۴ میلیارد ت | 19.5% | 26.5% | ||||
| 2813 | $0.0001336 ۳۶.۱۶ | 1.71% | $0 ۰ ت | $134K ۳۶.۱ میلیارد ت | 26.5% | 46.5% | ||||
| 2815 | $0.0001384 ۳۷.۴۵ | 3.70% | $0 ۰ ت | $133K ۳۶.۰ میلیارد ت | 13.1% | 24.3% | ||||
| 2819 | $0.0002627 ۷۱.۰۸ | 2.00% | $0 ۰ ت | $131K ۳۵.۵ میلیارد ت | 12.6% | 5.48% | ||||
| 2826 | $0.0₇1885 ۰.۰۰۵۱۰۱ | 1.73% | $2.35K ۶۳۴ میلیون ت | $130K ۳۵.۲ میلیارد ت | 38.6% | 45.6% | ||||
| 2827 | $0.0₆9929 ۰.۲۶۸۶ | 0.92% | $28.0K ۷.۵۸ میلیارد ت | $130K ۳۵.۲ میلیارد ت | 11.2% | 44.9% | ||||
| 2830 | $0.0001346 ۳۶.۴۴ | 0.39% | $0 ۰ ت | $130K ۳۵.۰ میلیارد ت | 11.5% | 26.2% | ||||
| 2833 | $13.54 ۳,۶۶۲,۵۰۷ | 5.62% | $241K ۶۵.۰ میلیارد ت | $129K ۳۵.۰ میلیارد ت | 7.00% | 0.74% | ||||
| 2834 | $0.0001333 ۳۶.۰۹ | 0.77% | $0 ۰ ت | $129K ۳۴.۹ میلیارد ت | 17.3% | 33.6% | ||||
| 2835 | $133.15 ۳۶,۰۲۴,۷۴۳ | 7.56% | $362.5 ۹۸.۰ میلیون ت | $129K ۳۴.۹ میلیارد ت | 14.0% | 31.5% | ||||
| 2836 | $11.74 ۳,۱۷۷,۱۰۱ | 8.37% | $238K ۶۴.۴ میلیارد ت | $129K ۳۴.۸ میلیارد ت | 2.36% | 9.96% | ||||
| 2838 | $0.001645 ۴۴۵.۱۹ | 0.06% | $13.3K ۳.۶ میلیارد ت | $128K ۳۴.۶ میلیارد ت | 6.22% | 9.40% | ||||
| 2842 | $22.45 ۶,۰۷۳,۰۵۶ | 7.30% | $23.45 ۶.۳۴ میلیون ت | $127K ۳۴.۲ میلیارد ت | 14.2% | 2.38% | ||||
| 2843 | $0.0001258 ۳۴.۰۴ | 3.15% | $25.5K ۶.۹ میلیارد ت | $125K ۳۴.۰ میلیارد ت | 19.2% | 38.1% | ||||
| 2846 | $46.93 ۱۲,۶۹۶,۲۵۵ | 6.13% | $67.2K ۱۸.۲ میلیارد ت | $126K ۳۴.۱ میلیارد ت | 7.13% | 19.8% | ||||
| 2853 | $0.0002530 ۶۸.۴۶ | 1.79% | $373.5 ۱۰۱ میلیون ت | $123K ۳۳.۲ میلیارد ت | 3.11% | 1.11% | ||||
| 2857 | $187.53 ۵۰,۷۳۹,۷۲۱ | 0.33% | $54.2K ۱۴.۶ میلیارد ت | $121K ۳۲.۸ میلیارد ت | 0.61% | 14.0% | ||||
| 2861 | $79.50 ۲۱,۵۱۰,۰۶۴ | 3.38% | $0 ۰ ت | $120K ۳۲.۶ میلیارد ت | 1.70% | 8.68% | ||||
| 2870 | $70.62 ۱۹,۱۰۸,۳۰۲ | 5.61% | $9.94K ۲.۷ میلیارد ت | $118K ۳۲.۰ میلیارد ت | 15.9% | 13.4% | ||||
| 2873 | $0.001176 ۳۱۸.۴۰ | 1.76% | $24.6K ۶.۶۵ میلیارد ت | $118K ۳۱.۸ میلیارد ت | 21.0% | 38.9% | ||||
| 2875 | $0.0001170 ۳۱.۶۷ | 1.06% | $60.86 ۱۶.۵ میلیون ت | $117K ۳۱.۶ میلیارد ت | 18.1% | 28.8% | ||||
| 2876 | $0.0008153 ۲۲۰.۶۱ | 1.00% | $0 ۰ ت | $117K ۳۱.۶ میلیارد ت | 21.7% | 40.4% | ||||
| 2877 | $0.0003038 ۸۲.۲۱ | 5.60% | $93.82 ۲۵.۴ میلیون ت | $117K ۳۱.۵ میلیارد ت | 10.4% | 33.6% | ||||
| 2878 | $0.0001368 ۳۷.۰۲ | 101% | $1.45K ۳۹۳ میلیون ت | $116K ۳۱.۴ میلیارد ت | 65.3% | 3.62% | ||||
| 2885 | $0.0001141 ۳۰.۹۰ | 1.60% | $24.6K ۶.۶۶ میلیارد ت | $114K ۳۰.۹ میلیارد ت | 17.5% | 32.4% | ||||
| 2886 | $0.0001563 ۴۲.۳۰ | 0.31% | $90.3K ۲۴.۴ میلیارد ت | $114K ۳۰.۹ میلیارد ت | 21.4% | 44.0% | ||||
| 2887 | $0.0001149 ۳۱.۱۱ | 0.28% | $0 ۰ ت | $114K ۳۰.۸ میلیارد ت | 7.93% | 35.8% | ||||
| 2888 | $0.65 ۱۷۵,۸۶۶ | 4.41% | $247.8 ۶۷.۰ میلیون ت | $113K ۳۰.۷ میلیارد ت | 11.0% | 33.7% | ||||
| 2891 | $178.05 ۴۸,۱۷۲,۷۵۰ | 4.16% | $5.00K ۱.۳۵ میلیارد ت | $112K ۳۰.۴ میلیارد ت | 0.15% | 4.97% | ||||
| 2896 | $4.079 ۱,۱۰۳,۷۳۷ | 1.74% | $781.4 ۲۱۱ میلیون ت | $111K ۳۰.۰ میلیارد ت | 12.5% | 17.0% | ||||
| 2899 | $117.00 ۳۱,۶۵۷,۴۶۰ | 1.66% | $6.04K ۱.۶۳ میلیارد ت | $111K ۳۰.۰ میلیارد ت | 6.40% | 9.38% | ||||
| 2902 | $0.0002027 ۵۴.۸۵ | 3.27% | $0 ۰ ت | $110K ۲۹.۸ میلیارد ت | 6.79% | 22.7% | ||||
| 2906 | $11.55 ۳,۱۲۶,۲۳۲ | 2.19% | $132.2 ۳۵.۷ میلیون ت | $109K ۲۹.۵ میلیارد ت | 6.28% | 1.77% | ||||
| 2908 | $0.1487 ۴۰,۲۳۷ | 2.78% | $0 ۰ ت | $109K ۲۹.۴ میلیارد ت | 6.91% | 12.5% | ||||
| 2913 | $0.0001079 ۲۹.۲۱ | 1.70% | $0 ۰ ت | $108K ۲۹.۲ میلیارد ت | 19.4% | 24.5% | ||||
| 2915 | $0.0001095 ۲۹.۶۵ | 1.63% | $6.95K ۱.۸۸ میلیارد ت | $107K ۲۸.۸ میلیارد ت | 12.7% | 59.6% | ||||
| 2916 | $682.48 ۱۸۴,۶۵۳,۸۳۶ | 2.26% | $29.14 ۷.۸۸ میلیون ت | $107K ۲۸.۸ میلیارد ت | 3.22% | 2.62% |
