- ارزدیجیتال
- دسته بندی
- ارزهای اکوسیستم سولانا
| # | نام ارز | قیمت | روزانه % | معاملات روزانه | ارزش بازار | هفتگی % | ماهانه % | نمودار هفتگی | امکانات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2498 | $5.323 ۱,۴۴۰,۰۸۵ | 3.78% | $531K ۱۴۴ میلیارد ت | $271K ۷۳.۲ میلیارد ت | 14.2% | 29.9% | ||||
| 2501 | $0.0002697 ۷۲.۹۸ | 3.84% | $1.51K ۴۰۹ میلیون ت | $270K ۷۲.۹ میلیارد ت | 19.7% | 35.9% | ||||
| 2502 | $14.37 ۳,۸۸۷,۸۱۶ | 0.03% | $0 ۰ ت | $269K ۷۲.۸ میلیارد ت | 0.86% | 11.0% | ||||
| 2505 | $385.76 ۱۰۴,۳۷۱,۷۹۶ | 3.99% | $3.05K ۸۲۵ میلیون ت | $268K ۷۲.۶ میلیارد ت | 3.01% | 9.68% | ||||
| 2506 | $0.0006353 ۱۷۱.۸۹ | 1.26% | $86.2K ۲۳.۳ میلیارد ت | $268K ۷۲.۴ میلیارد ت | 3.87% | 39.7% | ||||
| 2519 | $1,450.9 ۳۹۲,۵۷۲,۸۹۹ | 3.75% | $1.87K ۵۰۶ میلیون ت | $258K ۶۹.۷ میلیارد ت | 4.36% | 13.0% | ||||
| 2522 | $0.0₄7672 ۲۰.۷۶ | 1.06% | $26.1K ۷.۰۷ میلیارد ت | $256K ۶۹.۱ میلیارد ت | 9.19% | 31.9% | ||||
| 2523 | $0.0002537 ۶۸.۶۵ | 15.9% | $123K ۳۳.۳ میلیارد ت | $254K ۶۸.۶ میلیارد ت | 28.2% | 54.5% | ||||
| 2529 | $71.96 ۱۹,۴۶۹,۷۱۳ | 2.27% | $70.63 ۱۹.۰ میلیون ت | $250K ۶۷.۵ میلیارد ت | 3.58% | 7.48% | ||||
| 2530 | $0.0002475 ۶۶.۹۸ | 2.16% | $31.1K ۸.۴۲ میلیارد ت | $248K ۶۶.۹ میلیارد ت | 10.4% | 25.5% | ||||
| 2532 | $49.73 ۱۳,۴۵۵,۳۷۲ | 1.74% | $1.45K ۳۹۳ میلیون ت | $247K ۶۶.۹ میلیارد ت | 0.74% | 3.34% | ||||
| 2534 | $0.0002460 ۶۶.۵۸ | 2.61% | $1.84M ۴۹۹ میلیارد ت | $246K ۶۶.۴ میلیارد ت | 13.8% | 33.2% | ||||
| 2538 | $6.550 ۱,۷۷۲,۱۰۴ | 1.17% | $308.4 ۸۳.۴ میلیون ت | $245K ۶۶.۲ میلیارد ت | 3.69% | 27.2% | ||||
| 2541 | $13.11 ۳,۵۴۷,۰۸۱ | 3.18% | $351.7 ۹۵.۰ میلیون ت | $242K ۶۵.۳ میلیارد ت | 4.72% | 11.1% | ||||
| 2542 | $0.0009105 ۲۴۶.۳۷ | 14.1% | $0 ۰ ت | $241K ۶۵.۲ میلیارد ت | 20.2% | 32.5% | ||||
| 2545 | $121.16 ۳۲,۷۸۱,۱۷۸ | 6.10% | $321K ۸۶.۸ میلیارد ت | $239K ۶۴.۵ میلیارد ت | 9.16% | 27.8% | ||||
| 2550 | $0.0₉5817 ۰.۰۰۰۱۵۷۳ | 1.75% | $1.45K ۳۹۳ میلیون ت | $237K ۶۴.۰ میلیارد ت | 13.7% | 20.4% | ||||
| 2551 | $0.0002367 ۶۴.۰۶ | 1.67% | $26.9K ۷.۲۸ میلیارد ت | $237K ۶۴.۰ میلیارد ت | 2.04% | 34.7% | ||||
| 2554 | $0.0002340 ۶۳.۳۴ | 2.26% | $0 ۰ ت | $234K ۶۳.۳ میلیارد ت | 14.4% | 29.6% | ||||
| 2560 | $0.0₄2711 ۷.۳۳۷ | 5.88% | $0 ۰ ت | $232K ۶۲.۷ میلیارد ت | 24.0% | 49.6% | ||||
| 2562 | $58.83 ۱۵,۹۱۷,۲۲۱ | 0.19% | $517.7 ۱۴۰ میلیون ت | $231K ۶۲.۶ میلیارد ت | 1.61% | 5.11% | ||||
| 2567 | $0.0002440 ۶۶.۰۴ | 0.95% | $35.37 ۹.۵۶ میلیون ت | $228K ۶۱.۸ میلیارد ت | 17.1% | 46.1% | ||||
| 2568 | $232.47 ۶۲,۸۹۸,۶۱۱ | 4.24% | $10.1K ۲.۷۴ میلیارد ت | $228K ۶۱.۶ میلیارد ت | 1.09% | 31.6% | ||||
| 2570 | $0.07934 ۲۱,۴۶۹ | 1.30% | $231K ۶۲.۴ میلیارد ت | $227K ۶۱.۴ میلیارد ت | 14.8% | 28.3% | ||||
| 2571 | $0.0002271 ۶۱.۴۶ | 13.4% | $58.1K ۱۵.۷ میلیارد ت | $227K ۶۱.۴ میلیارد ت | 18.2% | 32.6% | ||||
| 2574 | $0.0001341 ۳۶.۲۹ | 0.07% | $1.1K ۳۰۹ میلیون ت | $226K ۶۱.۰ میلیارد ت | 3.96% | 18.4% | ||||
| 2575 | $0.0002267 ۶۱.۳۴ | 4.08% | $44.8K ۱۲.۱ میلیارد ت | $226K ۶۱.۰ میلیارد ت | 0.89% | 23.3% | ||||
| 2577 | $0.0002241 ۶۰.۶۴ | 1.61% | $0 ۰ ت | $224K ۶۰.۶ میلیارد ت | 10.3% | 12.0% | ||||
| 2581 | $7.073 ۱,۹۱۳,۶۶۱ | 7.51% | $254K ۶۸.۶ میلیارد ت | $223K ۶۰.۳ میلیارد ت | 12.9% | 15.4% | ||||
| 2586 | $50.63 ۱۳,۶۹۹,۸۵۴ | 9.41% | $246K ۶۶.۶ میلیارد ت | $220K ۵۹.۵ میلیارد ت | 17.1% | 16.4% | ||||
| 2587 | $0.0₄8655 ۲۳.۴۲ | 0.50% | $17.93 ۴.۸۵ میلیون ت | $221K ۵۹.۷ میلیارد ت | 1.53% | 20.4% | ||||
| 2589 | $214.90 ۵۸,۱۴۳,۸۵۳ | 2.27% | $224K ۶۰.۵ میلیارد ت | $220K ۵۹.۴ میلیارد ت | 20.9% | 0.65% | ||||
| 2590 | $12.68 ۳,۴۳۱,۳۸۹ | 2.41% | $21.7K ۵.۸۶ میلیارد ت | $220K ۵۹.۴ میلیارد ت | 11.5% | 9.47% | ||||
| 2592 | $585.65 ۱۵۸,۴۵۵,۳۸۸ | 0.94% | $4.49K ۱.۲۲ میلیارد ت | $218K ۵۸.۹ میلیارد ت | 1.04% | 6.94% | ||||
| 2597 | $25.38 ۶,۸۶۷,۸۰۱ | 0.59% | $84.9K ۲۳.۰ میلیارد ت | $216K ۵۸.۳ میلیارد ت | 2.56% | 16.7% | ||||
| 2598 | $0.0₄2148 ۵.۸۱۴ | 0.38% | $0 ۰ ت | $215K ۵۸.۰ میلیارد ت | 20.9% | 34.0% | ||||
| 2604 | $660.99 ۱۷۸,۸۴۰,۰۲۰ | 1.08% | $36.8K ۹.۹۴ میلیارد ت | $211K ۵۷.۳ میلیارد ت | 1.00% | 8.76% | ||||
| 2607 | $0.0₆2097 ۰.۰۵۶۷۵ | 2.37% | $29.3K ۷.۹۱ میلیارد ت | $210K ۵۶.۷ میلیارد ت | 16.0% | 32.9% | ||||
| 2608 | $30.80 ۸,۳۳۳,۰۵۶ | 0.03% | $0 ۰ ت | $211K ۵۶.۹ میلیارد ت | 0.59% | 8.68% | ||||
| 2610 | $0.0002103 ۵۶.۹۰ | 0.44% | $1.55K ۴۲۰ میلیون ت | $210K ۵۶.۹ میلیارد ت | 27.0% | 32.7% | ||||
| 2612 | $437.51 ۱۱۸,۳۷۵,۳۵۵ | 0.24% | $595.1 ۱۶۱ میلیون ت | $210K ۵۶.۷ میلیارد ت | 5.09% | 2.89% | ||||
| 2616 | $0.005524 ۱,۴۹۴.۷ | 0.85% | $105.7 ۲۸.۶ میلیون ت | $208K ۵۶.۳ میلیارد ت | 9.55% | 15.0% | ||||
| 2617 | $26.47 ۷,۱۶۱,۸۰۳ | 1.01% | $289.8 ۷۸.۴ میلیون ت | $208K ۵۶.۲ میلیارد ت | 2.04% | 4.78% | ||||
| 2619 | $0.0₆5089 ۰.۱۳۷۶ | 0.23% | $0 ۰ ت | $207K ۵۶.۰ میلیارد ت | 23.0% | 43.1% | ||||
| 2621 | $203.03 ۵۴,۹۳۱,۳۷۸ | 7.02% | $261K ۷۰.۶ میلیارد ت | $206K ۵۵.۸ میلیارد ت | 7.03% | 28.1% | ||||
| 2624 | $0.0002235 ۶۰.۴۷ | 4.83% | $0 ۰ ت | $206K ۵۵.۶ میلیارد ت | 22.2% | 41.9% | ||||
| 2630 | $0.0₆4795 ۰.۱۲۹۷ | 0.14% | $804.4 ۲۱۷ میلیون ت | $202K ۵۴.۵ میلیارد ت | 22.3% | 51.4% | ||||
| 2632 | $108.15 ۲۹,۲۶۱,۲۱۲ | 3.70% | $1.46K ۳۹۶ میلیون ت | $202K ۵۴.۷ میلیارد ت | 5.03% | 4.31% | ||||
| 2633 | $0.0003086 ۸۳.۵۲ | 4.45% | $53.9K ۱۴.۶ میلیارد ت | $201K ۵۴.۲ میلیارد ت | 3.53% | 59.5% | ||||
| 2634 | $47.09 ۱۲,۷۴۱,۴۲۱ | 5.74% | $93.44 ۲۵.۳ میلیون ت | $200K ۵۴.۰ میلیارد ت | 12.2% | 13.1% |
