سهم بازار:
تحت نظر
BTC
بازارها و صرافی های بایننس کوین
spot
futures
otc
موردی یافت نشد
# | نام صرافی | جفت ارز | قیمت دلار | قیمت تومان | معاملات روزانه | حجم % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lbank | BNB/USDT | $704.86 | ۵۸,۹۲۷,۷۵۲تومان | 22.43 میلیون دلار | %۱ |
2 | OKX | BNB/USDT | $705.56 | ۵۸,۹۸۵,۹۰۳تومان | 15.93 میلیون دلار | %۱ |
3 | OKX | BNB/USDC | $704.86 | ۵۸,۹۲۷,۷۲۰تومان | 69.56 هزار دلار | %۰.۰۰۴ |
4 | Binance | BNB/BTC | $705.83 | ۵۹,۰۰۸,۶۹۹تومان | 15.42 میلیون دلار | %۱ |
5 | Binance | BNB/ETH | $705.40 | ۵۸,۹۷۲,۳۲۶تومان | 3.036 میلیون دلار | %۰.۲ |
6 | Binance | BNB/USDT | $705.06 | ۵۸,۹۴۴,۳۰۷تومان | 255.2 میلیون دلار | %۱۷ |
7 | Binance | BNB/TUSD | $705.58 | ۵۸,۹۸۷,۷۵۹تومان | 76.32 هزار دلار | %۰.۰۰۵ |
8 | Binance | BNB/USDC | $705.13 | ۵۸,۹۴۹,۷۵۱تومان | 30.67 میلیون دلار | %۲ |
9 | Binance | BNB/TRY | $706.96 | ۵۹,۱۰۲,۹۲۴تومان | 1.630 میلیون دلار | %۰.۱ |
10 | Binance | BNB/EUR | $704.70 | ۵۸,۹۱۳,۷۵۳تومان | 1.664 میلیون دلار | %۰.۱ |
11 | Binance | BNB/BRL | $702.92 | ۵۸,۷۶۵,۱۳۲تومان | 391.4 هزار دلار | %۰.۰۲ |
12 | Binance | BNB/UAH | $755.28 | ۶۳,۱۴۲,۹۳۴تومان | 1.510 هزار دلار | %۰.۰۰۰۱ |
13 | Binance | BNB/FDUSD | $705.10 | ۵۸,۹۴۷,۸۷۲تومان | 278.8 میلیون دلار | %۱۸ |
14 | Binance | BNB/JPY | $702.15 | ۵۸,۷۰۱,۲۵۵تومان | 506.5 هزار دلار | %۰.۰۳ |
15 | Poloniex | BNB/USDT | $705.00 | ۵۸,۹۳۹,۴۶۹تومان | 12.44 میلیون دلار | %۰.۸ |
16 | Poloniex | BNB/TRX | $697.44 | ۵۸,۳۰۶,۷۷۲تومان | 25.66 دلار | %۰.۰۰۰۰۰۱ |
17 | Poloniex | BNB/USDC | $699.87 | ۵۸,۵۱۰,۶۲۹تومان | 270.6 دلار | %۰.۰۰۰۰۱ |
18 | Gate.io | BNB/USDT | $705.47 | ۵۸,۹۷۸,۵۷۲تومان | 10.14 میلیون دلار | %۰.۶ |
19 | Gate.io | BNB/USDC | $708.13 | ۵۹,۲۰۰,۵۶۵تومان | 2.160 هزار دلار | %۰.۰۰۰۱ |
20 | Gate.io | BNB/BTC | $705.61 | ۵۸,۹۸۹,۸۵۵تومان | 6.437 هزار دلار | %۰.۰۰۰۴ |
21 | Gate.io | BNB/TRY | $702.61 | ۵۸,۷۳۹,۵۵۳تومان | 305.2 دلار | %۰.۰۰۰۰۲ |
22 | LATOKEN | BNB/USDT | $705.66 | ۵۸,۹۹۴,۴۵۲تومان | 4.346 میلیون دلار | %۰.۲ |
23 | BingX | BNB/USDT | $705.12 | ۵۸,۹۴۹,۳۲۱تومان | 2.516 میلیون دلار | %۰.۱ |
24 | BingX | BNB/USDC | $705.14 | ۵۸,۹۵۰,۵۸۷تومان | 367.5 هزار دلار | %۰.۰۲ |
25 | Bitget | BNB/USDT | $705.10 | ۵۸,۹۴۷,۶۲۸تومان | 2.031 میلیون دلار | %۰.۱ |
26 | Bitget | BNB/USDC | $705.13 | ۵۸,۹۴۹,۹۴۲تومان | 230.3 هزار دلار | %۰.۰۱ |
27 | Bitrue | BNB/ADA | $705.72 | ۵۸,۹۹۹,۶۹۸تومان | 1.180 میلیون دلار | %۰.۰۸ |
28 | Ascendex | BNB/BTC | $709.38 | ۵۹,۳۰۵,۴۰۱تومان | 875.5 هزار دلار | %۰.۰۵ |
29 | Ascendex | BNB/USD | $703.53 | ۵۸,۸۱۵,۸۸۴تومان | 202.6 هزار دلار | %۰.۰۱ |
30 | Ascendex | BNB/USDT | $705.37 | ۵۸,۹۷۰,۲۱۵تومان | 10.21 میلیون دلار | %۰.۶ |
31 | BigONE | BNB/USDT | $706.43 | ۵۹,۰۵۸,۵۹۱تومان | 654.6 هزار دلار | %۰.۰۴ |
32 | Bitvavo | BNB/EUR | $705.21 | ۵۸,۹۵۶,۴۰۱تومان | 440.8 هزار دلار | %۰.۰۲ |
33 | Bitbank | BNB/JPY | $702.32 | ۵۸,۷۱۵,۳۶۲تومان | 382.3 هزار دلار | %۰.۰۲ |
34 | Binance.US | BNB/USDT | $705.27 | ۵۸,۹۶۱,۸۵۸تومان | 363.6 هزار دلار | %۰.۰۲ |
35 | Binance.US | BNB/BTC | $705.64 | ۵۸,۹۹۲,۹۵۷تومان | 18.91 هزار دلار | %۰.۰۰۱ |
36 | BitMart | BNB/BTC | $704.98 | ۵۸,۹۳۷,۵۵۹تومان | 194.5 هزار دلار | %۰.۰۱ |
37 | BitMart | BNB/USDT | $705.59 | ۵۸,۹۸۸,۵۷۵تومان | 3.239 میلیون دلار | %۰.۲ |
38 | Indodax | BNB/IDR | $701.46 | ۵۸,۶۴۳,۵۲۰تومان | 178.3 هزار دلار | %۰.۰۱ |
39 | ProBit Global | BNB/USDT | $705.53 | ۵۸,۹۸۳,۵۸۷تومان | 102.7 هزار دلار | %۰.۰۰۶ |
40 | P2B | BNB/BTC | $706.54 | ۵۹,۰۶۸,۲۹۹تومان | 95.63 هزار دلار | %۰.۰۰۶ |
41 | P2B | BNB/USD | $705.20 | ۵۸,۹۵۵,۴۹۸تومان | 1.261 میلیون دلار | %۰.۰۸ |
42 | P2B | BNB/USDT | $704.90 | ۵۸,۹۳۰,۹۱۴تومان | 67.07 میلیون دلار | %۴ |
43 | P2B | BNB/ETH | $704.39 | ۵۸,۸۸۷,۹۸۴تومان | 37.19 هزار دلار | %۰.۰۰۲ |
44 | Mexc | BNB/USDC | $705.10 | ۵۸,۹۴۷,۸۸۱تومان | 56.98 هزار دلار | %۰.۰۰۳ |
45 | BitoPro | BNB/TWD | $707.49 | ۵۹,۱۴۷,۲۷۸تومان | 54.75 هزار دلار | %۰.۰۰۳ |
46 | Phemex | BNB/USDC | $704.82 | ۵۸,۹۲۴,۳۷۷تومان | 27.84 هزار دلار | %۰.۰۰۱ |
47 | Phemex | BNB/USDT | $705.57 | ۵۸,۹۸۶,۷۳۹تومان | 1.309 میلیون دلار | %۰.۰۸ |
48 | KuCoin | BNB/KCS | $702.38 | ۵۸,۷۲۰,۰۳۰تومان | 19.23 هزار دلار | %۰.۰۰۱ |
49 | KuCoin | BNB/BTC | $705.23 | ۵۸,۹۵۸,۴۷۸تومان | 51.32 هزار دلار | %۰.۰۰۳ |
50 | KuCoin | BNB/USDT | $705.09 | ۵۸,۹۴۷,۱۲۶تومان | 5.113 میلیون دلار | %۰.۳ |
اخبار فوری رمز ارزها
همهترامپ: فدرال رزرو در مهار تورم شکست خورد؛ اما من موفق خواهم شد
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا درخواست ETF لایت کوین را پذیرفت
کمیته مجلس نمایندگان یوتا لایحه سرمایهگذاری در داراییهای دیجیتال را تصویب کرد
ایلینوی در آستانه تبدیل شدن به اولین ایالت آمریکا با ذخایر رسمی بیت کوین
گری گنسلر پس از استعفا از ریاست SEC به دانشگاه MIT بازگشت
فوربز برترین صرافیهای ارز دیجیتال سال ۲۰۲۵ را معرفی کرد
تسلا ۶۰۰ میلیون دلار سود کاغذی از سرمایهگذاری در بیت کوین کسب کرد
قیمت بیت کوین پس از نشست فدرال رزرو به ۱۰۵ هزار دلار رسید