سهم بازار:
تحت نظر
BTC
بازارهای الگورند
بازارها
spot
futures
otc
موردی یافت نشد
# | نام صرافی | جفت ارز | قیمت دلار | قیمت تومان | معاملات روزانه | حجم % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK-EX | ALGO/USDT | $0.286340 | ۲۰,۲۰۵تومان | 661.4 هزار دلار | %۰.۰۷ |
2 | Lbank | ALGO/USDT | $0.132407 | ۹,۳۴۳تومان | 921.2 هزار دلار | %۰.۰۹ |
3 | Bitrue | ALGO/USDT | $0.132007 | ۹,۳۱۴تومان | 784.3 هزار دلار | %۰.۰۸ |
4 | Bitrue | ALGO/XRP | $0.132130 | ۹,۳۲۳تومان | 104.1 هزار دلار | %۰.۰۱ |
5 | Ascendex | ALGO/USD | $0.132500 | ۹,۳۴۹تومان | 208.8 هزار دلار | %۰.۰۲ |
6 | Ascendex | ALGO/USDT | $0.132207 | ۹,۳۲۹تومان | 692.1 هزار دلار | %۰.۰۷ |
7 | Ascendex | ALGO/BTC | $0.132524 | ۹,۳۵۱تومان | 363.1 هزار دلار | %۰.۰۳ |
8 | P2B | ALGO/USDT | $0.132107 | ۹,۳۲۱تومان | 163.4 هزار دلار | %۰.۰۱ |
9 | Phemex | ALGO/USDT | $0.131536 | ۹,۲۸۱تومان | 127.9 هزار دلار | %۰.۰۱ |
10 | Gate.io | ALGO/USDT | $0.131966 | ۹,۳۱۲تومان | 119.3 هزار دلار | %۰.۰۱ |
11 | Gate.io | ALGO/TRY | $0.131961 | ۹,۳۱۱تومان | 3.728 دلار | %۰.۰۰۰۰۰۰۴ |
12 | Bitvavo | ALGO/EUR | $0.129145 | ۹,۱۱۳تومان | 118.1 هزار دلار | %۰.۰۱ |
13 | BitMart | ALGO/USDC | $0.132098 | ۹,۳۲۱تومان | 93.12 هزار دلار | %۰.۰۱ |
14 | BitMart | ALGO/USDT | $0.132107 | ۹,۳۲۱تومان | 95.32 هزار دلار | %۰.۰۱ |
15 | BigONE | ALGO/USDT | $0.132014 | ۹,۳۱۵تومان | 89.37 هزار دلار | %۰.۰۰۹ |
16 | BingX | ALGO/USDT | $0.131936 | ۹,۳۰۹تومان | 88.05 هزار دلار | %۰.۰۰۹ |
17 | CoinEx | ALGO/USDT | $0.131886 | ۹,۳۰۶تومان | 65.69 هزار دلار | %۰.۰۰۷ |
18 | CoinEx | ALGO/BTC | $0.132662 | ۹,۳۶۱تومان | 3.163 هزار دلار | %۰.۰۰۰۳ |
19 | CoinEx | ALGO/USDC | $0.131356 | ۹,۲۶۸تومان | 4.527 هزار دلار | %۰.۰۰۰۴ |
20 | EXMO.ME | ALGO/BTC | $0.133211 | ۹,۳۹۹تومان | 45.58 هزار دلار | %۰.۰۰۴ |
21 | EXMO.ME | ALGO/USDT | $0.131886 | ۹,۳۰۶تومان | 51.73 هزار دلار | %۰.۰۰۵ |
22 | Binance | ALGO/BTC | $0.131954 | ۹,۳۱۱تومان | 40.60 هزار دلار | %۰.۰۰۴ |
23 | Binance | ALGO/USDT | $0.132036 | ۹,۳۱۶تومان | 2.261 میلیون دلار | %۰.۲ |
24 | Binance | ALGO/USDC | $0.132025 | ۹,۳۱۶تومان | 86.41 هزار دلار | %۰.۰۰۹ |
25 | Binance | ALGO/TRY | $0.131467 | ۹,۲۷۶تومان | 33.79 هزار دلار | %۰.۰۰۳ |
26 | Crypto.com | ALGO/USD | $0.131960 | ۹,۳۱۱تومان | 37.77 هزار دلار | %۰.۰۰۴ |
27 | Crypto.com | ALGO/USDT | $0.131907 | ۹,۳۰۷تومان | 45.33 هزار دلار | %۰.۰۰۴ |
28 | Crypto.com | ALGO/BTC | $0.132084 | ۹,۳۲۰تومان | 12.79 هزار دلار | %۰.۰۰۱ |
29 | Whitebit | ALGO/BTC | $0.131968 | ۹,۳۱۲تومان | 16.32 هزار دلار | %۰.۰۰۱ |
30 | Whitebit | ALGO/USDT | $0.132319 | ۹,۳۳۶تومان | 1.681 میلیون دلار | %۰.۱ |
31 | Mexc | ALGO/USDC | $0.132205 | ۹,۳۲۸تومان | 13.23 هزار دلار | %۰.۰۰۱ |
32 | Binance.US | ALGO/USDT | $0.131219 | ۹,۲۵۹تومان | 6.668 هزار دلار | %۰.۰۰۰۷ |
33 | Indodax | ALGO/IDR | $0.129448 | ۹,۱۳۴تومان | 6.117 هزار دلار | %۰.۰۰۰۶ |
34 | OKX | ALGO/USDC | $0.131523 | ۹,۲۸۰تومان | 4.617 هزار دلار | %۰.۰۰۰۴ |
35 | OKX | ALGO/USDT | $0.132038 | ۹,۳۱۷تومان | 455.8 هزار دلار | %۰.۰۴ |
36 | KuCoin | ALGO/ETH | $0.131969 | ۹,۳۱۲تومان | 2.988 هزار دلار | %۰.۰۰۰۳ |
37 | KuCoin | ALGO/KCS | $0.131799 | ۹,۳۰۰تومان | 1.805 هزار دلار | %۰.۰۰۰۱ |
38 | KuCoin | ALGO/BTC | $0.131456 | ۹,۲۷۶تومان | 2.678 هزار دلار | %۰.۰۰۰۲ |
39 | KuCoin | ALGO/USDC | $0.130888 | ۹,۲۳۵تومان | 5.821 هزار دلار | %۰.۰۰۰۶ |
40 | KuCoin | ALGO/USDT | $0.132007 | ۹,۳۱۴تومان | 275.7 هزار دلار | %۰.۰۲ |
41 | Bitso | ALGO/USD | $0.131720 | ۹,۲۹۴تومان | 1.861 هزار دلار | %۰.۰۰۰۲ |
42 | Upbit | ALGO/BTC | $0.134456 | ۹,۴۸۷تومان | 806.7 دلار | %۰.۰۰۰۰۸ |
43 | Bitstamp | ALGO/EUR | $0.127884 | ۹,۰۲۳تومان | 733.0 دلار | %۰.۰۰۰۰۷ |
44 | Kraken | ALGO/ETH | $0.131694 | ۹,۲۹۲تومان | 620.8 دلار | %۰.۰۰۰۰۶ |
45 | Kraken | ALGO/EUR | $0.129014 | ۹,۱۰۳تومان | 12.91 هزار دلار | %۰.۰۰۱ |
46 | Kraken | ALGO/GBP | $0.129050 | ۹,۱۰۶تومان | 4.586 هزار دلار | %۰.۰۰۰۴ |
47 | Kraken | ALGO/USD | $0.131590 | ۹,۲۸۵تومان | 59.00 هزار دلار | %۰.۰۰۶ |
48 | Kraken | ALGO/USDT | $0.132066 | ۹,۳۱۹تومان | 13.93 هزار دلار | %۰.۰۰۱ |
49 | Kraken | ALGO/BTC | $0.131326 | ۹,۲۶۶تومان | 33.58 هزار دلار | %۰.۰۰۳ |
50 | ProBit Global | ALGO/USDT | $0.134037 | ۹,۴۵۸تومان | 84.06 دلار | %۰.۰۰۰۰۰۹ |
اخبار فوری رمز ارزها
همهدادگاه فدرال آمریکا: صرافی کراکن باید به شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار پاسخ دهد
الگوراند با تبلیغ جدید از شبکههای رقیب انتقاد میکند
احتمال اضافه شدن استیبل کوین کانادایی و توکن سولانا به صرافی کوینبیس
ارزهای دیجیتال شاخصی که اکثر سرمایهگذاران آنها در محدوده زیان هستند
هک حساب کاربری اکس مدیرعامل الگورند
کاهش ۲۰درصدی زمان بلاک الگورند پس از بهروزرسانی «داینامیک لامبدا»
شکایت دوباره کمیسیون بورس ایالات متحده علیه صرافی کراکن
تمام هولدرهای الگورند در ضرر هستند