BTC : 58.37%
ETH : 10.30%
قیمت لحظه ای نانو
همه تراکنشها
بازارهای نانو
| # | صرافی | جفت ارز | قیمت | معاملات روزانه |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XNO/IRT | نامشخص | نامشخص | |
| 2 | XNO/IRT | نامشخص | نامشخص | |
| 3 | XNO/USDT | نامشخص | نامشخص | |
| 4 | XNO/USDT | نامشخص | نامشخص | |
| 5 | XNO/USD | نامشخص | نامشخص | |
| 6 | XNO/USD | نامشخص | نامشخص |
درباره نانو
نانو با نماد اختصاری XNO یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود ۰ دلار، در رتبه ۲۸۸ بازار قرار داشته و دامیننس نانو در حال حاضر ۰.۰۰% درصد است. هر واحد از نانو در این لحظه با قیمت ۰.۵۲۰۰۰۰ دلار، با احتساب نرخ تتر ۱۴۲,۴۷۱ تومان معادل ۷۴,۰۸۴ تومان معامله می شود و حجم مبادلات روزانه آن ۴۶۷.۴۶ هزار دلار است. قیمت در ۲۴ ساعت اخیر تغییر نیافته یافته است. بالاترین قیمت نانو در تاریخ ۱۱ دی ۱۳۴۸ (01 January 1970) معادل ۰ دلار بوده که همینک دارای این قیمت است . تعداد واحدهای در گردش نانو ۰ و ارزش بازار رقیق شده آن در حال حاضر ۶۶,۴۰۵,۵۱۱.۶۸ دلار است.
| یک ساعت | یک روز | یک هفته | یک ماه | سه ماه | یک سال | از ابتدای سال میلادی | از اولین قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.98% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
نمودار قیمت نانو و نرخ برابری تومان
این صفحه صرفا جهت نمایش اطلاعات قیمتی و وضعیت پروژههای موجود در بازار ارزهای دیجیتال ساخته شده است و به معنای پیشنهاد سرمایهگذاری یا تایید پروژه موردنظر از سمت سایت ارزدیجیتال نیست. بدیهی است که مسئولیت سرمایهگذاری در هر پروژه تماما بر عهده سرمایهگذاران آن است و ارزدیجیتال تنها بهعنوان مرجع نمایش دادههای قیمتی و اخبار این پروژهها عمل میکند. قوانین سرویسدهی ارزدیجیتال
جزییات نانو
| قیمت نانو | $0.52 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ارزش بازار | $0 | ||||||||||||||
| سهم از بازار | 0.00% | ||||||||||||||
| حجم مبادلات روزانه | $467K | ||||||||||||||
| پایین ترین/بالاترینقیمت 24 ساعت اخیر | / | ||||||||||||||
| پایین ترین/بالاترینقیمت 7 روز اخیر | / | ||||||||||||||
| رتبه در بازار | #288 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| تغییرات 1 ساعته | -1.98% | ||||||||||||||
| تغییرات 1 روزه | --- | ||||||||||||||
| تغییرات 7 روزه | --- | ||||||||||||||
| تغییرات 30 روزه | --- | ||||||||||||||
| تغییرات 90 روزه | --- | ||||||||||||||
| تغییرات یک ساله | --- | ||||||||||||||
| از ابتدای سال میلادی | --- | ||||||||||||||
| از اولین قیمت | --- | ||||||||||||||
| قیمت به بیت کوین | 1XNO = 0.000007BTC | ||||||||||||||
|
دسته بندی
نمایش همه
|
|||||||||||||||
تحلیلهای ارز دیجیتال
همه