شاخص آلت سیزن
۳۹
از ۱۰۰
بیت سیزنآلت سیزن
تاریخچه قیمت Vida Global tokenized stock (xStock) در سال ۱۴۰۵
| (تومان) شمسی | (دلار) میلادی |
|---|---|
| ۲۱ آبان ۱۴۰۵ ۲۰۱,۷۴۶.۳۱ ت | Nov 12, 2026 $0.761272 |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۵ ۱۹۸,۶۳۷.۲۳ ت | Nov 11, 2026 $0.746501 |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۵ ۲۱۲,۴۷۵.۸۴ ت | Nov 11, 2026 $0.812185 |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۵ ۲۱۳,۵۸۴.۲۸ ت | Nov 11, 2026 $0.839230 |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۵ ۱۸۹,۱۰۱.۸۶ ت | Nov 11, 2026 $0.738967 |
| ۱۹ آبان ۱۴۰۵ ۱۹۴,۴۴۶.۴۳ ت | Nov 10, 2026 $0.760804 |
| ۱۹ آبان ۱۴۰۵ ۲۰۲,۵۴۴.۳۱ ت | Nov 10, 2026 $0.774764 |
| ۱۹ آبان ۱۴۰۵ ۲۲۰,۶۱۸.۴۴ ت | Nov 10, 2026 $0.840451 |
| ۱۹ آبان ۱۴۰۵ ۲۰۵,۷۲۸.۷۶ ت | Nov 10, 2026 $0.780606 |
| ۱۸ آبان ۱۴۰۵ ۲۱۳,۳۹۳.۹۲ ت | Nov 09, 2026 $0.806029 |
| ۱۸ آبان ۱۴۰۵ ۲۱۱,۲۱۲.۶۰ ت | Nov 09, 2026 $0.796725 |
| ۱۸ آبان ۱۴۰۵ ۲۱۳,۹۱۴.۵۱ ت | Nov 09, 2026 $0.804038 |
| ۱۸ آبان ۱۴۰۵ ۲۱۲,۲۰۶.۴۸ ت | Nov 09, 2026 $0.797768 |
| ۱۷ آبان ۱۴۰۵ ۲۱۵,۴۳۹.۲۸ ت | Nov 08, 2026 $0.806982 |
| ۱۷ آبان ۱۴۰۵ ۲۱۲,۵۹۱.۲۶ ت | Nov 08, 2026 $0.799518 |
| ۱۷ آبان ۱۴۰۵ ۲۱۲,۸۰۰.۱۴ ت | Nov 08, 2026 $0.796404 |
| ۱۷ آبان ۱۴۰۵ ۲۱۲,۶۲۲.۶۳ ت | Nov 08, 2026 $0.795737 |
| ۱۶ آبان ۱۴۰۵ ۲۱۲,۸۰۰.۵۱ ت | Nov 07, 2026 $0.795938 |
| ۱۶ آبان ۱۴۰۵ ۲۱۳,۷۱۰.۰۹ ت | Nov 07, 2026 $0.797634 |
| ۱۶ آبان ۱۴۰۵ ۲۱۲,۹۹۷.۹۷ ت | Nov 07, 2026 $0.788881 |
| ۱۶ آبان ۱۴۰۵ ۲۱۲,۷۸۷.۷۱ ت | Nov 07, 2026 $0.789119 |
| ۱۵ آبان ۱۴۰۵ ۲۱۳,۱۴۰.۰۹ ت | Nov 06, 2026 $0.789852 |
| ۱۵ آبان ۱۴۰۵ ۲۰۶,۵۱۳.۵۴ ت | Nov 06, 2026 $0.764120 |
| ۱۵ آبان ۱۴۰۵ ۲۲۱,۶۱۰.۱۶ ت | Nov 06, 2026 $0.818317 |
| ۱۵ آبان ۱۴۰۵ ۲۲۱,۸۷۱.۷۴ ت | Nov 06, 2026 $0.818711 |
| ۱۴ آبان ۱۴۰۵ ۲۱۰,۶۶۸.۴۰ ت | Nov 05, 2026 $0.777890 |
| ۱۴ آبان ۱۴۰۵ ۲۳۰,۲۵۲.۵۵ ت | Nov 05, 2026 $0.857554 |
| ۱۴ آبان ۱۴۰۵ ۲۴۰,۹۷۷.۲۷ ت | Nov 05, 2026 $0.897815 |
| ۱۴ آبان ۱۴۰۵ ۲۴۲,۷۴۰.۷۱ ت | Nov 05, 2026 $0.904385 |
| ۱۳ آبان ۱۴۰۵ ۲۴۹,۷۵۶.۶۶ ت | Nov 04, 2026 $0.929257 |
| ۱۳ آبان ۱۴۰۵ ۲۴۷,۲۵۱.۷۵ ت | Nov 04, 2026 $0.915686 |
| ۱۳ آبان ۱۴۰۵ ۲۴۵,۹۲۵.۷۷ ت | Nov 04, 2026 $0.906501 |
| ۱۳ آبان ۱۴۰۵ ۲۵۳,۹۷۴.۹۵ ت | Nov 04, 2026 $0.932874 |
| ۱۲ آبان ۱۴۰۵ ۲۶۰,۸۰۸.۴۴ ت | Nov 03, 2026 $0.959390 |
| ۱۲ آبان ۱۴۰۵ ۲۶۲,۳۷۲.۰۸ ت | Nov 03, 2026 $0.959137 |
| ۱۲ آبان ۱۴۰۵ ۲۶۲,۴۶۰.۳۱ ت | Nov 03, 2026 $0.959319 |
| ۱۲ آبان ۱۴۰۵ ۲۶۵,۵۲۳.۴۰ ت | Nov 03, 2026 $0.970515 |
| ۱۱ آبان ۱۴۰۵ ۲۷۸,۹۹۳.۶۵ ت | Nov 02, 2026 $1.02 |
| ۱۱ آبان ۱۴۰۵ ۲۵۹,۸۰۵.۲۰ ت | Nov 02, 2026 $0.949674 |
| ۱۱ آبان ۱۴۰۵ ۲۵۵,۶۹۰.۴۴ ت | Nov 02, 2026 $0.938313 |
| ۱۱ آبان ۱۴۰۵ ۲۶۷,۶۳۵.۸۳ ت | Nov 02, 2026 $0.982149 |
| ۱۰ آبان ۱۴۰۵ ۲۶۷,۶۵۴.۰۹ ت | Nov 01, 2026 $0.982747 |
| ۱۰ آبان ۱۴۰۵ ۲۶۷,۸۶۱.۵۰ ت | Nov 01, 2026 $0.983877 |
| ۱۰ آبان ۱۴۰۵ ۲۶۳,۱۲۷.۲۷ ت | Nov 01, 2026 $0.978131 |
| ۱۰ آبان ۱۴۰۵ ۲۶۳,۰۹۵.۹۷ ت | Nov 01, 2026 $0.977801 |
| ۰۹ آبان ۱۴۰۵ ۲۶۴,۱۲۳.۸۴ ت | Oct 31, 2026 $0.978783 |
| ۰۹ آبان ۱۴۰۵ ۲۶۳,۴۹۳.۶۵ ت | Oct 31, 2026 $0.968904 |
| ۰۹ آبان ۱۴۰۵ ۲۶۵,۳۲۸.۷۶ ت | Oct 31, 2026 $0.969042 |
| ۰۹ آبان ۱۴۰۵ ۲۶۶,۵۸۶.۳۶ ت | Oct 31, 2026 $0.973298 |
| ۰۸ آبان ۱۴۰۵ ۲۷۲,۷۷۷.۶۱ ت | Oct 30, 2026 $0.995524 |
| ۰۸ آبان ۱۴۰۵ ۲۸۳,۷۸۱.۷۷ ت | Oct 30, 2026 $1.04 |
| ۰۸ آبان ۱۴۰۵ ۲۸۳,۳۲۴.۵۹ ت | Oct 30, 2026 $1.04 |
| ۰۸ آبان ۱۴۰۵ ۲۷۹,۷۲۶.۹۲ ت | Oct 30, 2026 $1.02 |
| ۰۷ آبان ۱۴۰۵ ۲۹۳,۶۶۲.۵۷ ت | Oct 29, 2026 $1.08 |
| ۰۷ آبان ۱۴۰۵ ۲۹۶,۱۲۶.۹۱ ت | Oct 29, 2026 $1.08 |
| ۰۷ آبان ۱۴۰۵ ۲۹۷,۰۰۲.۲۳ ت | Oct 29, 2026 $1.09 |
| ۰۷ آبان ۱۴۰۵ ۳۰۲,۱۷۷.۷۵ ت | Oct 29, 2026 $1.11 |
| ۰۶ آبان ۱۴۰۵ ۲۹۹,۹۸۴.۰۸ ت | Oct 28, 2026 $1.10 |
| ۰۶ آبان ۱۴۰۵ ۲۹۰,۰۸۶.۳۱ ت | Oct 28, 2026 $1.07 |
| ۰۶ آبان ۱۴۰۵ ۲۸۴,۴۲۹.۶۴ ت | Oct 28, 2026 $1.05 |
| ۰۶ آبان ۱۴۰۵ ۲۸۲,۹۸۱.۵۸ ت | Oct 28, 2026 $1.05 |
| ۰۵ آبان ۱۴۰۵ ۲۹۴,۱۲۲.۰۰ ت | Oct 27, 2026 $1.09 |
| ۰۵ آبان ۱۴۰۵ ۲۹۰,۱۸۵.۳۰ ت | Oct 27, 2026 $1.07 |
| ۰۵ آبان ۱۴۰۵ ۲۹۱,۳۸۷.۸۴ ت | Oct 27, 2026 $1.08 |
| ۰۵ آبان ۱۴۰۵ ۲۹۲,۲۵۷.۳۸ ت | Oct 27, 2026 $1.08 |
| ۰۴ آبان ۱۴۰۵ ۲۹۸,۱۸۶.۱۴ ت | Oct 26, 2026 $1.10 |
| ۰۴ آبان ۱۴۰۵ ۲۸۴,۴۵۰.۰۱ ت | Oct 26, 2026 $1.04 |
| ۰۴ آبان ۱۴۰۵ ۲۸۶,۳۹۵.۱۳ ت | Oct 26, 2026 $1.06 |
| ۰۴ آبان ۱۴۰۵ ۲۹۳,۷۶۴.۲۷ ت | Oct 26, 2026 $1.09 |
| ۰۳ آبان ۱۴۰۵ ۲۹۳,۶۶۶.۱۲ ت | Oct 25, 2026 $1.08 |
| ۰۳ آبان ۱۴۰۵ ۲۸۹,۶۸۶.۵۳ ت | Oct 25, 2026 $1.07 |
| ۰۳ آبان ۱۴۰۵ ۲۸۵,۹۹۵.۱۴ ت | Oct 25, 2026 $1.07 |
| ۰۳ آبان ۱۴۰۵ ۲۸۵,۳۶۱.۶۴ ت | Oct 25, 2026 $1.07 |
| ۰۲ آبان ۱۴۰۵ ۲۸۶,۲۳۰.۳۴ ت | Oct 24, 2026 $1.06 |
| ۰۲ آبان ۱۴۰۵ ۲۸۵,۷۶۳.۲۶ ت | Oct 24, 2026 $1.06 |
| ۰۲ آبان ۱۴۰۵ ۲۸۷,۹۲۹.۴۳ ت | Oct 24, 2026 $1.07 |
| ۰۲ آبان ۱۴۰۵ ۲۸۹,۰۸۹.۵۰ ت | Oct 24, 2026 $1.07 |
| ۰۱ آبان ۱۴۰۵ ۲۹۵,۲۱۸.۱۶ ت | Oct 23, 2026 $1.09 |
| ۰۱ آبان ۱۴۰۵ ۲۹۷,۲۸۸.۴۴ ت | Oct 23, 2026 $1.08 |
| ۰۱ آبان ۱۴۰۵ ۲۹۴,۲۷۳.۰۰ ت | Oct 23, 2026 $1.08 |
| ۰۱ آبان ۱۴۰۵ ۲۹۳,۳۰۹.۴۹ ت | Oct 23, 2026 $1.08 |
| ۳۰ مهر ۱۴۰۵ ۲۹۹,۱۷۷.۱۲ ت | Oct 22, 2026 $1.09 |
| ۳۰ مهر ۱۴۰۵ ۲۹۲,۶۶۶.۱۲ ت | Oct 22, 2026 $1.08 |
| ۳۰ مهر ۱۴۰۵ ۲۸۷,۲۳۹.۴۱ ت | Oct 22, 2026 $1.07 |
| ۳۰ مهر ۱۴۰۵ ۲۹۱,۵۷۸.۲۱ ت | Oct 22, 2026 $1.09 |
| ۲۹ مهر ۱۴۰۵ ۲۹۶,۰۶۷.۳۹ ت | Oct 21, 2026 $1.10 |
| ۲۹ مهر ۱۴۰۵ ۲۸۳,۱۲۰.۱۲ ت | Oct 21, 2026 $1.06 |
| ۲۹ مهر ۱۴۰۵ ۲۷۷,۸۶۶.۶۸ ت | Oct 21, 2026 $1.05 |
| ۲۹ مهر ۱۴۰۵ ۲۸۱,۷۳۶.۹۲ ت | Oct 21, 2026 $1.07 |
| ۲۸ مهر ۱۴۰۵ ۲۸۱,۸۲۳.۷۷ ت | Oct 20, 2026 $1.07 |
| ۲۸ مهر ۱۴۰۵ ۲۷۹,۱۰۱.۸۰ ت | Oct 20, 2026 $1.05 |
| ۲۸ مهر ۱۴۰۵ ۲۸۷,۵۰۴.۵۱ ت | Oct 20, 2026 $1.10 |
| ۲۸ مهر ۱۴۰۵ ۲۸۶,۲۹۸.۸۱ ت | Oct 20, 2026 $1.09 |
| ۲۷ مهر ۱۴۰۵ ۲۸۲,۷۵۰.۱۴ ت | Oct 19, 2026 $1.08 |
| ۲۷ مهر ۱۴۰۵ ۲۹۵,۸۴۱.۵۶ ت | Oct 19, 2026 $1.13 |
| ۲۷ مهر ۱۴۰۵ ۲۹۴,۶۳۱.۸۷ ت | Oct 19, 2026 $1.12 |
| ۲۷ مهر ۱۴۰۵ ۲۸۶,۹۰۷.۹۶ ت | Oct 19, 2026 $1.09 |
| ۲۶ مهر ۱۴۰۵ ۲۸۹,۵۷۸.۱۷ ت | Oct 18, 2026 $1.10 |
| ۲۶ مهر ۱۴۰۵ ۲۹۰,۳۷۹.۳۲ ت | Oct 18, 2026 $1.10 |
| ۲۶ مهر ۱۴۰۵ ۲۸۹,۰۲۵.۱۴ ت | Oct 18, 2026 $1.09 |
| ۲۶ مهر ۱۴۰۵ ۲۹۴,۰۴۵.۰۱ ت | Oct 18, 2026 $1.11 |
| ۲۵ مهر ۱۴۰۵ ۲۸۶,۳۵۸.۳۸ ت | Oct 17, 2026 $1.08 |
| ۲۵ مهر ۱۴۰۵ ۳۰۶,۶۹۷.۴۲ ت | Oct 17, 2026 $1.16 |
| ۲۵ مهر ۱۴۰۵ ۳۰۱,۲۳۳.۲۷ ت | Oct 17, 2026 $1.14 |
| ۲۵ مهر ۱۴۰۵ ۳۰۶,۵۳۳.۶۷ ت | Oct 17, 2026 $1.15 |
| ۲۴ مهر ۱۴۰۵ ۳۱۵,۳۲۱.۵۳ ت | Oct 16, 2026 $1.19 |
| ۲۴ مهر ۱۴۰۵ ۳۰۷,۱۳۱.۶۳ ت | Oct 16, 2026 $1.16 |
| ۲۴ مهر ۱۴۰۵ ۳۰۶,۲۶۵.۵۱ ت | Oct 16, 2026 $1.16 |
| ۲۴ مهر ۱۴۰۵ ۳۰۸,۳۱۶.۳۶ ت | Oct 16, 2026 $1.16 |
| ۲۳ مهر ۱۴۰۵ ۳۰۹,۷۳۵.۹۷ ت | Oct 15, 2026 $1.16 |
| ۲۳ مهر ۱۴۰۵ ۳۰۴,۳۸۶.۶۲ ت | Oct 15, 2026 $1.14 |
| ۲۳ مهر ۱۴۰۵ ۳۰۲,۹۷۳.۰۲ ت | Oct 15, 2026 $1.13 |
| ۲۳ مهر ۱۴۰۵ ۳۱۴,۵۱۲.۲۴ ت | Oct 15, 2026 $1.18 |
| ۲۲ مهر ۱۴۰۵ ۳۱۲,۱۰۴.۹۷ ت | Oct 14, 2026 $1.17 |
| ۲۲ مهر ۱۴۰۵ ۳۲۶,۹۴۴.۴۹ ت | Oct 14, 2026 $1.23 |
| ۲۲ مهر ۱۴۰۵ ۳۱۶,۷۰۳.۳۶ ت | Oct 14, 2026 $1.21 |
| ۲۲ مهر ۱۴۰۵ ۳۱۳,۲۳۲.۳۵ ت | Oct 14, 2026 $1.20 |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵ ۳۲۴,۶۰۲.۲۹ ت | Oct 13, 2026 $1.24 |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵ ۳۳۰,۳۹۵.۱۷ ت | Oct 13, 2026 $1.28 |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵ ۳۴۰,۰۱۰.۴۵ ت | Oct 13, 2026 $1.31 |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵ ۳۴۱,۷۰۴.۶۲ ت | Oct 13, 2026 $1.31 |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵ ۳۵۰,۱۱۱.۴۶ ت | Oct 12, 2026 $1.34 |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵ ۳۷۲,۳۶۲.۹۵ ت | Oct 12, 2026 $1.42 |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵ ۳۸۲,۷۰۲.۲۶ ت | Oct 12, 2026 $1.44 |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵ ۳۷۱,۱۴۲.۱۰ ت | Oct 12, 2026 $1.40 |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵ ۳۷۵,۷۱۹.۹۹ ت | Oct 11, 2026 $1.42 |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵ ۳۷۲,۷۱۸.۳۹ ت | Oct 11, 2026 $1.40 |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵ ۳۷۷,۰۴۸.۹۲ ت | Oct 11, 2026 $1.42 |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵ ۳۷۳,۸۲۰.۲۵ ت | Oct 11, 2026 $1.41 |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵ ۳۷۶,۶۰۱.۲۱ ت | Oct 10, 2026 $1.41 |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵ ۳۷۱,۶۰۹.۹۸ ت | Oct 10, 2026 $1.39 |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵ ۳۷۹,۷۹۹.۰۱ ت | Oct 10, 2026 $1.41 |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵ ۳۷۳,۲۰۴.۷۵ ت | Oct 10, 2026 $1.39 |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵ ۳۶۹,۳۷۵.۳۰ ت | Oct 09, 2026 $1.38 |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵ ۳۷۲,۲۹۱.۰۰ ت | Oct 09, 2026 $1.39 |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵ ۳۶۳,۹۹۸.۷۹ ت | Oct 09, 2026 $1.36 |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵ ۳۶۹,۸۹۰.۵۱ ت | Oct 09, 2026 $1.38 |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵ ۳۶۶,۱۷۲.۷۰ ت | Oct 08, 2026 $1.37 |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵ ۳۹۰,۵۹۰.۴۳ ت | Oct 08, 2026 $1.45 |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵ ۳۸۴,۹۴۰.۲۸ ت | Oct 08, 2026 $1.45 |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵ ۳۸۹,۷۲۶.۷۲ ت | Oct 08, 2026 $1.47 |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵ ۳۹۲,۰۷۲.۹۵ ت | Oct 07, 2026 $1.47 |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵ ۳۸۵,۷۴۹.۹۶ ت | Oct 07, 2026 $1.45 |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵ ۳۹۴,۸۹۷.۵۴ ت | Oct 07, 2026 $1.46 |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵ ۴۱۴,۹۸۹.۵۰ ت | Oct 07, 2026 $1.54 |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵ ۴۱۷,۸۶۵.۷۱ ت | Oct 06, 2026 $1.56 |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵ ۴۲۰,۷۴۵.۵۲ ت | Oct 06, 2026 $1.56 |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵ ۴۱۲,۸۶۳.۶۶ ت | Oct 06, 2026 $1.53 |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵ ۴۰۸,۹۱۲.۸۲ ت | Oct 06, 2026 $1.52 |
| ۱۳ مهر ۱۴۰۵ ۴۱۴,۰۸۳.۸۸ ت | Oct 05, 2026 $1.54 |
| ۱۳ مهر ۱۴۰۵ ۴۲۰,۸۱۳.۰۲ ت | Oct 05, 2026 $1.56 |
| ۱۳ مهر ۱۴۰۵ ۴۱۸,۹۳۸.۳۷ ت | Oct 05, 2026 $1.55 |
| ۱۳ مهر ۱۴۰۵ ۴۲۴,۲۴۶.۹۹ ت | Oct 05, 2026 $1.57 |
| ۱۲ مهر ۱۴۰۵ ۴۲۴,۸۵۵.۱۶ ت | Oct 04, 2026 $1.58 |
| ۱۲ مهر ۱۴۰۵ ۴۱۵,۶۳۰.۷۲ ت | Oct 04, 2026 $1.55 |
| ۱۲ مهر ۱۴۰۵ ۴۱۵,۵۲۳.۳۵ ت | Oct 04, 2026 $1.55 |
| ۱۲ مهر ۱۴۰۵ ۴۱۵,۹۸۳.۴۶ ت | Oct 04, 2026 $1.55 |
| ۱۱ مهر ۱۴۰۵ ۴۱۴,۷۱۳.۷۵ ت | Oct 03, 2026 $1.54 |
| ۱۱ مهر ۱۴۰۵ ۴۱۷,۵۹۱.۲۶ ت | Oct 03, 2026 $1.55 |
| ۱۱ مهر ۱۴۰۵ ۴۱۶,۳۶۷.۴۴ ت | Oct 03, 2026 $1.56 |
| ۱۱ مهر ۱۴۰۵ ۴۱۷,۱۷۲.۷۷ ت | Oct 03, 2026 $1.58 |
| ۱۰ مهر ۱۴۰۵ ۴۱۶,۳۱۴.۱۸ ت | Oct 02, 2026 $1.58 |
| ۱۰ مهر ۱۴۰۵ ۴۲۸,۳۷۲.۴۸ ت | Oct 02, 2026 $1.63 |
| ۱۰ مهر ۱۴۰۵ ۴۳۵,۲۱۷.۵۲ ت | Oct 02, 2026 $1.68 |
| ۱۰ مهر ۱۴۰۵ ۴۲۲,۱۸۳.۴۸ ت | Oct 02, 2026 $1.63 |
| ۰۹ مهر ۱۴۰۵ ۴۱۴,۵۳۸.۴۱ ت | Oct 01, 2026 $1.60 |
| ۰۹ مهر ۱۴۰۵ ۴۲۷,۰۴۸.۰۳ ت | Oct 01, 2026 $1.65 |
| ۰۹ مهر ۱۴۰۵ ۴۲۶,۱۸۵.۳۹ ت | Oct 01, 2026 $1.68 |
| ۰۹ مهر ۱۴۰۵ ۴۲۶,۵۰۹.۹۱ ت | Oct 01, 2026 $1.67 |
| ۰۸ مهر ۱۴۰۵ ۴۲۲,۶۶۵.۷۳ ت | Sep 30, 2026 $1.67 |
| ۰۸ مهر ۱۴۰۵ ۴۲۴,۸۷۹.۲۰ ت | Sep 30, 2026 $1.66 |
| ۰۸ مهر ۱۴۰۵ ۴۳۶,۳۵۸.۱۵ ت | Sep 30, 2026 $1.69 |
| ۰۸ مهر ۱۴۰۵ ۴۳۲,۶۹۶.۸۱ ت | Sep 30, 2026 $1.67 |
| ۰۷ مهر ۱۴۰۵ ۴۱۷,۲۵۰.۱۵ ت | Sep 29, 2026 $1.63 |
| ۰۷ مهر ۱۴۰۵ ۴۲۶,۴۵۵.۶۸ ت | Sep 29, 2026 $1.68 |
| ۰۷ مهر ۱۴۰۵ ۴۱۲,۳۶۳.۱۰ ت | Sep 29, 2026 $1.65 |
| ۰۷ مهر ۱۴۰۵ ۴۰۴,۰۷۷.۸۵ ت | Sep 29, 2026 $1.63 |
| ۰۶ مهر ۱۴۰۵ ۴۰۶,۸۹۹.۱۵ ت | Sep 28, 2026 $1.67 |
| ۰۶ مهر ۱۴۰۵ ۴۲۳,۷۶۱.۴۴ ت | Sep 28, 2026 $1.73 |
| ۰۶ مهر ۱۴۰۵ ۴۰۴,۹۲۶.۹۸ ت | Sep 28, 2026 $1.68 |
| ۰۶ مهر ۱۴۰۵ ۴۱۰,۶۲۶.۲۳ ت | Sep 28, 2026 $1.72 |
| ۰۵ مهر ۱۴۰۵ ۴۰۵,۹۵۷.۰۴ ت | Sep 27, 2026 $1.72 |
| ۰۵ مهر ۱۴۰۵ ۴۱۲,۱۴۳.۶۸ ت | Sep 27, 2026 $1.75 |
| ۰۵ مهر ۱۴۰۵ ۴۰۵,۸۴۴.۹۹ ت | Sep 27, 2026 $1.73 |
| ۰۵ مهر ۱۴۰۵ ۴۰۳,۰۴۸.۳۶ ت | Sep 27, 2026 $1.72 |
| ۰۴ مهر ۱۴۰۵ ۴۱۰,۲۰۴.۱۹ ت | Sep 26, 2026 $1.75 |
| ۰۴ مهر ۱۴۰۵ ۴۱۶,۲۶۸.۳۴ ت | Sep 26, 2026 $1.78 |
| ۰۴ مهر ۱۴۰۵ ۴۰۶,۷۸۳.۸۱ ت | Sep 26, 2026 $1.73 |
| ۰۴ مهر ۱۴۰۵ ۴۰۲,۱۱۷.۶۱ ت | Sep 26, 2026 $1.73 |
| ۰۳ مهر ۱۴۰۵ ۴۰۳,۱۶۳.۹۳ ت | Sep 25, 2026 $1.73 |
| ۰۳ مهر ۱۴۰۵ ۴۰۹,۴۷۳.۷۶ ت | Sep 25, 2026 $1.76 |
| ۰۳ مهر ۱۴۰۵ ۴۰۳,۷۴۵.۹۴ ت | Sep 25, 2026 $1.72 |
| ۰۳ مهر ۱۴۰۵ ۳۹۸,۳۶۳.۵۴ ت | Sep 25, 2026 $1.70 |
| ۰۲ مهر ۱۴۰۵ ۴۱۳,۷۶۷.۱۵ ت | Sep 24, 2026 $1.77 |
| ۰۲ مهر ۱۴۰۵ ۴۲۷,۹۴۰.۰۸ ت | Sep 24, 2026 $1.82 |
| ۰۲ مهر ۱۴۰۵ ۴۲۳,۲۶۳.۳۹ ت | Sep 24, 2026 $1.82 |
| ۰۲ مهر ۱۴۰۵ ۴۱۹,۴۹۷.۲۸ ت | Sep 24, 2026 $1.81 |
| ۰۱ مهر ۱۴۰۵ ۴۲۱,۷۰۲.۳۳ ت | Sep 23, 2026 $1.83 |
| ۰۱ مهر ۱۴۰۵ ۴۳۴,۴۲۳.۸۶ ت | Sep 23, 2026 $1.90 |
| ۰۱ مهر ۱۴۰۵ ۴۴۱,۷۰۱.۰۵ ت | Sep 23, 2026 $1.93 |
| ۰۱ مهر ۱۴۰۵ ۴۳۴,۶۰۱.۰۵ ت | Sep 23, 2026 $1.92 |
| ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ ۴۱۹,۶۱۹.۲۰ ت | Sep 22, 2026 $1.82 |
| ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ ۴۳۵,۹۵۱.۷۶ ت | Sep 22, 2026 $1.89 |
| ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ ۴۱۹,۸۳۳.۲۷ ت | Sep 22, 2026 $1.82 |
| ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ ۴۳۰,۸۷۶.۹۵ ت | Sep 22, 2026 $1.87 |
| ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ ۴۴۱,۱۲۲.۳۶ ت | Sep 21, 2026 $1.92 |
| ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ ۴۶۱,۹۸۷.۴۵ ت | Sep 21, 2026 $2.01 |
| ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ ۴۵۲,۹۸۴.۷۹ ت | Sep 21, 2026 $1.97 |
| ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ ۵۰۳,۴۸۵.۰۳ ت | Sep 21, 2026 $2.19 |
| ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ ۴۸۳,۹۳۸.۴۳ ت | Sep 20, 2026 $2.10 |
| ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ ۵۰۳,۱۸۰.۳۷ ت | Sep 20, 2026 $2.17 |
| ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ ۴۷۶,۴۰۴.۴۰ ت | Sep 20, 2026 $2.08 |
| ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ ۴۶۸,۹۱۸.۷۶ ت | Sep 20, 2026 $2.04 |
| ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ ۴۴۵,۲۸۶.۹۴ ت | Sep 19, 2026 $1.94 |
| ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ ۴۴۰,۰۲۲.۸۶ ت | Sep 19, 2026 $1.91 |
| ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ ۴۲۸,۳۵۹.۲۸ ت | Sep 19, 2026 $1.88 |
| ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ ۴۱۴,۱۳۱.۰۲ ت | Sep 19, 2026 $1.82 |
| ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ ۴۰۹,۱۳۷.۸۵ ت | Sep 18, 2026 $1.80 |
| ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ ۴۱۰,۵۶۵.۷۸ ت | Sep 18, 2026 $1.80 |
| ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ ۴۲۷,۱۳۰.۱۰ ت | Sep 18, 2026 $1.87 |
| ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ ۴۰۳,۹۰۳.۵۶ ت | Sep 18, 2026 $1.77 |
| ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ ۴۱۹,۸۰۹.۰۰ ت | Sep 17, 2026 $1.84 |
| ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ ۴۲۵,۲۲۵.۱۴ ت | Sep 17, 2026 $1.86 |
| ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ ۴۳۴,۲۲۷.۴۷ ت | Sep 17, 2026 $1.88 |
| ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ ۴۱۸,۰۲۹.۶۲ ت | Sep 17, 2026 $1.81 |
| ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ ۴۱۸,۴۳۹.۴۹ ت | Sep 16, 2026 $1.81 |
| ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ ۴۰۴,۹۵۶.۸۴ ت | Sep 16, 2026 $1.76 |
| ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ ۳۶۶,۳۲۲.۶۸ ت | Sep 16, 2026 $1.58 |
| ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ ۴۰۹,۰۴۷.۷۰ ت | Sep 16, 2026 $1.77 |
| ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ ۴۲۷,۱۸۱.۶۷ ت | Sep 15, 2026 $1.85 |
