تعداد ارزهای دیجیتال: 9,094
معاملات 24 ساعت: 21.32 میلیارد دلار
تعداد صرافی: 405
بیشترین معامله: تتر
تحت نظر
BTC
USD
  • دلار آمریکا
  • یورو
  • دلار استرالیا
  • کرون سوئد
  • یوان چین
  • روپیه هند
  • وون کره جنوبی
  • منات آذربايجان
  • دلار کانادا
  • دينار عراق
  • ين ژاپن
  • فرانک سویس
  • لیر ترکیه
  • درهم امارات
  • کرون نروژ
  • روبل روسيه
  • پوند انگلیس
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت وراسیتی

0.09%
$0.003866
۱۹۲ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۴۹,۸۹۹ تومان
معاملات روزانه $2,239,520
حجم بازار $40,054,900
سکه در گردش 10,305,700,000 VRA
عرضه کل 110,305,680,354 VRA
زمان
از تاریخ:
تا تاریخ:
حجم بازارحجم معاملاتبسته شدنتاریخ شمسیتاریخ میلادی
$128,395,515$55,916,774$0.028722۱۶ دی ۱۴۰۰Jan 05, 2022
$130,404,203$36,358,671$0.029171۱۵ دی ۱۴۰۰Jan 04, 2022
$183,509,233$49,092,950$0.041051۰۶ دی ۱۴۰۰Dec 26, 2021
$183,506,105$42,787,102$0.041051۰۵ دی ۱۴۰۰Dec 25, 2021
$178,880,418$34,295,683$0.040016۰۴ دی ۱۴۰۰Dec 24, 2021
$181,874,451$91,289,620$0.040686۰۳ دی ۱۴۰۰Dec 23, 2021
$169,387,122$75,189,350$0.037892۰۲ دی ۱۴۰۰Dec 22, 2021
$156,232,636$38,229,101$0.034949۰۱ دی ۱۴۰۰Dec 21, 2021
$153,376,657$35,559,530$0.034311۳۰ آذر ۱۴۰۰Dec 20, 2021
$145,478,877$39,620,201$0.032544۲۹ آذر ۱۴۰۰Dec 19, 2021
$158,912,177$33,317,057$0.035549۲۸ آذر ۱۴۰۰Dec 18, 2021
$165,372,433$51,686,889$0.036994۲۷ آذر ۱۴۰۰Dec 17, 2021
$146,281,542$40,258,433$0.032723۲۶ آذر ۱۴۰۰Dec 16, 2021
$162,183,598$46,147,683$0.036281۲۵ آذر ۱۴۰۰Dec 15, 2021
$158,830,190$45,683,135$0.035531۲۴ آذر ۱۴۰۰Dec 14, 2021
$144,040,259$35,385,104$0.032222۲۳ آذر ۱۴۰۰Dec 13, 2021
$152,296,303$42,686,429$0.034069۲۲ آذر ۱۴۰۰Dec 12, 2021
$181,114,638$36,538,982$0.040516۲۱ آذر ۱۴۰۰Dec 11, 2021
$167,745,623$42,762,345$0.037525۲۰ آذر ۱۴۰۰Dec 10, 2021
$163,560,401$55,853,786$0.036589۱۹ آذر ۱۴۰۰Dec 09, 2021
$165,620,533$55,550,023$0.037050۱۸ آذر ۱۴۰۰Dec 08, 2021
$191,731,080$86,677,270$0.042891۱۷ آذر ۱۴۰۰Dec 07, 2021
$194,200,361$111,453,300$0.043443۱۶ آذر ۱۴۰۰Dec 06, 2021
$180,827,471$108,773,265$0.040451۱۵ آذر ۱۴۰۰Dec 05, 2021
$159,953,628$51,852,276$0.035782۱۴ آذر ۱۴۰۰Dec 04, 2021
$192,793,850$91,572,108$0.043128۱۳ آذر ۱۴۰۰Dec 03, 2021
$214,528,283$53,666,756$0.047990۱۲ آذر ۱۴۰۰Dec 02, 2021
$243,241,382$41,759,277$0.054414۱۱ آذر ۱۴۰۰Dec 01, 2021
$251,752,499$50,552,509$0.056318۱۰ آذر ۱۴۰۰Nov 30, 2021
$260,204,354$70,412,516$0.058208۰۹ آذر ۱۴۰۰Nov 29, 2021
$264,217,152$68,223,765$0.059106۰۸ آذر ۱۴۰۰Nov 28, 2021
$249,409,953$65,063,600$0.055794۰۷ آذر ۱۴۰۰Nov 27, 2021
$260,023,497$68,904,309$0.058168۰۳ آذر ۱۴۰۰Nov 23, 2021
$265,746,376$55,920,495$0.059448۰۲ آذر ۱۴۰۰Nov 22, 2021
$366,419,259$135,453,512$0.081969۰۷ آبان ۱۴۰۰Oct 28, 2021
$316,824,036$129,551,964$0.070874۰۶ آبان ۱۴۰۰Oct 27, 2021
$333,805,132$140,328,925$0.074673۰۵ آبان ۱۴۰۰Oct 26, 2021
$297,672,738$105,277,589$0.066590۰۱ آبان ۱۴۰۰Oct 22, 2021
$264,342,139$73,124,969$0.059134۳۰ مهر ۱۴۰۰Oct 21, 2021
$260,778,122$76,014,941$0.058337۲۹ مهر ۱۴۰۰Oct 20, 2021
$266,959,733$69,435,464$0.059720۲۸ مهر ۱۴۰۰Oct 19, 2021
$267,871,281$84,834,719$0.059923۲۷ مهر ۱۴۰۰Oct 18, 2021
$262,898,174$84,004,783$0.058811۲۶ مهر ۱۴۰۰Oct 17, 2021
$256,438,247$112,552,377$0.057366۲۰ مهر ۱۴۰۰Oct 11, 2021
$264,014,468$164,605,166$0.059061۱۹ مهر ۱۴۰۰Oct 10, 2021
$240,556,141$75,423,225$0.053813۱۸ مهر ۱۴۰۰Oct 09, 2021
$251,859,168$133,827,511$0.056341۱۷ مهر ۱۴۰۰Oct 08, 2021
$233,453,294$167,164,510$0.052224۱۶ مهر ۱۴۰۰Oct 07, 2021
$192,607,366$57,494,073$0.043087۱۵ مهر ۱۴۰۰Oct 06, 2021
$189,450,625$67,924,317$0.042380۱۴ مهر ۱۴۰۰Oct 05, 2021
ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.