شاخص آلت سیزن
۳۹
از ۱۰۰
بیت سیزنآلت سیزن
تاریخچه قیمت Trump Media & Technology Group Tokenized Stock (Robinhood) در سال ۱۴۰۵
| (تومان) شمسی | (دلار) میلادی |
|---|---|
| ۲۱ آبان ۱۴۰۵ ۱,۳۶۶,۸۳۸.۵۹ ت | Nov 12, 2026 $5.15 |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۵ ۱,۴۵۱,۰۶۶.۹۴ ت | Nov 11, 2026 $5.45 |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۵ ۱,۱۶۸,۷۰۹.۴۵ ت | Nov 11, 2026 $4.46 |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۵ ۱,۱۱۰,۰۲۶.۳۵ ت | Nov 11, 2026 $4.36 |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۵ ۱,۰۹۹,۴۰۱.۹۶ ت | Nov 11, 2026 $4.29 |
| ۱۹ آبان ۱۴۰۵ ۱,۱۲۷,۸۹۳.۱۱ ت | Nov 10, 2026 $4.41 |
| ۱۹ آبان ۱۴۰۵ ۱,۰۷۴,۰۴۱.۲۸ ت | Nov 10, 2026 $4.10 |
| ۱۹ آبان ۱۴۰۵ ۱,۰۶۵,۹۸۵.۷۱ ت | Nov 10, 2026 $4.06 |
| ۱۹ آبان ۱۴۰۵ ۱,۰۷۱,۲۸۴.۴۷ ت | Nov 10, 2026 $4.06 |
| ۱۸ آبان ۱۴۰۵ ۱,۰۸۹,۵۲۱.۲۸ ت | Nov 09, 2026 $4.11 |
| ۱۸ آبان ۱۴۰۵ ۱,۰۶۵,۸۸۲.۰۱ ت | Nov 09, 2026 $4.02 |
| ۱۸ آبان ۱۴۰۵ ۱,۰۵۰,۴۱۰.۶۰ ت | Nov 09, 2026 $3.94 |
| ۱۸ آبان ۱۴۰۵ ۱,۰۳۸,۵۷۵.۶۶ ت | Nov 09, 2026 $3.90 |
| ۱۷ آبان ۱۴۰۵ ۱,۰۵۶,۹۱۲.۴۵ ت | Nov 08, 2026 $3.95 |
| ۱۷ آبان ۱۴۰۵ ۱,۰۵۴,۴۳۴.۲۳ ت | Nov 08, 2026 $3.96 |
| ۱۷ آبان ۱۴۰۵ ۱,۰۶۰,۳۳۳.۲۶ ت | Nov 08, 2026 $3.96 |
| ۱۷ آبان ۱۴۰۵ ۱,۰۶۱,۹۷۹.۹۸ ت | Nov 08, 2026 $3.97 |
| ۱۶ آبان ۱۴۰۵ ۱,۰۵۶,۲۱۳.۵۰ ت | Nov 07, 2026 $3.95 |
| ۱۶ آبان ۱۴۰۵ ۱,۰۵۷,۱۷۶.۹۱ ت | Nov 07, 2026 $3.94 |
| ۱۶ آبان ۱۴۰۵ ۱,۰۷۵,۲۳۴.۵۰ ت | Nov 07, 2026 $3.98 |
| ۱۶ آبان ۱۴۰۵ ۱,۰۹۰,۴۰۴.۴۵ ت | Nov 07, 2026 $4.04 |
| ۱۵ آبان ۱۴۰۵ ۱,۰۷۱,۱۶۶.۳۸ ت | Nov 06, 2026 $3.96 |
| ۱۵ آبان ۱۴۰۵ ۱,۰۹۹,۷۷۳.۲۸ ت | Nov 06, 2026 $4.06 |
| ۱۵ آبان ۱۴۰۵ ۱,۱۰۶,۴۷۳.۹۸ ت | Nov 06, 2026 $4.08 |
| ۱۵ آبان ۱۴۰۵ ۱,۰۸۵,۱۴۵.۳۷ ت | Nov 06, 2026 $4.00 |
| ۱۴ آبان ۱۴۰۵ ۱,۰۹۲,۶۶۲.۰۵ ت | Nov 05, 2026 $4.03 |
| ۱۴ آبان ۱۴۰۵ ۱,۲۲۳,۰۸۷.۸۴ ت | Nov 05, 2026 $4.55 |
| ۱۴ آبان ۱۴۰۵ ۱,۲۰۷,۱۸۰.۷۰ ت | Nov 05, 2026 $4.49 |
| ۱۴ آبان ۱۴۰۵ ۱,۲۰۵,۶۸۹.۱۰ ت | Nov 05, 2026 $4.49 |
| ۱۳ آبان ۱۴۰۵ ۱,۳۳۷,۱۶۸.۷۷ ت | Nov 04, 2026 $4.97 |
| ۱۳ آبان ۱۴۰۵ ۱,۴۹۴,۷۴۴.۱۱ ت | Nov 04, 2026 $5.53 |
| ۱۳ آبان ۱۴۰۵ ۱,۵۰۲,۲۷۶.۵۱ ت | Nov 04, 2026 $5.53 |
| ۱۳ آبان ۱۴۰۵ ۱,۶۲۴,۶۴۸.۶۰ ت | Nov 04, 2026 $5.96 |
| ۱۲ آبان ۱۴۰۵ ۱,۶۱۱,۰۶۹.۳۹ ت | Nov 03, 2026 $5.92 |
| ۱۲ آبان ۱۴۰۵ ۱,۵۵۰,۰۳۹.۹۷ ت | Nov 03, 2026 $5.66 |
| ۱۲ آبان ۱۴۰۵ ۱,۵۶۵,۵۱۶.۶۱ ت | Nov 03, 2026 $5.72 |
| ۱۲ آبان ۱۴۰۵ ۱,۵۵۲,۴۸۸.۹۷ ت | Nov 03, 2026 $5.67 |
| ۱۱ آبان ۱۴۰۵ ۱,۶۱۰,۷۹۸.۵۲ ت | Nov 02, 2026 $5.91 |
| ۱۱ آبان ۱۴۰۵ ۱,۵۴۵,۲۰۲.۳۱ ت | Nov 02, 2026 $5.64 |
| ۱۱ آبان ۱۴۰۵ ۱,۵۳۹,۲۲۴.۹۹ ت | Nov 02, 2026 $5.64 |
| ۱۱ آبان ۱۴۰۵ ۱,۵۴۵,۱۰۰.۳۷ ت | Nov 02, 2026 $5.67 |
| ۱۰ آبان ۱۴۰۵ ۱,۵۴۶,۰۴۷.۴۱ ت | Nov 01, 2026 $5.67 |
| ۱۰ آبان ۱۴۰۵ ۱,۵۴۰,۳۴۶.۰۸ ت | Nov 01, 2026 $5.65 |
| ۱۰ آبان ۱۴۰۵ ۱,۵۲۹,۱۰۹.۰۱ ت | Nov 01, 2026 $5.68 |
| ۱۰ آبان ۱۴۰۵ ۱,۵۱۶,۱۸۴.۸۷ ت | Nov 01, 2026 $5.63 |
| ۰۹ آبان ۱۴۰۵ ۱,۵۲۰,۶۱۹.۵۹ ت | Oct 31, 2026 $5.63 |
| ۰۹ آبان ۱۴۰۵ ۱,۵۴۸,۵۳۹.۵۸ ت | Oct 31, 2026 $5.69 |
| ۰۹ آبان ۱۴۰۵ ۱,۵۵۰,۲۷۱.۳۴ ت | Oct 31, 2026 $5.66 |
| ۰۹ آبان ۱۴۰۵ ۱,۵۳۱,۴۹۳.۲۰ ت | Oct 31, 2026 $5.59 |
| ۰۸ آبان ۱۴۰۵ ۱,۵۱۱,۸۰۱.۶۸ ت | Oct 30, 2026 $5.51 |
| ۰۸ آبان ۱۴۰۵ ۱,۵۲۲,۴۱۸.۵۶ ت | Oct 30, 2026 $5.59 |
| ۰۸ آبان ۱۴۰۵ ۱,۵۳۵,۷۴۸.۷۰ ت | Oct 30, 2026 $5.66 |
| ۰۸ آبان ۱۴۰۵ ۱,۵۴۳,۹۴۵.۵۲ ت | Oct 30, 2026 $5.67 |
| ۰۷ آبان ۱۴۰۵ ۱,۵۶۳,۰۶۱.۲۴ ت | Oct 29, 2026 $5.75 |
| ۰۷ آبان ۱۴۰۵ ۱,۶۰۶,۵۶۲.۵۱ ت | Oct 29, 2026 $5.91 |
| ۰۷ آبان ۱۴۰۵ ۱,۶۰۳,۰۶۵.۲۷ ت | Oct 29, 2026 $5.92 |
| ۰۷ آبان ۱۴۰۵ ۱,۶۲۳,۹۷۱.۸۰ ت | Oct 29, 2026 $5.98 |
| ۰۶ آبان ۱۴۰۵ ۱,۶۱۶,۷۸۵.۱۳ ت | Oct 28, 2026 $5.96 |
| ۰۶ آبان ۱۴۰۵ ۱,۷۳۹,۷۹۴.۷۹ ت | Oct 28, 2026 $6.42 |
| ۰۶ آبان ۱۴۰۵ ۱,۷۰۰,۷۸۸.۲۹ ت | Oct 28, 2026 $6.32 |
| ۰۶ آبان ۱۴۰۵ ۱,۷۰۴,۹۵۳.۲۷ ت | Oct 28, 2026 $6.33 |
| ۰۵ آبان ۱۴۰۵ ۱,۷۱۹,۵۹۳.۱۴ ت | Oct 27, 2026 $6.38 |
| ۰۵ آبان ۱۴۰۵ ۱,۶۶۷,۲۶۲.۴۵ ت | Oct 27, 2026 $6.15 |
| ۰۵ آبان ۱۴۰۵ ۱,۶۶۲,۵۰۷.۵۲ ت | Oct 27, 2026 $6.16 |
| ۰۵ آبان ۱۴۰۵ ۱,۶۶۰,۰۸۷.۱۷ ت | Oct 27, 2026 $6.15 |
| ۰۴ آبان ۱۴۰۵ ۱,۶۶۶,۹۸۱.۷۹ ت | Oct 26, 2026 $6.16 |
| ۰۴ آبان ۱۴۰۵ ۱,۷۱۴,۳۷۰.۷۳ ت | Oct 26, 2026 $6.32 |
| ۰۴ آبان ۱۴۰۵ ۱,۶۹۷,۵۰۵.۴۰ ت | Oct 26, 2026 $6.31 |
| ۰۴ آبان ۱۴۰۵ ۱,۷۰۳,۹۰۳.۳۱ ت | Oct 26, 2026 $6.32 |
| ۰۳ آبان ۱۴۰۵ ۱,۷۰۹,۱۱۰.۱۵ ت | Oct 25, 2026 $6.34 |
| ۰۳ آبان ۱۴۰۵ ۱,۷۱۸,۹۳۱.۹۵ ت | Oct 25, 2026 $6.37 |
| ۰۳ آبان ۱۴۰۵ ۱,۶۹۳,۳۵۱.۷۱ ت | Oct 25, 2026 $6.35 |
| ۰۳ آبان ۱۴۰۵ ۱,۶۹۲,۸۰۳.۴۱ ت | Oct 25, 2026 $6.35 |
| ۰۲ آبان ۱۴۰۵ ۱,۷۰۵,۶۷۴.۲۳ ت | Oct 24, 2026 $6.34 |
| ۰۲ آبان ۱۴۰۵ ۱,۷۱۷,۱۱۲.۷۲ ت | Oct 24, 2026 $6.38 |
| ۰۲ آبان ۱۴۰۵ ۱,۷۱۰,۷۹۶.۵۳ ت | Oct 24, 2026 $6.36 |
| ۰۲ آبان ۱۴۰۵ ۱,۷۱۳,۶۱۱.۱۴ ت | Oct 24, 2026 $6.37 |
| ۰۱ آبان ۱۴۰۵ ۱,۷۳۱,۶۹۴.۱۴ ت | Oct 23, 2026 $6.41 |
| ۰۱ آبان ۱۴۰۵ ۱,۸۰۷,۷۹۰.۶۹ ت | Oct 23, 2026 $6.62 |
| ۰۱ آبان ۱۴۰۵ ۱,۷۷۳,۵۲۱.۹۹ ت | Oct 23, 2026 $6.54 |
| ۰۱ آبان ۱۴۰۵ ۱,۷۶۰,۹۳۹.۱۱ ت | Oct 23, 2026 $6.52 |
| ۳۰ مهر ۱۴۰۵ ۱,۷۷۷,۳۶۰.۹۱ ت | Oct 22, 2026 $6.53 |
| ۳۰ مهر ۱۴۰۵ ۱,۷۷۰,۲۰۰.۸۸ ت | Oct 22, 2026 $6.53 |
| ۳۰ مهر ۱۴۰۵ ۱,۷۴۷,۰۸۲.۱۵ ت | Oct 22, 2026 $6.55 |
| ۳۰ مهر ۱۴۰۵ ۱,۷۶۱,۴۴۳.۸۳ ت | Oct 22, 2026 $6.59 |
| ۲۹ مهر ۱۴۰۵ ۱,۷۶۵,۷۶۷.۵۳ ت | Oct 21, 2026 $6.61 |
| ۲۹ مهر ۱۴۰۵ ۱,۷۱۹,۲۶۳.۳۳ ت | Oct 21, 2026 $6.49 |
| ۲۹ مهر ۱۴۰۵ ۱,۶۹۷,۸۵۸.۴۱ ت | Oct 21, 2026 $6.46 |
| ۲۹ مهر ۱۴۰۵ ۱,۷۰۲,۲۷۶.۱۳ ت | Oct 21, 2026 $6.48 |
| ۲۸ مهر ۱۴۰۵ ۱,۶۹۰,۰۴۳.۷۱ ت | Oct 20, 2026 $6.44 |
| ۲۸ مهر ۱۴۰۵ ۱,۶۸۷,۰۰۱.۷۲ ت | Oct 20, 2026 $6.39 |
| ۲۸ مهر ۱۴۰۵ ۱,۶۷۶,۸۴۷.۹۳ ت | Oct 20, 2026 $6.42 |
| ۲۸ مهر ۱۴۰۵ ۱,۶۷۵,۳۷۷.۲۳ ت | Oct 20, 2026 $6.43 |
| ۲۷ مهر ۱۴۰۵ ۱,۶۹۶,۷۰۵.۱۹ ت | Oct 19, 2026 $6.48 |
| ۲۷ مهر ۱۴۰۵ ۱,۸۳۸,۶۰۲.۸۵ ت | Oct 19, 2026 $7.03 |
| ۲۷ مهر ۱۴۰۵ ۱,۸۴۱,۸۶۷.۵۵ ت | Oct 19, 2026 $7.04 |
| ۲۷ مهر ۱۴۰۵ ۱,۸۱۶,۶۹۵.۳۱ ت | Oct 19, 2026 $6.94 |
| ۲۶ مهر ۱۴۰۵ ۱,۸۲۵,۳۲۳.۸۴ ت | Oct 18, 2026 $6.95 |
| ۲۶ مهر ۱۴۰۵ ۱,۸۳۵,۱۸۲.۰۴ ت | Oct 18, 2026 $7.00 |
| ۲۶ مهر ۱۴۰۵ ۱,۸۴۶,۰۵۷.۵۶ ت | Oct 18, 2026 $7.02 |
| ۲۶ مهر ۱۴۰۵ ۱,۸۳۵,۸۲۵.۶۲ ت | Oct 18, 2026 $6.98 |
| ۲۵ مهر ۱۴۰۵ ۱,۸۴۸,۶۴۳.۴۳ ت | Oct 17, 2026 $7.02 |
| ۲۵ مهر ۱۴۰۵ ۱,۸۴۰,۰۸۷.۰۹ ت | Oct 17, 2026 $6.98 |
| ۲۵ مهر ۱۴۰۵ ۱,۸۴۳,۵۸۰.۹۹ ت | Oct 17, 2026 $6.99 |
| ۲۵ مهر ۱۴۰۵ ۱,۸۴۸,۶۰۳.۰۹ ت | Oct 17, 2026 $6.97 |
| ۲۴ مهر ۱۴۰۵ ۱,۸۵۷,۴۳۸.۲۲ ت | Oct 16, 2026 $7.01 |
| ۲۴ مهر ۱۴۰۵ ۱,۹۵۶,۷۹۴.۳۷ ت | Oct 16, 2026 $7.40 |
| ۲۴ مهر ۱۴۰۵ ۱,۹۴۸,۵۸۸.۳۷ ت | Oct 16, 2026 $7.38 |
| ۲۴ مهر ۱۴۰۵ ۱,۹۵۷,۷۱۱.۱۸ ت | Oct 16, 2026 $7.37 |
| ۲۳ مهر ۱۴۰۵ ۱,۹۵۵,۵۹۰.۰۰ ت | Oct 15, 2026 $7.33 |
| ۲۳ مهر ۱۴۰۵ ۱,۹۰۹,۱۴۳.۵۰ ت | Oct 15, 2026 $7.15 |
| ۲۳ مهر ۱۴۰۵ ۱,۹۲۲,۰۴۴.۷۶ ت | Oct 15, 2026 $7.18 |
| ۲۳ مهر ۱۴۰۵ ۱,۹۰۳,۷۳۵.۰۰ ت | Oct 15, 2026 $7.18 |
| ۲۲ مهر ۱۴۰۵ ۱,۹۳۴,۰۱۶.۰۴ ت | Oct 14, 2026 $7.28 |
| ۲۲ مهر ۱۴۰۵ ۲,۰۵۸,۵۱۱.۵۲ ت | Oct 14, 2026 $7.77 |
| ۲۲ مهر ۱۴۰۵ ۲,۰۲۷,۶۹۰.۳۶ ت | Oct 14, 2026 $7.78 |
| ۲۲ مهر ۱۴۰۵ ۲,۰۲۶,۸۵۸.۱۲ ت | Oct 14, 2026 $7.79 |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵ ۲,۰۲۷,۹۹۴.۲۸ ت | Oct 13, 2026 $7.80 |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵ ۲,۰۳۹,۷۸۶.۷۲ ت | Oct 13, 2026 $7.96 |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵ ۲,۰۵۳,۳۹۴.۹۶ ت | Oct 13, 2026 $7.95 |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵ ۲,۰۷۱,۸۳۳.۵۶ ت | Oct 13, 2026 $7.95 |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵ ۲,۰۷۸,۳۰۰.۲۶ ت | Oct 12, 2026 $7.97 |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵ ۲,۱۱۶,۷۹۵.۸۰ ت | Oct 12, 2026 $8.09 |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵ ۲,۱۴۴,۰۲۷.۶۴ ت | Oct 12, 2026 $8.10 |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵ ۲,۱۲۴,۶۸۹.۵۶ ت | Oct 12, 2026 $8.06 |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵ ۲,۱۲۱,۸۶۱.۳۳ ت | Oct 11, 2026 $8.04 |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵ ۲,۱۲۶,۹۲۱.۸۱ ت | Oct 11, 2026 $8.04 |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵ ۲,۱۳۳,۰۴۹.۲۶ ت | Oct 11, 2026 $8.05 |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵ ۲,۱۳۷,۹۹۷.۰۰ ت | Oct 11, 2026 $8.06 |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵ ۲,۱۳۸,۳۷۱.۲۷ ت | Oct 10, 2026 $8.06 |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵ ۲,۱۴۳,۷۷۴.۴۴ ت | Oct 10, 2026 $8.04 |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵ ۲,۱۶۱,۸۷۶.۸۸ ت | Oct 10, 2026 $8.07 |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵ ۲,۱۵۹,۴۳۰.۲۳ ت | Oct 10, 2026 $8.08 |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵ ۲,۱۶۶,۳۲۷.۹۱ ت | Oct 09, 2026 $8.10 |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵ ۲,۲۰۹,۴۱۶.۹۵ ت | Oct 09, 2026 $8.25 |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵ ۲,۱۹۵,۵۶۸.۶۷ ت | Oct 09, 2026 $8.22 |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵ ۲,۱۸۸,۵۱۳.۴۱ ت | Oct 09, 2026 $8.19 |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵ ۲,۱۶۶,۴۵۷.۵۳ ت | Oct 08, 2026 $8.11 |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵ ۲,۱۸۵,۵۵۵.۹۷ ت | Oct 08, 2026 $8.15 |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵ ۲,۱۷۳,۴۸۴.۶۸ ت | Oct 08, 2026 $8.21 |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵ ۲,۱۶۵,۵۷۰.۵۶ ت | Oct 08, 2026 $8.18 |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵ ۲,۱۶۳,۲۵۹.۵۲ ت | Oct 07, 2026 $8.16 |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵ ۲,۲۷۷,۸۲۹.۸۱ ت | Oct 07, 2026 $8.57 |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵ ۲,۳۲۷,۴۷۱.۰۷ ت | Oct 07, 2026 $8.64 |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵ ۲,۳۱۳,۱۳۷.۳۰ ت | Oct 07, 2026 $8.63 |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵ ۲,۳۱۵,۶۷۹.۳۱ ت | Oct 06, 2026 $8.64 |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵ ۲,۳۲۶,۷۰۳.۹۶ ت | Oct 06, 2026 $8.66 |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵ ۲,۳۲۵,۹۹۳.۶۸ ت | Oct 06, 2026 $8.65 |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵ ۲,۳۲۵,۱۷۵.۶۲ ت | Oct 06, 2026 $8.65 |
| ۱۳ مهر ۱۴۰۵ ۲,۳۳۶,۲۱۶.۲۸ ت | Oct 05, 2026 $8.69 |
| ۱۳ مهر ۱۴۰۵ ۲,۴۰۲,۹۹۱.۲۹ ت | Oct 05, 2026 $8.94 |
| ۱۳ مهر ۱۴۰۵ ۲,۴۰۹,۰۴۹.۲۸ ت | Oct 05, 2026 $8.93 |
| ۱۳ مهر ۱۴۰۵ ۲,۴۰۷,۰۴۳.۳۵ ت | Oct 05, 2026 $8.92 |
| ۱۲ مهر ۱۴۰۵ ۲,۳۹۵,۳۷۲.۵۶ ت | Oct 04, 2026 $8.91 |
| ۱۲ مهر ۱۴۰۵ ۲,۳۹۴,۶۱۶.۶۰ ت | Oct 04, 2026 $8.94 |
| ۱۲ مهر ۱۴۰۵ ۲,۳۹۲,۳۱۶.۷۸ ت | Oct 04, 2026 $8.92 |
| ۱۲ مهر ۱۴۰۵ ۲,۳۷۹,۴۸۲.۹۶ ت | Oct 04, 2026 $8.90 |
| ۱۱ مهر ۱۴۰۵ ۲,۳۸۲,۵۳۸.۰۳ ت | Oct 03, 2026 $8.89 |
| ۱۱ مهر ۱۴۰۵ ۲,۳۸۱,۰۱۷.۱۳ ت | Oct 03, 2026 $8.86 |
| ۱۱ مهر ۱۴۰۵ ۲,۳۸۰,۰۳۲.۰۲ ت | Oct 03, 2026 $8.94 |
| ۱۱ مهر ۱۴۰۵ ۲,۳۲۸,۸۷۰.۷۷ ت | Oct 03, 2026 $8.87 |
| ۱۰ مهر ۱۴۰۵ ۲,۳۴۳,۰۱۲.۹۱ ت | Oct 02, 2026 $8.90 |
| ۱۰ مهر ۱۴۰۵ ۲,۳۲۷,۱۵۰.۹۹ ت | Oct 02, 2026 $8.87 |
| ۱۰ مهر ۱۴۰۵ ۲,۲۷۵,۹۸۳.۳۹ ت | Oct 02, 2026 $8.79 |
| ۱۰ مهر ۱۴۰۵ ۲,۲۵۲,۷۶۱.۴۰ ت | Oct 02, 2026 $8.74 |
| ۰۹ مهر ۱۴۰۵ ۲,۲۵۷,۴۵۴.۳۹ ت | Oct 01, 2026 $8.74 |
| ۰۹ مهر ۱۴۰۵ ۲,۳۴۴,۲۸۷.۹۹ ت | Oct 01, 2026 $9.07 |
| ۰۹ مهر ۱۴۰۵ ۲,۳۱۶,۶۲۰.۵۸ ت | Oct 01, 2026 $9.14 |
| ۰۹ مهر ۱۴۰۵ ۲,۳۲۸,۴۱۶.۷۸ ت | Oct 01, 2026 $9.13 |
| ۰۸ مهر ۱۴۰۵ ۲,۳۴۴,۲۶۳.۱۹ ت | Sep 30, 2026 $9.27 |
| ۰۸ مهر ۱۴۰۵ ۲,۳۱۱,۷۴۰.۴۶ ت | Sep 30, 2026 $9.06 |
| ۰۸ مهر ۱۴۰۵ ۲,۳۴۵,۰۷۴.۸۳ ت | Sep 30, 2026 $9.09 |
| ۰۸ مهر ۱۴۰۵ ۲,۳۳۷,۹۵۸.۱۴ ت | Sep 30, 2026 $9.07 |
| ۰۷ مهر ۱۴۰۵ ۲,۳۱۴,۱۷۵.۹۸ ت | Sep 29, 2026 $9.09 |
| ۰۷ مهر ۱۴۰۵ ۲,۳۰۴,۲۰۱.۳۲ ت | Sep 29, 2026 $9.11 |
| ۰۷ مهر ۱۴۰۵ ۲,۲۶۰,۷۴۳.۱۷ ت | Sep 29, 2026 $9.07 |
| ۰۷ مهر ۱۴۰۵ ۲,۲۵۰,۹۴۴.۵۴ ت | Sep 29, 2026 $9.08 |
| ۰۶ مهر ۱۴۰۵ ۲,۲۰۱,۶۰۵.۳۷ ت | Sep 28, 2026 $9.06 |
| ۰۶ مهر ۱۴۰۵ ۲,۲۱۷,۵۶۶.۳۴ ت | Sep 28, 2026 $9.06 |
| ۰۶ مهر ۱۴۰۵ ۲,۱۷۴,۰۳۱.۳۸ ت | Sep 28, 2026 $9.06 |
| ۰۶ مهر ۱۴۰۵ ۲,۱۶۰,۷۵۴.۵۰ ت | Sep 28, 2026 $9.09 |
| ۰۵ مهر ۱۴۰۵ ۲,۱۳۶,۵۲۹.۸۰ ت | Sep 27, 2026 $9.08 |
| ۰۵ مهر ۱۴۰۵ ۲,۱۴۴,۳۷۷.۹۷ ت | Sep 27, 2026 $9.10 |
| ۰۵ مهر ۱۴۰۵ ۲,۱۳۴,۰۱۶.۴۴ ت | Sep 27, 2026 $9.11 |
| ۰۵ مهر ۱۴۰۵ ۲,۱۲۹,۸۲۲.۶۹ ت | Sep 27, 2026 $9.09 |
| ۰۴ مهر ۱۴۰۵ ۲,۱۲۲,۴۶۳.۴۹ ت | Sep 26, 2026 $9.08 |
| ۰۴ مهر ۱۴۰۵ ۲,۱۲۰,۲۹۶.۷۱ ت | Sep 26, 2026 $9.08 |
| ۰۴ مهر ۱۴۰۵ ۲,۱۲۷,۲۰۵.۵۷ ت | Sep 26, 2026 $9.08 |
| ۰۴ مهر ۱۴۰۵ ۲,۱۱۴,۰۰۰.۰۱ ت | Sep 26, 2026 $9.11 |
| ۰۳ مهر ۱۴۰۵ ۲,۱۰۹,۴۴۶.۳۸ ت | Sep 25, 2026 $9.07 |
| ۰۳ مهر ۱۴۰۵ ۲,۱۲۳,۷۴۶.۵۷ ت | Sep 25, 2026 $9.14 |
| ۰۳ مهر ۱۴۰۵ ۲,۱۳۲,۲۵۱.۹۲ ت | Sep 25, 2026 $9.13 |
| ۰۳ مهر ۱۴۰۵ ۲,۱۲۷,۰۱۵.۱۹ ت | Sep 25, 2026 $9.10 |
| ۰۲ مهر ۱۴۰۵ ۲,۱۰۴,۵۸۱.۹۱ ت | Sep 24, 2026 $9.00 |
| ۰۲ مهر ۱۴۰۵ ۲,۱۰۰,۳۱۳.۸۷ ت | Sep 24, 2026 $8.97 |
| ۰۲ مهر ۱۴۰۵ ۲,۰۹۷,۴۹۶.۱۹ ت | Sep 24, 2026 $9.04 |
| ۰۲ مهر ۱۴۰۵ ۲,۰۹۴,۳۱۳.۰۵ ت | Sep 24, 2026 $9.06 |
| ۰۱ مهر ۱۴۰۵ ۲,۰۷۷,۶۷۸.۸۰ ت | Sep 23, 2026 $9.02 |
| ۰۱ مهر ۱۴۰۵ ۲,۱۴۴,۵۸۵.۲۰ ت | Sep 23, 2026 $9.38 |
| ۰۱ مهر ۱۴۰۵ ۲,۱۳۸,۹۰۶.۴۵ ت | Sep 23, 2026 $9.38 |
| ۰۱ مهر ۱۴۰۵ ۲,۱۱۵,۲۷۰.۴۶ ت | Sep 23, 2026 $9.38 |
| ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ ۲,۱۰۷,۸۸۲.۴۸ ت | Sep 22, 2026 $9.18 |
| ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ ۲,۰۹۷,۳۱۶.۷۱ ت | Sep 22, 2026 $9.10 |
| ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ ۲,۰۸۸,۷۷۴.۰۹ ت | Sep 22, 2026 $9.08 |
| ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ ۲,۰۹۴,۸۵۶.۴۱ ت | Sep 22, 2026 $9.13 |
| ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ ۲,۱۱۵,۴۴۵.۳۸ ت | Sep 21, 2026 $9.23 |
| ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ ۲,۰۶۴,۸۶۱.۶۷ ت | Sep 21, 2026 $9.01 |
| ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ ۲,۰۵۳,۵۹۴.۱۳ ت | Sep 21, 2026 $8.93 |
| ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ ۲,۰۳۴,۵۶۳.۶۲ ت | Sep 21, 2026 $8.85 |
| ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ ۲,۰۵۰,۹۳۶.۲۲ ت | Sep 20, 2026 $8.93 |
| ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ ۲,۰۳۶,۶۰۰.۸۸ ت | Sep 20, 2026 $8.82 |
| ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ ۲,۰۲۰,۶۰۶.۵۳ ت | Sep 20, 2026 $8.82 |
| ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ ۲,۰۴۴,۱۰۰.۰۸ ت | Sep 20, 2026 $8.92 |
| ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ ۲,۰۴۱,۲۹۱.۳۹ ت | Sep 19, 2026 $8.92 |
| ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ ۲,۰۲۲,۱۵۰.۷۴ ت | Sep 19, 2026 $8.81 |
| ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ ۱,۹۸۷,۲۸۵.۲۵ ت | Sep 19, 2026 $8.75 |
| ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ ۱,۹۹۰,۴۱۵.۱۶ ت | Sep 19, 2026 $8.77 |
| ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ ۱,۹۹۴,۵۴۲.۶۸ ت | Sep 18, 2026 $8.78 |
| ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ ۱,۹۹۳,۵۵۲.۳۹ ت | Sep 18, 2026 $8.74 |
| ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ ۱,۹۸۷,۰۱۲.۳۰ ت | Sep 18, 2026 $8.73 |
