BTC : 58.37%
ETH : 10.30%
قیمت لحظه ای Towns
همه تراکنشها
بازارهای Towns
| # | صرافی | جفت ارز | قیمت | معاملات روزانه |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOWNS/USDT | نامشخص | نامشخص | |
| 2 | TOWNS/USDT | نامشخص | نامشخص | |
| 3 | TOWNS/USDT | نامشخص | نامشخص | |
| 4 | TOWNS/IRT | نامشخص | نامشخص | |
| 5 | TOWNS/IRT | نامشخص | نامشخص | |
| 6 | TOWNS/IRT | نامشخص | نامشخص |
درباره Towns
Towns با نماد اختصاری TOWNS یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود ۰ دلار، در رتبه ۹۵۵ بازار قرار داشته و دامیننس Towns در حال حاضر ۰.۰۰% درصد است. هر واحد از Towns در این لحظه با قیمت ۰.۰۰۳۷۰۰ دلار، با احتساب نرخ تتر ۱۴۲,۴۷۱ تومان معادل ۵۲۷ تومان معامله می شود و حجم مبادلات روزانه آن ۶.۴۶ میلیون دلار است. قیمت در ۲۴ ساعت اخیر تغییر نیافته یافته است. بالاترین قیمت Towns در تاریخ ۱۱ دی ۱۳۴۸ (01 January 1970) معادل ۰ دلار بوده که همینک دارای این قیمت است . تعداد واحدهای در گردش Towns ۰ و ارزش بازار رقیق شده آن در حال حاضر ۳۲,۲۴۳,۱۷۴.۳۱ دلار است.
| یک ساعت | یک روز | یک هفته | یک ماه | سه ماه | یک سال | از ابتدای سال میلادی | از اولین قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.86% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
نمودار قیمت Towns و نرخ برابری تومان
این صفحه صرفا جهت نمایش اطلاعات قیمتی و وضعیت پروژههای موجود در بازار ارزهای دیجیتال ساخته شده است و به معنای پیشنهاد سرمایهگذاری یا تایید پروژه موردنظر از سمت سایت ارزدیجیتال نیست. بدیهی است که مسئولیت سرمایهگذاری در هر پروژه تماما بر عهده سرمایهگذاران آن است و ارزدیجیتال تنها بهعنوان مرجع نمایش دادههای قیمتی و اخبار این پروژهها عمل میکند. قوانین سرویسدهی ارزدیجیتال
جزییات Towns
| قیمت Towns | $0.0037 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ارزش بازار | $0 | ||||||||||||||
| سهم از بازار | 0.00% | ||||||||||||||
| حجم مبادلات روزانه | $6.46M | ||||||||||||||
| پایین ترین/بالاترینقیمت 24 ساعت اخیر | / | ||||||||||||||
| پایین ترین/بالاترینقیمت 7 روز اخیر | / | ||||||||||||||
| رتبه در بازار | #955 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| تغییرات 1 ساعته | -0.86% | ||||||||||||||
| تغییرات 1 روزه | --- | ||||||||||||||
| تغییرات 7 روزه | --- | ||||||||||||||
| تغییرات 30 روزه | --- | ||||||||||||||
| تغییرات 90 روزه | --- | ||||||||||||||
| تغییرات یک ساله | --- | ||||||||||||||
| از ابتدای سال میلادی | --- | ||||||||||||||
| از اولین قیمت | --- | ||||||||||||||
| قیمت به بیت کوین | 1TOWNS = 0.00000005BTC | ||||||||||||||
|
دسته بندی
نمایش همه
|
|||||||||||||||
اخبار فوری رمز ارزها
همه
تحلیلهای ارز دیجیتال
همه