سهم بازار:
تحت نظر
BTC
بازارهای سویی
بازارها
spot
futures
otc
موردی یافت نشد
# | نام صرافی | جفت ارز | قیمت دلار | قیمت تومان | معاملات روزانه | حجم % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binance | SUI/USDT | $1.55 | ۱۰۹,۹۹۰تومان | 150.4 میلیون دلار | %۹ |
2 | Binance | SUI/TUSD | $1.55 | ۱۱۰,۱۲۵تومان | 103.6 هزار دلار | %۰.۰۰۶ |
3 | Binance | SUI/BTC | $1.55 | ۱۱۰,۰۷۲تومان | 2.847 میلیون دلار | %۰.۱ |
4 | Binance | SUI/BNB | $1.55 | ۱۱۰,۰۱۴تومان | 240.0 هزار دلار | %۰.۰۱ |
5 | Binance | SUI/EUR | $1.53 | ۱۰۸,۲۹۰تومان | 163.5 هزار دلار | %۰.۰۰۹ |
6 | Binance | SUI/TRY | $1.54 | ۱۰۹,۴۹۸تومان | 4.109 میلیون دلار | %۰.۲ |
7 | Whitebit | SUI/USDT | $1.55 | ۱۱۰,۳۹۸تومان | 46.10 میلیون دلار | %۲ |
8 | OKX | SUI/USDT | $1.55 | ۱۱۰,۲۳۹تومان | 44.12 میلیون دلار | %۲ |
9 | Poloniex | SUI/USDT | $1.55 | ۱۰۹,۸۱۰تومان | 8.728 میلیون دلار | %۰.۵ |
10 | KuCoin | SUI/USDT | $1.55 | ۱۱۰,۰۶۵تومان | 7.692 میلیون دلار | %۰.۴ |
11 | Bitget | SUI/USDT | $1.55 | ۱۰۹,۹۶۹تومان | 6.998 میلیون دلار | %۰.۴ |
12 | Mexc | SUI/USDT | $1.55 | ۱۰۹,۹۴۵تومان | 6.219 میلیون دلار | %۰.۳ |
13 | Bitvavo | SUI/EUR | $1.52 | ۱۰۸,۲۳۶تومان | 5.477 میلیون دلار | %۰.۳ |
14 | Phemex | SUI/USDT | $1.56 | ۱۱۰,۴۱۵تومان | 5.284 میلیون دلار | %۰.۳ |
15 | Ascendex | SUI/USDT | $1.54 | ۱۰۹,۶۳۹تومان | 3.956 میلیون دلار | %۰.۲ |
16 | BingX | SUI/USDT | $1.55 | ۱۱۰,۰۷۵تومان | 3.266 میلیون دلار | %۰.۱ |
17 | Bitrue | SUI/USDT | $1.55 | ۱۱۰,۳۱۶تومان | 2.854 میلیون دلار | %۰.۱ |
18 | BitMart | SUI/USDT | $1.55 | ۱۱۰,۳۵۵تومان | 2.693 میلیون دلار | %۰.۱ |
19 | CoinEx | SUI/USDT | $1.55 | ۱۱۰,۳۸۲تومان | 2.566 میلیون دلار | %۰.۱ |
20 | Lbank | SUI/USDT | $1.55 | ۱۱۰,۱۷۸تومان | 1.202 میلیون دلار | %۰.۰۷ |
21 | Kraken | SUI/EUR | $1.53 | ۱۰۸,۲۹۰تومان | 822.6 هزار دلار | %۰.۰۵ |
22 | Kraken | SUI/USD | $1.55 | ۱۱۰,۲۴۳تومان | 2.664 میلیون دلار | %۰.۱ |
23 | EXMO.ME | SUI/BTC | $1.55 | ۱۰۹,۹۳۴تومان | 275.3 هزار دلار | %۰.۰۱ |
24 | EXMO.ME | SUI/USDT | $1.55 | ۱۰۹,۹۶۶تومان | 1.720 میلیون دلار | %۰.۱ |
25 | BigONE | SUI/USDT | $1.51 | ۱۰۷,۰۷۰تومان | 229.9 هزار دلار | %۰.۰۱ |
26 | ProBit Global | SUI/USDT | $1.55 | ۱۱۰,۱۸۸تومان | 174.2 هزار دلار | %۰.۰۱ |
27 | Crypto.com | SUI/USDT | $1.55 | ۱۱۰,۰۳۲تومان | 130.8 هزار دلار | %۰.۰۰۷ |
28 | Crypto.com | SUI/USD | $1.55 | ۱۰۹,۹۷۴تومان | 513.4 هزار دلار | %۰.۰۳ |
29 | Bitstamp | SUI/EUR | $1.53 | ۱۰۸,۴۴۵تومان | 85.09 هزار دلار | %۰.۰۰۵ |
30 | Indodax | SUI/IDR | $1.52 | ۱۰۷,۶۸۰تومان | 78.78 هزار دلار | %۰.۰۰۴ |
31 | Bitfinex | SUI/USD | $1.56 | ۱۱۰,۴۵۵تومان | 56.79 هزار دلار | %۰.۰۰۳ |
32 | Upbit | SUI/BTC | $1.50 | ۱۰۶,۸۱۶تومان | 7.168 هزار دلار | %۰.۰۰۰۴ |
33 | Upbit | SUI/KRW | $1.54 | ۱۰۹,۶۷۰تومان | 48.80 میلیون دلار | %۲ |
34 | Gate.io | SUI/USDC | $1.56 | ۱۱۰,۶۶۰تومان | 3.666 هزار دلار | %۰.۰۰۰۲ |
35 | Gate.io | SUI/USDT | $1.56 | ۱۱۰,۵۷۴تومان | 14.90 میلیون دلار | %۰.۹ |
36 | Gate.io | SUI/TRY | $1.54 | ۱۰۹,۶۱۸تومان | 1.895 هزار دلار | %۰.۰۰۰۱ |
اخبار فوری رمز ارزها
همهلیکوئید شدن ۱۳۰ هزار معاملهگر همزمان با صعود بیت کوین تا ۷۹,۰۰۰ دلار
سولانا با سبقت از بیانبی کوین به چهارمین ارز دیجیتال بزرگ بازار تبدیل شد!
ارزش بازار اکوسیستم سویی از مرز ۸.۵ میلیارد دلار عبور کرد
بیت کوین بدون تغییر! مستند شبکه HBO تأثیری بر بازار نداشت
تحلیلگران سانتیمنت: آلت کوینهای آوه و کرونوس گزینههای اصلی جهش قیمت هستند
معاملهگر ناشناس در سه روز ۳۶۸ دلار را به ۲ میلیون دلار تبدیل کرد
هشدار بیتفینکس: افزایش ریسک در بازار آلت کوینها
کریس برنیسکی از نشانههای اولیه بازار صعودی ارزهای دیجیتال میگوید