BTC : 58.37%
ETH : 10.30%
قیمت لحظه ای Pluton
همه تراکنشها
بازارهای Pluton
| # | صرافی | جفت ارز | قیمت | معاملات روزانه |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PLU/IRT | نامشخص | نامشخص | |
| 2 | PLU/USDT | نامشخص | نامشخص | |
| 3 | PLU/ETH | نامشخص | نامشخص | |
| 4 | PLU/IRT | نامشخص | نامشخص |
درباره Pluton
Pluton با نماد اختصاری PLU یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود ۰ دلار، در رتبه ۱۵۴۲ بازار قرار داشته و دامیننس Pluton در حال حاضر ۰.۰۰% درصد است. هر واحد از Pluton در این لحظه با قیمت ۰.۱۴۵۶۰۰ دلار، با احتساب نرخ تتر ۱۴۲,۴۷۱ تومان معادل ۲۰,۷۴۳ تومان معامله می شود و حجم مبادلات روزانه آن ۵۳.۱۲ هزار دلار است. قیمت در ۲۴ ساعت اخیر تغییر نیافته یافته است. بالاترین قیمت Pluton در تاریخ ۱۱ دی ۱۳۴۸ (01 January 1970) معادل ۰ دلار بوده که همینک دارای این قیمت است . تعداد واحدهای در گردش Pluton ۰ و ارزش بازار رقیق شده آن در حال حاضر ۲,۶۸۷,۹۲۱.۵۳ دلار است.
| یک ساعت | یک روز | یک هفته | یک ماه | سه ماه | یک سال | از ابتدای سال میلادی | از اولین قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.04% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
نمودار قیمت Pluton و نرخ برابری تومان
این صفحه صرفا جهت نمایش اطلاعات قیمتی و وضعیت پروژههای موجود در بازار ارزهای دیجیتال ساخته شده است و به معنای پیشنهاد سرمایهگذاری یا تایید پروژه موردنظر از سمت سایت ارزدیجیتال نیست. بدیهی است که مسئولیت سرمایهگذاری در هر پروژه تماما بر عهده سرمایهگذاران آن است و ارزدیجیتال تنها بهعنوان مرجع نمایش دادههای قیمتی و اخبار این پروژهها عمل میکند. قوانین سرویسدهی ارزدیجیتال
جزییات Pluton
| قیمت Pluton | $0.1456 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ارزش بازار | $0 | ||||||||||||||
| سهم از بازار | 0.00% | ||||||||||||||
| حجم مبادلات روزانه | $53.1K | ||||||||||||||
| پایین ترین/بالاترینقیمت 24 ساعت اخیر | / | ||||||||||||||
| پایین ترین/بالاترینقیمت 7 روز اخیر | / | ||||||||||||||
| رتبه در بازار | #1542 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| تغییرات 1 ساعته | -2.04% | ||||||||||||||
| تغییرات 1 روزه | --- | ||||||||||||||
| تغییرات 7 روزه | --- | ||||||||||||||
| تغییرات 30 روزه | --- | ||||||||||||||
| تغییرات 90 روزه | --- | ||||||||||||||
| تغییرات یک ساله | --- | ||||||||||||||
| از ابتدای سال میلادی | --- | ||||||||||||||
| از اولین قیمت | --- | ||||||||||||||
| قیمت به بیت کوین | 1PLU = 0.000001BTC | ||||||||||||||
|
دسته بندی
|
|||||||||||||||
اخبار فوری رمز ارزها
همه
تحلیلهای ارز دیجیتال
همه