تعداد ارزهای دیجیتال: 9,053
معاملات 24 ساعت: 26.906 میلیارد دلار
تعداد صرافی: 405
بیشترین معامله: تتر
تحت نظر
BTC
USD
  • دلار آمریکا
  • یورو
  • دلار استرالیا
  • کرون سوئد
  • یوان چین
  • روپیه هند
  • وون کره جنوبی
  • منات آذربايجان
  • دلار کانادا
  • دينار عراق
  • ين ژاپن
  • فرانک سویس
  • لیر ترکیه
  • درهم امارات
  • کرون نروژ
  • روبل روسيه
  • پوند انگلیس
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Micromines

-3.95%
$0.000001
۰.۰۶ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۴۹,۹۳۹ تومان
معاملات روزانه $4
حجم بازار $230,584,000
سکه در گردش 17,999,900,000 MICRO
عرضه کل 18,000,000,000 MICRO
زمان
از تاریخ:
تا تاریخ:
حجم بازارحجم معاملاتبسته شدنتاریخ شمسیتاریخ میلادی
$17,644$0$0.0000009۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱May 13, 2022
$195,417$0$0.000010۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱May 12, 2022
$78,586$0$0.000004۰۶ دی ۱۴۰۰Dec 26, 2021
$77,737$0$0.000004۰۵ دی ۱۴۰۰Dec 25, 2021
$77,227$0$0.000004۰۴ دی ۱۴۰۰Dec 24, 2021
$78,757$1$0.000004۰۳ دی ۱۴۰۰Dec 23, 2021
$83,590$1$0.000004۰۲ دی ۱۴۰۰Dec 22, 2021
$87,099$0$0.000004۰۱ دی ۱۴۰۰Dec 21, 2021
$82,129$0$0.000004۳۰ آذر ۱۴۰۰Dec 20, 2021
$78,559$1$0.000004۲۹ آذر ۱۴۰۰Dec 19, 2021
$79,046$3$0.000004۲۸ آذر ۱۴۰۰Dec 18, 2021
$74,553$0$0.000004۲۷ آذر ۱۴۰۰Dec 17, 2021
$72,408$2$0.000004۲۶ آذر ۱۴۰۰Dec 16, 2021
$71,266$0$0.000003۲۵ آذر ۱۴۰۰Dec 15, 2021
$70,559$17$0.000003۲۴ آذر ۱۴۰۰Dec 14, 2021
$64,867$0$0.000003۲۳ آذر ۱۴۰۰Dec 13, 2021
$72,358$0$0.000004۲۲ آذر ۱۴۰۰Dec 12, 2021
$71,284$3$0.000003۲۱ آذر ۱۴۰۰Dec 11, 2021
$92,667$1$0.000005۲۰ آذر ۱۴۰۰Dec 10, 2021
$82,742$1$0.000004۱۹ آذر ۱۴۰۰Dec 09, 2021
$85,675$0$0.000004۱۸ آذر ۱۴۰۰Dec 08, 2021
$89,400$6$0.000004۱۷ آذر ۱۴۰۰Dec 07, 2021
$97,201$0$0.000005۱۶ آذر ۱۴۰۰Dec 06, 2021
$92,153$8$0.000005۱۵ آذر ۱۴۰۰Dec 05, 2021
$413,287$2$0.000022۱۴ آذر ۱۴۰۰Dec 04, 2021
$62,335$0$0.000003۱۳ آذر ۱۴۰۰Dec 03, 2021
$65,149$1$0.000003۱۲ آذر ۱۴۰۰Dec 02, 2021
$75,665$2$0.000004۱۱ آذر ۱۴۰۰Dec 01, 2021
$70,218$5$0.000003۱۰ آذر ۱۴۰۰Nov 30, 2021
$79,424$0$0.000004۰۹ آذر ۱۴۰۰Nov 29, 2021
$73,144$1$0.000004۰۸ آذر ۱۴۰۰Nov 28, 2021
$68,047$1$0.000003۰۷ آذر ۱۴۰۰Nov 27, 2021
$60,031$0$0.000003۰۶ آبان ۱۴۰۰Oct 27, 2021
$59,455$29$0.000003۰۵ آبان ۱۴۰۰Oct 26, 2021
$75,584$0$0.000004۰۴ آبان ۱۴۰۰Oct 25, 2021
$77,916$0$0.000004۰۳ آبان ۱۴۰۰Oct 24, 2021
$75,502$0$0.000004۳۰ مهر ۱۴۰۰Oct 21, 2021
$76,944$1$0.000004۲۹ مهر ۱۴۰۰Oct 20, 2021
$66,916$0$0.000003۱۳ مهر ۱۴۰۰Oct 04, 2021
$67,336$0$0.000003۱۲ مهر ۱۴۰۰Oct 03, 2021
$55,573$0$0.000003۰۸ شهریور ۱۴۰۰Aug 29, 2021
$56,258$0$0.000003۰۷ شهریور ۱۴۰۰Aug 28, 2021
$69,665$57$0.000003۰۶ شهریور ۱۴۰۰Aug 27, 2021
$69,964$57$0.000003۰۵ شهریور ۱۴۰۰Aug 26, 2021
$66,972$55$0.000003۰۴ شهریور ۱۴۰۰Aug 25, 2021
$69,887$85$0.000003۰۳ شهریور ۱۴۰۰Aug 24, 2021
$68,566$57$0.000003۰۲ شهریور ۱۴۰۰Aug 23, 2021
$71,607$60$0.000003۰۱ شهریور ۱۴۰۰Aug 22, 2021
$68,603$83$0.000003۳۱ مرداد ۱۴۰۰Aug 21, 2021
$69,696$57$0.000003۳۰ مرداد ۱۴۰۰Aug 20, 2021
ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.