شاخص آلت سیزن
۴۸
از ۱۰۰
بیت سیزنآلت سیزن
- ارزدیجیتال
- قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال
- MContent
- تاریخچه قیمت
تاریخچه قیمت MContent در سال ۱۴۰۱
| (تومان) شمسی | (دلار) میلادی |
|---|---|
| ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۰۵۵ ت | Mar 18, 2023 $0.000000001 |
| ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۰۴۳ ت | Mar 13, 2023 $0.0000000009 |
| ۱۷ اسفند ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۰۴۷ ت | Mar 08, 2023 $0.0000000009 |
| ۱۲ اسفند ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۰۴۴ ت | Mar 03, 2023 $0.0000000009 |
| ۰۷ اسفند ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۰۴۴ ت | Feb 26, 2023 $0.000000001 |
| ۰۲ اسفند ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۰۴۶ ت | Feb 21, 2023 $0.000000001 |
| ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۰۵۲ ت | Feb 16, 2023 $0.000000001 |
| ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۰۴۹ ت | Feb 11, 2023 $0.000000001 |
| ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۰۵۴ ت | Feb 06, 2023 $0.000000001 |
| ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۰۵۴ ت | Feb 01, 2023 $0.000000001 |
| ۰۷ بهمن ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۰۵۴ ت | Jan 27, 2023 $0.000000001 |
| ۰۲ بهمن ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۰۴۷ ت | Jan 22, 2023 $0.000000001 |
| ۲۷ دی ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۰۴۳ ت | Jan 17, 2023 $0.000000001 |
| ۲۲ دی ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۰۴۲ ت | Jan 12, 2023 $0.000000001 |
| ۱۷ دی ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۰۴۲ ت | Jan 07, 2023 $0.000000001 |
| ۱۲ دی ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۰۳۹ ت | Jan 02, 2023 $0.000000001 |
| ۰۷ دی ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۰۴۳ ت | Dec 28, 2022 $0.000000001 |
| ۰۲ دی ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۰۴۱ ت | Dec 23, 2022 $0.000000001 |
| ۲۷ آذر ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۰۴۲ ت | Dec 18, 2022 $0.000000001 |
| ۲۲ آذر ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۰۴۶ ت | Dec 13, 2022 $0.000000001 |
| ۱۷ آذر ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۰۴۶ ت | Dec 08, 2022 $0.000000001 |
| ۱۲ آذر ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۰۴۷ ت | Dec 03, 2022 $0.000000001 |
| ۰۷ آذر ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۰۵۰ ت | Nov 28, 2022 $0.000000001 |
| ۰۲ آذر ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۰۴۴ ت | Nov 23, 2022 $0.000000001 |
| ۲۷ آبان ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۰۴۴ ت | Nov 18, 2022 $0.000000001 |
| ۲۲ آبان ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۰۴۷ ت | Nov 13, 2022 $0.000000001 |
| ۱۷ آبان ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۰۵۶ ت | Nov 08, 2022 $0.000000001 |
| ۱۲ آبان ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۰۵۴ ت | Nov 03, 2022 $0.000000001 |
| ۰۷ آبان ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۰۴۶ ت | Oct 29, 2022 $0.000000001 |
| ۰۲ آبان ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۰۵۱ ت | Oct 24, 2022 $0.000000001 |
| ۲۷ مهر ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۰۵۰ ت | Oct 19, 2022 $0.000000001 |
| ۲۲ مهر ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۰۵۰ ت | Oct 14, 2022 $0.000000001 |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۰۵۰ ت | Oct 09, 2022 $0.000000001 |
| ۱۲ مهر ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۰۵۵ ت | Oct 04, 2022 $0.000000001 |
| ۰۷ مهر ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۰۵۱ ت | Sep 29, 2022 $0.000000001 |
| ۰۲ مهر ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۰۵۰ ت | Sep 24, 2022 $0.000000001 |
| ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۰۵۱ ت | Sep 19, 2022 $0.000000001 |
| ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۰۵۲ ت | Sep 14, 2022 $0.000000001 |
| ۱۸ شهریور ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۰۵۵ ت | Sep 09, 2022 $0.000000001 |
| ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۰۵۷ ت | Sep 04, 2022 $0.000000001 |
| ۰۸ شهریور ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۰۵۴ ت | Aug 30, 2022 $0.000000001 |
| ۰۳ شهریور ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۰۵۹ ت | Aug 25, 2022 $0.000000001 |
| ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۰۵۸ ت | Aug 20, 2022 $0.000000002 |
| ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۰۷۰ ت | Aug 15, 2022 $0.000000002 |
| ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۰۷۰ ت | Aug 10, 2022 $0.000000002 |
| ۱۴ مرداد ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۰۷۵ ت | Aug 05, 2022 $0.000000002 |
| ۰۹ مرداد ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۰۷۴ ت | Jul 31, 2022 $0.000000002 |
| ۰۴ مرداد ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۰۷۳ ت | Jul 26, 2022 $0.000000002 |
| ۳۰ تیر ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۰۸۲ ت | Jul 21, 2022 $0.000000002 |
| ۲۵ تیر ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۰۷۳ ت | Jul 16, 2022 $0.000000002 |
| ۲۰ تیر ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۰۵۴ ت | Jul 11, 2022 $0.000000001 |
| ۱۵ تیر ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۰۷۲ ت | Jul 06, 2022 $0.000000002 |
| ۱۰ تیر ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۰۸۲ ت | Jul 01, 2022 $0.000000002 |
| ۰۵ تیر ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۰۹۴ ت | Jun 26, 2022 $0.000000002 |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۰۷۹ ت | Jun 21, 2022 $0.000000002 |
| ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۰۸۷ ت | Jun 16, 2022 $0.000000002 |
| ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۱۵۶ ت | Jun 11, 2022 $0.000000004 |
| ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۱۷۶ ت | Jun 06, 2022 $0.000000005 |
| ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۲۴۰ ت | Jun 01, 2022 $0.000000007 |
| ۰۶ خرداد ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۲۵۳ ت | May 27, 2022 $0.000000008 |
| ۰۱ خرداد ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۲۰۵ ت | May 22, 2022 $0.000000006 |
| ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۲۰۸ ت | May 17, 2022 $0.000000006 |
| ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۲۱۹ ت | May 12, 2022 $0.000000006 |
| ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۲۲۹ ت | May 07, 2022 $0.000000008 |
| ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۲۲۹ ت | May 02, 2022 $0.000000008 |
| ۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۲۴۲ ت | Apr 27, 2022 $0.000000008 |
| ۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۲۵۳ ت | Apr 22, 2022 $0.000000009 |
| ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۲۷۳ ت | Apr 17, 2022 $0.000000009 |
| ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۲۷۸ ت | Apr 12, 2022 $0.000000009 |
| ۱۸ فروردین ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۳۳۲ ت | Apr 07, 2022 $0.00000001 |
| ۱۳ فروردین ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۳۴۷ ت | Apr 02, 2022 $0.00000001 |
| ۰۸ فروردین ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۲۹۶ ت | Mar 28, 2022 $0.00000001 |
| ۰۳ فروردین ۱۴۰۱ ۰.۰۰۰۲۷۳ ت | Mar 23, 2022 $0.00000001 |
تحلیل ارزهای دیجیتال

PUMP
ارز پامپ اگر در یکساعته دوباره برخوردی به سقف داشته باشه و همراه با کندل پین بار باشه شورت …
۱۰۱
۰

USDT
دلار هم در بازار ازاد هم دیجییتال از 271 رد شد این رد شدن در بازار ازاد یعنی دلار میتواند تا 283 هزار تومن هم نوسان کند موج بعدی هم پس از رد شدن از مقاومت خواهد بود محتمل میدانیم که تا پایان سال اعداد خیلی بالاتر از آن ر…
۵۷
۰

BTC
باسلام ودرود طبق نمودار. کف کانال طبق چارت ممکنه اینجا باشه روی عدد ۶۵۰۰۰دلار نظرشخصی میباشد پیشنهاد خرید وفروش نمیباشد بررسی کنیدbtc. … بدرود
۱۵۵
۰

NOT
نات کوین داره الگو وایکاف رو اجرا میکنه دو تا سناریو جلو راهشه تثبیت بالای 0.00034 حرکت صعودی شروع میشه امیدوارم سناریو واسه پاییتر زدن رو اجرا نکنه انشالله😎
۶۳
۰

ONE
بروز رسانی تحلیل چند روز پیش مثلث متقارن در تایم ۴ ساعته …
۱۳۹
۰

ARB
تایم فریم روزانه آربیتروم ARB ارز لایه دوم #اتریوم که داره وضعیت مناسبی تو کیف پولها و صرافی ها پیدا میکنه و یک شبکه انتقال ارزون و سریع بنام /آربیتریوم 1/ داره که میتونه حجم معاملات کوین بیس و پالیگان و دیگر لایه های د…
۱۱۱
۰

BTC
دادههای شاخص حجم تجمعی معاملات تیکر فیوچرز (Taker CVD) بیت کوین نشاندهنده غلبه فروشندگان تیکر و ثبت خالص فروش در بازار مشتقه است. در نقطه مقابل، شاخص تسلط تیکر در بازار اسپات خنثی باقی مانده است؛ وضعیتی که نشان مید…
۲۶۵
۰

BTC
SUI
بررسی ارز سوئی SUI در تایم روزانه چیزی که در حالحاضر میبینم، این الگو احتمالی سر و شانه معکوس در نمودار روزانه SUI سوئیه. 👀 🎯 هدف احتمالی برای شکست این الگو، قیمتهای 2.2 تا 2.5 دلار میتونه باشه… ت…
۲۱۸
۰








