شاخص آلت سیزن
۴۸
از ۱۰۰
بیت سیزنآلت سیزن
- ارزدیجیتال
- قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال
- لیمیتوس
- تاریخچه قیمت
تاریخچه قیمت لیمیتوس در سال ۱۴۰۴
| (تومان) شمسی | (دلار) میلادی |
|---|---|
| ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ ۵.۲۹ ت | Mar 01, 2026 $0.000033 |
| ۰۸ اسفند ۱۴۰۴ ۵.۹۸ ت | Feb 27, 2026 $0.000036 |
| ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ ۵.۲۵ ت | Feb 19, 2026 $0.000031 |
| ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ ۵.۱۳ ت | Feb 17, 2026 $0.000031 |
| ۲۶ بهمن ۱۴۰۴ ۵.۵۸ ت | Feb 15, 2026 $0.000034 |
| ۲۴ بهمن ۱۴۰۴ ۵.۲۳ ت | Feb 13, 2026 $0.000031 |
| ۲۲ بهمن ۱۴۰۴ ۵.۴۵ ت | Feb 11, 2026 $0.000032 |
| ۲۰ بهمن ۱۴۰۴ ۵.۵۲ ت | Feb 09, 2026 $0.000033 |
| ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ ۵.۵۷ ت | Feb 07, 2026 $0.000033 |
| ۱۶ بهمن ۱۴۰۴ ۶.۱۴ ت | Feb 05, 2026 $0.000037 |
| ۱۴ بهمن ۱۴۰۴ ۶.۹۰ ت | Feb 03, 2026 $0.000043 |
| ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ ۷.۴۸ ت | Feb 01, 2026 $0.000045 |
| ۱۰ بهمن ۱۴۰۴ ۸.۷۲ ت | Jan 30, 2026 $0.000053 |
| ۰۸ بهمن ۱۴۰۴ ۸.۹۰ ت | Jan 28, 2026 $0.000058 |
| ۰۶ بهمن ۱۴۰۴ ۸.۳۲ ت | Jan 26, 2026 $0.000057 |
| ۰۴ بهمن ۱۴۰۴ ۹.۰۰ ت | Jan 24, 2026 $0.000063 |
| ۲۸ دی ۱۴۰۴ ۱۰.۶۱ ت | Jan 18, 2026 $0.000074 |
| ۱۸ دی ۱۴۰۴ ۱۲.۱۶ ت | Jan 08, 2026 $0.000081 |
| ۱۶ دی ۱۴۰۴ ۱۱.۹۶ ت | Jan 06, 2026 $0.000083 |
| ۱۴ دی ۱۴۰۴ ۱۰.۱۴ ت | Jan 04, 2026 $0.000073 |
| ۱۲ دی ۱۴۰۴ ۹.۴۷ ت | Jan 02, 2026 $0.000069 |
| ۱۰ دی ۱۴۰۴ ۱۰.۱۶ ت | Dec 31, 2025 $0.000072 |
| ۰۸ دی ۱۴۰۴ ۱۰.۷۶ ت | Dec 29, 2025 $0.000075 |
| ۰۶ دی ۱۴۰۴ ۱۱.۰۳ ت | Dec 27, 2025 $0.000080 |
| ۰۴ دی ۱۴۰۴ ۱۰.۸۷ ت | Dec 25, 2025 $0.000079 |
| ۰۲ دی ۱۴۰۴ ۱۱.۰۸ ت | Dec 23, 2025 $0.000083 |
| ۳۰ آذر ۱۴۰۴ ۱۰.۳۰ ت | Dec 21, 2025 $0.000077 |
| ۲۸ آذر ۱۴۰۴ ۹.۹۷ ت | Dec 19, 2025 $0.000075 |
| ۲۶ آذر ۱۴۰۴ ۹.۸۱ ت | Dec 17, 2025 $0.000075 |
| ۲۴ آذر ۱۴۰۴ ۱۱.۲۲ ت | Dec 15, 2025 $0.000086 |
| ۲۲ آذر ۱۴۰۴ ۱۰.۹۴ ت | Dec 13, 2025 $0.000086 |
| ۲۰ آذر ۱۴۰۴ ۱۱.۶۲ ت | Dec 11, 2025 $0.000092 |
| ۱۸ آذر ۱۴۰۴ ۱۱.۵۹ ت | Dec 09, 2025 $0.000092 |
| ۱۶ آذر ۱۴۰۴ ۱۱.۳۶ ت | Dec 07, 2025 $0.000092 |
| ۱۴ آذر ۱۴۰۴ ۱۱.۷۳ ت | Dec 05, 2025 $0.000097 |
| ۱۲ آذر ۱۴۰۴ ۱۱.۲۶ ت | Dec 03, 2025 $0.000095 |
| ۱۰ آذر ۱۴۰۴ ۱۱.۵۵ ت | Dec 01, 2025 $0.000098 |
| ۰۸ آذر ۱۴۰۴ ۱۱.۳۹ ت | Nov 29, 2025 $0.000099 |
| ۰۶ آذر ۱۴۰۴ ۱۱.۹۴ ت | Nov 27, 2025 $0.000103 |
| ۰۴ آذر ۱۴۰۴ ۱۱.۳۱ ت | Nov 25, 2025 $0.000099 |
| ۰۲ آذر ۱۴۰۴ ۹.۳۲ ت | Nov 23, 2025 $0.000081 |
| ۳۰ آبان ۱۴۰۴ ۹.۰۵ ت | Nov 21, 2025 $0.000078 |
| ۲۸ آبان ۱۴۰۴ ۹.۷۳ ت | Nov 19, 2025 $0.000086 |
| ۲۶ آبان ۱۴۰۴ ۹.۹۲ ت | Nov 17, 2025 $0.000087 |
| ۲۴ آبان ۱۴۰۴ ۱۰.۳۱ ت | Nov 15, 2025 $0.000090 |
| ۲۲ آبان ۱۴۰۴ ۱۲.۱۸ ت | Nov 13, 2025 $0.000106 |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۴ ۱۱.۹۰ ت | Nov 11, 2025 $0.000109 |
| ۱۸ آبان ۱۴۰۴ ۱۰.۷۲ ت | Nov 09, 2025 $0.000098 |
| ۱۶ آبان ۱۴۰۴ ۱۰.۶۳ ت | Nov 07, 2025 $0.000098 |
| ۱۴ آبان ۱۴۰۴ ۱۲.۵۶ ت | Nov 05, 2025 $0.000116 |
| ۱۲ آبان ۱۴۰۴ ۱۵.۰۹ ت | Nov 03, 2025 $0.000138 |
| ۱۰ آبان ۱۴۰۴ ۱۴.۷۸ ت | Nov 01, 2025 $0.000135 |
| ۰۸ آبان ۱۴۰۴ ۱۵.۷۸ ت | Oct 30, 2025 $0.000145 |
| ۰۶ آبان ۱۴۰۴ ۷۴.۰۲ ت | Oct 28, 2025 $0.000683 |
| ۰۴ آبان ۱۴۰۴ ۸۰.۶۸ ت | Oct 26, 2025 $0.000747 |
| ۰۲ آبان ۱۴۰۴ ۶۰.۲۸ ت | Oct 24, 2025 $0.000549 |
| ۳۰ مهر ۱۴۰۴ ۵۶.۱۰ ت | Oct 22, 2025 $0.000519 |
| ۲۸ مهر ۱۴۰۴ ۵۹.۶۰ ت | Oct 20, 2025 $0.000542 |
| ۲۶ مهر ۱۴۰۴ ۵۹.۹۴ ت | Oct 18, 2025 $0.000545 |
| ۲۴ مهر ۱۴۰۴ ۷۱.۸۹ ت | Oct 16, 2025 $0.000642 |
| ۲۲ مهر ۱۴۰۴ ۸۲.۷۶ ت | Oct 14, 2025 $0.000736 |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۴ ۶۷.۹۸ ت | Oct 12, 2025 $0.000595 |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۴ ۸۸.۹۹ ت | Oct 10, 2025 $0.000778 |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۴ ۸۴.۰۳ ت | Oct 08, 2025 $0.000727 |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۴ ۹۱.۰۸ ت | Oct 06, 2025 $0.000796 |
| ۱۲ مهر ۱۴۰۴ ۹۹.۲۲ ت | Oct 04, 2025 $0.000865 |
| ۱۰ مهر ۱۴۰۴ ۸۹.۰۲ ت | Oct 02, 2025 $0.000780 |
| ۰۸ مهر ۱۴۰۴ ۹۰.۳۳ ت | Sep 30, 2025 $0.000817 |
| ۰۶ مهر ۱۴۰۴ ۸۱.۱۲ ت | Sep 28, 2025 $0.000726 |
| ۰۴ مهر ۱۴۰۴ ۸۵.۶۱ ت | Sep 26, 2025 $0.000776 |
| ۰۲ مهر ۱۴۰۴ ۹۲.۴۰ ت | Sep 24, 2025 $0.000865 |
| ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ ۱۰۱.۹۷ ت | Sep 22, 2025 $0.000974 |
| ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ ۹۹.۸۵ ت | Sep 20, 2025 $0.000970 |
| ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ ۱۰۵.۲۳ ت | Sep 18, 2025 $0.001067 |
| ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ ۱۰۹.۱۲ ت | Sep 16, 2025 $0.001102 |
| ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ ۱۰۷.۸۶ ت | Sep 14, 2025 $0.001108 |
| ۲۱ شهریور ۱۴۰۴ ۱۱۶.۷۲ ت | Sep 12, 2025 $0.001176 |
| ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ ۱۱۸.۹۶ ت | Sep 10, 2025 $0.001199 |
| ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ ۱۴۴.۲۳ ت | Sep 08, 2025 $0.001415 |
| ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ ۹۹.۸۱ ت | Sep 06, 2025 $0.000980 |
| ۱۳ شهریور ۱۴۰۴ ۱۶۰.۴۶ ت | Sep 04, 2025 $0.001573 |
| ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ ۶۳۷.۱۹ ت | Sep 02, 2025 $0.006014 |
| ۰۹ شهریور ۱۴۰۴ ۷۳۳.۸۳ ت | Aug 31, 2025 $0.007170 |
| ۰۷ شهریور ۱۴۰۴ ۸۳۸.۲۹ ت | Aug 29, 2025 $0.008262 |
| ۰۵ شهریور ۱۴۰۴ ۷۲۰.۸۶ ت | Aug 27, 2025 $0.007411 |
| ۰۳ شهریور ۱۴۰۴ ۷۴۶.۲۳ ت | Aug 25, 2025 $0.007870 |
| ۰۱ شهریور ۱۴۰۴ ۸۷۰.۲۵ ت | Aug 23, 2025 $0.009277 |
| ۳۰ مرداد ۱۴۰۴ ۸۳۵.۴۱ ت | Aug 21, 2025 $0.008942 |
| ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ ۸۹۱.۴۳ ت | Aug 19, 2025 $0.009552 |
| ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ ۷۸۲.۱۸ ت | Aug 17, 2025 $0.008488 |
| ۲۴ مرداد ۱۴۰۴ ۷۰۳.۷۲ ت | Aug 15, 2025 $0.007600 |
| ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ ۶۹۰.۳۶ ت | Aug 13, 2025 $0.007557 |
| ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ ۷۲۶.۹۶ ت | Aug 11, 2025 $0.007997 |
| ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ ۵۹۳.۵۲ ت | Aug 09, 2025 $0.006551 |
| ۱۶ مرداد ۱۴۰۴ ۵۹۶.۵۸ ت | Aug 07, 2025 $0.006457 |
| ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ ۶۷۸.۷۵ ت | Aug 05, 2025 $0.007319 |
| ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ ۵۸۲.۸۵ ت | Aug 03, 2025 $0.006358 |
| ۱۰ مرداد ۱۴۰۴ ۶۸۵.۱۵ ت | Aug 01, 2025 $0.007524 |
| ۰۸ مرداد ۱۴۰۴ ۷۹۰.۴۹ ت | Jul 30, 2025 $0.008890 |
| ۰۶ مرداد ۱۴۰۴ ۹۰۵.۹۷ ت | Jul 28, 2025 $0.010353 |
| ۰۴ مرداد ۱۴۰۴ ۹۸۰.۰۲ ت | Jul 26, 2025 $0.011168 |
| ۰۲ مرداد ۱۴۰۴ ۸۰۷.۲۳ ت | Jul 24, 2025 $0.009217 |
| ۳۱ تیر ۱۴۰۴ ۹۳۷.۸۸ ت | Jul 22, 2025 $0.010923 |
| ۲۹ تیر ۱۴۰۴ ۹۴۱.۹۲ ت | Jul 20, 2025 $0.010786 |
| ۲۷ تیر ۱۴۰۴ ۹۶۱.۵۲ ت | Jul 18, 2025 $0.010914 |
| ۲۵ تیر ۱۴۰۴ ۹۳۱.۷۰ ت | Jul 16, 2025 $0.010610 |
| ۲۳ تیر ۱۴۰۴ ۹۸۳.۳۶ ت | Jul 14, 2025 $0.011302 |
| ۲۱ تیر ۱۴۰۴ ۹۳۹.۲۰ ت | Jul 12, 2025 $0.011146 |
| ۱۹ تیر ۱۴۰۴ ۸۳۸.۳۵ ت | Jul 10, 2025 $0.009771 |
| ۱۷ تیر ۱۴۰۴ ۷۹۲.۷۳ ت | Jul 08, 2025 $0.009099 |
| ۱۵ تیر ۱۴۰۴ ۹۰۳.۷۳ ت | Jul 06, 2025 $0.010110 |
| ۱۳ تیر ۱۴۰۴ ۹۹۳.۷۱ ت | Jul 04, 2025 $0.011087 |
| ۱۱ تیر ۱۴۰۴ ۹۶۴.۳۱ ت | Jul 02, 2025 $0.010556 |
| ۰۹ تیر ۱۴۰۴ ۹۸۱.۵۶ ت | Jun 30, 2025 $0.011343 |
| ۰۷ تیر ۱۴۰۴ ۱,۰۳۲.۶۰ ت | Jun 28, 2025 $0.012284 |
| ۰۵ تیر ۱۴۰۴ ۹۸۹.۶۲ ت | Jun 26, 2025 $0.011788 |
| ۰۳ تیر ۱۴۰۴ ۱,۰۸۰.۴۰ ت | Jun 24, 2025 $0.012326 |
| ۰۱ تیر ۱۴۰۴ ۱,۰۱۸.۶۸ ت | Jun 22, 2025 $0.011382 |
| ۳۰ خرداد ۱۴۰۴ ۹۱۳.۹۰ ت | Jun 20, 2025 $0.010570 |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۴ ۹۸۰.۳۵ ت | Jun 18, 2025 $0.010951 |
| ۲۶ خرداد ۱۴۰۴ ۱,۲۳۶.۵۵ ت | Jun 16, 2025 $0.013509 |
| ۲۴ خرداد ۱۴۰۴ ۱,۱۴۹.۷۲ ت | Jun 14, 2025 $0.012433 |
| ۲۲ خرداد ۱۴۰۴ ۹۸۷.۶۶ ت | Jun 12, 2025 $0.011915 |
| ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ ۱,۱۹۰.۷۲ ت | Jun 10, 2025 $0.014511 |
| ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ ۱,۰۲۴.۳۲ ت | Jun 08, 2025 $0.012463 |
| ۱۶ خرداد ۱۴۰۴ ۱,۰۵۹.۲۶ ت | Jun 06, 2025 $0.012715 |
| ۱۴ خرداد ۱۴۰۴ ۱,۱۲۱.۶۳ ت | Jun 04, 2025 $0.013674 |
| ۱۲ خرداد ۱۴۰۴ ۱,۳۹۳.۰۹ ت | Jun 02, 2025 $0.017028 |
| ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ ۱,۵۷۰.۸۷ ت | May 31, 2025 $0.019066 |
| ۰۸ خرداد ۱۴۰۴ ۱,۵۲۹.۵۸ ت | May 29, 2025 $0.018572 |
| ۰۶ خرداد ۱۴۰۴ ۱,۶۸۴.۷۰ ت | May 27, 2025 $0.020463 |
| ۰۴ خرداد ۱۴۰۴ ۱,۵۷۶.۷۱ ت | May 25, 2025 $0.018981 |
| ۰۲ خرداد ۱۴۰۴ ۱,۶۵۶.۵۵ ت | May 23, 2025 $0.020104 |
| ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ ۱,۶۸۰.۴۳ ت | May 21, 2025 $0.020083 |
| ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ ۱,۸۱۶.۰۸ ت | May 19, 2025 $0.021967 |
| ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ ۱,۸۲۱.۷۹ ت | May 17, 2025 $0.021665 |
| ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ ۲,۱۵۱.۵۸ ت | May 15, 2025 $0.025773 |
| ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ ۱,۹۵۸.۹۷ ت | May 13, 2025 $0.023607 |
| ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ ۹۴۱.۹۶ ت | May 11, 2025 $0.011507 |
| ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ ۹۱۸.۳۰ ت | May 09, 2025 $0.011093 |
| ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ ۸۳۵.۰۴ ت | May 07, 2025 $0.010124 |
| ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ ۹۶۰.۴۵ ت | May 05, 2025 $0.011218 |
| ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ ۱,۰۲۳.۵۴ ت | May 03, 2025 $0.012144 |
| ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ ۹۴۳.۵۷ ت | May 01, 2025 $0.011527 |
| ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ ۱,۰۷۹.۳۹ ت | Apr 29, 2025 $0.013279 |
| ۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ ۹۲۴.۶۵ ت | Apr 27, 2025 $0.011293 |
| ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ ۸۴۹.۵۵ ت | Apr 25, 2025 $0.010588 |
| ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ ۹۷۰.۷۷ ت | Apr 23, 2025 $0.012017 |
| ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ ۹۹۵.۰۲ ت | Apr 21, 2025 $0.012032 |
| ۳۰ فروردین ۱۴۰۴ ۹۵۹.۷۰ ت | Apr 19, 2025 $0.011518 |
| ۲۸ فروردین ۱۴۰۴ ۱,۰۸۲.۵۷ ت | Apr 17, 2025 $0.012326 |
| ۲۶ فروردین ۱۴۰۴ ۱,۲۹۲.۷۳ ت | Apr 15, 2025 $0.014611 |
| ۲۴ فروردین ۱۴۰۴ ۱,۲۲۳.۴۱ ت | Apr 13, 2025 $0.013671 |
| ۲۲ فروردین ۱۴۰۴ ۱,۱۶۰.۳۳ ت | Apr 11, 2025 $0.011587 |
| ۲۰ فروردین ۱۴۰۴ ۱,۰۴۴.۸۶ ت | Apr 09, 2025 $0.010413 |
| ۱۸ فروردین ۱۴۰۴ ۹۶۷.۴۲ ت | Apr 07, 2025 $0.009166 |
| ۱۶ فروردین ۱۴۰۴ ۱,۳۲۷.۳۴ ت | Apr 05, 2025 $0.012966 |
| ۱۴ فروردین ۱۴۰۴ ۱,۵۶۷.۴۱ ت | Apr 03, 2025 $0.014962 |
| ۱۲ فروردین ۱۴۰۴ ۱,۸۲۰.۴۸ ت | Apr 01, 2025 $0.017369 |
| ۱۰ فروردین ۱۴۰۴ ۱,۶۳۹.۶۹ ت | Mar 30, 2025 $0.015782 |
| ۰۸ فروردین ۱۴۰۴ ۱,۸۹۱.۹۷ ت | Mar 28, 2025 $0.018812 |
| ۰۶ فروردین ۱۴۰۴ ۲,۲۹۸.۱۵ ت | Mar 26, 2025 $0.023264 |
| ۰۴ فروردین ۱۴۰۴ ۲,۰۸۵.۸۲ ت | Mar 24, 2025 $0.021325 |
| ۰۲ فروردین ۱۴۰۴ ۱,۵۴۵.۹۵ ت | Mar 22, 2025 $0.016078 |
تحلیل ارزهای دیجیتال

PUMP
ارز پامپ اگر در یکساعته دوباره برخوردی به سقف داشته باشه و همراه با کندل پین بار باشه شورت …
۸۹
۰

USDT
دلار هم در بازار ازاد هم دیجییتال از 271 رد شد این رد شدن در بازار ازاد یعنی دلار میتواند تا 283 هزار تومن هم نوسان کند موج بعدی هم پس از رد شدن از مقاومت خواهد بود محتمل میدانیم که تا پایان سال اعداد خیلی بالاتر از آن ر…
۵۰
۰

BTC
باسلام ودرود طبق نمودار. کف کانال طبق چارت ممکنه اینجا باشه روی عدد ۶۵۰۰۰دلار نظرشخصی میباشد پیشنهاد خرید وفروش نمیباشد بررسی کنیدbtc. … بدرود
۱۳۸
۰

NOT
نات کوین داره الگو وایکاف رو اجرا میکنه دو تا سناریو جلو راهشه تثبیت بالای 0.00034 حرکت صعودی شروع میشه امیدوارم سناریو واسه پاییتر زدن رو اجرا نکنه انشالله😎
۵۵
۰

ONE
بروز رسانی تحلیل چند روز پیش مثلث متقارن در تایم ۴ ساعته …
۱۳۲
۰

ARB
تایم فریم روزانه آربیتروم ARB ارز لایه دوم #اتریوم که داره وضعیت مناسبی تو کیف پولها و صرافی ها پیدا میکنه و یک شبکه انتقال ارزون و سریع بنام /آربیتریوم 1/ داره که میتونه حجم معاملات کوین بیس و پالیگان و دیگر لایه های د…
۱۱۰
۰

BTC
دادههای شاخص حجم تجمعی معاملات تیکر فیوچرز (Taker CVD) بیت کوین نشاندهنده غلبه فروشندگان تیکر و ثبت خالص فروش در بازار مشتقه است. در نقطه مقابل، شاخص تسلط تیکر در بازار اسپات خنثی باقی مانده است؛ وضعیتی که نشان مید…
۲۵۴
۰

BTC
SUI
بررسی ارز سوئی SUI در تایم روزانه چیزی که در حالحاضر میبینم، این الگو احتمالی سر و شانه معکوس در نمودار روزانه SUI سوئیه. 👀 🎯 هدف احتمالی برای شکست این الگو، قیمتهای 2.2 تا 2.5 دلار میتونه باشه… ت…
۲۱۱
۰








