سهم بازار:
تحت نظر
BTC
بازارهای لیدو دائو
بازارها
spot
futures
otc
موردی یافت نشد
# | نام صرافی | جفت ارز | قیمت دلار | قیمت تومان | معاملات روزانه | حجم % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK-EX | LDO/USDT | $1.24 | ۸۷,۰۴۶تومان | 152.4 هزار دلار | %۰.۰۷ |
2 | Binance | LDO/USDT | $1.11 | ۷۷,۸۷۲تومان | 20.95 میلیون دلار | %۱۰ |
3 | Binance | LDO/BTC | $1.11 | ۷۷,۹۹۵تومان | 146.6 هزار دلار | %۰.۰۷ |
4 | Bitget | LDO/USDT | $1.11 | ۷۷,۷۹۵تومان | 13.76 میلیون دلار | %۷ |
5 | Poloniex | LDO/USDT | $1.10 | ۷۷,۳۸۱تومان | 9.017 میلیون دلار | %۴ |
6 | OKX | LDO/USDT | $1.11 | ۷۷,۹۵۹تومان | 5.561 میلیون دلار | %۲ |
7 | Whitebit | LDO/USDT | $1.11 | ۷۸,۰۷۱تومان | 1.677 میلیون دلار | %۰.۸ |
8 | Bitrue | LDO/USDT | $1.11 | ۷۷,۹۹۹تومان | 1.489 میلیون دلار | %۰.۷ |
9 | KuCoin | LDO/USDT | $1.11 | ۷۷,۹۲۱تومان | 1.173 میلیون دلار | %۰.۶ |
10 | KuCoin | LDO/USDC | $1.10 | ۷۷,۰۶۰تومان | 32.59 هزار دلار | %۰.۰۱ |
11 | Phemex | LDO/USDT | $1.11 | ۷۷,۹۴۲تومان | 1.039 میلیون دلار | %۰.۵ |
12 | Lbank | LDO/USDT | $1.11 | ۷۷,۹۴۲تومان | 948.5 هزار دلار | %۰.۴ |
13 | BingX | LDO/USDT | $1.11 | ۷۷,۸۰۲تومان | 533.4 هزار دلار | %۰.۲ |
14 | P2B | LDO/USDT | $1.11 | ۷۸,۰۱۲تومان | 280.0 هزار دلار | %۰.۱ |
15 | CoinEx | LDO/USDT | $1.11 | ۷۷,۸۷۲تومان | 258.7 هزار دلار | %۰.۱ |
16 | Kraken | LDO/EUR | $1.08 | ۷۵,۶۳۳تومان | 210.8 هزار دلار | %۰.۱ |
17 | Kraken | LDO/USD | $1.11 | ۷۸,۲۰۰تومان | 724.0 هزار دلار | %۰.۳ |
18 | BigONE | LDO/USDT | $1.11 | ۷۷,۷۸۴تومان | 160.9 هزار دلار | %۰.۰۸ |
19 | BitMart | LDO/USDC | $1.11 | ۷۷,۸۵۰تومان | 141.1 هزار دلار | %۰.۰۷ |
20 | BitMart | LDO/USDT | $1.11 | ۷۷,۹۹۳تومان | 547.5 هزار دلار | %۰.۲ |
21 | Ascendex | LDO/USDT | $1.11 | ۷۷,۹۴۵تومان | 134.2 هزار دلار | %۰.۰۶ |
22 | Bitvavo | LDO/EUR | $1.09 | ۷۶,۵۱۹تومان | 128.7 هزار دلار | %۰.۰۶ |
23 | ProBit Global | LDO/USDT | $1.11 | ۷۷,۸۰۲تومان | 91.25 هزار دلار | %۰.۰۴ |
24 | Bitfinex | LDO/USD | $1.11 | ۷۷,۹۹۰تومان | 79.37 هزار دلار | %۰.۰۴ |
25 | Crypto.com | LDO/USD | $1.11 | ۷۷,۸۲۲تومان | 68.42 هزار دلار | %۰.۰۳ |
26 | Crypto.com | LDO/USDT | $1.11 | ۷۷,۸۲۳تومان | 75.69 هزار دلار | %۰.۰۳ |
27 | Bitso | LDO/USD | $1.11 | ۷۸,۰۲۵تومان | 52.79 هزار دلار | %۰.۰۲ |
28 | LATOKEN | LDO/USDT | $1.11 | ۷۷,۹۹۹تومان | 48.36 هزار دلار | %۰.۰۲ |
29 | LATOKEN | LDO/BTC | $1.11 | ۷۷,۹۷۹تومان | 23.06 هزار دلار | %۰.۰۱ |
30 | Indodax | LDO/IDR | $1.07 | ۷۵,۳۳۲تومان | 11.02 هزار دلار | %۰.۰۰۵ |
31 | Binance.US | LDO/USDT | $1.09 | ۷۶,۹۵۱تومان | 3.328 هزار دلار | %۰.۰۰۱ |
32 | Bitstamp | LDO/EUR | $1.09 | ۷۶,۶۰۰تومان | 2.746 هزار دلار | %۰.۰۰۱ |
33 | Gate.io | LDO/ETH | $1.10 | ۷۷,۳۰۷تومان | 1.001 هزار دلار | %۰.۰۰۰۵ |
34 | Gate.io | LDO/USDT | $1.11 | ۷۸,۰۱۳تومان | 2.977 میلیون دلار | %۱ |
35 | Coins.ph | LDO/PHP | $1.07 | ۷۵,۲۳۷تومان | 913.3 دلار | %۰.۰۰۰۴ |
36 | CEX.IO | LDO/USD | $2.12 | ۱۴۸,۷۷۰تومان | 55.66 دلار | %۰.۰۰۰۰۲ |
37 | Gemini | LDO/USD | $1.10 | ۷۷,۲۹۰تومان | 0.000 دلار | %۰ |
38 | WazirX | LDO/INR | $1.92 | ۱۳۴,۶۶۱تومان | 0.000 دلار | %۰ |
39 | WazirX | LDO/USDT | $2.27 | ۱۵۹,۳۱۵تومان | 0.000 دلار | %۰ |
40 | Currency.com | LDO/BTC | $1.10 | ۷۷,۳۷۲تومان | 0.000 دلار | %۰ |
41 | Currency.com | LDO/USD | $1.10 | ۷۷,۷۰۳تومان | 0.000 دلار | %۰ |
42 | Currency.com | LDO/USDT | $1.10 | ۷۷,۷۰۰تومان | 0.000 دلار | %۰ |
اخبار فوری رمز ارزها
همهسولانا با سبقت از بیانبی کوین به چهارمین ارز دیجیتال بزرگ بازار تبدیل شد!
ارزهای دیجیتال شاخصی که اکثر سرمایهگذاران آنها در محدوده زیان هستند
در ۲۴ ساعت گذشته ۳۰۰ میلیون دلار از معاملات آتی لیکویید شدند
ایراد در سرویس سهام گذاری لیدو باعث قطع دسترسی کاربران به ۲۴ میلیون دلار دارایی شد
آزادسازی بخشی از عرضه توکنهای لیدو، آولانچ و ییلد گیلد گیمز در هفته جاری
۶ رمزارز جدید به بازار اوکی اکسچنج اضافه شد
لیدو قصد دارد از توکنهای ARB دریافتی خود برای پاداشدادن به سهامگذاران شبکه آربیتروم استفاده کند
کاهش قیمت لیدو دائو توکن بهدلیل شایعات مربوط به شکایت کمیسیون بورس آمریکا