سهم بازار:
بازارهای اینترنت کامپیوتر
spot
futures
otc
موردی یافت نشد
# | نام صرافی | جفت ارز | قیمت دلار | قیمت تومان | معاملات روزانه | حجم % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK-EX | ICP/USDT | $14.54 | ۱,۰۵۱,۸۲۱تومان | 445.7 هزار دلار | %۰.۰۸ |
2 | Whitebit | ICP/USDT | $8.22 | ۵۹۴,۸۹۲تومان | 5.804 میلیون دلار | %۱ |
3 | Poloniex | ICP/USDT | $8.19 | ۵۹۲,۲۱۷تومان | 5.529 میلیون دلار | %۱ |
4 | Bitget | ICP/USDT | $8.22 | ۵۹۴,۳۰۱تومان | 1.940 میلیون دلار | %۰.۳ |
5 | Lbank | ICP/USDT | $8.23 | ۵۹۵,۰۳۷تومان | 1.133 میلیون دلار | %۰.۲ |
6 | Bitvavo | ICP/EUR | $8.08 | ۵۸۴,۲۰۶تومان | 574.2 هزار دلار | %۰.۱ |
7 | CoinEx | ICP/USDT | $8.22 | ۵۹۴,۳۰۵تومان | 441.6 هزار دلار | %۰.۰۸ |
8 | CoinEx | ICP/USDC | $8.19 | ۵۹۲,۱۳۰تومان | 7.251 هزار دلار | %۰.۰۰۱ |
9 | CoinEx | ICP/BTC | $8.19 | ۵۹۲,۱۶۷تومان | 7.858 هزار دلار | %۰.۰۰۱ |
10 | BingX | ICP/USDT | $8.21 | ۵۹۴,۰۱۲تومان | 204.5 هزار دلار | %۰.۰۴ |
11 | Bitrue | ICP/BTR | $8.24 | ۵۹۶,۳۶۲تومان | 196.6 هزار دلار | %۰.۰۳ |
12 | Bitrue | ICP/XRP | $8.20 | ۵۹۲,۹۸۳تومان | 290.1 هزار دلار | %۰.۰۵ |
13 | Bitrue | ICP/USDC | $8.19 | ۵۹۲,۷۸۵تومان | 166.8 هزار دلار | %۰.۰۳ |
14 | Bitrue | ICP/USDT | $8.20 | ۵۹۲,۸۶۸تومان | 122.5 هزار دلار | %۰.۰۲ |
15 | Bitrue | ICP/ADA | $8.21 | ۵۹۴,۰۶۶تومان | 292.3 هزار دلار | %۰.۰۵ |
16 | BitMart | ICP/USDT | $8.23 | ۵۹۵,۰۶۹تومان | 148.2 هزار دلار | %۰.۰۲ |
17 | BigONE | ICP/USDT | $8.20 | ۵۹۳,۳۷۴تومان | 107.5 هزار دلار | %۰.۰۲ |
18 | Binance | ICP/BTC | $8.21 | ۵۹۴,۲۰۲تومان | 104.8 هزار دلار | %۰.۰۲ |
19 | Binance | ICP/USDT | $8.22 | ۵۹۴,۵۱۸تومان | 12.14 میلیون دلار | %۲ |
20 | Binance | ICP/EUR | $8.03 | ۵۸۱,۲۲۵تومان | 40.77 هزار دلار | %۰.۰۰۸ |
21 | Binance | ICP/ETH | $8.21 | ۵۹۴,۲۴۵تومان | 33.82 هزار دلار | %۰.۰۰۶ |
22 | Binance | ICP/TRY | $8.17 | ۵۹۱,۱۰۰تومان | 75.64 هزار دلار | %۰.۰۱ |
23 | Crypto.com | ICP/USD | $8.22 | ۵۹۴,۲۸۸تومان | 98.60 هزار دلار | %۰.۰۱ |
24 | Crypto.com | ICP/USDT | $8.21 | ۵۹۳,۹۷۴تومان | 103.8 هزار دلار | %۰.۰۲ |
25 | Binance.US | ICP/USDT | $8.18 | ۵۹۱,۶۹۳تومان | 74.09 هزار دلار | %۰.۰۱ |
26 | Kraken | ICP/EUR | $8.07 | ۵۸۴,۰۰۰تومان | 24.57 هزار دلار | %۰.۰۰۴ |
27 | Kraken | ICP/USD | $8.20 | ۵۹۲,۹۸۰تومان | 324.2 هزار دلار | %۰.۰۶ |
28 | LATOKEN | ICP/BTC | $8.22 | ۵۹۴,۷۴۷تومان | 19.00 هزار دلار | %۰.۰۰۳ |
29 | LATOKEN | ICP/USDT | $8.22 | ۵۹۴,۳۷۰تومان | 272.9 هزار دلار | %۰.۰۵ |
30 | OKX | ICP/USDC | $8.19 | ۵۹۲,۳۶۳تومان | 9.019 هزار دلار | %۰.۰۰۱ |
31 | OKX | ICP/USDT | $8.21 | ۵۹۳,۸۷۵تومان | 3.632 میلیون دلار | %۰.۷ |
32 | Bitfinex | ICP/USD | $8.21 | ۵۹۳,۵۶۵تومان | 2.939 هزار دلار | %۰.۰۰۰۵ |
33 | KuCoin | ICP/BTC | $8.21 | ۵۹۳,۹۳۷تومان | 2.784 هزار دلار | %۰.۰۰۰۵ |
34 | KuCoin | ICP/USDT | $8.22 | ۵۹۴,۴۵۹تومان | 1.636 میلیون دلار | %۰.۳ |
35 | CEX.IO | ICP/USD | $12.07 | ۸۷۲,۶۲۵تومان | 374.3 دلار | %۰.۰۰۰۰۷ |
36 | Gate.io | ICP/TRY | $8.40 | ۶۰۷,۹۰۳تومان | 3.691 دلار | %۰.۰۰۰۰۰۰۷ |
37 | Gate.io | ICP/USDT | $8.20 | ۵۹۳,۵۰۵تومان | 4.678 میلیون دلار | %۰.۹ |
38 | Gate.io | ICP/ETH | $8.20 | ۵۹۳,۱۲۳تومان | 796.0 دلار | %۰.۰۰۰۱ |
39 | WazirX | ICP/INR | $10.15 | ۷۳۴,۱۲۷تومان | 0.000 دلار | %۰ |
40 | WazirX | ICP/USDT | $10.29 | ۷۴۴,۲۸۶تومان | 0.000 دلار | %۰ |
اخبار فوری رمز ارزها
همهسقوط ارزهای دیجیتال هوش مصنوعی در پی احضار انویدیا توسط وزارت دادگستری آمریکا
افزایش ۸۰ درصدی ارزش بازار ارزهای دیجیتال هوش مصنوعی
دادگاه فدرال آمریکا: صرافی کراکن باید به شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار پاسخ دهد
بنیانگذار دیفینیتی از وضعیت فعلی دنیای ارزهای دیجیتال و بلاک چین انتقاد میکند
تحلیلگر محبوب میگوید اتریوم رشد بیشتری نسبت به بیت کوین خواهد داشت
قیمت اینترنت کامپیوتر به بالاترین سطح در بیش از ۶۰۰ روز گذشته رسید
توسعهدهندگان پولکادات، کوزاما و کاردانو در یک ماه گذشته بیشتر از سایر شبکهها فعال بودهاند
فعالیت توسعهدهندگان پولکادات در یک ماه گذشته بیشتر از شبکههای دیگر بوده است