سهم بازار:
تحت نظر
BTC
بازارهای فلو
بازارها
spot
futures
otc
موردی یافت نشد
# | نام صرافی | جفت ارز | قیمت دلار | قیمت تومان | معاملات روزانه | حجم % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gate.io | FLOW/USDT | $0.573958 | ۴۰,۲۸۰تومان | 1.997 میلیون دلار | %۲ |
2 | Gate.io | FLOW/TRY | $0.568026 | ۳۹,۸۶۳تومان | 5.430 دلار | %۰.۰۰۰۰۰۶ |
3 | Gate.io | FLOW/ETH | $0.570935 | ۴۰,۰۶۷تومان | 15.66 دلار | %۰.۰۰۰۰۱ |
4 | OKX | FLOW/USDT | $0.573866 | ۴۰,۲۷۳تومان | 466.8 هزار دلار | %۰.۵ |
5 | OKX | FLOW/USDC | $0.566501 | ۳۹,۷۵۶تومان | 2.408 هزار دلار | %۰.۰۰۲ |
6 | Bitget | FLOW/USDT | $0.573658 | ۴۰,۲۵۹تومان | 455.5 هزار دلار | %۰.۵ |
7 | Whitebit | FLOW/USDT | $0.575031 | ۴۰,۳۵۵تومان | 356.3 هزار دلار | %۰.۴ |
8 | Bitrue | FLOW/USDT | $0.575085 | ۴۰,۳۵۹تومان | 164.1 هزار دلار | %۰.۲ |
9 | Lbank | FLOW/USDT | $0.574158 | ۴۰,۲۹۴تومان | 123.7 هزار دلار | %۰.۱ |
10 | BitMart | FLOW/USDT | $0.574831 | ۴۰,۳۴۱تومان | 102.1 هزار دلار | %۰.۱ |
11 | BingX | FLOW/USDT | $0.573158 | ۴۰,۲۲۳تومان | 53.99 هزار دلار | %۰.۰۶ |
12 | KuCoin | FLOW/USDT | $0.574231 | ۴۰,۲۹۹تومان | 21.54 هزار دلار | %۰.۰۲ |
13 | KuCoin | FLOW/BTC | $0.569665 | ۳۹,۹۷۸تومان | 309.1 دلار | %۰.۰۰۰۳ |
14 | Crypto.com | FLOW/USD | $0.571510 | ۴۰,۱۰۸تومان | 13.57 هزار دلار | %۰.۰۱ |
15 | Crypto.com | FLOW/USDT | $0.573041 | ۴۰,۲۱۵تومان | 15.24 هزار دلار | %۰.۰۱ |
16 | Binance | FLOW/BTC | $0.573689 | ۴۰,۲۶۱تومان | 12.69 هزار دلار | %۰.۰۱ |
17 | Binance | FLOW/USDT | $0.574158 | ۴۰,۲۹۴تومان | 1.105 میلیون دلار | %۱ |
18 | CoinEx | FLOW/USDC | $0.566651 | ۳۹,۷۶۷تومان | 7.440 هزار دلار | %۰.۰۰۹ |
19 | CoinEx | FLOW/USDT | $0.575263 | ۴۰,۳۷۱تومان | 28.37 هزار دلار | %۰.۰۳ |
20 | CoinEx | FLOW/BTC | $0.573139 | ۴۰,۲۲۲تومان | 4.836 هزار دلار | %۰.۰۰۵ |
21 | Upbit | FLOW/BTC | $0.569869 | ۳۹,۹۹۳تومان | 4.824 هزار دلار | %۰.۰۰۵ |
22 | Bitvavo | FLOW/EUR | $0.558469 | ۳۹,۱۹۳تومان | 3.650 هزار دلار | %۰.۰۰۴ |
23 | Kraken | FLOW/ETH | $0.573589 | ۴۰,۲۵۴تومان | 359.3 دلار | %۰.۰۰۰۴ |
24 | Kraken | FLOW/EUR | $0.563745 | ۳۹,۵۶۳تومان | 641.2 دلار | %۰.۰۰۰۷ |
25 | Kraken | FLOW/USD | $0.574000 | ۴۰,۲۸۲تومان | 11.33 هزار دلار | %۰.۰۱ |
26 | Kraken | FLOW/BTC | $0.571753 | ۴۰,۱۲۵تومان | 962.2 دلار | %۰.۰۰۱ |
27 | CEX.IO | FLOW/USD | $0.920000 | ۶۴,۵۶۵تومان | 114.8 دلار | %۰.۰۰۰۱ |
28 | CEX.IO | FLOW/EUR | $1.02 | ۷۲,۲۲۲تومان | 0.000 دلار | %۰ |
29 | CEX.IO | FLOW/USDT | $1.63 | ۱۱۴,۶۷۹تومان | 0.000 دلار | %۰ |
30 | Binance.US | FLOW/USDT | $0.586085 | ۴۱,۱۳۱تومان | 106.6 دلار | %۰.۰۰۰۱ |
31 | WazirX | FLOW/USDT | $0.631174 | ۴۴,۲۹۵تومان | 0.000 دلار | %۰ |
اخبار فوری رمز ارزها
همهدیسنترالند پیشتاز فعالیتهای توسعهای پروژههای NFT
دادگاه فدرال آمریکا: صرافی کراکن باید به شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار پاسخ دهد
تحلیلگر ارزهای دیجیتال میگوید بیتکوین میتوانید زیر ۴۰ هزار دلار را بهزودی ببیند
تحلیلگر محبوب میگوید بیتکوین از آنچه که پیشبینی میشد زودتر به بالاترین قیمت تاریخی خود میرسد
گلسنود تخمین میزند که با تایید ETF بیتکوین حدود ۷۰ میلیارد دلار سرمایه به سمت آن سرازیر میشود
معاملهگر ارزهای دیجیتال میگوید اتریوم میتواند به زیر ۱۹۰۰ دلار بیاید و پیشبینی سقوط دو آلتکوین را میکند
معاملهگر محبوب ارزهای دیجیتال میگوید بیتکوین در کوتاه مدت هدف ۳۹ هزار دلاری دارد
مارک یوسکو: با تایید ETF بیتکوین ۳۰۰ میلیارد سرمایه به سمت آن سرازیر میشود