شاخص آلت سیزن
۴۶
از ۱۰۰
بیت سیزنآلت سیزن
- ارزدیجیتال
- قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال
- Cheese
- تاریخچه قیمت
تاریخچه قیمت Cheese در سال ۱۴۰۳
| (تومان) شمسی | (دلار) میلادی |
|---|---|
| ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ ۵۱.۰۲ ت | Mar 19, 2025 $0.000532 |
| ۲۶ اسفند ۱۴۰۳ ۴۷.۶۴ ت | Mar 16, 2025 $0.000535 |
| ۲۳ اسفند ۱۴۰۳ ۴۴.۱۰ ت | Mar 13, 2025 $0.000480 |
| ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ ۳۱.۷۳ ت | Mar 10, 2025 $0.000344 |
| ۱۷ اسفند ۱۴۰۳ ۴۳.۱۸ ت | Mar 07, 2025 $0.000479 |
| ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ ۴۴.۹۲ ت | Mar 04, 2025 $0.000491 |
| ۱۱ اسفند ۱۴۰۳ ۵۳.۲۲ ت | Mar 01, 2025 $0.000569 |
| ۰۸ اسفند ۱۴۰۳ ۳۷.۱۷ ت | Feb 26, 2025 $0.000401 |
| ۰۵ اسفند ۱۴۰۳ ۴۷.۲۲ ت | Feb 23, 2025 $0.000513 |
| ۰۲ اسفند ۱۴۰۳ ۴۳.۷۱ ت | Feb 20, 2025 $0.000476 |
| ۲۹ بهمن ۱۴۰۳ ۵۲.۹۶ ت | Feb 17, 2025 $0.000584 |
| ۲۶ بهمن ۱۴۰۳ ۵۱.۸۵ ت | Feb 14, 2025 $0.000583 |
| ۲۳ بهمن ۱۴۰۳ ۵۶.۶۳ ت | Feb 11, 2025 $0.000627 |
| ۲۰ بهمن ۱۴۰۳ ۶۱.۱۰ ت | Feb 08, 2025 $0.000697 |
| ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ ۶۱.۹۷ ت | Feb 05, 2025 $0.000729 |
| ۱۴ بهمن ۱۴۰۳ ۶۷.۵۶ ت | Feb 02, 2025 $0.000800 |
| ۱۱ بهمن ۱۴۰۳ ۷۹.۱۸ ت | Jan 30, 2025 $0.000942 |
| ۰۸ بهمن ۱۴۰۳ ۱۱۳.۷۶ ت | Jan 27, 2025 $0.001352 |
| ۰۵ بهمن ۱۴۰۳ ۸۲.۴۹ ت | Jan 24, 2025 $0.000981 |
| ۰۲ بهمن ۱۴۰۳ ۸۱.۳۰ ت | Jan 21, 2025 $0.000979 |
| ۲۹ دی ۱۴۰۳ ۱۰۶.۰۳ ت | Jan 18, 2025 $0.001332 |
| ۲۶ دی ۱۴۰۳ ۹۰.۵۴ ت | Jan 15, 2025 $0.001112 |
| ۲۳ دی ۱۴۰۳ ۷۵.۹۵ ت | Jan 12, 2025 $0.000928 |
| ۲۰ دی ۱۴۰۳ ۸۰.۲۲ ت | Jan 09, 2025 $0.000983 |
| ۱۷ دی ۱۴۰۳ ۸۶.۳۳ ت | Jan 06, 2025 $0.001083 |
| ۱۴ دی ۱۴۰۳ ۹۲.۹۲ ت | Jan 03, 2025 $0.001154 |
| ۱۱ دی ۱۴۰۳ ۸۳.۰۴ ت | Dec 31, 2024 $0.001031 |
| ۰۸ دی ۱۴۰۳ ۷۶.۱۴ ت | Dec 28, 2024 $0.000947 |
| ۰۵ دی ۱۴۰۳ ۸۳.۳۵ ت | Dec 25, 2024 $0.001059 |
| ۰۲ دی ۱۴۰۳ ۱۱۷.۵۹ ت | Dec 22, 2024 $0.001528 |
| ۲۹ آذر ۱۴۰۳ ۱۴۰.۲۱ ت | Dec 19, 2024 $0.001768 |
| ۲۶ آذر ۱۴۰۳ ۱۱۳.۰۲ ت | Dec 16, 2024 $0.001489 |
| ۲۳ آذر ۱۴۰۳ ۱۰۵.۲۶ ت | Dec 13, 2024 $0.001427 |
| ۲۰ آذر ۱۴۰۳ ۱۰۸.۱۰ ت | Dec 10, 2024 $0.001478 |
| ۱۷ آذر ۱۴۰۳ ۱۲۱.۸۱ ت | Dec 07, 2024 $0.001667 |
| ۱۴ آذر ۱۴۰۳ ۱۴۹.۰۳ ت | Dec 04, 2024 $0.002061 |
| ۱۱ آذر ۱۴۰۳ ۱۴۳.۱۰ ت | Dec 01, 2024 $0.002018 |
| ۰۸ آذر ۱۴۰۳ ۱۶۳.۴۰ ت | Nov 28, 2024 $0.002319 |
| ۰۵ آذر ۱۴۰۳ ۱۲۳.۶۰ ت | Nov 25, 2024 $0.001758 |
| ۰۲ آذر ۱۴۰۳ ۱۱۹.۴۲ ت | Nov 22, 2024 $0.001693 |
| ۲۹ آبان ۱۴۰۳ ۱۵۰.۳۵ ت | Nov 19, 2024 $0.002167 |
| ۲۶ آبان ۱۴۰۳ ۱۴۸.۸۸ ت | Nov 16, 2024 $0.002142 |
| ۲۳ آبان ۱۴۰۳ ۱۳۹.۶۹ ت | Nov 13, 2024 $0.002039 |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۳ ۱۵۹.۳۹ ت | Nov 10, 2024 $0.002311 |
| ۱۷ آبان ۱۴۰۳ ۲۰۰.۷۸ ت | Nov 07, 2024 $0.002869 |
| ۱۴ آبان ۱۴۰۳ ۱۹۳.۷۶ ت | Nov 04, 2024 $0.002740 |
| ۱۱ آبان ۱۴۰۳ ۱۸۲.۳۶ ت | Nov 01, 2024 $0.002627 |
| ۰۸ آبان ۱۴۰۳ ۱۸۵.۰۷ ت | Oct 29, 2024 $0.002734 |
| ۰۵ آبان ۱۴۰۳ ۱۸۲.۷۵ ت | Oct 26, 2024 $0.002648 |
| ۰۲ آبان ۱۴۰۳ ۱۶۴.۱۷ ت | Oct 23, 2024 $0.002471 |
| ۲۹ مهر ۱۴۰۳ ۲۶۰.۹۶ ت | Oct 20, 2024 $0.004079 |
| ۲۶ مهر ۱۴۰۳ ۳۰۲.۹۷ ت | Oct 17, 2024 $0.004762 |
| ۲۳ مهر ۱۴۰۳ ۳۵۸.۲۶ ت | Oct 14, 2024 $0.005664 |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۳ ۲۹۰.۳۹ ت | Oct 11, 2024 $0.004529 |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۳ ۲۳۷.۴۳ ت | Oct 08, 2024 $0.003761 |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۳ ۲۴۴.۹۷ ت | Oct 05, 2024 $0.003932 |
| ۱۱ مهر ۱۴۰۳ ۱۴۲.۳۳ ت | Oct 02, 2024 $0.002282 |
| ۰۸ مهر ۱۴۰۳ ۸۵.۷۲ ت | Sep 29, 2024 $0.001406 |
| ۰۵ مهر ۱۴۰۳ ۹۷.۸۸ ت | Sep 26, 2024 $0.001610 |
| ۰۲ مهر ۱۴۰۳ ۱۱۷.۸۳ ت | Sep 23, 2024 $0.001974 |
| ۳۰ شهریور ۱۴۰۳ ۱۲۴.۸۳ ت | Sep 20, 2024 $0.002096 |
| ۲۷ شهریور ۱۴۰۳ ۱۱۰.۸۵ ت | Sep 17, 2024 $0.001852 |
| ۲۴ شهریور ۱۴۰۳ ۱۱۱.۰۰ ت | Sep 14, 2024 $0.001874 |
| ۲۱ شهریور ۱۴۰۳ ۱۶۰.۲۹ ت | Sep 11, 2024 $0.002689 |
| ۱۸ شهریور ۱۴۰۳ ۱۰۴.۷۷ ت | Sep 08, 2024 $0.001750 |
| ۱۵ شهریور ۱۴۰۳ ۱۲۶.۶۳ ت | Sep 05, 2024 $0.002113 |
| ۱۲ شهریور ۱۴۰۳ ۱۱۴.۲۴ ت | Sep 02, 2024 $0.001885 |
| ۰۹ شهریور ۱۴۰۳ ۱۰۴.۳۲ ت | Aug 30, 2024 $0.001729 |
| ۰۶ شهریور ۱۴۰۳ ۱۴۴.۸۲ ت | Aug 27, 2024 $0.002414 |
| ۰۳ شهریور ۱۴۰۳ ۱۶۷.۲۳ ت | Aug 24, 2024 $0.002868 |
| ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ ۱۱۴.۳۹ ت | Aug 21, 2024 $0.001951 |
| ۲۸ مرداد ۱۴۰۳ ۱۱۷.۷۳ ت | Aug 18, 2024 $0.002023 |
| ۲۵ مرداد ۱۴۰۳ ۱۵۴.۶۹ ت | Aug 15, 2024 $0.002611 |
| ۲۲ مرداد ۱۴۰۳ ۱۶۶.۱۷ ت | Aug 12, 2024 $0.002753 |
| ۱۹ مرداد ۱۴۰۳ ۲۰۴.۹۲ ت | Aug 09, 2024 $0.003375 |
| ۱۶ مرداد ۱۴۰۳ ۱۵۸.۶۳ ت | Aug 06, 2024 $0.002555 |
| ۱۳ مرداد ۱۴۰۳ ۲۱۰.۹۲ ت | Aug 03, 2024 $0.003398 |
| ۱۰ مرداد ۱۴۰۳ ۲۵۱.۸۱ ت | Jul 31, 2024 $0.004120 |
تحلیل ارزهای دیجیتال

PUMP
ارز پامپ اگر در یکساعته دوباره برخوردی به سقف داشته باشه و همراه با کندل پین بار شورت بگیریم ،یاداوری میکنم که این فقط یک تحلیل شخصی هست و صرفا میخوام نظرات بقیه دوستان رو ببینم و اصلا و به هیچ عنوان کسی رو ترغیب به باز…
۲۱۳
۰

USDT
دلار هم در بازار ازاد هم دیجییتال از 271 رد شد این رد شدن در بازار ازاد یعنی دلار میتواند تا 283 هزار تومن هم نوسان کند موج بعدی هم پس از رد شدن از مقاومت خواهد بود محتمل میدانیم که تا پایان سال اعداد خیلی بالاتر از آن ر…
۱۸۶
۰

BTC
باسلام ودرود طبق نمودار. کف کانال طبق چارت ممکنه اینجا باشه روی عدد ۶۵۰۰۰دلار نظرشخصی میباشد پیشنهاد خرید وفروش نمیباشد بررسی کنیدbtc. … بدرود
۳۳۴
۰

NOT
نات کوین داره الگو وایکاف رو اجرا میکنه دو تا سناریو جلو راهشه تثبیت بالای 0.00034 حرکت صعودی شروع میشه امیدوارم سناریو واسه پاییتر زدن رو اجرا نکنه انشالله😎
۱۱۲
۰

ONE
بروز رسانی تحلیل چند روز پیش مثلث متقارن در تایم ۴ ساعته …
۲۲۵
۰

ARB
تایم فریم روزانه آربیتروم ARB ارز لایه دوم #اتریوم که داره وضعیت مناسبی تو کیف پولها و صرافی ها پیدا میکنه و یک شبکه انتقال ارزون و سریع بنام /آربیتریوم 1/ داره که میتونه حجم معاملات کوین بیس و پالیگان و دیگر لایه های د…
۱۵۶
۱

BTC
دادههای شاخص حجم تجمعی معاملات تیکر فیوچرز (Taker CVD) بیت کوین نشاندهنده غلبه فروشندگان تیکر و ثبت خالص فروش در بازار مشتقه است. در نقطه مقابل، شاخص تسلط تیکر در بازار اسپات خنثی باقی مانده است؛ وضعیتی که نشان مید…
۴۰۳
۰

BTC
SUI
بررسی ارز سوئی SUI در تایم روزانه چیزی که در حالحاضر میبینم، این الگو احتمالی سر و شانه معکوس در نمودار روزانه SUI سوئیه. 👀 🎯 هدف احتمالی برای شکست این الگو، قیمتهای 2.2 تا 2.5 دلار میتونه باشه… ت…
۲۵۵
۰








