سهم بازار:
تحت نظر
BTC
بازارهای کازماس
بازارها
spot
futures
otc
موردی یافت نشد
# | نام صرافی | جفت ارز | قیمت دلار | قیمت تومان | معاملات روزانه | حجم % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Digifinex | ATOM/USDT | $4.60 | ۳۲۴,۳۱۱تومان | 4.909 میلیون دلار | %۱ |
2 | Digifinex | ATOM/BTC | $4.60 | ۳۲۳,۹۵۷تومان | 12.14 هزار دلار | %۰.۰۰۳ |
3 | LATOKEN | ATOM/USDT | $4.60 | ۳۲۴,۲۵۷تومان | 2.555 میلیون دلار | %۰.۷ |
4 | LATOKEN | ATOM/BTC | $4.60 | ۳۲۴,۱۷۴تومان | 18.74 هزار دلار | %۰.۰۰۵ |
5 | Bitget | ATOM/USDT | $4.60 | ۳۲۴,۳۸۱تومان | 2.451 میلیون دلار | %۰.۷ |
6 | Bitget | ATOM/BTC | $4.59 | ۳۲۳,۳۹۷تومان | 56.50 هزار دلار | %۰.۰۱ |
7 | Ascendex | ATOM/USDT | $4.61 | ۳۲۴,۸۵۳تومان | 2.058 میلیون دلار | %۰.۶ |
8 | Ascendex | ATOM/BTC | $4.61 | ۳۲۴,۸۸۹تومان | 436.4 هزار دلار | %۰.۱ |
9 | Ascendex | ATOM/USD | $4.59 | ۳۲۳,۵۶۰تومان | 200.5 هزار دلار | %۰.۰۶ |
10 | P2B | ATOM/USDT | $4.60 | ۳۲۴,۲۴۱تومان | 1.556 میلیون دلار | %۰.۴ |
11 | Lbank | ATOM/USDT | $4.60 | ۳۲۴,۱۷۰تومان | 1.514 میلیون دلار | %۰.۴ |
12 | Crypto.com | ATOM/USD | $4.60 | ۳۲۴,۲۲۱تومان | 266.4 هزار دلار | %۰.۰۸ |
13 | Crypto.com | ATOM/USDT | $4.60 | ۳۲۴,۲۳۹تومان | 105.8 هزار دلار | %۰.۰۳ |
14 | Crypto.com | ATOM/BTC | $4.60 | ۳۲۴,۳۱۴تومان | 50.64 هزار دلار | %۰.۰۱ |
15 | Crypto.com | ATOM/CRO | $4.61 | ۳۲۴,۷۶۵تومان | 6.205 هزار دلار | %۰.۰۰۱ |
16 | BingX | ATOM/USDT | $4.60 | ۳۲۴,۳۸۱تومان | 211.4 هزار دلار | %۰.۰۶ |
17 | Whitebit | ATOM/BTC | $4.60 | ۳۲۴,۲۳۷تومان | 172.2 هزار دلار | %۰.۰۵ |
18 | Whitebit | ATOM/USDT | $4.60 | ۳۲۴,۴۱۰تومان | 13.71 میلیون دلار | %۴ |
19 | CoinEx | ATOM/USDT | $4.60 | ۳۲۴,۳۴۶تومان | 149.6 هزار دلار | %۰.۰۴ |
20 | CoinEx | ATOM/BTC | $4.58 | ۳۲۳,۱۰۶تومان | 7.565 هزار دلار | %۰.۰۰۲ |
21 | CoinEx | ATOM/USDC | $4.58 | ۳۲۳,۱۰۷تومان | 3.982 هزار دلار | %۰.۰۰۱ |
22 | BitMart | ATOM/BTC | $4.60 | ۳۲۴,۱۷۸تومان | 110.4 هزار دلار | %۰.۰۳ |
23 | BitMart | ATOM/USDT | $4.60 | ۳۲۴,۲۲۵تومان | 114.0 هزار دلار | %۰.۰۳ |
24 | Bitrue | ATOM/BTC | $4.61 | ۳۲۴,۷۱۲تومان | 106.8 هزار دلار | %۰.۰۳ |
25 | Bitrue | ATOM/ADA | $4.60 | ۳۲۴,۲۱۶تومان | 77.05 هزار دلار | %۰.۰۲ |
26 | Bitrue | ATOM/USDC | $4.60 | ۳۲۳,۸۷۱تومان | 744.6 هزار دلار | %۰.۲ |
27 | Bitrue | ATOM/USDT | $4.60 | ۳۲۴,۴۱۱تومان | 344.8 هزار دلار | %۰.۱ |
28 | ProBit Global | ATOM/USDT | $4.60 | ۳۲۴,۱۷۰تومان | 79.86 هزار دلار | %۰.۰۲ |
29 | BigONE | ATOM/USDT | $4.58 | ۳۲۳,۱۴۴تومان | 73.16 هزار دلار | %۰.۰۲ |
30 | Bitvavo | ATOM/EUR | $4.52 | ۳۱۸,۵۹۶تومان | 59.89 هزار دلار | %۰.۰۱ |
31 | Bitfinex | ATOM/USD | $4.61 | ۳۲۴,۵۸۷تومان | 42.51 هزار دلار | %۰.۰۱ |
32 | Phemex | ATOM/USDC | $4.61 | ۳۲۴,۷۰۵تومان | 38.30 هزار دلار | %۰.۰۱ |
33 | Phemex | ATOM/USDT | $4.61 | ۳۲۴,۶۶۳تومان | 465.9 هزار دلار | %۰.۱ |
34 | OKX | ATOM/USDC | $4.57 | ۳۲۱,۹۵۵تومان | 27.95 هزار دلار | %۰.۰۰۸ |
35 | OKX | ATOM/USDT | $4.60 | ۳۲۴,۵۲۶تومان | 1.848 میلیون دلار | %۰.۵ |
36 | Mexc | ATOM/USDC | $4.59 | ۳۲۳,۳۴۰تومان | 18.06 هزار دلار | %۰.۰۰۵ |
37 | Mexc | ATOM/BTC | $4.61 | ۳۲۴,۶۹۸تومان | 4.984 هزار دلار | %۰.۰۰۱ |
38 | KuCoin | ATOM/BTC | $4.60 | ۳۲۳,۸۷۲تومان | 17.08 هزار دلار | %۰.۰۰۵ |
39 | KuCoin | ATOM/KCS | $4.59 | ۳۲۳,۷۲۵تومان | 1.213 هزار دلار | %۰.۰۰۰۳ |
40 | KuCoin | ATOM/USDC | $4.59 | ۳۲۳,۷۷۱تومان | 2.972 هزار دلار | %۰.۰۰۰۹ |
41 | KuCoin | ATOM/USDT | $4.60 | ۳۲۴,۱۲۷تومان | 723.8 هزار دلار | %۰.۲ |
42 | KuCoin | ATOM/ETH | $4.59 | ۳۲۳,۴۷۴تومان | 5.196 هزار دلار | %۰.۰۰۱ |
43 | Binance | ATOM/BNB | $4.60 | ۳۲۳,۸۹۶تومان | 11.70 هزار دلار | %۰.۰۰۳ |
44 | Binance | ATOM/BTC | $4.60 | ۳۲۴,۲۸۲تومان | 357.6 هزار دلار | %۰.۱ |
45 | Binance | ATOM/USDT | $4.60 | ۳۲۴,۳۸۱تومان | 7.737 میلیون دلار | %۲ |
46 | Binance | ATOM/USDC | $4.60 | ۳۲۴,۳۵۳تومان | 292.6 هزار دلار | %۰.۰۸ |
47 | Binance | ATOM/ETH | $4.59 | ۳۲۳,۸۳۶تومان | 31.49 هزار دلار | %۰.۰۰۹ |
48 | Binance | ATOM/TRY | $4.58 | ۳۲۲,۹۴۱تومان | 97.96 هزار دلار | %۰.۰۲ |
49 | Binance | ATOM/EUR | $4.50 | ۳۱۶,۸۳۵تومان | 34.48 هزار دلار | %۰.۰۱ |
50 | EXMO.ME | ATOM/BTC | $4.61 | ۳۲۴,۸۵۷تومان | 9.619 هزار دلار | %۰.۰۰۲ |
اخبار فوری رمز ارزها
همهدادگاه فدرال آمریکا: صرافی کراکن باید به شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار پاسخ دهد
پیشنهاد حاکمیتی کاهش حداقل تورم کازماس به صفر رد شد
یکی از بنیانگذاران کازماس بهدنبال اجرای یک هارد فورک است
جامعه کازماس تعیین سقف ۱۰درصدی برای تورم سالانه ATOM را تأیید کرد
یواسدی کوین بهزودی در اکوسیستم کازماس عرضه میشود
فعالیت توسعهدهندگان پولکادات در یک ماه گذشته بیشتر از شبکههای دیگر بوده است
آزموسیس یک صرافی مخصوص معاملات استیبل کوینها راهاندازی کرد
تحلیلگر مشهور: احتمال کاهش بیشتر قیمت بیت کوین وجود دارد