- ارزدیجیتال
- دسته بندی
- ارزهای اکوسیستم پالیگان
| # | نام ارز | قیمت | روزانه % | معاملات روزانه | ارزش بازار | هفتگی % | ماهانه % | نمودار هفتگی | امکانات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5818 | $0.0001476 ۳۸.۹۲ | 4.52% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 7.85% | 13.4% | ||||
| 5819 | $0.009175 ۲,۴۱۸.۲ | 0.34% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 4.61% | 7.84% | ||||
| 5829 | $0.9777 ۲۵۷,۶۷۴ | 0.60% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 2.54% | 9.16% | ||||
| 5838 | $0.0₄1298 ۳.۴۲۱ | 0.00% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 0.01% | 11.0% | ||||
| 5847 | $0.0₆2569 ۰.۰۶۷۷۰ | 24.0% | $1.04K ۲۷۴ میلیون ت | $0 ۰ ت | 51.1% | 68.7% | ||||
| 5850 | $0.2504 ۶۵,۹۹۶ | 0.25% | $581.0 ۱۵۳ میلیون ت | $0 ۰ ت | 1.27% | 3.96% | ||||
| 5884 | $0.0007221 ۱۹۰.۳۲ | 0.02% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 14.0% | 65.5% | ||||
| 5889 | $0.001151 ۳۰۳.۵۹ | 0.03% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 0.03% | 0.03% | ||||
| 5909 | $0.0001162 ۳۰.۶۴ | 0.31% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 1.16% | 8.77% | ||||
| 5937 | $0.0₄6399 ۱۶.۸۶ | 4.52% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 8.53% | 41.7% | ||||
| 5946 | $0.0005304 ۱۳۹.۸۱ | 0.97% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 10.1% | 26.7% | ||||
| 5949 | $0.03626 ۹,۵۵۶.۵ | 0.39% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 0.21% | 13.8% | ||||
| 5954 | $0.001702 ۴۴۸.۷۷ | 6.25% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 1.81% | 27.2% | ||||
| 5957 | $0.1051 ۲۷,۷۱۰ | 0.26% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 0.10% | 12.9% | ||||
| 5958 | $0.001946 ۵۱۲.۸۷ | 1.62% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 4.89% | 21.0% | ||||
| 5959 | $0.001710 ۴۵۰.۷۵ | 3.27% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 3.42% | 26.1% | ||||
| 5961 | $0.05098 ۱۳,۴۳۸ | 2.12% | $65.83 ۱۷.۳ میلیون ت | $0 ۰ ت | 0.76% | 15.2% | ||||
| 5984 | $0.0001052 ۲۷.۷۳ | 0.50% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 6.22% | 15.1% | ||||
| 5992 | $0.0₄2456 ۶.۴۷۴ | 1.69% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 4.09% | 9.31% | ||||
| 5999 | $0.0₅4396 ۱.۱۵۹ | 0.68% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 0.02% | 9.99% | ||||
| 6002 | $0.0₄1664 ۴.۳۸۷ | 3.19% | $88.46 ۲۳.۳ میلیون ت | $0 ۰ ت | 10.6% | 30.2% | ||||
| 6010 | $0.05960 ۱۵,۷۰۸ | 0.51% | $25.4K ۶.۶۹ میلیارد ت | $0 ۰ ت | 1.00% | 0.68% | ||||
| 6014 | $0.06728 ۱۷,۷۳۴ | 0.01% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 0.81% | 68.8% | ||||
| 6037 | $0.001659 ۴۳۷.۳۳ | 3.54% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 0.71% | 29.2% | ||||
| 6038 | $0.0₅3485 ۰.۹۱۸۶ | 0.00% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 0.00% | 8.19% | ||||
| 6068 | $0.0₆2538 ۰.۰۶۶۹۰ | 42.0% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 46.0% | 32.0% | ||||
| 6071 | $0.02726 ۷,۱۸۶.۰ | 2.41% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 3.98% | 0.77% | ||||
| 6093 | $0.0₄3125 ۸.۲۳۶ | 0.10% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 6.40% | 16.7% | ||||
| 6097 | $0.2635 ۶۹,۴۵۲ | 5.29% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 0.02% | 15.2% | ||||
| 6109 | $0.4348 ۱۱۴,۶۰۳ | 0.68% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 7.16% | 7.21% | ||||
| 6110 | $0.0₄4081 ۱۰.۷۶ | --- | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | --- | --- | ||||
| 6128 | $0.0₈8385 ۰.۰۰۲۲۰۹ | 0.00% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 13.1% | 76.6% | ||||
| 6130 | $0.0₄9422 ۲۴.۸۳ | 1.49% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 8.41% | 13.0% | ||||
| 6169 | $0.0001651 ۴۳.۵۳ | 1.95% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 0.60% | 11.5% | ||||
| 6179 | $0.9970 ۲۶۲,۷۶۹ | 0.05% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 0.65% | 0.32% | ||||
| 6181 | $0.0₁₀6362 ۰.۰₄۱۶۷۶ | 1.33% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 9.22% | 16.2% | ||||
| 6185 | $0.0007148 ۱۸۸.۴۰ | --- | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | --- | --- | ||||
| 6203 | $0.0₄4308 ۱۱.۳۵ | 1.05% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 5.65% | 13.5% | ||||
| 6228 | $0.0004017 ۱۰۵.۸۸ | 7.52% | $157.4 ۴۱.۵ میلیون ت | $0 ۰ ت | 3.18% | 12.8% | ||||
| 6247 | $5.013 ۱,۳۲۱,۱۳۲ | 0.00% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 0.03% | 0.05% | ||||
| 6294 | $0.0₆2209 ۰.۰۵۸۲۱ | 1.30% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 4.55% | 0.42% | ||||
| 6324 | $0.001171 ۳۰۸.۸۴ | 3.11% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 2.23% | 2.26% | ||||
| 6333 | $0.01842 ۴,۸۵۵.۹ | 0.01% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 0.81% | 46.3% | ||||
| 6351 | $0.0₆9878 ۰.۲۶۰۳ | 0.84% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 1.20% | 11.9% | ||||
| 6358 | $0.001117 ۲۹۴.۵۸ | 1.47% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 1.21% | 17.7% | ||||
| 6529 | $0.9979 ۲۶۳,۰۰۰ | 0.03% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 0.03% | 0.03% | ||||
| 6587 | $0.009065 ۲,۳۸۹.۱ | 0.01% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 0.81% | 98.6% | ||||
| 6619 | $8,791.8 ۲,۳۱۷,۰۷۲,۶۶۵ | 0.00% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 4.05% | 7.99% | ||||
| 6626 | $0.0₄2153 ۵.۶۷۵ | 12.2% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 8.61% | 35.6% | ||||
| 6677 | $0.0009987 ۲۶۳.۲۱ | 0.02% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 900% | 233% |
