- ارزدیجیتال
- دسته بندی
- ارزهای میم کوین
| # | نام ارز | قیمت | روزانه % | معاملات روزانه | ارزش بازار | هفتگی % | ماهانه % | نمودار هفتگی | امکانات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2490 | $0.0₅2896 ۰.۷۸۱۹ | 1.82% | $0 ۰ ت | $272K ۷۳.۳ میلیارد ت | 16.2% | 30.8% | ||||
| 2507 | $0.0₅2769 ۰.۷۴۷۸ | 0.00% | $0 ۰ ت | $258K ۶۹.۶ میلیارد ت | 19.5% | 23.2% | ||||
| 2511 | $0.0002591 ۶۹.۹۸ | 5.08% | $27.8K ۷.۵۰ میلیارد ت | $259K ۶۹.۹ میلیارد ت | 2.34% | 20.8% | ||||
| 2516 | $0.0₅2738 ۰.۷۳۹۳ | 3.43% | $99.72 ۲۶.۹ میلیون ت | $256K ۶۹.۰ میلیارد ت | 3.07% | 36.5% | ||||
| 2520 | $0.0₆9460 ۰.۲۵۵۴ | 5.90% | $32.5K ۸.۷۸ میلیارد ت | $249K ۶۷.۱ میلیارد ت | 12.5% | 26.8% | ||||
| 2529 | $0.0002454 ۶۶.۲۶ | 0.03% | $0 ۰ ت | $245K ۶۶.۲ میلیارد ت | 5.87% | 9.88% | ||||
| 2530 | $0.0009260 ۲۵۰.۰۰ | 1.70% | $0 ۰ ت | $245K ۶۶.۲ میلیارد ت | 14.2% | 29.4% | ||||
| 2531 | $0.0₄7416 ۲۰.۰۲ | 3.35% | $37.6K ۱۰.۱ میلیارد ت | $247K ۶۶.۷ میلیارد ت | 19.8% | 32.7% | ||||
| 2542 | $0.0002427 ۶۵.۵۳ | 2.08% | $25.6K ۶.۹۱ میلیارد ت | $243K ۶۵.۴ میلیارد ت | 3.85% | 31.9% | ||||
| 2550 | $0.0002345 ۶۳.۳۲ | 3.89% | $108K ۲۹.۱ میلیارد ت | $233K ۶۲.۹ میلیارد ت | 2.55% | 18.2% | ||||
| 2551 | $0.0002489 ۶۷.۲۰ | 1.98% | $1.51K ۴۰۷ میلیون ت | $233K ۶۲.۸ میلیارد ت | 9.54% | 39.5% | ||||
| 2552 | $0.0₇2734 ۰.۰۰۷۳۸۳ | 1.00% | $174.1 ۴۷.۰ میلیون ت | $232K ۶۲.۷ میلیارد ت | 16.2% | 20.4% | ||||
| 2553 | $0.0003788 ۱۰۲.۲۹ | 0.22% | $40.4K ۱۰.۹ میلیارد ت | $232K ۶۲.۶ میلیارد ت | 0.61% | 24.7% | ||||
| 2559 | $0.0002298 ۶۲.۰۶ | 0.39% | $350K ۹۴.۳ میلیارد ت | $230K ۶۲.۰ میلیارد ت | 7.29% | 16.3% | ||||
| 2562 | $0.0002298 ۶۲.۰۷ | 2.57% | $60.86 ۱۶.۴ میلیون ت | $230K ۶۲.۰ میلیارد ت | 1.85% | 15.3% | ||||
| 2563 | $0.0002322 ۶۲.۷۰ | 4.73% | $53.4K ۱۴.۴ میلیارد ت | $232K ۶۲.۶ میلیارد ت | 3.69% | 29.8% | ||||
| 2575 | $0.0002403 ۶۴.۸۹ | 1.67% | $2.72K ۷۳۴ میلیون ت | $225K ۶۰.۷ میلیارد ت | 20.0% | 18.3% | ||||
| 2577 | $0.0₆5285 ۰.۱۴۲۷ | 10.9% | $2.76K ۷۴۳ میلیون ت | $222K ۶۰.۰ میلیارد ت | 3.53% | 46.3% | ||||
| 2578 | $0.0001180 ۳۱.۸۸ | 0.71% | $0 ۰ ت | $222K ۶۰.۰ میلیارد ت | 13.0% | 21.2% | ||||
| 2581 | $0.0₄2208 ۵.۹۶۴ | 2.80% | $0 ۰ ت | $221K ۵۹.۶ میلیارد ت | 15.3% | 31.4% | ||||
| 2583 | $0.0₄8640 ۲۳.۳۳ | 0.34% | $56.14 ۱۵.۱ میلیون ت | $220K ۵۹.۴ میلیارد ت | 1.82% | 20.6% | ||||
| 2584 | $0.0₈3221 ۰.۰۰۰۸۶۹۶ | 2.47% | $516.3 ۱۳۹ میلیون ت | $219K ۵۹.۱ میلیارد ت | 15.5% | 26.2% | ||||
| 2585 | $0.0002197 ۵۹.۳۱ | 2.39% | $0 ۰ ت | $220K ۵۹.۳ میلیارد ت | 0.99% | 24.6% | ||||
| 2592 | $0.0₁₁7157 ۰.۰₅۱۹۳۲ | 0.18% | $0 ۰ ت | $216K ۵۸.۲ میلیارد ت | 4.60% | 33.4% | ||||
| 2595 | $0.0002150 ۵۸.۰۶ | 3.41% | $1.02K ۲۷۴ میلیون ت | $215K ۵۸.۰ میلیارد ت | 22.2% | 29.5% | ||||
| 2599 | $0.0₆2147 ۰.۰۵۷۹۷ | 1.88% | $27.1K ۷.۳۱ میلیارد ت | $214K ۵۷.۹ میلیارد ت | 10.0% | 29.0% | ||||
| 2601 | $0.0002126 ۵۷.۴۱ | 0.56% | $0 ۰ ت | $213K ۵۷.۴ میلیارد ت | 12.4% | 27.2% | ||||
| 2607 | $0.0₉3603 ۰.۰₄۹۷۲۷ | 1.32% | $0 ۰ ت | $209K ۵۶.۵ میلیارد ت | 12.9% | 29.4% | ||||
| 2609 | $0.0002133 ۵۷.۶۰ | 3.48% | $0 ۰ ت | $209K ۵۶.۳ میلیارد ت | 13.4% | 29.4% | ||||
| 2611 | $0.0002263 ۶۱.۱۱ | 1.27% | $0 ۰ ت | $208K ۵۶.۲ میلیارد ت | 19.3% | 40.0% | ||||
| 2613 | $0.0002079 ۵۶.۱۳ | 1.14% | $0 ۰ ت | $208K ۵۶.۰ میلیارد ت | 21.5% | 42.5% | ||||
| 2622 | $0.0002058 ۵۵.۵۸ | 11.2% | $257.5 ۶۹.۵ میلیون ت | $206K ۵۵.۵ میلیارد ت | 9.30% | 47.3% | ||||
| 2626 | $0.0₇2262 ۰.۰۰۶۱۰۷ | 117% | $9.62K ۲.۶۰ میلیارد ت | $206K ۵۵.۶ میلیارد ت | 50.8% | 2.98% | ||||
| 2627 | $0.0₉4334 ۰.۰۰۰۱۱۷۰ | 1.59% | $0 ۰ ت | $203K ۵۴.۸ میلیارد ت | 23.6% | 47.7% | ||||
| 2632 | $0.0002004 ۵۴.۱۳ | 1.33% | $0 ۰ ت | $200K ۵۴.۰ میلیارد ت | 3.03% | 25.7% | ||||
| 2636 | $0.0001986 ۵۳.۶۲ | 11.2% | $1.12K ۳۰۱ میلیون ت | $198K ۵۳.۶ میلیارد ت | 5.24% | 14.8% | ||||
| 2637 | $0.0₆6470 ۰.۱۷۴۶ | 3.89% | $4.87K ۱.۳۱ میلیارد ت | $198K ۵۳.۳ میلیارد ت | 29.4% | 36.2% | ||||
| 2645 | $0.0001925 ۵۱.۹۸ | 0.10% | $76.62 ۲۰.۷ میلیون ت | $192K ۵۱.۹ میلیارد ت | 18.1% | 22.8% | ||||
| 2649 | $0.0₅4283 ۱.۱۵۷ | 2.00% | $74.83 ۲۰.۲ میلیون ت | $191K ۵۱.۵ میلیارد ت | 8.51% | 30.9% | ||||
| 2654 | $0.0₉4515 ۰.۰۰۰۱۲۱۹ | 1.33% | $24.5K ۶.۶۱ میلیارد ت | $190K ۵۱.۲ میلیارد ت | 16.8% | 27.1% | ||||
| 2658 | $0.0001318 ۳۵.۶۰ | 41.2% | $0.1 ۴۳.۲ هزار ت | $132K ۳۵.۶ میلیارد ت | 33.1% | 36.7% | ||||
| 2661 | $0.0001854 ۵۰.۰۸ | 0.30% | $1.66K ۴۴۹ میلیون ت | $185K ۵۰.۰ میلیارد ت | 2.02% | 53.5% | ||||
| 2666 | $0.0002004 ۵۴.۱۱ | 1.03% | $1.21K ۳۲۷ میلیون ت | $183K ۴۹.۴ میلیارد ت | 34.0% | 31.5% | ||||
| 2667 | $0.0006888 ۱۸۵.۹۷ | 1.30% | $0 ۰ ت | $182K ۴۹.۲ میلیارد ت | 13.9% | 4.31% | ||||
| 2668 | $0.0₈9096 ۰.۰۰۲۴۵۵ | 0.87% | $335K ۹۰.۴ میلیارد ت | $183K ۴۹.۳ میلیارد ت | 17.7% | 18.3% | ||||
| 2671 | $0.001910 ۵۱۵.۷۳ | 8.49% | $15.81 ۴.۲۶ میلیون ت | $182K ۴۹.۰ میلیارد ت | 21.1% | 48.6% | ||||
| 2683 | $0.0001785 ۴۸.۲۰ | 1.57% | $0 ۰ ت | $176K ۴۷.۴ میلیارد ت | 8.48% | 43.0% | ||||
| 2684 | $0.0₅9819 ۲.۶۵۱ | 4.03% | $710.3 ۱۹۲ میلیون ت | $176K ۴۷.۴ میلیارد ت | 5.08% | 14.6% | ||||
| 2687 | $0.0₄1817 ۴.۹۰۸ | 2.85% | $25.3K ۶.۸ میلیارد ت | $176K ۴۷.۴ میلیارد ت | 14.2% | 35.2% | ||||
| 2691 | $0.0₄1718 ۴.۶۳۹ | 1.03% | $0 ۰ ت | $172K ۴۶.۳ میلیارد ت | 14.0% | 31.1% |
