- ارزدیجیتال
- دسته بندی
- ارزهای میم کوین
| # | نام ارز | قیمت | روزانه % | معاملات روزانه | ارزش بازار | هفتگی % | ماهانه % | نمودار هفتگی | امکانات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1086 | $0.0₅6737 ۱.۸۱۹ | 5.47% | $97.4K ۲۶.۳ میلیارد ت | $6.08M ۱.۶۴ همت | 23.2% | 15.8% | ||||
| 1091 | $0.005943 ۱,۶۰۴.۶ | 0.73% | $413K ۱۱۱ میلیارد ت | $5.94M ۱.۶۰ همت | 1.95% | 12.6% | ||||
| 1128 | $0.0₇7780 ۰.۰۲۱۰۰ | 0.22% | $8.01M ۲.۱۶ همت | $5.4M ۱.۴۶ همت | 13.4% | 32.9% | ||||
| 1140 | $0.005324 ۱,۴۳۷.۵ | 6.79% | $4.05M ۱.۰۹ همت | $5.25M ۱.۴۲ همت | 47.6% | 246% | ||||
| 1141 | $0.001330 ۳۵۹.۲۵ | 1.19% | $962K ۲۵۹ میلیارد ت | $5.26M ۱.۴۲ همت | 8.07% | 27.6% | ||||
| 1154 | $0.005106 ۱,۳۷۸.۷ | 0.04% | $126K ۳۴.۰ میلیارد ت | $5.11M ۱.۳۸ همت | 10.9% | 20.2% | ||||
| 1159 | $0.005244 ۱,۴۱۶.۰ | 3.04% | $259K ۶۹.۸ میلیارد ت | $5.05M ۱.۳۶ همت | 10.2% | 31.4% | ||||
| 1164 | $0.0₇1174 ۰.۰۰۳۱۷۰ | 0.93% | $0 ۰ ت | $4.94M ۱.۳۳ همت | 9.99% | 20.2% | ||||
| 1165 | $0.01271 ۳,۴۳۴.۱ | 0.41% | $1.25M ۳۳۷ میلیارد ت | $4.93M ۱.۳۳ همت | 2.56% | 23.4% | ||||
| 1173 | $0.0₉3710 ۰.۰۰۰۱۰۰۱ | 7.38% | $62.0K ۱۶.۷ میلیارد ت | $4.88M ۱.۳۱ همت | 10.5% | 18.0% | ||||
| 1175 | $0.0₉1196 ۰.۰₄۳۲۳۰ | 3.12% | $57.9K ۱۵.۶ میلیارد ت | $4.81M ۱.۳۰ همت | 12.5% | 20.8% | ||||
| 1176 | $0.004771 ۱,۲۸۸.۳ | 6.41% | $1.60M ۴۳۲ میلیارد ت | $4.77M ۱.۲۹ همت | 18.2% | 60.8% | ||||
| 1184 | $0.0₇1068 ۰.۰۰۲۸۸۵ | 6.09% | $11.6K ۳.۱۲ میلیارد ت | $4.36M ۱.۱۷ همت | 5.41% | 18.9% | ||||
| 1188 | $0.004573 ۱,۲۳۴.۹ | 0.30% | $108K ۲۹.۲ میلیارد ت | $4.57M ۱.۲۳ همت | 7.63% | 29.4% | ||||
| 1213 | $0.004275 ۱,۱۵۴.۴ | 1.33% | $3.18M ۸۵۶ میلیارد ت | $4.28M ۱.۱۵ همت | 9.31% | 16.5% | ||||
| 1218 | $0.0₅7198 ۱.۹۴۳ | 1.42% | $142K ۳۸.۴ میلیارد ت | $4.18M ۱.۱۳ همت | 0.74% | 24.6% | ||||
| 1227 | $0.004094 ۱,۱۰۵.۵ | 3.85% | $2.15M ۵۸۰ میلیارد ت | $4.09M ۱.۱۰ همت | 5.29% | 16.9% | ||||
| 1230 | $0.004096 ۱,۱۰۶.۰ | 3.31% | $421K ۱۱۴ میلیارد ت | $4.10M ۱.۱۰ همت | 19.0% | 17.0% | ||||
| 1236 | $3.317 ۸۹۵,۵۷۱ | 6.47% | $356K ۹۶.۲ میلیارد ت | $4.05M ۱.۰۹ همت | 26.0% | 24.3% | ||||
| 1242 | $0.0₁₀4329 ۰.۰₄۱۱۶۹ | 0.08% | $59.0K ۱۵.۹ میلیارد ت | $4.03M ۱.۰۹ همت | 13.2% | 31.2% | ||||
| 1270 | $0.0₈4798 ۰.۰۰۱۲۹۵ | 1.75% | $17.0K ۴.۵۸ میلیارد ت | $3.69M ۹۹۶ میلیارد ت | 5.88% | 22.0% | ||||
| 1271 | $0.0₅6906 ۱.۸۶۵ | 4.46% | $56.4K ۱۵.۲ میلیارد ت | $3.66M ۹۸۷ میلیارد ت | 11.6% | 14.4% | ||||
| 1272 | $0.003924 ۱,۰۵۹.۵ | 0.34% | $15.5K ۴.۱۷ میلیارد ت | $3.72M ۱.۰۰ همت | 11.4% | 24.7% | ||||
| 1277 | $0.0₅8840 ۲.۳۸۷ | 4.42% | $145K ۳۹.۰ میلیارد ت | $3.69M ۹۹۵ میلیارد ت | 7.54% | 14.3% | ||||
| 1279 | $0.0003666 ۹۸.۹۹ | 1.87% | $111K ۳۰.۰ میلیارد ت | $3.67M ۹۸۸ میلیارد ت | 14.0% | 26.8% | ||||
| 1291 | $0.0₄5410 ۱۴.۶۱ | 2.63% | $84.3K ۲۲.۷ میلیارد ت | $3.66M ۹۸۷ میلیارد ت | 7.82% | 22.2% | ||||
| 1294 | $0.003569 ۹۶۳.۷۸ | 1.95% | $972K ۲۶۲ میلیارد ت | $3.57M ۹۶۳ میلیارد ت | 12.4% | 4.48% | ||||
| 1299 | $0.003554 ۹۵۹.۷۶ | 0.03% | $0 ۰ ت | $3.54M ۹۵۴ میلیارد ت | 0.22% | 1.53% | ||||
| 1311 | $0.0₅8153 ۲.۲۰۱ | 7.04% | $89.1K ۲۴.۰ میلیارد ت | $3.43M ۹۲۵ میلیارد ت | 6.90% | 11.7% | ||||
| 1312 | $0.003436 ۹۲۷.۸۹ | 1.13% | $10.0K ۲.۷۲ میلیارد ت | $3.44M ۹۲۷ میلیارد ت | 18.5% | 32.7% | ||||
| 1327 | $0.01944 ۵,۲۴۹.۷ | 0.37% | $426K ۱۱۵ میلیارد ت | $3.3M ۸۹۷ میلیارد ت | 21.5% | 75.6% | ||||
| 1330 | $0.0₇5728 ۰.۰۱۵۴۶ | 1.73% | $0 ۰ ت | $3.28M ۸۸۵ میلیارد ت | 10.3% | 19.2% | ||||
| 1339 | $0.04902 ۱۳,۲۳۶ | 2.31% | $7.05K ۱.۹۰ میلیارد ت | $3.22M ۸۶۹ میلیارد ت | 14.1% | 27.4% | ||||
| 1342 | $0.0₈4388 ۰.۰۰۱۱۸۴ | 0.89% | $89.5K ۲۴.۱ میلیارد ت | $3.22M ۸۶۹ میلیارد ت | 7.97% | 26.0% | ||||
| 1348 | $0.003188 ۸۶۰.۷۹ | 3.70% | $381K ۱۰۳ میلیارد ت | $3.19M ۸۶۰ میلیارد ت | 21.1% | 19.8% | ||||
| 1350 | $0.003173 ۸۵۶.۹۵ | 8.04% | $146K ۳۹.۴ میلیارد ت | $3.2M ۸۵۶ میلیارد ت | 18.7% | 36.6% | ||||
| 1356 | $0.003223 ۸۷۰.۳۸ | 1.71% | $1.04M ۲۸۱ میلیارد ت | $3.15M ۸۴۸ میلیارد ت | 12.0% | 33.0% | ||||
| 1366 | $0.005073 ۱,۳۶۹.۹ | 6.76% | $73.5K ۱۹.۸ میلیارد ت | $3.04M ۸۲۰ میلیارد ت | 5.07% | 26.4% | ||||
| 1368 | $0.0₅8852 ۲.۳۹۰ | 0.05% | $30.3K ۸.۱۸ میلیارد ت | $3.0M ۸۰۷ میلیارد ت | 6.04% | 22.4% | ||||
| 1375 | $0.0002400 ۶۴.۸۱ | 11.5% | $1.01M ۲۷۱ میلیارد ت | $2.96M ۷۹۹ میلیارد ت | 35.3% | 61.8% | ||||
| 1381 | $0.0₅6996 ۱.۸۸۹ | 2.82% | $11.0K ۲.۹۷ میلیارد ت | $2.88M ۷۷۶ میلیارد ت | 0.95% | 44.7% | ||||
| 1384 | $0.0₅3991 ۱.۰۷۸ | 9.02% | $380K ۱۰۳ میلیارد ت | $2.9M ۷۸۳ میلیارد ت | 25.6% | 24.1% | ||||
| 1389 | $2.836 ۷۶۵,۸۱۲ | 0.74% | $8.16K ۲.۲۰ میلیارد ت | $2.84M ۷۶۵ میلیارد ت | 5.53% | 2.54% | ||||
| 1391 | $0.1110 ۲۹,۹۹۵ | 5.98% | $1.06M ۲۸۶ میلیارد ت | $2.86M ۷۷۲ میلیارد ت | 25.4% | 47.6% | ||||
| 1396 | $0.002773 ۷۴۸.۷۵ | 7.68% | $59.9K ۱۶.۲ میلیارد ت | $2.77M ۷۴۸ میلیارد ت | 28.3% | 73.4% | ||||
| 1417 | $0.0002503 ۶۷.۵۹ | 5.34% | $2.66M ۷۱۷ میلیارد ت | $2.75M ۷۴۳ میلیارد ت | 10.7% | 43.8% | ||||
| 1420 | $0.002668 ۷۲۰.۳۷ | 3.00% | $0 ۰ ت | $2.67M ۷۱۹ میلیارد ت | 15.8% | 28.8% | ||||
| 1425 | $0.002933 ۷۹۱.۹۲ | 13.1% | $96.3K ۲۶.۰ میلیارد ت | $2.64M ۷۱۲ میلیارد ت | 25.3% | 59.5% | ||||
| 1426 | $0.002060 ۵۵۶.۳۲ | 0.97% | $980K ۲۶۴ میلیارد ت | $2.64M ۷۱۳ میلیارد ت | 11.1% | 21.2% | ||||
| 1430 | $0.002656 ۷۱۷.۲۵ | 13.2% | $1.67M ۴۴۹ میلیارد ت | $2.62M ۷۰۵ میلیارد ت | 25.5% | 27.2% |
