- ارزدیجیتال
- دسته بندی
- ارزهای دیفای
| # | نام ارز | قیمت | روزانه % | معاملات روزانه | ارزش بازار | هفتگی % | ماهانه % | نمودار هفتگی | امکانات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | $0.0009171 ۲۴۸.۸۲ | 5.89% | $1.07K ۲۹۰ میلیون ت | $172K ۴۶.۷ میلیارد ت | 16.6% | 9.31% | ||||
| 2729 | $166.59 ۴۵,۲۴۶,۷۷۲ | 3.85% | $132K ۳۵.۹ میلیارد ت | $171K ۴۶.۴ میلیارد ت | 19.3% | 57.2% | ||||
| 2737 | $0.0002928 ۷۹.۴۴ | 37.7% | $42.3K ۱۱.۵ میلیارد ت | $170K ۴۶.۲ میلیارد ت | 26.9% | 89.1% | ||||
| 2740 | $109.25 ۲۹,۶۳۹,۲۸۲ | 0.15% | $62.0K ۱۶.۸ میلیارد ت | $167K ۴۵.۲ میلیارد ت | 3.63% | 5.99% | ||||
| 2741 | $101.45 ۲۷,۵۵۴,۹۱۷ | 0.94% | $7.5K ۲.۰۴ میلیارد ت | $166K ۴۵.۰ میلیارد ت | 1.70% | 27.0% | ||||
| 2753 | $0.0002684 ۷۲.۹۰ | 3.86% | $0 ۰ ت | $162K ۴۴.۰ میلیارد ت | 11.7% | 47.3% | ||||
| 2757 | $151.54 ۴۱,۱۱۳,۲۵۷ | 0.46% | $76.98 ۲۰.۹ میلیون ت | $161K ۴۳.۸ میلیارد ت | 67.9% | 71.9% | ||||
| 2762 | $0.001498 ۴۰۶.۶۵ | 0.10% | $213.7 ۵۷.۹ میلیون ت | $160K ۴۳.۵ میلیارد ت | 11.3% | 4.80% | ||||
| 2764 | $0.0001671 ۴۵.۳۴ | 1.74% | $4.38K ۱.۲ میلیارد ت | $156K ۴۲.۴ میلیارد ت | 28.6% | 23.3% | ||||
| 2772 | $13.82 ۳,۷۴۸,۵۵۹ | 11.5% | $373K ۱۰۱ میلیارد ت | $152K ۴۱.۲ میلیارد ت | 62.5% | 13.3% | ||||
| 2779 | $10.49 ۲,۸۴۹,۸۱۷ | 0.63% | $48.0K ۱۳.۰ میلیارد ت | $156K ۴۲.۳ میلیارد ت | 30.0% | 12.7% | ||||
| 2780 | $0.007775 ۲,۱۰۹.۵ | 3.35% | $0 ۰ ت | $156K ۴۲.۲ میلیارد ت | 10.0% | 20.2% | ||||
| 2787 | $0.01969 ۵,۳۵۰.۴ | 3.57% | $12.82 ۳.۴۷ میلیون ت | $153K ۴۱.۴ میلیارد ت | 7.08% | 25.9% | ||||
| 2788 | $0.0₄5062 ۱۳.۷۵ | 1.16% | $0 ۰ ت | $153K ۴۱.۶ میلیارد ت | 15.2% | 19.6% | ||||
| 2793 | $1.956 ۵۳۱,۲۸۱ | 3.81% | $0 ۰ ت | $150K ۴۰.۶ میلیارد ت | 10.6% | 16.8% | ||||
| 2797 | $0.0002039 ۵۵.۳۳ | 1.10% | $13.1K ۳.۵۶ میلیارد ت | $149K ۴۰.۴ میلیارد ت | 6.03% | 32.3% | ||||
| 2798 | $0.0001568 ۴۲.۵۶ | 3.04% | $0 ۰ ت | $149K ۴۰.۴ میلیارد ت | 12.8% | 21.6% | ||||
| 2799 | $0.7676 ۲۰۸,۲۵۵ | 1.36% | $0 ۰ ت | $148K ۴۰.۳ میلیارد ت | 35.5% | 39.7% | ||||
| 2801 | $0.0001878 ۵۰.۹۸ | 0.06% | $504.2 ۱۳۶ میلیون ت | $149K ۴۰.۳ میلیارد ت | 0.08% | 8.99% | ||||
| 2811 | $61.98 ۱۶,۸۳۳,۹۲۶ | 2.11% | $169K ۴۵.۹ میلیارد ت | $144K ۳۹.۰ میلیارد ت | 11.0% | 33.4% | ||||
| 2814 | $56.60 ۱۵,۳۷۱,۸۲۵ | 0.46% | $0 ۰ ت | $143K ۳۸.۹ میلیارد ت | 20.0% | 4.02% | ||||
| 2819 | $0.0001122 ۳۰.۴۶ | 0.89% | $104.2 ۲۸.۲ میلیون ت | $142K ۳۸.۶ میلیارد ت | 0.84% | 3.51% | ||||
| 2820 | $376.67 ۱۰۲,۳۰۳,۰۲۲ | 1.31% | $293K ۷۹.۵ میلیارد ت | $144K ۳۹.۰ میلیارد ت | 16.7% | 34.4% | ||||
| 2823 | $0.0₄7728 ۲۰.۹۷ | 4.05% | $7.75K ۲.۱۰ میلیارد ت | $148K ۴۰.۲ میلیارد ت | 22.3% | 69.1% | ||||
| 2826 | $590.76 ۱۶۰,۴۵۰,۷۴۷ | 1.78% | $3.30M ۸۹۶ میلیارد ت | $117K ۳۱.۸ میلیارد ت | 2.34% | 13.3% | ||||
| 2833 | $0.0₅2805 ۰.۷۶۱۰ | 0.19% | $0 ۰ ت | $137K ۳۷.۲ میلیارد ت | 2.54% | 40.0% | ||||
| 2838 | $194.74 ۵۲,۸۳۴,۸۰۰ | 0.89% | $10.3K ۲.۷۹ میلیارد ت | $137K ۳۷.۲ میلیارد ت | 6.67% | 4.31% | ||||
| 2839 | $0.001340 ۳۶۳.۹۸ | 3.57% | $0 ۰ ت | $137K ۳۷.۰ میلیارد ت | 5.95% | 23.0% | ||||
| 2840 | $243.90 ۶۶,۱۷۱,۷۶۲ | 1.55% | $99.7K ۲۷.۰ میلیارد ت | $141K ۳۸.۲ میلیارد ت | 1.90% | 1.36% | ||||
| 2843 | $0.0002888 ۷۸.۳۷ | 16.1% | $2.99K ۸۱۰ میلیون ت | $132K ۳۵.۸ میلیارد ت | 32.5% | 56.8% | ||||
| 2846 | $64.58 ۱۷,۵۴۰,۹۷۰ | 5.95% | $153K ۴۱.۴ میلیارد ت | $135K ۳۶.۶ میلیارد ت | 3.14% | 19.6% | ||||
| 2847 | $625.78 ۱۶۹,۷۷۵,۴۲۲ | 6.59% | $25.3K ۶.۸۵ میلیارد ت | $131K ۳۵.۶ میلیارد ت | 15.9% | 15.9% | ||||
| 2848 | $0.0001176 ۳۱.۹۴ | 0.15% | $0 ۰ ت | $133K ۳۶.۱ میلیارد ت | 5.97% | 20.4% | ||||
| 2849 | $25.38 ۶,۸۸۶,۹۵۹ | 0.19% | $35.9K ۹.۷ میلیارد ت | $133K ۳۵.۹ میلیارد ت | 4.07% | 7.44% | ||||
| 2853 | $10.59 ۲,۸۷۳,۶۶۰ | 9.92% | $747K ۲۰۳ میلیارد ت | $131K ۳۵.۵ میلیارد ت | 10.4% | 17.5% | ||||
| 2857 | $0.0003171 ۸۶.۱۳ | 1.04% | $0 ۰ ت | $131K ۳۵.۶ میلیارد ت | 13.3% | 28.0% | ||||
| 2861 | $101.84 ۲۷,۶۳۰,۵۱۴ | 0.13% | $14.4K ۳.۹۱ میلیارد ت | $130K ۳۵.۳ میلیارد ت | 5.91% | 11.5% | ||||
| 2864 | $0.0₄2343 ۶.۳۵۸ | 9.32% | $0 ۰ ت | $129K ۳۴.۹ میلیارد ت | 27.1% | 61.8% | ||||
| 2866 | $18.62 ۵,۰۵۸,۰۰۰ | 11.2% | $168K ۴۵.۴ میلیارد ت | $133K ۳۵.۹ میلیارد ت | 15.5% | 15.5% | ||||
| 2868 | $53.03 ۱۴,۳۸۶,۹۳۰ | 1.14% | $0 ۰ ت | $122K ۳۳.۰ میلیارد ت | 22.2% | 22.2% | ||||
| 2874 | $0.0007523 ۲۰۴.۳۳ | 0.02% | $57.43 ۱۵.۶ میلیون ت | $126K ۳۴.۰ میلیارد ت | 55.7% | 54.3% | ||||
| 2875 | $0.81 ۲۱۹,۷۵۵ | 3.85% | $506.1 ۱۳۷ میلیون ت | $125K ۳۳.۹ میلیارد ت | 5.19% | 35.7% | ||||
| 2879 | $0.01603 ۴,۳۴۹.۸ | 4.47% | $0 ۰ ت | $124K ۳۳.۷ میلیارد ت | 2.71% | 2.68% | ||||
| 2887 | $80.41 ۲۱,۸۱۴,۷۰۰ | 0.14% | $0 ۰ ت | $122K ۳۳.۰ میلیارد ت | 10.3% | 12.3% | ||||
| 2890 | $0.0002720 ۷۳.۸۱ | 3.94% | $1.27 ۳۴۴ هزار ت | $121K ۳۲.۹ میلیارد ت | 10.5% | 19.3% | ||||
| 2892 | $38.21 ۱۰,۳۶۶,۸۶۵ | 0.11% | $106K ۲۸.۷ میلیارد ت | $123K ۳۳.۲ میلیارد ت | 14.9% | 9.56% | ||||
| 2894 | $0.0002419 ۶۵.۷۱ | 0.05% | $57.0K ۱۵.۴ میلیارد ت | $121K ۳۲.۸ میلیارد ت | 2.48% | 6.66% | ||||
| 2899 | $183.77 ۴۹,۹۱۱,۹۴۵ | 1.19% | $57.0K ۱۵.۵ میلیارد ت | $118K ۳۲.۲ میلیارد ت | 2.05% | 15.5% | ||||
| 2903 | $0.0001910 ۵۱.۸۳ | 3.39% | $0 ۰ ت | $119K ۳۲.۲ میلیارد ت | 5.49% | 8.81% | ||||
| 2908 | $324.65 ۸۸,۰۷۸,۷۷۱ | 4.82% | $0 ۰ ت | $118K ۳۲.۰ میلیارد ت | 1.38% | 19.0% |
