- ارزدیجیتال
- دسته بندی
- ارزهای دیفای
| # | نام ارز | قیمت | روزانه % | معاملات روزانه | ارزش بازار | هفتگی % | ماهانه % | نمودار هفتگی | امکانات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2403 | $50.34 ۱۳,۶۵۷,۸۶۵ | 1.94% | $1.39M ۳۷۹ میلیارد ت | $346K ۹۴.۰ میلیارد ت | 11.3% | 26.9% | ||||
| 2404 | $0.0005481 ۱۴۸.۷۲ | 2.15% | $0 ۰ ت | $349K ۹۵.۰ میلیارد ت | 3.46% | 9.78% | ||||
| 2406 | $163.80 ۴۴,۴۳۹,۷۳۴ | 0.68% | $30.6K ۸.۳۲ میلیارد ت | $349K ۹۴.۹ میلیارد ت | 0.23% | 9.02% | ||||
| 2410 | $8.249 ۲,۲۳۸,۰۹۹ | 1.51% | $0 ۰ ت | $347K ۹۴.۳ میلیارد ت | 10.6% | 15.4% | ||||
| 2415 | $0.0006057 ۱۶۴.۳۵ | 3.15% | $10.9K ۲.۹۶ میلیارد ت | $341K ۹۲.۷ میلیارد ت | 8.64% | 14.0% | ||||
| 2417 | $0.0004345 ۱۱۷.۸۹ | 0.69% | $1.28K ۳۴۸ میلیون ت | $342K ۹۳.۰ میلیارد ت | 3.25% | 12.3% | ||||
| 2422 | $0.003949 ۱,۰۷۱.۵ | 7.10% | $1.07M ۲۹۱ میلیارد ت | $340K ۹۲.۳ میلیارد ت | 28.0% | 15.6% | ||||
| 2423 | $24.71 ۶,۷۰۲,۷۰۳ | 6.57% | $239K ۶۴.۹ میلیارد ت | $334K ۹۰.۹ میلیارد ت | 28.7% | 22.4% | ||||
| 2426 | $71.19 ۱۹,۳۱۵,۵۳۳ | 3.12% | $13.2K ۳.۵۹ میلیارد ت | $336K ۹۱.۵ میلیارد ت | 0.52% | 15.7% | ||||
| 2429 | $0.0003396 ۹۲.۱۵ | 18.4% | $8.80K ۲.۳۹ میلیارد ت | $315K ۸۵.۶ میلیارد ت | 20.1% | 23.9% | ||||
| 2435 | $293.66 ۷۹,۶۷۲,۵۴۵ | 0.85% | $91.2K ۲۴.۸ میلیارد ت | $332K ۹۰.۲ میلیارد ت | 0.35% | 7.28% | ||||
| 2437 | $0.0₄3296 ۸.۹۴۳ | 0.22% | $0 ۰ ت | $329K ۸۹.۶ میلیارد ت | 2.85% | 7.88% | ||||
| 2447 | $0.0₄9063 ۲۴.۵۹ | 0.13% | $28.9K ۷.۸۶ میلیارد ت | $325K ۸۸.۴ میلیارد ت | 0.69% | 5.90% | ||||
| 2449 | $0.001371 ۳۷۲.۱۱ | 5.83% | $0 ۰ ت | $324K ۸۸.۰ میلیارد ت | 8.86% | 31.4% | ||||
| 2451 | $92.35 ۲۵,۰۵۴,۵۶۵ | 8.57% | $86.8K ۲۳.۶ میلیارد ت | $329K ۸۹.۵ میلیارد ت | 5.18% | 3.44% | ||||
| 2457 | $20.22 ۵,۴۸۴,۷۰۵ | 1.99% | $1.21M ۳۲۸ میلیارد ت | $319K ۸۶.۸ میلیارد ت | 13.3% | 28.6% | ||||
| 2462 | $137.02 ۳۷,۱۷۵,۶۸۸ | 5.24% | $456K ۱۲۴ میلیارد ت | $313K ۸۵.۲ میلیارد ت | 8.49% | 12.2% | ||||
| 2466 | $0.001001 ۲۷۱.۸۵ | 0.91% | $0 ۰ ت | $312K ۸۵.۰ میلیارد ت | 8.37% | 0.28% | ||||
| 2477 | $300.86 ۸۱,۶۲۶,۳۴۳ | 1.64% | $460K ۱۲۵ میلیارد ت | $303K ۸۲.۳ میلیارد ت | 5.95% | 15.0% | ||||
| 2483 | $27.31 ۷,۴۰۹,۲۵۲ | 3.73% | $237K ۶۴.۵ میلیارد ت | $299K ۸۱.۴ میلیارد ت | 4.13% | 15.1% | ||||
| 2484 | $158.99 ۴۳,۱۳۵,۴۸۷ | 2.82% | $14.1K ۳.۸۴ میلیارد ت | $301K ۸۱.۹ میلیارد ت | 19.0% | 14.5% | ||||
| 2485 | $43.59 ۱۱,۸۲۵,۲۷۱ | 9.98% | $87.7K ۲۳.۸ میلیارد ت | $295K ۸۰.۲ میلیارد ت | 15.6% | 31.4% | ||||
| 2487 | $5.873 ۱,۵۹۳,۲۹۰ | 4.02% | $509K ۱۳۸ میلیارد ت | $298K ۸۱.۱ میلیارد ت | 6.94% | 30.6% | ||||
| 2492 | $0.003695 ۱,۰۰۲.۷ | 2.58% | $0 ۰ ت | $297K ۸۰.۷ میلیارد ت | 12.6% | 23.3% | ||||
| 2498 | $0.6776 ۱۸۳,۸۵۵ | 4.49% | $0 ۰ ت | $288K ۷۸.۳ میلیارد ت | 15.9% | 26.7% | ||||
| 2503 | $15.14 ۴,۱۰۸,۴۶۴ | 6.97% | $5.38 ۱.۴۶ میلیون ت | $283K ۷۷.۱ میلیارد ت | 21.7% | 21.9% | ||||
| 2504 | $228.56 ۶۲,۰۰۹,۳۸۷ | 1.43% | $188K ۵۱.۲ میلیارد ت | $285K ۷۷.۴ میلیارد ت | 9.66% | 9.78% | ||||
| 2507 | $204.03 ۵۵,۳۵۶,۲۵۳ | 5.22% | $1.09M ۲۹۶ میلیارد ت | $281K ۷۶.۳ میلیارد ت | 22.9% | 21.4% | ||||
| 2512 | $0.001165 ۳۱۶.۲۳ | 3.31% | $1.57 ۴۲۷ هزار ت | $279K ۷۶.۰ میلیارد ت | 38.1% | 20.4% | ||||
| 2513 | $0.003977 ۱,۰۷۹.۰ | 13.8% | $159.1 ۴۳.۳ میلیون ت | $279K ۷۶.۰ میلیارد ت | 9.51% | 59.0% | ||||
| 2514 | $127.61 ۳۴,۶۲۰,۷۹۷ | 1.03% | $0 ۰ ت | $277K ۷۵.۳ میلیارد ت | 1.91% | 10.6% | ||||
| 2517 | $94.61 ۲۵,۶۶۹,۷۵۵ | 6.83% | $104K ۲۸.۴ میلیارد ت | $274K ۷۴.۴ میلیارد ت | 11.3% | 14.4% | ||||
| 2518 | $0.001298 ۳۵۲.۳۲ | 26.6% | $195K ۵۳.۰ میلیارد ت | $281K ۷۶.۳ میلیارد ت | 10.6% | 37.4% | ||||
| 2525 | $0.7509 ۲۰۳,۷۴۶ | 8.06% | $5.85K ۱.۵۹ میلیارد ت | $272K ۷۴.۰ میلیارد ت | 10.3% | 49.7% | ||||
| 2529 | $0.0004395 ۱۱۹.۲۵ | 5.43% | $848K ۲۳۱ میلیارد ت | $268K ۷۲.۷ میلیارد ت | 22.7% | 67.1% | ||||
| 2530 | $0.001619 ۴۳۹.۴۹ | 6.61% | $34.8K ۹.۴۵ میلیارد ت | $268K ۷۲.۸ میلیارد ت | 22.6% | 26.5% | ||||
| 2538 | $8.227 ۲,۲۳۲,۱۰۱ | 3.84% | $1.28M ۳۴۸ میلیارد ت | $260K ۷۰.۸ میلیارد ت | 33.2% | 9.75% | ||||
| 2539 | $0.0002111 ۵۷.۲۸ | 3.32% | $18.8K ۵.۱۲ میلیارد ت | $246K ۶۷.۰ میلیارد ت | 11.8% | 32.2% | ||||
| 2541 | $74.96 ۲۰,۳۳۷,۳۲۳ | 1.55% | $1.01K ۲۷۵ میلیون ت | $260K ۷۰.۷ میلیارد ت | 0.44% | 6.60% | ||||
| 2550 | $13.79 ۳,۷۴۱,۳۹۲ | 2.75% | $54.74 ۱۴.۹ میلیون ت | $254K ۶۹.۰ میلیارد ت | 0.36% | 8.68% | ||||
| 2553 | $0.003081 ۸۳۵.۹۴ | 6.94% | $15.95 ۴.۳۴ میلیون ت | $255K ۶۹.۳ میلیارد ت | 5.89% | 22.7% | ||||
| 2558 | $0.001668 ۴۵۲.۶۴ | 5.54% | $11.9K ۳.۲۲ میلیارد ت | $253K ۶۸.۷ میلیارد ت | 15.3% | 46.7% | ||||
| 2561 | $0.0₄3134 ۸.۵۰۵ | 4.71% | $41.5K ۱۱.۳ میلیارد ت | $251K ۶۸.۲ میلیارد ت | 5.21% | 26.0% | ||||
| 2562 | $0.0001658 ۴۴.۹۹ | 18.3% | $2.40K ۶۵۳ میلیون ت | $248K ۶۷.۳ میلیارد ت | 43.3% | 146% | ||||
| 2565 | $50.09 ۱۳,۵۸۸,۸۴۴ | 1.13% | $939.0 ۲۵۵ میلیون ت | $249K ۶۷.۷ میلیارد ت | 0.21% | 8.52% | ||||
| 2571 | $307.88 ۸۳,۵۳۰,۳۷۴ | 2.97% | $31.8K ۸.۷ میلیارد ت | $245K ۶۶.۶ میلیارد ت | 13.6% | 18.2% | ||||
| 2575 | $251.57 ۶۸,۲۵۲,۷۲۱ | 3.82% | $7.33K ۱.۹۹ میلیارد ت | $246K ۶۷.۰ میلیارد ت | 13.5% | 32.8% | ||||
| 2577 | $0.0₅2630 ۰.۷۱۳۷ | 3.71% | $97.33 ۲۶.۵ میلیون ت | $246K ۶۶.۹ میلیارد ت | 6.87% | 35.0% | ||||
| 2578 | $58.99 ۱۶,۰۰۴,۵۱۸ | 0.72% | $1.55K ۴۲۲ میلیون ت | $245K ۶۶.۸ میلیارد ت | 0.82% | 5.11% | ||||
| 2580 | $0.0007721 ۲۰۹.۵۰ | 2.77% | $0 ۰ ت | $245K ۶۶.۶ میلیارد ت | 7.94% | 7.14% |
