- ارزدیجیتال
- دسته بندی
- ارزهای BNB Chain
| # | نام ارز | قیمت | روزانه % | معاملات روزانه | ارزش بازار | هفتگی % | ماهانه % | نمودار هفتگی | امکانات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 636 | $0.2542 ۶۷,۴۹۵ | 7.49% | $15.2M ۴.۰۲ همت | $19.9M ۵.۲۷ همت | 0.64% | 29.0% | ||||
| 638 | $0.01039 ۲,۷۵۹.۱ | 4.30% | $6.88M ۱.۸۲ همت | $19.6M ۵.۲۰ همت | 15.8% | 18.4% | ||||
| 648 | $2.806 ۷۴۴,۹۶۶ | 2.42% | $5.11M ۱.۳۵ همت | $19.4M ۵.۱۳ همت | 11.7% | 22.7% | ||||
| 664 | $0.006006 ۱,۵۹۴.۶ | 0.33% | $5.09M ۱.۳۵ همت | $18.7M ۴.۹۵ همت | 5.54% | 26.4% | ||||
| 665 | $0.02117 ۵,۶۲۲.۰ | 0.46% | $0 ۰ ت | $18.5M ۴.۸۹ همت | 17.1% | 28.0% | ||||
| 698 | $0.2385 ۶۳,۳۲۸ | 3.33% | $8.5M ۲.۲۵ همت | $16.7M ۴.۴۳ همت | 14.0% | 2.33% | ||||
| 705 | $0.4170 ۱۱۰,۷۱۶ | 0.32% | $408K ۱۰۸ میلیارد ت | $16.2M ۴.۲۸ همت | 7.78% | 11.1% | ||||
| 711 | $0.002057 ۵۴۶.۱۶ | 5.26% | $1.52M ۴۰۳ میلیارد ت | $16.0M ۴.۲۶ همت | 16.9% | 32.0% | ||||
| 714 | $0.8316 ۲۲۰,۸۱۲ | 16.9% | $0 ۰ ت | $16.2M ۴.۲۹ همت | 3.64% | 24.5% | ||||
| 731 | $0.1276 ۳۳,۸۸۹ | 1.51% | $841K ۲۲۳ میلیارد ت | $15.3M ۴.۰۴ همت | 12.9% | 25.0% | ||||
| 774 | $0.08152 ۲۱,۶۴۴ | 2.60% | $1.07M ۲۸۲ میلیارد ت | $13.6M ۳.۵۹ همت | 9.56% | 36.5% | ||||
| 775 | $0.01386 ۳,۶۸۱.۶ | 2.74% | $1.06M ۲۸۱ میلیارد ت | $13.6M ۳.۵۹ همت | 14.8% | 35.0% | ||||
| 853 | $0.01124 ۲,۹۸۶.۳ | 2.15% | $7.59M ۲.۰۱ همت | $11.3M ۲.۹۸ همت | 11.2% | 35.7% | ||||
| 888 | $0.01414 ۳,۷۵۴.۹ | 0.41% | $0 ۰ ت | $10.2M ۲.۷۱ همت | 5.65% | 10.5% | ||||
| 925 | $0.2146 ۵۶,۹۷۸ | 0.42% | $0 ۰ ت | $9.48M ۲.۵۱ همت | 0.15% | 0.82% | ||||
| 980 | $83.04 ۲۲,۰۴۷,۰۴۱ | 0.97% | $21.3K ۵.۶۵ میلیارد ت | $8.30M ۲.۲۰ همت | 17.8% | 22.9% | ||||
| 982 | $0.01743 ۴,۶۳۰.۰ | 0.53% | $0 ۰ ت | $8.33M ۲.۲۱ همت | 13.5% | 19.2% | ||||
| 1024 | $0.04214 ۱۱,۱۹۰ | 3.06% | $513K ۱۳۶ میلیارد ت | $7.61M ۲.۰۱ همت | 10.7% | 22.9% | ||||
| 1033 | $0.09132 ۲۴,۲۴۶ | 1.91% | $1.11M ۲۹۳ میلیارد ت | $7.31M ۱.۹۳ همت | 8.22% | 23.6% | ||||
| 1035 | $0.02635 ۶,۹۹۶.۸ | 0.13% | $0 ۰ ت | $7.24M ۱.۹۱ همت | 0.02% | 0.17% | ||||
| 1044 | $0.001010 ۲۶۸.۲۵ | 3.51% | $5.65M ۱.۴۹ همت | $7.15M ۱.۸۹ همت | 10.8% | 25.0% | ||||
| 1054 | $0.04612 ۱۲,۲۴۶ | 5.20% | $2.49M ۶۵۹ میلیارد ت | $6.82M ۱.۸۱ همت | 18.5% | 31.4% | ||||
| 1094 | $0.2058 ۵۴,۶۵۴ | 2.52% | $0 ۰ ت | $6.36M ۱.۶۸ همت | 12.5% | 21.8% | ||||
| 1095 | $0.01409 ۳,۷۴۳.۰ | 0.49% | $267K ۷۰.۷ میلیارد ت | $6.37M ۱.۶۹ همت | 11.0% | 27.2% | ||||
| 1119 | $0.003897 ۱,۰۳۴.۷ | 4.89% | $3.65K ۹۶۵ میلیون ت | $6.25M ۱.۶۶ همت | 4.03% | 3.96% | ||||
| 1131 | $0.2739 ۷۲,۷۴۰ | 4.08% | $3.2M ۸۳۹ میلیارد ت | $5.9M ۱.۵۵ همت | 11.4% | 23.1% | ||||
| 1151 | $0.0₉1389 ۰.۰₄۳۶۸۷ | 1.25% | $62.5K ۱۶.۵ میلیارد ت | $5.58M ۱.۴۸ همت | 4.46% | 14.8% | ||||
| 1196 | $0.04890 ۱۲,۹۸۳ | 1.01% | $95.6K ۲۵.۳ میلیارد ت | $4.85M ۱.۲۸ همت | 6.57% | 20.6% | ||||
| 1206 | $57.84 ۱۵,۳۵۵,۲۵۵ | 0.38% | $0 ۰ ت | $4.63M ۱.۲۲ همت | 9.61% | 13.3% | ||||
| 1222 | $0.0₄1097 ۲.۹۱۵ | 0.62% | $108K ۲۸.۶ میلیارد ت | $4.52M ۱.۲۰ همت | 3.83% | 17.0% | ||||
| 1242 | $0.3263 ۸۶,۶۵۰ | 0.29% | $868K ۲۳۰ میلیارد ت | $4.30M ۱.۱۴ همت | 10.5% | 19.8% | ||||
| 1244 | $0.003831 ۱,۰۱۷.۲ | 2.17% | $0 ۰ ت | $4.30M ۱.۱۴ همت | 4.84% | 2.29% | ||||
| 1258 | $0.2960 ۷۸,۵۹۲ | 3.13% | $81.3K ۲۱.۵ میلیارد ت | $4.09M ۱.۰۸ همت | 16.1% | 54.8% | ||||
| 1269 | $0.0₇1025 ۰.۰۰۲۷۲۲ | 1.40% | $470K ۱۲۴ میلیارد ت | $4.06M ۱.۰۷ همت | 7.64% | 30.0% | ||||
| 1270 | $0.005316 ۱,۴۱۱.۶ | 0.78% | $6.65 ۱.۷۶ میلیون ت | $4.04M ۱.۰۷ همت | 13.8% | 30.1% | ||||
| 1307 | $0.0004343 ۱۱۵.۳۳ | 0.53% | $0 ۰ ت | $3.73M ۹۸۷ میلیارد ت | 21.2% | 1.43% | ||||
| 1311 | $0.0₇6415 ۰.۰۱۷۰۳ | 0.97% | $0 ۰ ت | $3.7M ۹۷۲ میلیارد ت | 5.16% | 15.8% | ||||
| 1361 | $0.0₉2457 ۰.۰₄۶۵۲۵ | 17.6% | $16.3K ۴.۳۰ میلیارد ت | $3.32M ۸۷۹ میلیارد ت | 28.3% | 66.9% | ||||
| 1389 | $0.004072 ۱,۰۸۱.۲ | 1.93% | $6.21K ۱.۶۴ میلیارد ت | $3.14M ۸۳۲ میلیارد ت | 18.7% | 24.1% | ||||
| 1395 | $0.01253 ۳,۳۲۸.۵ | 4.19% | $173K ۴۵.۸ میلیارد ت | $3.1M ۸۲۰ میلیارد ت | 12.5% | 23.1% | ||||
| 1403 | $0.003087 ۸۱۹.۶۷ | 0.25% | $5.04M ۱.۳۴ همت | $3.06M ۸۰۹ میلیارد ت | 13.9% | 27.8% | ||||
| 1456 | $0.004869 ۱,۲۹۲.۸ | 8.44% | $49.6K ۱۳.۱ میلیارد ت | $2.68M ۷۰۹ میلیارد ت | 3.08% | 2.07% | ||||
| 1463 | $0.0₈6874 ۰.۰۰۱۸۲۵ | 0.96% | $0 ۰ ت | $2.63M ۶۹۶ میلیارد ت | 5.00% | 7.77% | ||||
| 1494 | $0.0₈4147 ۰.۰۰۱۱۰۱ | 0.46% | $0 ۰ ت | $2.42M ۶۴۰ میلیارد ت | 7.70% | 8.65% | ||||
| 1498 | $0.0004683 ۱۲۴.۳۵ | 0.22% | $262.2 ۶۹.۴ میلیون ت | $2.39M ۶۳۲ میلیارد ت | 5.60% | 13.7% | ||||
| 1519 | $0.02032 ۵,۳۹۶.۸ | 0.95% | $36.1K ۹.۵۵ میلیارد ت | $2.32M ۶۱۵ میلیارد ت | 9.43% | 18.4% | ||||
| 1521 | $0.003384 ۸۹۸.۵۶ | 0.47% | $0 ۰ ت | $2.30M ۶۰۹ میلیارد ت | 1.58% | 22.7% | ||||
| 1535 | $0.0₄6653 ۱۷.۶۷ | 50.7% | $0 ۰ ت | $1.78M ۴۷۲ میلیارد ت | 20.6% | 115% | ||||
| 1538 | $0.001791 ۴۷۵.۵۶ | 0.04% | $0 ۰ ت | $2.23M ۵۸۹ میلیارد ت | 3.61% | 14.0% | ||||
| 1563 | $0.001737 ۴۶۱.۲۲ | 0.40% | $29.4K ۷.۷۷ میلیارد ت | $2.13M ۵۶۳ میلیارد ت | 5.40% | 25.3% |
