- ارزدیجیتال
- دسته بندی
- ارزهای اکوسیستم بیت کوین
| # | نام ارز | قیمت | روزانه % | معاملات روزانه | ارزش بازار | هفتگی % | ماهانه % | نمودار هفتگی | امکانات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1714 | $0.002377 ۶۳۰.۰۴ | 5.03% | $27.4K ۷.۲ میلیارد ت | $1.44M ۳۸۲ میلیارد ت | 42.6% | 55.5% | ||||
| 1744 | $0.001378 ۳۶۵.۴۲ | 2.43% | $1.67K ۴۴۲ میلیون ت | $1.38M ۳۶۵ میلیارد ت | 5.22% | 28.7% | ||||
| 1867 | $0.05902 ۱۵,۶۴۲ | 0.16% | $10.6K ۲.۸۱ میلیارد ت | $1.09M ۲۸۸ میلیارد ت | 0.36% | 4.79% | ||||
| 1889 | $0.01530 ۴,۰۵۵.۷ | 2.24% | $0 ۰ ت | $1.04M ۲۷۵ میلیارد ت | 11.6% | 26.7% | ||||
| 2004 | $0.0003466 ۹۱.۸۶ | 4.14% | $73.9K ۱۹.۶ میلیارد ت | $866K ۲۲۹ میلیارد ت | 1.40% | 47.4% | ||||
| 2256 | $0.0₄2600 ۶.۸۹۲ | 21.6% | $10.0K ۲.۶۵ میلیارد ت | $455K ۱۲۰ میلیارد ت | 33.0% | 41.2% | ||||
| 2426 | $0.003833 ۱,۰۱۶.۰ | 3.79% | $549K ۱۴۵ میلیارد ت | $330K ۸۷.۳ میلیارد ت | 34.6% | 10.8% | ||||
| 2499 | $0.01359 ۳,۶۰۱.۹ | 41.8% | $441.8 ۱۱۷ میلیون ت | $297K ۷۸.۵ میلیارد ت | 83.0% | 154% | ||||
| 2557 | $0.0002402 ۶۳.۶۶ | 119% | $0 ۰ ت | $260K ۶۸.۷ میلیارد ت | 4.15% | 13.3% | ||||
| 2593 | $0.0006779 ۱۷۹.۶۸ | 2.10% | $0 ۰ ت | $239K ۶۳.۳ میلیارد ت | 113% | 57.2% | ||||
| 2794 | $0.0001603 ۴۲.۵۰ | 7.22% | $0 ۰ ت | $152K ۴۰.۳ میلیارد ت | 20.6% | 10.3% | ||||
| 2836 | $0.0₄1344 ۳.۵۶۳ | 7.07% | $62.0K ۱۶.۴ میلیارد ت | $137K ۳۶.۲ میلیارد ت | 15.4% | 41.2% | ||||
| 2857 | $0.0002170 ۵۷.۵۳ | 0.23% | $0 ۰ ت | $132K ۳۴.۹ میلیارد ت | 32.3% | 39.4% | ||||
| 2900 | $0.0002329 ۶۱.۷۴ | 15.1% | $30.8K ۸.۲ میلیارد ت | $136K ۳۵.۹ میلیارد ت | 44.1% | 89.5% | ||||
| 2920 | $0.009561 ۲,۵۳۴.۰ | 0.67% | $0 ۰ ت | $117K ۳۰.۹ میلیارد ت | 5.91% | 6.27% | ||||
| 3018 | $0.3051 ۸۰,۸۸۰ | 0.03% | $0 ۰ ت | $93.8K ۲۴.۸ میلیارد ت | 0.03% | 17.4% | ||||
| 3020 | $0.0001995 ۵۲.۸۸ | 0.35% | $28.23 ۷.۴۷ میلیون ت | $92.7K ۲۴.۶ میلیارد ت | 2.43% | 11.6% | ||||
| 3319 | $0.0₄2353 ۶.۲۳۸ | 2.24% | $0 ۰ ت | $42.0K ۱۱.۱ میلیارد ت | 2.94% | 10.6% | ||||
| 3414 | $0.0003675 ۹۷.۳۹ | 2.23% | $0 ۰ ت | $32.8K ۸.۷ میلیارد ت | 32.2% | 80.6% | ||||
| 3470 | $0.0004286 ۱۱۳.۶۰ | 1.80% | $40.82 ۱۰.۸ میلیون ت | $28.4K ۷.۵۱ میلیارد ت | 36.9% | 34.2% | ||||
| 3629 | $0.0002120 ۵۶.۲۰ | 21.9% | $0 ۰ ت | $16.5K ۴.۳۶ میلیارد ت | 18.6% | 30.3% | ||||
| 4049 | $4.011 ۱,۰۶۳,۰۴۵ | 14.1% | $1.36M ۳۶۰ میلیارد ت | $0 ۰ ت | 11.4% | 24.4% | ||||
| 4081 | $0.0₄1340 ۳.۵۵۳ | 5.20% | $839K ۲۲۲ میلیارد ت | $0 ۰ ت | 11.0% | 38.5% | ||||
| 4282 | $0.008558 ۲,۲۶۸.۰ | 0.02% | $67.8K ۱۷.۹ میلیارد ت | $0 ۰ ت | 1.68% | 34.9% | ||||
| 4466 | $1,337.6 ۳۵۴,۴۷۳,۱۸۴ | 3.13% | $369.8 ۹۷.۹ میلیون ت | $0 ۰ ت | 14.0% | 23.5% | ||||
| 4584 | $0.04476 ۱۱,۸۶۳ | 0.84% | $6.6K ۱.۸ میلیارد ت | $0 ۰ ت | 7.57% | 10.4% | ||||
| 4743 | $0.0003700 ۹۸.۰۷ | 6.80% | $1.69K ۴۴۷ میلیون ت | $0 ۰ ت | 6.39% | 37.2% | ||||
| 4751 | $0.9931 ۲۶۳,۲۰۴ | 0.00% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 0.28% | 0.49% | ||||
| 4887 | $0.0₄2037 ۵.۳۹۹ | 23.8% | $767.1 ۲۰۳ میلیون ت | $0 ۰ ت | 34.6% | 66.3% | ||||
| 5021 | $0.0₇9416 ۰.۰۲۴۹۵ | 17.1% | $414.7 ۱۱۰ میلیون ت | $0 ۰ ت | 2.11% | 29.5% | ||||
| 5092 | $0.0₄1923 ۵.۰۹۷ | 14.8% | $147.9 ۳۹.۲ میلیون ت | $0 ۰ ت | 23.7% | 52.5% | ||||
| 5093 | $0.001198 ۳۱۷.۵۹ | 27.1% | $154.7 ۴۱.۰ میلیون ت | $0 ۰ ت | 18.4% | 63.7% | ||||
| 5510 | $18,567 ۴,۹۲۰,۴۱۲,۹۴۵ | 0.91% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 10.4% | 37.7% | ||||
| 5619 | $0.004411 ۱,۱۶۹.۰ | 0.11% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 0.11% | 0.11% | ||||
| 6308 | $5.013 ۱,۳۲۸,۴۶۱ | 0.00% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 0.04% | 0.01% | ||||
| 6338 | $0.0₄4282 ۱۱.۳۵ | 2.16% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 8.77% | 24.1% | ||||
| 6353 | $0.08409 ۲۲,۲۸۵ | 0.54% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 1.23% | 46.5% | ||||
| 6354 | $0.0001257 ۳۳.۳۳ | 1.36% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 18.0% | 22.3% | ||||
| 6448 | $0.0006251 ۱۶۵.۶۸ | 0.48% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 27.7% | 27.2% | ||||
| 6511 | $0.0₅6386 ۱.۶۹۲ | 0.00% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 0.00% | 15.2% | ||||
| 6544 | $0.0003684 ۹۷.۶۴ | 0.87% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 0.85% | 1.34% | ||||
| 6690 | $3.271 ۸۶۶,۹۳۴ | 1.63% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 15.4% | 7.87% | ||||
| 6861 | $0.0₇7866 ۰.۰۲۰۸۴ | 2.30% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 0.28% | 20.0% | ||||
| 6981 | $0.02521 ۶,۶۸۱.۷ | 0.00% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 0.15% | 28.9% | ||||
| 7795 | $73,665 ۱۹,۵۲۱,۹۸۳,۵۴۶ | 0.16% | $181M ۴۷.۹ همت | $8.58B ۲.۲۷ هزار همت | 8.57% | 10.9% | ||||
| 7798 | $73,766 ۱۹,۵۴۸,۸۲۵,۲۷۵ | 0.28% | $428M ۱۱۳ همت | $7.20B ۱.۹۰ هزار همت | 8.46% | 10.8% | ||||
| 7800 | $73,717 ۱۹,۵۳۵,۹۸۵,۹۶۹ | 0.01% | $81.3M ۲۱.۵ همت | $4.81B ۱.۲۷ هزار همت | 8.56% | 10.9% | ||||
| 7813 | $73,949 ۱۹,۵۹۷,۳۵۶,۰۲۸ | 0.50% | $0 ۰ ت | $871M ۲۳۰ همت | 8.35% | 10.8% | ||||
| 7819 | $73,604 ۱۹,۵۰۶,۰۶۶,۹۵۰ | 0.22% | $0 ۰ ت | $602M ۱۵۹ همت | 8.88% | 11.0% | ||||
| 7825 | $73,785 ۱۹,۵۵۴,۰۳۹,۳۵۰ | 0.65% | $14.4M ۳.۸۰ همت | $503M ۱۳۳ همت | 8.31% | 10.8% |
