شاخص آلت سیزن
۴۸
از ۱۰۰
بیت سیزنآلت سیزن
تاریخچه قیمت Binance Cat (binance-cat.com) در سال ۱۴۰۵
| (تومان) شمسی | (دلار) میلادی |
|---|---|
| ۲۲ آبان ۱۴۰۵ ۱۰۱.۵۷ ت | Nov 13, 2026 $0.000374 |
| ۲۲ آبان ۱۴۰۵ ۱۰۳.۸۹ ت | Nov 13, 2026 $0.000382 |
| ۲۲ آبان ۱۴۰۵ ۱۱۵.۲۶ ت | Nov 13, 2026 $0.000424 |
| ۲۱ آبان ۱۴۰۵ ۱۰۷.۲۹ ت | Nov 12, 2026 $0.000395 |
| ۲۱ آبان ۱۴۰۵ ۱۱۷.۹۶ ت | Nov 12, 2026 $0.000439 |
| ۲۱ آبان ۱۴۰۵ ۱۱۴.۶۷ ت | Nov 12, 2026 $0.000432 |
| ۲۱ آبان ۱۴۰۵ ۱۲۱.۶۹ ت | Nov 12, 2026 $0.000459 |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۵ ۱۲۸.۴۲ ت | Nov 11, 2026 $0.000482 |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۵ ۱۲۶.۶۴ ت | Nov 11, 2026 $0.000484 |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۵ ۱۲۰.۲۱ ت | Nov 11, 2026 $0.000472 |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۵ ۱۲۶.۹۷ ت | Nov 11, 2026 $0.000496 |
| ۱۹ آبان ۱۴۰۵ ۱۳۰.۴۸ ت | Nov 10, 2026 $0.000510 |
| ۱۹ آبان ۱۴۰۵ ۱۳۲.۳۴ ت | Nov 10, 2026 $0.000506 |
| ۱۹ آبان ۱۴۰۵ ۱۳۲.۲۷ ت | Nov 10, 2026 $0.000503 |
| ۱۹ آبان ۱۴۰۵ ۱۳۲.۰۶ ت | Nov 10, 2026 $0.000501 |
| ۱۸ آبان ۱۴۰۵ ۱۳۴.۰۹ ت | Nov 09, 2026 $0.000506 |
| ۱۸ آبان ۱۴۰۵ ۱۲۲.۶۵ ت | Nov 09, 2026 $0.000462 |
| ۱۸ آبان ۱۴۰۵ ۱۳۰.۴۴ ت | Nov 09, 2026 $0.000490 |
| ۱۸ آبان ۱۴۰۵ ۱۳۱.۲۲ ت | Nov 09, 2026 $0.000493 |
| ۱۷ آبان ۱۴۰۵ ۱۳۵.۵۴ ت | Nov 08, 2026 $0.000507 |
| ۱۷ آبان ۱۴۰۵ ۱۴۷.۵۶ ت | Nov 08, 2026 $0.000554 |
| ۱۷ آبان ۱۴۰۵ ۱۴۷.۲۲ ت | Nov 08, 2026 $0.000550 |
| ۱۷ آبان ۱۴۰۵ ۱۳۷.۷۵ ت | Nov 08, 2026 $0.000515 |
| ۱۶ آبان ۱۴۰۵ ۱۳۳.۰۴ ت | Nov 07, 2026 $0.000498 |
| ۱۶ آبان ۱۴۰۵ ۱۴۸.۳۸ ت | Nov 07, 2026 $0.000553 |
| ۱۶ آبان ۱۴۰۵ ۱۴۷.۶۴ ت | Nov 07, 2026 $0.000546 |
| ۱۶ آبان ۱۴۰۵ ۱۴۵.۵۲ ت | Nov 07, 2026 $0.000539 |
| ۱۵ آبان ۱۴۰۵ ۱۴۹.۵۵ ت | Nov 06, 2026 $0.000554 |
| ۱۵ آبان ۱۴۰۵ ۱۴۹.۶۲ ت | Nov 06, 2026 $0.000553 |
| ۱۵ آبان ۱۴۰۵ ۱۵۸.۰۱ ت | Nov 06, 2026 $0.000583 |
| ۱۵ آبان ۱۴۰۵ ۱۵۶.۱۸ ت | Nov 06, 2026 $0.000576 |
| ۱۴ آبان ۱۴۰۵ ۱۵۰.۷۰ ت | Nov 05, 2026 $0.000556 |
| ۱۴ آبان ۱۴۰۵ ۱۹۶.۳۱ ت | Nov 05, 2026 $0.000731 |
| ۱۴ آبان ۱۴۰۵ ۱۹۵.۶۰ ت | Nov 05, 2026 $0.000727 |
| ۱۴ آبان ۱۴۰۵ ۱۹۶.۰۳ ت | Nov 05, 2026 $0.000730 |
| ۱۳ آبان ۱۴۰۵ ۱۷۸.۷۹ ت | Nov 04, 2026 $0.000665 |
| ۱۳ آبان ۱۴۰۵ ۱۸۸.۰۲ ت | Nov 04, 2026 $0.000696 |
| ۱۳ آبان ۱۴۰۵ ۱۸۲.۶۳ ت | Nov 04, 2026 $0.000673 |
| ۱۳ آبان ۱۴۰۵ ۱۸۵.۵۷ ت | Nov 04, 2026 $0.000681 |
| ۱۲ آبان ۱۴۰۵ ۱۸۹.۳۶ ت | Nov 03, 2026 $0.000696 |
| ۱۲ آبان ۱۴۰۵ ۲۰۴.۹۸ ت | Nov 03, 2026 $0.000749 |
| ۱۲ آبان ۱۴۰۵ ۱۸۵.۰۴ ت | Nov 03, 2026 $0.000676 |
| ۱۲ آبان ۱۴۰۵ ۱۷۷.۱۴ ت | Nov 03, 2026 $0.000647 |
| ۱۱ آبان ۱۴۰۵ ۱۹۸.۱۳ ت | Nov 02, 2026 $0.000727 |
| ۱۱ آبان ۱۴۰۵ ۲۰۷.۳۱ ت | Nov 02, 2026 $0.000756 |
| ۱۱ آبان ۱۴۰۵ ۲۱۳.۱۷ ت | Nov 02, 2026 $0.000782 |
| ۱۱ آبان ۱۴۰۵ ۲۱۱.۷۰ ت | Nov 02, 2026 $0.000776 |
| ۱۰ آبان ۱۴۰۵ ۲۱۷.۶۵ ت | Nov 01, 2026 $0.000798 |
| ۱۰ آبان ۱۴۰۵ ۲۱۶.۹۴ ت | Nov 01, 2026 $0.000796 |
| ۱۰ آبان ۱۴۰۵ ۱۹۲.۵۰ ت | Nov 01, 2026 $0.000715 |
| ۱۰ آبان ۱۴۰۵ ۱۹۹.۱۴ ت | Nov 01, 2026 $0.000740 |
| ۰۹ آبان ۱۴۰۵ ۱۹۹.۰۸ ت | Oct 31, 2026 $0.000737 |
| ۰۹ آبان ۱۴۰۵ ۲۱۰.۱۳ ت | Oct 31, 2026 $0.000772 |
| ۰۹ آبان ۱۴۰۵ ۲۱۷.۴۲ ت | Oct 31, 2026 $0.000794 |
| ۰۹ آبان ۱۴۰۵ ۲۱۵.۱۶ ت | Oct 31, 2026 $0.000785 |
| ۰۸ آبان ۱۴۰۵ ۲۰۲.۰۷ ت | Oct 30, 2026 $0.000737 |
| ۰۸ آبان ۱۴۰۵ ۲۰۹.۶۹ ت | Oct 30, 2026 $0.000769 |
| ۰۸ آبان ۱۴۰۵ ۲۱۵.۸۱ ت | Oct 30, 2026 $0.000795 |
| ۰۸ آبان ۱۴۰۵ ۲۴۲.۲۱ ت | Oct 30, 2026 $0.000890 |
| ۰۷ آبان ۱۴۰۵ ۲۶۵.۷۱ ت | Oct 29, 2026 $0.000978 |
| ۰۷ آبان ۱۴۰۵ ۲۷۰.۰۸ ت | Oct 29, 2026 $0.000993 |
| ۰۷ آبان ۱۴۰۵ ۲۶۳.۵۶ ت | Oct 29, 2026 $0.000973 |
| ۰۷ آبان ۱۴۰۵ ۲۶۷.۶۶ ت | Oct 29, 2026 $0.000987 |
| ۰۶ آبان ۱۴۰۵ ۲۶۱.۴۹ ت | Oct 28, 2026 $0.000963 |
| ۰۶ آبان ۱۴۰۵ ۲۵۶.۵۴ ت | Oct 28, 2026 $0.000946 |
| ۰۶ آبان ۱۴۰۵ ۲۷۱.۷۰ ت | Oct 28, 2026 $0.001009 |
| ۰۶ آبان ۱۴۰۵ ۲۶۷.۹۹ ت | Oct 28, 2026 $0.000995 |
| ۰۵ آبان ۱۴۰۵ ۲۸۵.۵۵ ت | Oct 27, 2026 $0.001060 |
| ۰۵ آبان ۱۴۰۵ ۲۷۵.۴۶ ت | Oct 27, 2026 $0.001017 |
| ۰۵ آبان ۱۴۰۵ ۲۷۸.۶۸ ت | Oct 27, 2026 $0.001033 |
| ۰۵ آبان ۱۴۰۵ ۲۷۲.۲۱ ت | Oct 27, 2026 $0.001008 |
| ۰۴ آبان ۱۴۰۵ ۲۷۳.۱۸ ت | Oct 26, 2026 $0.001009 |
| ۰۴ آبان ۱۴۰۵ ۲۷۱.۱۰ ت | Oct 26, 2026 $0.000999 |
| ۰۴ آبان ۱۴۰۵ ۲۵۷.۱۰ ت | Oct 26, 2026 $0.000956 |
| ۰۴ آبان ۱۴۰۵ ۲۵۷.۳۴ ت | Oct 26, 2026 $0.000955 |
| ۰۳ آبان ۱۴۰۵ ۲۶۴.۴۷ ت | Oct 25, 2026 $0.000981 |
| ۰۳ آبان ۱۴۰۵ ۲۴۴.۹۶ ت | Oct 25, 2026 $0.000908 |
| ۰۳ آبان ۱۴۰۵ ۳۰۸.۸۲ ت | Oct 25, 2026 $0.001159 |
| ۰۳ آبان ۱۴۰۵ ۳۰۳.۸۶ ت | Oct 25, 2026 $0.001140 |
| ۰۲ آبان ۱۴۰۵ ۲۷۸.۳۳ ت | Oct 24, 2026 $0.001037 |
| ۰۲ آبان ۱۴۰۵ ۳۰۲.۰۹ ت | Oct 24, 2026 $0.001124 |
| ۰۲ آبان ۱۴۰۵ ۲۷۶.۷۰ ت | Oct 24, 2026 $0.001029 |
| ۰۲ آبان ۱۴۰۵ ۲۴۴.۰۴ ت | Oct 24, 2026 $0.000908 |
| ۰۱ آبان ۱۴۰۵ ۲۴۸.۶۷ ت | Oct 23, 2026 $0.000921 |
| ۰۱ آبان ۱۴۰۵ ۲۵۴.۵۱ ت | Oct 23, 2026 $0.000932 |
| ۰۱ آبان ۱۴۰۵ ۲۵۳.۲۲ ت | Oct 23, 2026 $0.000934 |
| ۰۱ آبان ۱۴۰۵ ۲۴۰.۲۴ ت | Oct 23, 2026 $0.000889 |
| ۳۰ مهر ۱۴۰۵ ۲۰۸.۳۲ ت | Oct 22, 2026 $0.000764 |
| ۳۰ مهر ۱۴۰۵ ۲۱۲.۰۰ ت | Oct 22, 2026 $0.000782 |
| ۳۰ مهر ۱۴۰۵ ۲۳۰.۷۵ ت | Oct 22, 2026 $0.000865 |
| ۳۰ مهر ۱۴۰۵ ۲۱۹.۸۳ ت | Oct 22, 2026 $0.000823 |
| ۲۹ مهر ۱۴۰۵ ۲۳۲.۳۱ ت | Oct 21, 2026 $0.000870 |
| ۲۹ مهر ۱۴۰۵ ۲۳۰.۳۰ ت | Oct 21, 2026 $0.000870 |
| ۲۹ مهر ۱۴۰۵ ۲۱۲.۵۱ ت | Oct 21, 2026 $0.000809 |
| ۲۹ مهر ۱۴۰۵ ۲۰۰.۸۷ ت | Oct 21, 2026 $0.000765 |
| ۲۸ مهر ۱۴۰۵ ۲۲۰.۵۱ ت | Oct 20, 2026 $0.000840 |
| ۲۸ مهر ۱۴۰۵ ۲۳۴.۳۹ ت | Oct 20, 2026 $0.000889 |
| ۲۸ مهر ۱۴۰۵ ۲۴۰.۲۷ ت | Oct 20, 2026 $0.000920 |
| ۲۸ مهر ۱۴۰۵ ۲۴۶.۸۶ ت | Oct 20, 2026 $0.000947 |
| ۲۷ مهر ۱۴۰۵ ۲۵۲.۵۵ ت | Oct 19, 2026 $0.000965 |
| ۲۷ مهر ۱۴۰۵ ۲۱۹.۸۲ ت | Oct 19, 2026 $0.000840 |
| ۲۷ مهر ۱۴۰۵ ۲۲۲.۰۸ ت | Oct 19, 2026 $0.000849 |
| ۲۷ مهر ۱۴۰۵ ۲۱۶.۸۴ ت | Oct 19, 2026 $0.000828 |
| ۲۶ مهر ۱۴۰۵ ۲۱۹.۰۴ ت | Oct 18, 2026 $0.000834 |
| ۲۶ مهر ۱۴۰۵ ۲۲۳.۲۸ ت | Oct 18, 2026 $0.000852 |
| ۲۶ مهر ۱۴۰۵ ۲۱۹.۸۶ ت | Oct 18, 2026 $0.000836 |
| ۲۶ مهر ۱۴۰۵ ۲۱۶.۱۹ ت | Oct 18, 2026 $0.000822 |
| ۲۵ مهر ۱۴۰۵ ۲۳۶.۹۰ ت | Oct 17, 2026 $0.000900 |
| ۲۵ مهر ۱۴۰۵ ۲۴۵.۱۷ ت | Oct 17, 2026 $0.000930 |
| ۲۵ مهر ۱۴۰۵ ۲۰۷.۸۳ ت | Oct 17, 2026 $0.000788 |
| ۲۵ مهر ۱۴۰۵ ۲۳۷.۲۷ ت | Oct 17, 2026 $0.000895 |
| ۲۴ مهر ۱۴۰۵ ۲۳۱.۸۷ ت | Oct 16, 2026 $0.000875 |
| ۲۴ مهر ۱۴۰۵ ۲۵۳.۸۱ ت | Oct 16, 2026 $0.000960 |
| ۲۴ مهر ۱۴۰۵ ۲۵۰.۶۳ ت | Oct 16, 2026 $0.000950 |
| ۲۴ مهر ۱۴۰۵ ۲۶۲.۲۹ ت | Oct 16, 2026 $0.000988 |
| ۲۳ مهر ۱۴۰۵ ۲۷۰.۶۰ ت | Oct 15, 2026 $0.001014 |
| ۲۳ مهر ۱۴۰۵ ۲۶۲.۱۲ ت | Oct 15, 2026 $0.000982 |
| ۲۳ مهر ۱۴۰۵ ۲۵۲.۰۱ ت | Oct 15, 2026 $0.000942 |
| ۲۳ مهر ۱۴۰۵ ۳۰۵.۱۹ ت | Oct 15, 2026 $0.001152 |
| ۲۲ مهر ۱۴۰۵ ۲۷۷.۱۴ ت | Oct 14, 2026 $0.001044 |
| ۲۲ مهر ۱۴۰۵ ۲۹۹.۱۳ ت | Oct 14, 2026 $0.001130 |
| ۲۲ مهر ۱۴۰۵ ۳۰۴.۷۷ ت | Oct 14, 2026 $0.001170 |
| ۲۲ مهر ۱۴۰۵ ۳۱۴.۶۷ ت | Oct 14, 2026 $0.001209 |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵ ۳۳۳.۰۵ ت | Oct 13, 2026 $0.001281 |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵ ۲۹۹.۸۷ ت | Oct 13, 2026 $0.001170 |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵ ۳۱۹.۹۶ ت | Oct 13, 2026 $0.001240 |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵ ۳۱۱.۶۲ ت | Oct 13, 2026 $0.001196 |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵ ۳۴۰.۴۲ ت | Oct 12, 2026 $0.001306 |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵ ۳۰۴.۵۵ ت | Oct 12, 2026 $0.001165 |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵ ۳۱۷.۹۸ ت | Oct 12, 2026 $0.001202 |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵ ۲۹۸.۲۲ ت | Oct 12, 2026 $0.001131 |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵ ۳۲۷.۰۰ ت | Oct 11, 2026 $0.001239 |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵ ۲۷۹.۱۸ ت | Oct 11, 2026 $0.001055 |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵ ۲۵۵.۳۷ ت | Oct 11, 2026 $0.000964 |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵ ۲۹۹.۴۹ ت | Oct 11, 2026 $0.001129 |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵ ۲۹۶.۴۹ ت | Oct 10, 2026 $0.001116 |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵ ۳۶۶.۴۳ ت | Oct 10, 2026 $0.001375 |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵ ۳۹۷.۲۸ ت | Oct 10, 2026 $0.001483 |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵ ۳۶۱.۵۶ ت | Oct 10, 2026 $0.001354 |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵ ۳۸۵.۴۵ ت | Oct 09, 2026 $0.001442 |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵ ۳۹۰.۴۸ ت | Oct 09, 2026 $0.001458 |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵ ۳۰۹.۱۹ ت | Oct 09, 2026 $0.001157 |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵ ۲۲۹.۳۰ ت | Oct 09, 2026 $0.000858 |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵ ۲۵۰.۸۱ ت | Oct 08, 2026 $0.000939 |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵ ۲۴۹.۷۷ ت | Oct 08, 2026 $0.000932 |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵ ۳۱۹.۷۷ ت | Oct 08, 2026 $0.001208 |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵ ۳۳۴.۲۵ ت | Oct 08, 2026 $0.001263 |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵ ۲۹۹.۷۲ ت | Oct 07, 2026 $0.001130 |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵ ۳۴۵.۵۶ ت | Oct 07, 2026 $0.001302 |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵ ۳۷۳.۹۴ ت | Oct 07, 2026 $0.001389 |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵ ۴۴۵.۳۷ ت | Oct 07, 2026 $0.001661 |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵ ۴۴۵.۶۹ ت | Oct 06, 2026 $0.001664 |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵ ۴۰۰.۲۷ ت | Oct 06, 2026 $0.001490 |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵ ۳۹۵.۷۶ ت | Oct 06, 2026 $0.001472 |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵ ۴۶۰.۳۹ ت | Oct 06, 2026 $0.001714 |
| ۱۳ مهر ۱۴۰۵ ۳۳۲.۲۰ ت | Oct 05, 2026 $0.001235 |
| ۱۳ مهر ۱۴۰۵ ۳۰۷.۲۹ ت | Oct 05, 2026 $0.001144 |
| ۱۳ مهر ۱۴۰۵ ۲۹۲.۱۷ ت | Oct 05, 2026 $0.001083 |
| ۱۳ مهر ۱۴۰۵ ۲۷۷.۲۲ ت | Oct 05, 2026 $0.001028 |
| ۱۲ مهر ۱۴۰۵ ۲۴۰.۳۱ ت | Oct 04, 2026 $0.000893 |
| ۱۲ مهر ۱۴۰۵ ۲۶۶.۶۸ ت | Oct 04, 2026 $0.000996 |
| ۱۲ مهر ۱۴۰۵ ۲۰۶.۰۲ ت | Oct 04, 2026 $0.000768 |
| ۱۲ مهر ۱۴۰۵ ۲۱۸.۱۵ ت | Oct 04, 2026 $0.000816 |
| ۱۱ مهر ۱۴۰۵ ۲۵۰.۵۶ ت | Oct 03, 2026 $0.000934 |
| ۱۱ مهر ۱۴۰۵ ۱۹۳.۶۶ ت | Oct 03, 2026 $0.000721 |
| ۱۱ مهر ۱۴۰۵ ۱۹۵.۲۶ ت | Oct 03, 2026 $0.000734 |
| ۱۱ مهر ۱۴۰۵ ۲۰۴.۹۴ ت | Oct 03, 2026 $0.000780 |
| ۱۰ مهر ۱۴۰۵ ۲۲۹.۲۱ ت | Oct 02, 2026 $0.000871 |
| ۱۰ مهر ۱۴۰۵ ۱۴۰.۷۱ ت | Oct 02, 2026 $0.000536 |
| ۱۰ مهر ۱۴۰۵ ۱۴۰.۱۳ ت | Oct 02, 2026 $0.000541 |
| ۱۰ مهر ۱۴۰۵ ۱۳۱.۸۲ ت | Oct 02, 2026 $0.000511 |
| ۰۹ مهر ۱۴۰۵ ۱۲۷.۵۶ ت | Oct 01, 2026 $0.000494 |
| ۰۹ مهر ۱۴۰۵ ۱۳۳.۲۴ ت | Oct 01, 2026 $0.000516 |
| ۰۹ مهر ۱۴۰۵ ۱۱۸.۴۳ ت | Oct 01, 2026 $0.000467 |
| ۰۹ مهر ۱۴۰۵ ۱۱۷.۹۰ ت | Oct 01, 2026 $0.000462 |
| ۰۸ مهر ۱۴۰۵ ۱۲۱.۸۷ ت | Sep 30, 2026 $0.000482 |
| ۰۸ مهر ۱۴۰۵ ۱۳۴.۸۵ ت | Sep 30, 2026 $0.000529 |
| ۰۸ مهر ۱۴۰۵ ۱۱۸.۰۳ ت | Sep 30, 2026 $0.000457 |
| ۰۸ مهر ۱۴۰۵ ۱۲۹.۵۱ ت | Sep 30, 2026 $0.000502 |
| ۰۷ مهر ۱۴۰۵ ۱۵۰.۴۴ ت | Sep 29, 2026 $0.000591 |
| ۰۷ مهر ۱۴۰۵ ۱۶۷.۲۵ ت | Sep 29, 2026 $0.000661 |
| ۰۷ مهر ۱۴۰۵ ۱۷۰.۰۰ ت | Sep 29, 2026 $0.000682 |
| ۰۷ مهر ۱۴۰۵ ۱۶۰.۹۹ ت | Sep 29, 2026 $0.000649 |
| ۰۶ مهر ۱۴۰۵ ۱۳۳.۳۸ ت | Sep 28, 2026 $0.000549 |
| ۰۶ مهر ۱۴۰۵ ۱۰۱.۳۵ ت | Sep 28, 2026 $0.000414 |
| ۰۶ مهر ۱۴۰۵ ۹۹.۱۸ ت | Sep 28, 2026 $0.000413 |
| ۰۶ مهر ۱۴۰۵ ۹۲.۲۲ ت | Sep 28, 2026 $0.000387 |
| ۰۵ مهر ۱۴۰۵ ۹۳.۹۹ ت | Sep 27, 2026 $0.000399 |
| ۰۵ مهر ۱۴۰۵ ۹۵.۷۸ ت | Sep 27, 2026 $0.000406 |
| ۰۵ مهر ۱۴۰۵ ۹۷.۶۴ ت | Sep 27, 2026 $0.000416 |
| ۰۵ مهر ۱۴۰۵ ۹۳.۶۴ ت | Sep 27, 2026 $0.000399 |
| ۰۴ مهر ۱۴۰۵ ۹۳.۸۱ ت | Sep 26, 2026 $0.000401 |
| ۰۴ مهر ۱۴۰۵ ۱۱۲.۹۷ ت | Sep 26, 2026 $0.000483 |
| ۰۴ مهر ۱۴۰۵ ۱۰۸.۷۵ ت | Sep 26, 2026 $0.000464 |
| ۰۴ مهر ۱۴۰۵ ۱۱۴.۹۶ ت | Sep 26, 2026 $0.000495 |
| ۰۳ مهر ۱۴۰۵ ۱۰۹.۲۷ ت | Sep 25, 2026 $0.000470 |
| ۰۳ مهر ۱۴۰۵ ۱۱۹.۱۲ ت | Sep 25, 2026 $0.000513 |
| ۰۳ مهر ۱۴۰۵ ۱۱۷.۸۲ ت | Sep 25, 2026 $0.000504 |
| ۰۳ مهر ۱۴۰۵ ۹۹.۰۸ ت | Sep 25, 2026 $0.000423 |
| ۰۲ مهر ۱۴۰۵ ۱۰۰.۹۱ ت | Sep 24, 2026 $0.000431 |
| ۰۲ مهر ۱۴۰۵ ۹۹.۴۲ ت | Sep 24, 2026 $0.000424 |
| ۰۲ مهر ۱۴۰۵ ۱۰۴.۴۶ ت | Sep 24, 2026 $0.000450 |
| ۰۲ مهر ۱۴۰۵ ۱۲۲.۴۴ ت | Sep 24, 2026 $0.000530 |
| ۰۱ مهر ۱۴۰۵ ۱۲۵.۱۳ ت | Sep 23, 2026 $0.000543 |
| ۰۱ مهر ۱۴۰۵ ۱۲۸.۷۴ ت | Sep 23, 2026 $0.000563 |
| ۰۱ مهر ۱۴۰۵ ۱۲۵.۰۲ ت | Sep 23, 2026 $0.000548 |
| ۰۱ مهر ۱۴۰۵ ۱۲۵.۲۱ ت | Sep 23, 2026 $0.000555 |
| ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ ۱۳۷.۴۲ ت | Sep 22, 2026 $0.000597 |
| ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ ۱۳۵.۵۳ ت | Sep 22, 2026 $0.000588 |
| ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ ۱۴۱.۶۱ ت | Sep 22, 2026 $0.000616 |
| ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ ۱۵۱.۹۰ ت | Sep 22, 2026 $0.000662 |
| ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ ۱۳۵.۳۱ ت | Sep 21, 2026 $0.000590 |
| ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ ۱۶۲.۹۵ ت | Sep 21, 2026 $0.000711 |
| ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ ۱۶۰.۳۳ ت | Sep 21, 2026 $0.000697 |
| ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ ۱۶۹.۵۱ ت | Sep 21, 2026 $0.000737 |
| ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ ۱۸۱.۴۸ ت | Sep 20, 2026 $0.000790 |
| ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ ۱۹۴.۱۹ ت | Sep 20, 2026 $0.000840 |
| ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ ۱۹۵.۹۹ ت | Sep 20, 2026 $0.000855 |
| ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ ۱۹۷.۳۸ ت | Sep 20, 2026 $0.000862 |
| ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ ۲۰۱.۵۴ ت | Sep 19, 2026 $0.000880 |
| ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ ۲۰۴.۱۱ ت | Sep 19, 2026 $0.000890 |
| ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ ۲۰۵.۹۹ ت | Sep 19, 2026 $0.000907 |
| ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ ۲۰۲.۷۶ ت | Sep 19, 2026 $0.000894 |
| ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ ۲۰۱.۵۸ ت | Sep 18, 2026 $0.000887 |
| ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ ۱۹۱.۱۳ ت | Sep 18, 2026 $0.000838 |
| ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ ۲۰۴.۴۶ ت | Sep 18, 2026 $0.000899 |
| ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ ۲۱۱.۸۵ ت | Sep 18, 2026 $0.000929 |
| ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ ۲۱۸.۳۵ ت | Sep 17, 2026 $0.000958 |
| ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ ۲۰۷.۲۸ ت | Sep 17, 2026 $0.000908 |
| ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ ۲۱۹.۰۴ ت | Sep 17, 2026 $0.000953 |
| ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ ۱۸۹.۲۷ ت | Sep 17, 2026 $0.000821 |
| ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ ۱۹۹.۷۱ ت | Sep 16, 2026 $0.000866 |
| ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ ۱۸۱.۳۷ ت | Sep 16, 2026 $0.000789 |
| ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ ۱۹۷.۹۶ ت | Sep 16, 2026 $0.000857 |
| ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ ۲۱۳.۰۶ ت | Sep 16, 2026 $0.000922 |
| ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ ۲۰۹.۴۶ ت | Sep 15, 2026 $0.000911 |
| ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ ۱۹۱.۸۷ ت | Sep 15, 2026 $0.000836 |
| ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ ۱۷۹.۹۷ ت | Sep 15, 2026 $0.000782 |
| ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ ۲۴۷.۳۳ ت | Sep 15, 2026 $0.001070 |
| ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ ۲۲۴.۴۴ ت | Sep 14, 2026 $0.000982 |
| ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ ۲۰۹.۹۷ ت | Sep 14, 2026 $0.000903 |
| ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ ۲۰۶.۲۳ ت | Sep 14, 2026 $0.000888 |
| ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ ۲۱۶.۷۵ ت | Sep 14, 2026 $0.000931 |
| ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ ۲۱۹.۲۰ ت | Sep 13, 2026 $0.000967 |
| ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ ۱۹۴.۱۹ ت | Sep 13, 2026 $0.000847 |
| ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ ۱۹۳.۱۵ ت | Sep 13, 2026 $0.000831 |
| ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ ۲۰۸.۵۸ ت | Sep 13, 2026 $0.000900 |
| ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ ۲۱۵.۶۹ ت | Sep 12, 2026 $0.000928 |
| ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ ۲۲۸.۵۳ ت | Sep 12, 2026 $0.000971 |
| ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ ۲۲۲.۱۲ ت | Sep 12, 2026 $0.000932 |
| ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ ۲۷۶.۸۳ ت | Sep 12, 2026 $0.001170 |
| ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ ۳۰۹.۲۸ ت | Sep 11, 2026 $0.001304 |
| ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ ۳۲۴.۴۸ ت | Sep 11, 2026 $0.001379 |
| ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ ۲۷۴.۵۵ ت | Sep 11, 2026 $0.001166 |
| ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ ۳۳۱.۳۵ ت | Sep 11, 2026 $0.001409 |
