BTC : 59.21%
ETH : 11.96%
- ارزدیجیتال
- قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال
روی ستارهی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقههای خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهمتان را مدام رصد کنید.
| # | ارز دیجیتال | قیمت | قیمت تومانی | حجم بازار | معاملات روزانه | روزانه | هفتگی | نمودار هفتگی | امکانات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $87,519 | ۱۱,۹۳۰,۰۲۰,۱۸۷ ت | $1.75T ۲۳۸ هزار همت | $43.3B ۵.۹۰ هزار همت | 0.17% | -0.44% |
|
|||
| 2 | $2,925.7 | ۳۹۸,۸۱۷,۷۱۸ ت | $353B ۴۸.۱ هزار همت | $19.5B ۲.۶۵ هزار همت | 0.63% | -2.02% |
|
|||
| 3 | $0.9992 | ۱۳۶,۲۰۴ ت | $187B ۲۵.۴ هزار همت | $84.7B ۱۱.۵ هزار همت | 0.02% | -0.01% |
|
|||
| 4 | $833.93 | ۱۱۳,۷۹۸,۶۳۰ ت | $115B ۱۵.۶ هزار همت | $1.80B ۲۴۴ همت | 0.71% | -2.80% |
|
|||
| 5 | $1.848 | ۲۵۱,۹۶۴ ت | $112B ۱۵.۲ هزار همت | $2.42B ۳۲۹ همت | 0.98% | -3.28% |
|
|||
| 6 | $0.9997 | ۱۳۶,۴۲۹ ت | $76.5B ۱۰.۴ هزار همت | $9.37B ۱.۲۸ هزار همت | 0.01% | -0.01% |
|
|||
| 7 | $122.10 | ۱۶,۶۴۴,۴۳۶ ت | $68.7B ۹.۳۷ هزار همت | $4.08B ۵۵۶ همت | 0.76% | -3.57% |
|
|||
| 8 | $0.2780 | ۳۷,۹۳۶ ت | $26.3B ۳.۵۹ هزار همت | $421M ۵۷.۳ همت | 0.19% | -0.64% |
|
|||
| 9 | $0.1221 | ۱۶,۶۵۷ ت | $20.5B ۲.۸۰ هزار همت | $1.25B ۱۷۰ همت | 3.68% | -8.05% |
|
|||
| 10 | $0.3501 | ۴۷,۷۳۰ ت | $12.6B ۱.۷۲ هزار همت | $641M ۸۷.۴ همت | 1.98% | -7.46% |
|
|||
| 11 | $598.34 | ۸۱,۵۶۱,۷۳۶ ت | $12.0B ۱.۶۳ هزار همت | $411M ۵۶.۰ همت | 0.80% | -4.23% |
|
|||
| 12 | $12.19 | ۱,۶۶۳,۶۷۶ ت | $8.63B ۱.۱۸ هزار همت | $339M ۴۶.۲ همت | 1.22% | -3.30% |
|
|||
| 13 | $25.00 | ۳,۴۱۲,۰۲۰ ت | $8.48B ۱.۱۶ هزار همت | $147M ۲۰.۰ همت | 0.63% | 1.33% |
|
|||
| 14 | $443.19 | ۶۰,۴۱۲,۰۱۷ ت | $8.18B ۱.۱۱ هزار همت | $92.5M ۱۲.۶ همت | 1.16% | 1.81% |
|
|||
| 15 | $8.462 | ۱,۱۵۳,۴۶۰ ت | $7.80B ۱.۰۶ هزار همت | $894K ۱۲۲ میلیارد ت | 2.89% | 9.22% |
|
|||
| 16 | $444.15 | ۶۰,۵۴۳,۰۱۴ ت | $7.31B ۹۹۶ همت | $475M ۶۴.۸ همت | 1.23% | -1.94% |
|
|||
| 17 | $0.2144 | ۲۹,۲۳۸ ت | $6.95B ۹۴۷ همت | $105M ۱۴.۳ همت | 0.46% | -2.64% |
|
|||
| 18 | $0.9984 | ۱۳۶,۱۰۶ ت | $6.31B ۸۶۰ همت | $87.9M ۱۲.۰ همت | 0.02% | -0.03% |
|
|||
| 19 | $76.94 | ۱۰,۴۸۸,۱۸۱ ت | $5.90B ۸۰۴ همت | $329M ۴۴.۹ همت | 0.33% | -1.11% |
|
|||
| 20 | $0.9996 | ۱۳۶,۴۰۹ ت | $5.4B ۷۳۱ همت | $110M ۱۴.۹ همت | 0.00% | 0.00% |
|
|||
| 21 | $12.36 | ۱,۶۸۴,۵۷۶ ت | $5.31B ۷۲۳ همت | $297M ۴۰.۵ همت | 0.63% | 0.19% |
|
|||
| 22 | $1.397 | ۱۹۰,۴۱۰ ت | $5.2B ۷۱۱ همت | $490M ۶۶.۸ همت | 0.72% | -5.68% |
|
|||
| 23 | $0.1119 | ۱۵,۲۶۱ ت | $4.79B ۶۵۲ همت | $127M ۱۷.۳ همت | 0.04% | -0.82% |
|
|||
| 24 | $0.0₅7130 | ۰.۹۷۲۰ ت | $4.20B ۵۷۲ همت | $105M ۱۴.۴ همت | 1.28% | -6.45% |
|
|||
| 25 | $0.1423 | ۱۹,۴۰۳ ت | $3.81B ۵۱۸ همت | $102M ۱۳.۹ همت | 2.84% | 5.46% |
|
|||
| 26 | $1.544 | ۲۱۰,۵۱۴ ت | $3.79B ۵۱۶ همت | $90.7M ۱۲.۴ همت | 1.63% | 3.59% |
|
|||
| 27 | $0.9995 | ۱۳۶,۲۵۰ ت | $3.72B ۵۰۷ همت | $64.6M ۸.۸۱ همت | 0.01% | -0.01% |
|
|||
| 28 | $5.830 | ۷۹۴,۷۱۸ ت | $3.68B ۵۰۱ همت | $249M ۳۴.۰ همت | 1.50% | 10.3% |
|
|||
| 29 | $0.09834 | ۱۳,۴۰۶ ت | $3.6B ۴۹۱ همت | $14.0M ۱.۹۰ همت | 0.52% | 20.3% |
|
|||
| 30 | $0.09209 | ۱۲,۵۵۳ ت | $3.55B ۴۸۴ همت | $11.0M ۱.۵۱ همت | 1.60% | -2.49% |
|
|||
| 31 | $1.047 | ۱۴۲,۹۰۰ ت | $3.41B ۴۶۴ همت | $61.5M ۸.۳۸ همت | 0.26% | -9.19% |
|
|||
| 32 | $1.000 | ۱۳۶,۳۳۲ ت | $3.13B ۴۲۷ همت | $1.30B ۱۷۷ همت | 0.06% | 0.12% |
|
|||
| 33 | $1.723 | ۲۳۴,۸۲۷ ت | $2.84B ۳۸۷ همت | $162M ۲۲.۰ همت | 0.45% | -7.90% |
|
|||
| 34 | $3.442 | ۴۶۹,۶۲۸ ت | $2.40B ۳۲۶ همت | $110M ۱۵.۰ همت | 0.34% | -0.39% |
|
|||
| 35 | $154.73 | ۲۱,۱۱۴,۵۷۲ ت | $2.4B ۳۲۲ همت | $343M ۴۶.۸ همت | 1.63% | -16.9% |
|
|||
| 36 | $216.76 | ۲۹,۵۴۶,۶۴۷ ت | $2.28B ۳۱۱ همت | $85.0M ۱۱.۶ همت | 3.38% | -6.49% |
|
|||
| 37 | $107.65 | ۱۴,۶۹۰,۴۱۴ ت | $2.26B ۳۰۸ همت | $14.3M ۱.۹۴ همت | 0.80% | -0.70% |
|
|||
| 38 | $1.522 | ۲۰۷,۴۷۴ ت | $1.95B ۲۶۶ همت | $180M ۲۴.۶ همت | 1.54% | -1.98% |
|
|||
| 39 | $11.75 | ۱,۶۰۱,۴۹۷ ت | $1.82B ۲۴۸ همت | $66.9M ۹.۱۲ همت | 1.42% | -5.63% |
|
|||
| 40 | $0.7045 | ۹۶,۰۴۱ ت | $1.76B ۲۳۹ همت | $144M ۱۹.۶ همت | 2.19% | -2.83% |
|
|||
| 41 | $1.392 | ۱۸۹,۹۷۰ ت | $1.74B ۲۳۷ همت | $16.5M ۲.۲۴ همت | 2.11% | -3.78% |
|
|||
| 42 | $0.2048 | ۲۷,۹۲۰ ت | $1.71B ۲۳۳ همت | $9.49M ۱.۲۹ همت | 0.62% | -1.80% |
|
|||
| 43 | $4,532.0 | ۶۱۷,۷۷۰,۷۱۲ ت | $1.71B ۲۳۳ همت | $192M ۲۶.۲ همت | 0.89% | 4.33% |
|
|||
| 44 | $0.0₅4028 | ۰.۵۴۹۱ ت | $1.69B ۲۳۱ همت | $212M ۲۸.۹ همت | 0.49% | -2.76% |
|
|||
| 45 | $3.001 | ۴۰۹,۱۲۸ ت | $1.64B ۲۲۳ همت | $74.8M ۱۰.۲ همت | 2.46% | 0.54% |
|
|||
| 46 | $4,548.0 | ۶۱۹,۹۴۶,۶۳۹ ت | $1.64B ۲۲۳ همت | $248M ۳۳.۹ همت | 0.90% | 4.48% |
|
|||
| 47 | $0.2093 | ۲۸,۵۳۲ ت | $1.6B ۲۱۹ همت | $129M ۱۷.۶ همت | 1.32% | -0.91% |
|
|||
| 48 | $0.9996 | ۱۳۶,۲۶۶ ت | $1.55B ۲۱۱ همت | $17.4M ۲.۳۷ همت | 0.00% | -0.01% |
|
|||
| 49 | $0.06442 | ۸,۷۹۱.۲ ت | $1.48B ۲۰۱ همت | $25.6M ۳.۴۸ همت | 6.00% | 8.03% |
|
|||
| 50 | $10.82 | ۱,۴۷۴,۳۶۰ ت | $1.40B ۱۹۱ همت | $2.61M ۳۵۵ میلیارد ت | 0.25% | 0.76% |
|
درباره لیست قیمت ارز دیجیتال
در حال حاضر حدود ۹,۰۲۹ ارز دیجیتال که در ۵۴ صرافی بینالمللی معامله میشوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هماکنون حدود ۳ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص میدهد. ارزهای دیجیتال BTC و ETH، به عنوان دو ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۹.۲۱ درصد و ۱۱.۹۶ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص میدهند.
در لیست قیمت لحظهای ارز دیجیتال میتوانید علاوه بر شاخصههایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامعتری مثل کیف پولها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۱۳۶,۳۳۵.۳۲ تومان است.
سؤالات متداول
چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟
حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین میکنند.
چطور قیمت لحظهای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟
سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئنترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظهای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کاملتری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.
پیشبینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام میشود؟
ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلیترین راههای پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال بهصورت مداوم تحلیلهایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار میگیرد.